河北建筑环境与能源应用工程专业大学有哪些,排名比较好的院校是哪几所?
在河北招生建筑环境与能源应用工程专业的本科批高校一共有73所。在本省,有12所高校开设了建筑环境与能源应用工程专业,排名最好的学校是华北电力大学(保定);而在省外,有64所高校面向河北省招生建筑环境与能源应用工程专业,排名最好的学校是北京工业大学。

以下由快志愿提供的数据,按录取分高低,列出了在河北省招生建筑环境与能源应用工程专业排名较好的一本二本大学名单,包含公办和民办院校,并附上了2025年最低录取分数线。
河北本省开设建筑环境与能源应用工程专业(物理类)的本科批院校一共有12所,排名前十的大学(含录取分数线)名单:华北电力大学(保定)[公办](613分)、石家庄铁道大学[公办](555分)、河北工程大学(邯郸市)[公办](542分)、河北科技大学[公办](537分)、华北理工大学(唐山市)[公办](535分)、北华航天工业学院(廊坊市)[公办](526分)、唐山学院[公办](507分)、河北水利电力学院[公办](504分)、河北工程大学科信学院[独立学院](495分)、石家庄铁道大学四方学院[独立学院](495分)。
| 排名 | 学校名称 | 招生专业 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华北电力大学(保定)[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 613 |
| 2 | 石家庄铁道大学[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 555 |
| 3 | 河北工程大学(邯郸市)[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 542 |
| 4 | 河北科技大学[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 537 |
| 5 | 华北理工大学(地方专项计划)[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 535 |
| 6 | 华北理工大学(唐山市)[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 535 |
| 7 | 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 526 |
| 8 | 唐山学院[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 507 |
| 9 | 河北水利电力学院[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 504 |
| 10 | 河北工程大学科信学院[独立学院] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 495 |
| 11 | 石家庄铁道大学四方学院[独立学院] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 495 |
| 12 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 463 |
在河北招生建筑环境与能源应用工程专业(物理类)的省外本科批院校一共有64所,排名前十的大学(含录取分数线)名单:北京工业大学[公办](615分)、中国石油大学(华东)(青岛市)[公办](599分)、南昌大学[公办](598分)、河北工业大学(地方专项计划)[公办](591分)、东北林业大学(哈尔滨市)[公办](591分)、太原理工大学[公办](591分)、北京建筑大学[公办](584分)、南京工业大学[公办](582分)、中国矿业大学[公办](579分)、扬州大学[公办](578分)。
| 排名 | 学校名称 | 招生专业 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京工业大学[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 615 |
| 2 | 中国石油大学(华东)(青岛市)[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 599 |
| 3 | 南昌大学[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 598 |
| 4 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 593 |
| 5 | 东北林业大学(哈尔滨市)[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 591 |
| 6 | 河北工业大学(地方专项计划)[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 591 |
| 7 | 太原理工大学[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 591 |
| 8 | 北京建筑大学[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 584 |
| 9 | 南京工业大学[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 582 |
| 10 | 中国矿业大学[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 579 | ... |
| 55 | 洛阳理工学院[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 521 |
| 56 | 桂林航天工业学院[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 516 |
| 57 | 湖南城市学院(益阳市)[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 515 |
| 58 | 太原学院[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 515 |
| 59 | 河南城建学院(平顶山市)[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 512 |
| 60 | 河南牧业经济学院(郑州市)[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 508 |
| 61 | 赤峰学院[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 506 |
| 62 | 西安建筑科技大学华清学院[独立学院] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 490 |
| 63 | 合肥城市学院[民办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 482 |
| 64 | 沈阳城市建设学院[民办] | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 470 |
注:由于篇幅有限,以上仅列出了面向河北省招生建筑环境与能源应用工程专业的部分院校,欢迎2026年高考生参考,完整名单可在新高考网志愿模拟填报助手查询。
相关推荐:
全国建筑环境与能源应用工程专业大学排名(2026最新院校榜单)
宁夏建筑环境与能源应用工程专业大学排名及分数线(哪个学校好)