湖南数据科学与大数据技术专业大学有哪些,排名比较好的院校是哪几所?
在湖南招生数据科学与大数据技术专业的本科批高校一共有188所。在本省,有33所高校开设了数据科学与大数据技术专业,排名最好的学校是湖南师范大学;而在省外,有183所高校面向湖南省招生数据科学与大数据技术专业,排名最好的学校是华东师范大学。

以下由快志愿提供的数据,按录取分高低,列出了在湖南省招生数据科学与大数据技术专业排名较好的一本二本大学名单,包含公办和民办院校,并附上了2025年最低录取分数线。
湖南本省开设数据科学与大数据技术专业(物理类)的本科批院校一共有33所,排名前十的大学(含录取分数线)名单:湖南师范大学(600分)、湘潭大学(581分)、长沙理工大学(574分)、南华大学(528分)、湖南农业大学(544分)、湖南工商大学(519分)、湖南财政经济学院(503分)、湖南第一师范学院(495分)、吉首大学(493分)、湖南工程学院(487分)。
| 排名 | 学校名称 | 招生专业 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 606 |
| 2 | 湖南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 600 |
| 3 | 湖南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 600 |
| 4 | 湘潭大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 588 |
| 5 | 湘潭大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 584 |
| 6 | 湘潭大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 581 |
| 7 | 长沙理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 574 |
| 8 | 南华大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 556 |
| 9 | 南华大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 554 |
| 10 | 湖南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 547 | ... |
| 24 | 吉首大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 493 |
| 25 | 湖南工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 487 |
| 26 | 湖南财政经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 486 |
| 27 | 湖南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 485 |
| 28 | 湖南工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 485 |
| 29 | 湖南工学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 468 |
| 30 | 湖南女子学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 467 |
| 31 | 怀化学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 461 |
| 32 | 湖南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 450 |
| 33 | 湘潭理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 424 |
在湖南招生数据科学与大数据技术专业(物理类)的省外本科批院校一共有183所,排名前十的大学(含录取分数线)名单:华东师范大学(639分)、对外经济贸易大学(608分)、吉林大学(617分)、东华大学(611分)、上海外国语大学(610分)、西南交通大学(610分)、中国地质大学(北京)(606分)、华北电力大学(保定)(606分)、西安电子科技大学(606分)、中国石油大学(华东)(605分)。
| 排名 | 学校名称 | 招生专业 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华东师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 639 |
| 2 | 对外经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 619 |
| 3 | 吉林大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 617 |
| 4 | 东华大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 611 |
| 5 | 上海外国语大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 610 |
| 6 | 西南交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 610 |
| 7 | 对外经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 608 |
| 8 | 中国地质大学(北京) | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 606 |
| 9 | 华北电力大学(保定) | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 606 |
| 10 | 西安电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 606 | ... |
| 174 | 厦门工学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 422 |
| 175 | 泉州信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 422 |
| 176 | 桂林信息科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 421 |
| 177 | 西京学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 419 |
| 178 | 吉林师范大学博达学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 418 |
| 179 | 长春大学旅游学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 414 |
| 180 | 齐齐哈尔工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 414 |
| 181 | 西安翻译学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 413 |
| 182 | 天津仁爱学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 401 |
| 183 | 桂林旅游学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 399 |
注:由于篇幅有限,以上仅列出了面向湖南省招生数据科学与大数据技术专业的部分院校,完整名单可在新高考网志愿模拟填报助手查询,欢迎2026年高考生参考。
相关推荐: