西安培华学院2025年省外普通类招生中:内蒙古(本科批)物理类403分;内蒙古(专科批)物理类270分;浙江(一段)490分;浙江(二段)310分;广西(本科批)历史类402分;甘肃(本科批)历史类431分;安徽(本科批)历史类487分。

西安培华学院2025年在各省普通类的录取最低录取分数线如下:
1、在安徽2025年本科批投档最低分:物理类474分,历史类487分。
2、在甘肃2025年本科批投档最低分:历史类431分,物理类398分。
3、在海南2025年本科批投档最低分:511分。
4、在内蒙古2025年本科批投档最低分:物理类403分,历史类450分。
5、在内蒙古2025年专科批投档最低分:物理类270分,历史类383分。
6、在广西2025年本科批投档最低分:历史类402分,物理类371分。
以下为新高考网(快志愿)汇总的2025年西安培华学院在全国各省份的本科批、专科批最低录取分数线一览表,并附上2024年最低投档线,方便2026届考生和家长横向对比、科学定位。
| 省份 | 科目(批次) | 2025最低分 | 2024最低分 | 两年分差 |
| 内蒙古 | 物理类(本科批) | 403 | 390 | 13 |
| 历史类(本科批) | 450 | 389 | 61 | |
| 物理类(专科批) | 270 | 335 | -65 | |
| 历史类(专科批) | 383 | 316 | 67 | |
| 广西 | 历史类(本科批) | 402 | 404 | -2 |
| 物理类(本科批) | 371 | 373 | -2 | |
| 甘肃 | 历史类(本科批) | 431 | 441 | -10 |
| 物理类(本科批) | 398 | 372 | 26 | |
| 安徽 | 物理类(本科批) | 474 | 477 | -3 |
| 历史类(本科批) | 487 | 464 | 23 | |
| 福建 | 历史类(本科批) | 450 | 431 | 19 |
| 物理类(本科批) | 455 | 475 | -20 | |
| 广东 | 历史类(本科批) | 490 | 428 | 62 |
| 物理类(本科批) | 473 | 464 | 9 | |
| 山西 | 历史类(本科批) | 445 | 434 | 11 |
| 物理类(本科批) | 428 | 408 | 20 | |
| 湖南 | 历史类(本科批) | 461 | 454 | 7 |
| 物理类(本科批) | 427 | 434 | -7 | |
| 江苏 | 物理类(本科批) | 471 | 462 | 9 |
| 历史类(本科批) | 490 | 478 | 12 | |
| 海南 | 综合类(本科批) | 511 | 505 | 6 |
| 新疆 | 理科(本科批) | 309 | 307 | 2 |
| 文科(本科批) | 358 | 333 | 25 | |
| 天津 | 综合类(本科批) | 491 | 482 | 9 |
| 湖北 | 物理类(本科批) | 445 | 462 | -17 |
| 历史类(本科批) | 484 | 463 | 21 | |
| 上海 | 综合类(本科批) | 402 | 395 | 7 |
| 贵州 | 历史类(本科批) | 463 | 442 | 21 |
| 物理类(本科批) | 397 | 391 | 6 | |
| 山东 | 综合类(二段) | 461 | - | - |
| 综合类(一段) | 443 | 445 | -2 | |
| 河北 | 物理类(本科批) | 469 | 452 | 17 |
| 历史类(本科批) | 481 | 450 | 31 | |
| 江西 | 物理类(本科批) | 442 | 454 | -12 |
| 历史类(本科批) | 501 | 485 | 16 | |
| 浙江 | 综合类(一段) | 490 | 492 | -2 |
| 综合类(二段) | 310 | 470 | -160 | |
| 重庆 | 历史类(本科批) | 457 | 428 | 29 |
| 物理类(本科批) | 425 | 466 | -41 | |
| 北京 | 综合类(本科批) | 453 | 435 | 18 |
说明:以上数据仅为普通类招生批次(含中外合作)录取分数线,不含提前批、专项计划、单列等特殊类型招生。
更多详细录取分数及对应位次信息,可前往“快志愿AI助手”查询,或关注西安培华学院招生网最新公告。
猜你喜欢
承德护理职业学院在辽宁录取分数线及位次、招生人数「2023-2025招生计划」
2025年中国人民公安大学录取分数线在各省是多少「最低分全国汇总」
中国人民解放军国防科技大学2024年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
华北电力大学保定校区2023年录取分数线(在各省录取最低分是多少)