2026全国有推免资格的大学有366所,分别为:北京大学、中国人民大学、清华大学、北京交通大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学、北方工业大学、北京化工大学、北京工商大学、北京服装学院、北京邮电大学、北京建筑大学、中国农业大学等等。

在读研成为趋势的时代,很多学生都会关心学校是否有保研资格,即推免资格,全称为“推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格”。本文收集了中国研究生招生信息网公布的366所具有推免资格的院校,为想要保研的学生们提供参考。(推荐:推免是什么意思?和保研有什么区别)
| 具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格院校名单 | |
| 单位名称 | 所在省市 |
| 北京大学 | 北京市 |
| 中国人民大学 | 北京市 |
| 清华大学 | 北京市 |
| 北京交通大学 | 北京市 |
| 北京工业大学 | 北京市 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 |
| 北京理工大学 | 北京市 |
| 北京科技大学 | 北京市 |
| 北方工业大学 | 北京市 |
| 北京化工大学 | 北京市 |
| 北京工商大学 | 北京市 |
| 北京服装学院 | 北京市 |
| 北京邮电大学 | 北京市 |
| 北京建筑大学 | 北京市 |
| 中国农业大学 | 北京市 |
| 北京林业大学 | 北京市 |
| 北京协和医学院 | 北京市 |
| 首都医科大学 | 北京市 |
| 北京中医药大学 | 北京市 |
| 北京师范大学 | 北京市 |
| 首都师范大学 | 北京市 |
| 北京外国语大学 | 北京市 |
| 北京语言大学 | 北京市 |
| 中国传媒大学 | 北京市 |
| 中央财经大学 | 北京市 |
| 对外经济贸易大学 | 北京市 |
| 首都经济贸易大学 | 北京市 |
| 外交学院 | 北京市 |
| 中国人民公安大学 | 北京市 |
| 国际关系学院 | 北京市 |
| 北京体育大学 | 北京市 |
| 中央音乐学院 | 北京市 |
| 中国音乐学院 | 北京市 |
| 中央美术学院 | 北京市 |
| 中央戏剧学院 | 北京市 |
| 北京电影学院 | 北京市 |
| 中央民族大学 | 北京市 |
| 中国政法大学 | 北京市 |
| 华北电力大学 | 北京市 |
| 北京信息科技大学 | 北京市 |
| 中国矿业大学(北京) | 北京市 |
| 中国石油大学(北京) | 北京市 |
| 中国地质大学(北京) | 北京市 |
| 中国科学院大学 | 北京市 |
| 中国社会科学院大学 | 北京市 |
| 南开大学 | 天津市 |
| 天津大学 | 天津市 |
| 天津科技大学 | 天津市 |
| 天津工业大学 | 天津市 |
| 中国民航大学 | 天津市 |
| 天津理工大学 | 天津市 |
| 天津医科大学 | 天津市 |
| 天津中医药大学 | 天津市 |
| 天津师范大学 | 天津市 |
| 天津外国语大学 | 天津市 |
| 天津商业大学 | 天津市 |
| 天津财经大学 | 天津市 |
| 天津体育学院 | 天津市 |
| 河北大学 | 河北省 |
| 河北工程大学 | 河北省 |
| 河北工业大学 | 河北省 |
| 华北理工大学 | 河北省 |
| 河北农业大学 | 河北省 |
| 河北医科大学 | 河北省 |
| 河北师范大学 | 河北省 |
| 石家庄铁道大学 | 河北省 |
| 燕山大学 | 河北省 |
| 河北经贸大学 | 河北省 |
| 河北中医学院 | 河北省 |
| 山西大学 | 山西省 |
| 太原科技大学 | 山西省 |
| 中北大学 | 山西省 |
| 太原理工大学 | 山西省 |
| 山西农业大学 | 山西省 |
| 山西医科大学 | 山西省 |
| 山西师范大学 | 山西省 |
| 山西财经大学 | 山西省 |
| 山西中医药大学 | 山西省 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古自治区 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古自治区 |
| 内蒙古工业大学 | 内蒙古自治区 |
| 内蒙古农业大学 | 内蒙古自治区 |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古自治区 |
| 辽宁大学 | 辽宁省 |
| 大连理工大学 | 辽宁省 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁省 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁省 |
| 东北大学 | 辽宁省 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁省 |
| 辽宁工程技术大学 | 辽宁省 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁省 |
| 大连交通大学 | 辽宁省 |
| 大连海事大学 | 辽宁省 |
| 大连工业大学 | 辽宁省 |
| 沈阳建筑大学 | 辽宁省 |
| 沈阳农业大学 | 辽宁省 |
| 大连海洋大学 | 辽宁省 |
| 中国医科大学 | 辽宁省 |
| 大连医科大学 | 辽宁省 |
| 辽宁中医药大学 | 辽宁省 |
| 沈阳药科大学 | 辽宁省 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁省 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁省 |
| 渤海大学 | 辽宁省 |
| 大连外国语大学 | 辽宁省 |
| 东北财经大学 | 辽宁省 |
| 鲁迅美术学院 | 辽宁省 |
| 吉林大学 | 吉林省 |
| 延边大学 | 吉林省 |
| 长春理工大学 | 吉林省 |
| 东北电力大学 | 吉林省 |
| 长春工业大学 | 吉林省 |
| 吉林农业大学 | 吉林省 |
| 长春中医药大学 | 吉林省 |
| 东北师范大学 | 吉林省 |
| 吉林师范大学 | 吉林省 |
| 吉林财经大学 | 吉林省 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江省 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 |
| 哈尔滨理工大学 | 黑龙江省 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江省 |
| 东北石油大学 | 黑龙江省 |
| 佳木斯大学 | 黑龙江省 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江省 |
| 东北农业大学 | 黑龙江省 |
| 东北林业大学 | 黑龙江省 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江省 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江省 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 |
| 复旦大学 | 上海市 |
| 同济大学 | 上海市 |
| 上海交通大学 | 上海市 |
| 华东理工大学 | 上海市 |
| 上海理工大学 | 上海市 |
| 上海海事大学 | 上海市 |
| 东华大学 | 上海市 |
| 上海海洋大学 | 上海市 |
| 上海中医药大学 | 上海市 |
| 华东师范大学 | 上海市 |
| 上海师范大学 | 上海市 |
| 上海外国语大学 | 上海市 |
| 上海财经大学 | 上海市 |
| 上海对外经贸大学 | 上海市 |
| 华东政法大学 | 上海市 |
| 上海体育学院 | 上海市 |
| 上海音乐学院 | 上海市 |
| 上海大学 | 上海市 |
| 上海科技大学 | 上海市 |
| 南京大学 | 江苏省 |
| 苏州大学 | 江苏省 |
| 东南大学 | 江苏省 |
| 南京航空航天大学 | 江苏省 |
| 南京理工大学 | 江苏省 |
| 江苏科技大学 | 江苏省 |
| 中国矿业大学 | 江苏省 |
| 南京工业大学 | 江苏省 |
| 南京邮电大学 | 江苏省 |
| 河海大学 | 江苏省 |
| 江南大学 | 江苏省 |
| 南京林业大学 | 江苏省 |
| 江苏大学 | 江苏省 |
| 南京信息工程大学 | 江苏省 |
| 南通大学 | 江苏省 |
| 南京农业大学 | 江苏省 |
| 南京医科大学 | 江苏省 |
| 徐州医科大学 | 江苏省 |
| 南京中医药大学 | 江苏省 |
| 中国药科大学 | 江苏省 |
| 南京师范大学 | 江苏省 |
| 江苏师范大学 | 江苏省 |
| 南京体育学院 | 江苏省 |
| 南京艺术学院 | 江苏省 |
| 扬州大学 | 江苏省 |
| 浙江大学 | 浙江省 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江省 |
| 浙江工业大学 | 浙江省 |
| 浙江理工大学 | 浙江省 |
| 温州医科大学 | 浙江省 |
| 浙江中医药大学 | 浙江省 |
| 浙江师范大学 | 浙江省 |
| 杭州师范大学 | 浙江省 |
| 浙江工商大学 | 浙江省 |
| 中国美术学院 | 浙江省 |
| 宁波大学 | 浙江省 |
| 安徽大学 | 安徽省 |
| 中国科学技术大学 | 安徽省 |
| 合肥工业大学 | 安徽省 |
| 安徽工业大学 | 安徽省 |
| 安徽理工大学 | 安徽省 |
| 安徽农业大学 | 安徽省 |
| 安徽医科大学 | 安徽省 |
| 蚌埠医学院 | 安徽省 |
| 安徽中医药大学 | 安徽省 |
| 安徽师范大学 | 安徽省 |
| 安徽财经大学 | 安徽省 |
| 厦门大学 | 福建省 |
| 华侨大学 | 福建省 |
| 福州大学 | 福建省 |
| 福建农林大学 | 福建省 |
| 集美大学 | 福建省 |
| 福建医科大学 | 福建省 |
| 福建中医药大学 | 福建省 |
| 福建师范大学 | 福建省 |
| 南昌大学 | 江西省 |
| 华东交通大学 | 江西省 |
| 南昌航空大学 | 江西省 |
| 江西理工大学 | 江西省 |
| 江西农业大学 | 江西省 |
| 江西中医药大学 | 江西省 |
| 江西师范大学 | 江西省 |
| 江西财经大学 | 江西省 |
| 山东大学 | 山东省 |
| 中国海洋大学 | 山东省 |
| 山东科技大学 | 山东省 |
| 中国石油大学(华东) | 山东省 |
| 青岛科技大学 | 山东省 |
| 济南大学 | 山东省 |
| 青岛理工大学 | 山东省 |
| 山东建筑大学 | 山东省 |
| 山东理工大学 | 山东省 |
| 山东农业大学 | 山东省 |
| 山东中医药大学 | 山东省 |
| 山东师范大学 | 山东省 |
| 曲阜师范大学 | 山东省 |
| 聊城大学 | 山东省 |
| 山东财经大学 | 山东省 |
| 山东艺术学院 | 山东省 |
| 青岛大学 | 山东省 |
| 华北水利水电大学 | 河南省 |
| 郑州大学 | 河南省 |
| 河南理工大学 | 河南省 |
| 河南工业大学 | 河南省 |
| 河南科技大学 | 河南省 |
| 河南农业大学 | 河南省 |
| 河南中医药大学 | 河南省 |
| 河南大学 | 河南省 |
| 河南师范大学 | 河南省 |
| 河南财经政法大学 | 河南省 |
| 武汉大学 | 湖北省 |
| 华中科技大学 | 湖北省 |
| 武汉科技大学 | 湖北省 |
| 长江大学 | 湖北省 |
| 武汉工程大学 | 湖北省 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北省 |
| 武汉理工大学 | 湖北省 |
| 湖北工业大学 | 湖北省 |
| 华中农业大学 | 湖北省 |
| 湖北中医药大学 | 湖北省 |
| 华中师范大学 | 湖北省 |
| 湖北大学 | 湖北省 |
| 中南财经政法大学 | 湖北省 |
| 武汉体育学院 | 湖北省 |
| 中南民族大学 | 湖北省 |
| 三峡大学 | 湖北省 |
| 湘潭大学 | 湖南省 |
| 吉首大学 | 湖南省 |
| 湖南大学 | 湖南省 |
| 中南大学 | 湖南省 |
| 湖南科技大学 | 湖南省 |
| 长沙理工大学 | 湖南省 |
| 湖南农业大学 | 湖南省 |
| 中南林业科技大学 | 湖南省 |
| 湖南中医药大学 | 湖南省 |
| 湖南师范大学 | 湖南省 |
| 南华大学 | 湖南省 |
| 中山大学 | 广东省 |
| 暨南大学 | 广东省 |
| 汕头大学 | 广东省 |
| 华南理工大学 | 广东省 |
| 华南农业大学 | 广东省 |
| 广东海洋大学 | 广东省 |
| 广州医科大学 | 广东省 |
| 广州中医药大学 | 广东省 |
| 华南师范大学 | 广东省 |
| 深圳大学 | 广东省 |
| 广州大学 | 广东省 |
| 五邑大学 | 广东省 |
| 广东工业大学 | 广东省 |
| 广东外语外贸大学 | 广东省 |
| 南方医科大学 | 广东省 |
| 南方科技大学 | 广东省 |
| 广西大学 | 广西壮族自治区 |
| 桂林电子科技大学 | 广西壮族自治区 |
| 桂林理工大学 | 广西壮族自治区 |
| 广西医科大学 | 广西壮族自治区 |
| 广西中医药大学 | 广西壮族自治区 |
| 广西师范大学 | 广西壮族自治区 |
| 广西艺术学院 | 广西壮族自治区 |
| 海南大学 | 海南省 |
| 海南师范大学 | 海南省 |
| 重庆大学 | 重庆市 |
| 重庆邮电大学 | 重庆市 |
| 重庆交通大学 | 重庆市 |
| 重庆医科大学 | 重庆市 |
| 西南大学 | 重庆市 |
| 重庆师范大学 | 重庆市 |
| 四川外国语大学 | 重庆市 |
| 西南政法大学 | 重庆市 |
| 四川大学 | 四川省 |
| 西南交通大学 | 四川省 |
| 电子科技大学 | 四川省 |
| 西南石油大学 | 四川省 |
| 成都理工大学 | 四川省 |
| 西南科技大学 | 四川省 |
| 西华大学 | 四川省 |
| 四川农业大学 | 四川省 |
| 西南医科大学 | 四川省 |
| 成都中医药大学 | 四川省 |
| 四川师范大学 | 四川省 |
| 西华师范大学 | 四川省 |
| 西南财经大学 | 四川省 |
| 成都体育学院 | 四川省 |
| 西南民族大学 | 四川省 |
| 贵州大学 | 贵州省 |
| 贵州医科大学 | 贵州省 |
| 遵义医学院 | 贵州省 |
| 贵阳中医学院 | 贵州省 |
| 贵州师范大学 | 贵州省 |
| 云南大学 | 云南省 |
| 昆明理工大学 | 云南省 |
| 云南农业大学 | 云南省 |
| 西南林业大学 | 云南省 |
| 昆明医科大学 | 云南省 |
| 云南师范大学 | 云南省 |
| 云南财经大学 | 云南省 |
| 云南民族大学 | 云南省 |
| 西藏大学 | 西藏自治区 |
| 西藏民族大学 | 西藏自治区 |
| 西北大学 | 陕西省 |
| 西安交通大学 | 陕西省 |
| 西北工业大学 | 陕西省 |
| 西安理工大学 | 陕西省 |
| 西安电子科技大学 | 陕西省 |
| 西安工业大学 | 陕西省 |
| 西安建筑科技大学 | 陕西省 |
| 西安科技大学 | 陕西省 |
| 西安石油大学 | 陕西省 |
| 陕西科技大学 | 陕西省 |
| 西安工程大学 | 陕西省 |
| 长安大学 | 陕西省 |
| 西北农林科技大学 | 陕西省 |
| 陕西师范大学 | 陕西省 |
| 延安大学 | 陕西省 |
| 西安外国语大学 | 陕西省 |
| 西北政法大学 | 陕西省 |
| 西安美术学院 | 陕西省 |
| 兰州大学 | 甘肃省 |
| 兰州理工大学 | 甘肃省 |
| 兰州交通大学 | 甘肃省 |
| 甘肃农业大学 | 甘肃省 |
| 甘肃中医药大学 | 甘肃省 |
| 西北师范大学 | 甘肃省 |
| 西北民族大学 | 甘肃省 |
| 青海大学 | 青海省 |
| 青海师范大学 | 青海省 |
| 青海民族大学 | 青海省 |
| 宁夏大学 | 宁夏回族自治区 |
| 宁夏医科大学 | 宁夏回族自治区 |
| 新疆大学 | 新疆维吾尔自治区 |
| 新疆农业大学 | 新疆维吾尔自治区 |
| 石河子大学 | 新疆维吾尔自治区 |
| 新疆医科大学 | 新疆维吾尔自治区 |
| 新疆师范大学 | 新疆维吾尔自治区 |
| 新疆财经大学 | 新疆维吾尔自治区 |
根据《全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》规定:
高等学校从具备下列条件的学生中择优遴选推免生:
(一)纳入国家普通本科招生计划录取的应届毕业生(不含专升本、第二学士学位、独立学院学生)。
(二)具有高尚的爱国主义情操和集体主义精神,社会主义信念坚定,社会责任感强,遵纪守法,积极向上,身心健康。
(三)勤奋学习,刻苦钻研,成绩优秀;学术研究兴趣浓厚,有较强的创新意识、创新能力和专业能力倾向。
(四)诚实守信,学风端正,无任何考试作弊和剽窃他人学术成果记录。
(五)品行表现优良,无任何违法违纪受处分记录。
(六)对有特殊学术专长或具有突出培养潜质者,经三名以上本校本专业教授联名推荐,经学校推免生遴选工作领导小组严格审查,可不受综合排名限制,但学生有关说明材料和教授推荐信要进行公示。
(七)在制定综合评价体系时,可对文艺、体育及社会工作特长等因素予以适当考虑。但具备这些特长者必须参加综合排名,不得单列。
高等学校可按上述要求制订推免生的具体条件,但应符合法律、行政法规、规章和国家政策。
相关推荐:
最新公布:高校研究生培养贡献力排名榜一览表(前TOP100名单)
2024中国大学科技创新竞争力排行榜(最新TOP100名单)
福建省高考人数2024年多少人(2020-2023历年历史+物理人数)
河南省高考人数2024年多少人(2020-2023历年文科+理科人数)
四川高考人数2024年多少人(2020-2023历年文科+理科人数)