贵州师范大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?
贵州师范大学学费:最低3830元/年,最高22000元/年,按学年制收取。如:少数民族预科班(本科)待定元/年、公共事业管理(本科)4100元/年、地理科学(本科)4200元/年、旅游管理(本科)22000元/年。

以下为新高考网志愿填报平台(快志愿)整理的贵州师范大学2025年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,每年变化不大,可做为2026届新生参考!
贵州师范大学学费一年多少钱(明细)
1、各专业学费收费标准:
新生学费依据的是贵州省物价局、贵州省教育厅等有关政策执行,并结合贵州师范大学实际收取,各专业学费明细如下。
| 专业名称 | 批次 | 学费(元/年) |
|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科批 | 4100 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 4100 |
| 广播电视学 | 本科批 | 4100 |
| 传播学 | 本科批 | 4100 |
| 法学 | 本科批 | 4100 |
| 经济学 | 本科批 | 4100 |
| 电子商务 | 本科批 | 4100 |
| 市场营销 (不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 本科批 | 4100 |
| 市场营销 (外语不低于75;部分核心课为英语授课,非英语语种考生慎报。不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任一颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生。后两年可在我校继续修读也可申请国外合作大学完成学习,出国续读的学费按照国外大学标准缴纳;(国际通识教育课程) | 本科批 | 22000 |
| 财务管理 | 本科批 | 4100 |
| 英语 | 本科批 | 4100 |
| 日语 | 本科批 | 4100 |
| 俄语 | 本科批 | 4100 |
| 教育学 | 本科批 | 4100 |
| 教育技术学 | 本科批 | 4100 |
| 学前教育 | 本科批 | 4100 |
| 应用心理学 | 本科批 | 4200 |
| 小学教育 | 本科批 | 4100 |
| 工程造价 | 本科批 | 4200 |
| 旅游管理 | 本科批 | 4100 |
| 旅游管理 (外语不低于75;部分核心课为英语授课,非英语语种考生慎报。注册英方学籍需雅思4.5分。前三年在本校学习中英双方课程,第四年可在本校继续修读也可申请国外合作大学完成学习。学费前三年19000元/年,第四年4100元/年,第四年若选择出国续读学费按国外大学标准缴纳;(3加1培养模式) | 本科批 | 19000 |
| 旅游管理 (外语不低于75;部分核心课程为英语授课,非英语语种考生谨慎报考。前两年在我校进行通识课程、英语课程和专业基础课程学习,后两年课程可在我校继续修读也可申请国外合作大学完成学习;学费22000元/年,出国续读本科的学费按照国外大学标准缴纳;(国际通识教育课程) | 本科批 | 22000 |
| 文化产业管理 | 本科批 | 4100 |
| 数字人文 | 本科批 | 4100 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 4200 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 4200 |
| 应用统计学 | 本科批 | 4200 |
| 计算机科学与技术 (师范类;不招收不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母考生;) | 本科批 | 4200 |
| 计算机科学与技术 (外语不低于75;部分核心课为英语授课,非英语语种考生慎报。不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母考生。注册英方学籍需雅思4.5分。学费前三年19000元/年,第四年4200元/年,第四年若选择出国续读学费按国外大学标准缴纳;(3加1培养模式) | 本科批 | 19000 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 4200 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 10000 |
| 物联网工程 | 本科批 | 4200 |
| 通信工程 | 本科批 | 4200 |
| 天文学 | 本科批 | 4200 |
| 物理学 | 本科批 | 4200 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 4200 |
| 人工智能 | 本科批 | 4200 |
| 化学 | 本科批 | 4200 |
| 材料化学 | 本科批 | 4200 |
| 应用化学 | 本科批 | 4200 |
| 科学教育 | 本科批 | 4100 |
| 生物工程 | 本科批 | 4200 |
| 环境科学 | 本科批 | 4200 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 4200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 4200 |
| 土木工程 | 本科批 | 4200 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 4200 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 4200 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 4200 |
| 应急技术与管理 | 本科批 | 4200 |
| 网络空间安全 | 本科批 | 4200 |
| 生物科学类 | 本科批 | 4200 |
| 地理科学 | 本科批 | 4200 |
| 地理信息科学 | 本科批 | 4200 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 4200 |
| 酒店管理 | 本科批 | 4100 |
| 园艺 | 本科批 | 3830 |
| 园林 | 本科批 | 3830 |
| 少数民族预科班 | 本科批 | 待定 |
| 历史学 | 本科批 | 3830 |
| 公共事业管理 | 本科批 | 4100 |
| 思想政治教育 | 本科批 | 4100 |
| 政治学与行政学 | 本科批 | 4100 |
| 数据来源:快志愿、贵州师范大学招生网 | ||
注:学费不包含住宿费、书本费、军训费、学杂费、生活费等。
2、住宿费标准:
贵州师范大学住宿费根据住宿条件不同,标准为1000-1200元/学年。建议考生在实际报考前,以学校官网最新发布的2026年正式招生章程为准。
3、资助政策:
贵州师范大学根据国家相关学生资助规定,被录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
猜你喜欢:
湖南幼儿师范高等专科学校学费一年多少钱2026(2025收费标准)
四川幼儿师范高等专科学校学费一年多少钱2026(2025收费标准)