山东建筑大学(在山东招生代码为A430)2025年在山东省计划招生人数预计维持在4400人左右,招生专业包含:法学、社会工作、英语、德语、信息与计算科学等共计90个专业,最低录取分数线预估为451分上下。
山东建筑大学2025年在山东的招生计划一般在6月份公布,以下为2024年的招生数据一览表,供2025年高考生志愿填报参考。
1段:山东建筑大学在山东1段招生人数共计4400人,其中应用统计学50人、应用物理学48人、焊接技术与工程30人。
院校 | 招生地区 | 招生专业 | 计划人数 |
---|---|---|---|
山东建筑大学 | 山东 | 法学 | 84 |
山东建筑大学 | 山东 | 社会工作 | 50 |
山东建筑大学 | 山东 | 英语 | 80 |
山东建筑大学 | 山东 | 德语 | 27 |
山东建筑大学 | 山东 | 信息与计算科学 | 78 |
山东建筑大学 | 山东 | 应用物理学 | 48 |
山东建筑大学 | 山东 | 地理信息科学 | 51 |
山东建筑大学 | 山东 | 应用统计学 | 50 |
山东建筑大学 | 山东 | 材料成型及控制工程 | 58 |
山东建筑大学 | 山东 | 机械电子工程 | 107 |
山东建筑大学 | 山东 | 工业设计 | 39 |
山东建筑大学 | 山东 | 车辆工程 | 116 |
山东建筑大学 | 山东 | 智能制造工程 | 65 |
山东建筑大学 | 山东 | 能源与动力工程 | 112 |
山东建筑大学 | 山东 | 新能源科学与工程 | 63 |
山东建筑大学 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 117 |
山东建筑大学 | 山东 | 电子信息工程 | 56 |
山东建筑大学 | 山东 | 通信工程 | 56 |
山东建筑大学 | 山东 | 光电信息科学与工程 | 75 |
山东建筑大学 | 山东 | 人工智能 | 59 |
山东建筑大学 | 山东 | 计算机科学与技术 | 120 |
山东建筑大学 | 山东 | 软件工程 | 127 |
山东建筑大学 | 山东 | 物联网工程 | 56 |
山东建筑大学 | 山东 | 数据科学与大数据技术 | 53 |
山东建筑大学 | 山东 | 建筑电气与智能化 | 56 |
山东建筑大学 | 山东 | 城市地下空间工程 | 60 |
山东建筑大学 | 山东 | 遥感科学与技术 | 53 |
山东建筑大学 | 山东 | 交通工程 | 58 |
山东建筑大学 | 山东 | 智慧交通 | 60 |
山东建筑大学 | 山东 | 环境工程 | 73 |
山东建筑大学 | 山东 | 环境科学 | 55 |
山东建筑大学 | 山东 | 建筑学 | 115 |
山东建筑大学 | 山东 | 城乡规划 | 53 |
山东建筑大学 | 山东 | 生物工程 | 61 |
山东建筑大学 | 山东 | 信息管理与信息系统 | 84 |
山东建筑大学 | 山东 | 工程管理 | 88 |
山东建筑大学 | 山东 | 工程造价 | 97 |
山东建筑大学 | 山东 | 工商管理 | 55 |
山东建筑大学 | 山东 | 市场营销 | 48 |
山东建筑大学 | 山东 | 会计学 | 127 |
山东建筑大学 | 山东 | 财务管理 | 29 |
山东建筑大学 | 山东 | 土地资源管理 | 55 |
山东建筑大学 | 山东 | 工业工程 | 61 |
山东建筑大学 | 山东 | 电子商务 | 58 |
山东建筑大学 | 山东 | 风景园林 | 89 |
山东建筑大学 | 山东 | 广告学 | 11 |
山东建筑大学 | 山东 | 机械工程 | 177 |
山东建筑大学 | 山东 | 增材制造工程 | 31 |
山东建筑大学 | 山东 | 材料科学与工程 | 91 |
山东建筑大学 | 山东 | 无机非金属材料工程 | 65 |
山东建筑大学 | 山东 | 土木工程 | 326 |
山东建筑大学 | 山东 | 建筑环境与能源应用工程 | 98 |
山东建筑大学 | 山东 | 给排水科学与工程 | 117 |
山东建筑大学 | 山东 | 道路桥梁与渡河工程 | 99 |
山东建筑大学 | 山东 | 智能建造 | 94 |
山东建筑大学 | 山东 | 测绘工程 | 79 |
山东建筑大学 | 山东 | 焊接技术与工程 | 30 |
注:该校2025年是否面向山东招生、各专业招生多少人、选科与专业要求等情况,请以山东建筑大学招生官网发布的最新招生计划及招生简章为准!
山东建筑大学2025年的录取分数线,待2025年高考录取结束后才会公布。至于今年各专业具体多少分能被录取,经快志愿填报系统大数据预估:2025年山东建筑大学在山东省录取分数线预估在451上下。
以下为山东建筑大学2024年在山东招生专业录取分数及位次排名数据。
1、工业设计,最低513分,位次149788。
2、车辆工程,最低517分,位次140220。
3、电子信息工程,最低532分,位次108589。
4、智能建造,最低492分,位次200420。
5、地理信息科学,最低529分,位次113473。
相关推荐:
2025太原学院在宁夏各专业招生人数、录取分数线(附:招生计划表)
杨凌职业技术学院在四川各专业招生人数、录取分数线2025(附:招生计划表)
南京财经大学在北京各专业2025招生人数、录取分数线(附:招生计划表)
西安石油大学各专业在贵州招生人数、录取分数线2025(附:招生计划表)
广东酒店管理职业技术学院在甘肃各专业招生人数、录取分数线2025(附:招生计划表)
南京邮电大学在云南各专业招生人数、录取分数线2025(附:招生计划表)
浙大城市学院在福建各专业招生人数、录取分数线2025(附:招生计划表)
长治学院各专业在广西招生人数、录取分数线2025(附:招生计划表)
荆州职业技术学院在四川各专业招生人数、录取分数线2025(附:招生计划表)
山东建筑大学各专业在山东招生人数、录取分数线2025(附:招生计划表)
广东省高考人数2024年多少人(2020-2023历年历史+物理人数)
安徽高考人数2024年多少人(2020-2023历年历史+物理人数)
湖北高考人数2024年多少人(2020-2023历年历史+物理人数)