桂林理工大学近三年录取分数线及位次表(2021-2023历年对比)

更新:2025-02-03 11:47:00 新高考网

以下为桂林理工大学历年(2022-2024年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2025年最低多少分能上桂林理工大学。

桂林理工大学近三年录取分数线及位次表(2021-2023历年对比)

桂林理工大学在各省录取情况不同,以在本省(广西)招生为例:

桂林理工大学近三年在广西省录取分数线:(本科)物理类最低420~526分,最低录取位次39298~118334位、历史类最低412~487分,最低录取位次19714~46908位;(专科)物理类最低338~366分,最低录取位次148145~182081位、历史类最低388~423分,最低录取位次56770~59032位;(本一)物理类最低475~497分,最低录取位次35131~49319位、历史类最低528~532分,最低录取位次10812~12260位;(本二)物理类最低440~452分,最低录取位次63822~68567位、历史类最低500~508分,最低录取位次17972~19660位。

在外省

1、近三年在山东省最低录取分数线:(1段)综合类最低466~497分;(2段)综合类最低449~456分。

2、近三年在江苏省最低录取分数线:(本科)物理类最低486~552分、历史类最低503~518分;(专科)物理类最低418~454分、历史类最低433~439分。

3、近三年在黑龙江省最低录取分数线:(本科)物理类最低435~441分、历史类最低466分;(专科)物理类最低277~345分、历史类最低328~381分;(本一A)物理类最低408~435分;(本二A)物理类最低375~413分、历史类最低347~444分。

4、近三年在新疆最低录取分数线:(本二)理科最低356~375分、文科最低379~415分;(专科)理科最低279~293分、文科最低300~351分。

更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。

附:桂林理工大学近三年录取分数线及位次表(2022-2024)

下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。

招生省份(批次)科目(类型)2024-2022最低分数2024-2022最低位次
北京(本科)综合类491 / 484 / 46334236 / 35419 / 32157
海南(本科)综合类531 / 535 / 53128298 / 25834 / 24662
海南(专科)综合类516 / 504 / 49332517 / 34220 / 33943
山东(1段)综合类466 / 485 / 478263372 / 202694 / 201995
山东(2段)综合类449 / 456 / 449305902 / 274635 / 271928
上海(本科)综合类421 / 430 / 42038266 / 36113 / 33357
天津(本科A)综合类524 / 520 / 50532111 / 32125 / 33930
浙江(1段)综合类492 / 488 / 503178059 / 174718 / 163776
浙江(2段)综合类581 / - / -74837 / - / -
安徽(本科)物理类504 / - / -120161 / - / -
历史类495 / - / -31394 / - / -
安徽(专科)物理类446 / 417 / 414199472 / 178243 / 186982
历史类441 / 411 / 46454732 / 66476 / 63302
安徽(本一)物理类- / 510 / 511- / 73453 / 74501
历史类- / 504 / 529- / 21181 / 17685
安徽(本二)历史类- / 465 / 517- / 39561 / 25434
重庆(本科)物理类508 / 479 / 48656230 / 50863 / 49632
历史类502 / 477 / 49114512 / 15830 / 15628
重庆(专科)物理类426 / 408 / 40497876 / 86394 / 87119
历史类421 / 400 / 40834343 / 37002 / 38312
福建(本科)物理类526 / 500 / 49156371 / 55395 / 57180
历史类483 / 489 / 50915626 / 15524 / 16142
福建(专科)物理类- / 414 / 409- / 112575 / 104462
历史类- / 406 / 445- / 36426 / 38425
甘肃(本科)物理类498 / - / -33591 / - / -
历史类485 / - / -11287 / - / -
甘肃(专科)物理类392 / 337 / 32381737 / 84364 / 92534
历史类414 / 416 / 40825328 / 27423 / 32287
甘肃(本一)物理类- / 442 / 442- / 30537 / 33863
甘肃(本二)物理类- / 417 / 429- / 41310 / 39999
历史类- / 468 / 467- / 12009 / 12152
广东(本科)物理类520 / 479 / 518113683 / 173945 / 114264
历史类498 / 509 / 51540347 / 34005 / 30665
广东(专科)物理类473 / 462 / 465197321 / 199530 / 200078
历史类426 / 430 / 43998199 / 99802 / 98718
广西(本科)物理类420 / - / -118334 / - / -
历史类412 / - / -46908 / - / -
广西(专科)物理类347 / 341 / 338182081 / 156458 / 148145
历史类388 / 423 / 41758866 / 59032 / 56770
广西(本一)物理类- / 475 / 475- / 49319 / 46667
历史类- / 528 / 532- / 12260 / 10812
广西(本二)物理类- / 452 / 440- / 63822 / 68567
历史类- / 508 / 500- / 17972 / 19660
贵州(本科)物理类478 / - / -67392 / - / -
历史类507 / - / -17118 / - / -
贵州(专科)物理类398 / 376 / 359139738 / 129811 / 132932
历史类444 / 476 / 46941389 / 42375 / 45384
贵州(本一)物理类- / 480 / -- / 39699 / -
贵州(本二)物理类- / 400 / 446- / 103988 / 52948
历史类- / 524 / 513- / 17348 / 21639
河北(本科)物理类500 / 500 / 510122624 / 100365 / 79317
历史类533 / 510 / 52622251 / 24350 / 20295
河北(专科)物理类428 / 422 / 421237724 / 206728 / 187937
历史类420 / 397 / 43284958 / 95859 / 75474
河南(本一)理科532 / 542 / 53497837 / 81975 / 80842
河南(本二)文科490 / 478 / 51745184 / 84597 / 30019
理科- / 516 / 509- / 122128 / 119754
河南(专科)理科- / 421 / 415- / 298246 / 296338
文科- / 465 / 442- / 99108 / 104144
黑龙江(本科)物理类435 / - / -57727 / - / -
历史类466 / - / -13912 / - / -
黑龙江(专科)物理类345 / 277 / 30792406 / 88162 / 84587
历史类381 / 328 / 35030107 / 27848 / 29227
黑龙江(本一A)物理类- / 408 / 435- / 38694 / 35595
黑龙江(本二A)物理类- / 375 / 413- / 50222 / 43801
历史类- / 347 / 444- / 23061 / 10493
湖北(本科)物理类523 / 508 / 48470262 / 74169 / 74346
历史类504 / 490 / 50720787 / 23970 / 19670
湖北(专科)物理类424 / 409 / 394149878 / 139646 / 137270
历史类403 / 403 / 41557040 / 59517 / 59798
湖南(本科)物理类496 / 487 / 48193047 / 93544 / 90557
历史类503 / 483 / 50823472 / 26957 / 22354
湖南(专科)物理类427 / 413 / 416183616 / 171317 / 160096
历史类432 / 419 / 44758773 / 62841 / 61228
江西(本科)物理类513 / - / -72442 / - / -
历史类525 / - / -19284 / - / -
江西(专科)物理类437 / 397 / 385161064 / 26458 / 29859
历史类456 / 400 / 39256625 / 19036 / 20531
江西(本一)物理类- / 526 / 509- / 47733 / 53252
江西(本二)物理类- / 504 / 501- / 66130 / 60067
历史类- / 523 / 525- / 19163 / 16425
吉林(本科)物理类477 / - / -32699 / - / -
历史类456 / - / -12059 / - / -
吉林(本一A)物理类- / 465 / -- / 19594 / -
吉林(本二A)物理类- / - / 423- / - / 37113
历史类- / - / 384- / - / 20522
江苏(本科)物理类522 / 515 / 486116477 / 112371 / 121004
历史类518 / 508 / 50332328 / 36849 / 35398
江苏(专科)物理类454 / 434 / 41816182 / 16257 / 14064
历史类433 / 435 / 43912815 / 14219 / 16817
辽宁(本科)物理类472 / 444 / 38566526 / 69798 / 97758
历史类- / 465 / 484- / 17634 / 16374
辽宁(专科)物理类362 / 369 / 378118653 / 107259 / 100970
历史类353 / 383 / 37132550 / 34144 / 37598
内蒙古(本一A)理科487 / 481 / 46124677 / 17482 / 21659
内蒙古(本二A)理科412 / 349 / 37346185 / 54991 / 45175
文科408 / 435 / 42915574 / 10940 / 11271
内蒙古(专科)理科311 / 283 / 27974108 / 74347 / 67310
文科265 / 279 / 31828179 / 0 / 23598
青海(本一)理科373 / 340 / 33613034 / 14308 / 16471
文科413 / 418 / 4264518 / 3884 / 3681
青海(专科)理科315 / 304 / 30921913 / 20487 / 20665
文科360 / 364 / 3488363 / 8750 / 10006
山西(本一B)理科509 / 480 / 50042567 / 42972 / 34780
山西(本二A)理科486 / 448 / 44355570 / 60464 / 73170
文科489 / 418 / 48813243 / 25171 / 13492
山西(本二B)理科484 / - / -56815 / - / -
山西(专科)理科353 / 320 / 34840730 / 46176 / 47765
文科355 / 336 / 39125055 / 25642 / 19693
四川(本一)理科558 / 537 / 52962014 / 67260 / 69325
四川(本二)理科526 / 508 / 49799813 / 97433 / 102386
文科494 / 522 / 53144438 / 23718 / 22846
四川(专科)理科482 / 445 / 424161985 / 175581 / 188131
文科463 / 462 / 46371598 / 73353 / 77108
云南(本一)理科521 / 502 / 52438526 / 38632 / 35609
云南(本二)理科482 / 457 / 49762012 / 65307 / 50492
文科525 / 481 / 55423730 / 35806 / 19704
云南(专科)理科424 / 402 / 429102234 / 104758 / 98183
文科475 / 464 / 50247614 / 46056 / 46228
宁夏(本二)理科414 / 386 / 39917904 / 16093 / 16154
文科474 / 440 / 4775045 / 7752 / 4242
陕西(本二)理科459 / 427 / 43672225 / 72889 / 70037
文科442 / 479 / 47429683 / 17417 / 18031
陕西(专科)理科383 / 332 / 362125236 / 134046 / 120706
文科401 / 411 / 40846296 / 45890 / 45855
新疆(本二)理科356 / 375 / 37424085 / 21895 / 22303
文科379 / 415 / 4117040 / 7045 / 5846
新疆(专科)理科279 / 293 / 28838969 / 38309 / 39358
文科300 / 351 / 33114601 / 14191 / 14128
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/

说明:2024-2022最低分数531/535/531,2024-2022最低位次28298/25834/24662。表示桂林理工大学近几年在海南省(本科)综合类招生最低投档线分别为2024年531分(对应位次28298位)、2023年535分(对应位次25834位)、2022年531分(对应位次24662位)。

相关推荐:

要考多少分才能上桂林理工大学(2024录取分数线预测)

桂林理工大学最好的专业排名(王牌优势专业)