青岛恒星科技学院近三年录取分数线一览表(附:2024-2022历年招生位次)

更新:2025-02-09 12:52:07 新高考网

以下为青岛恒星科技学院历年(2022-2024年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2025年最低多少分能上青岛恒星科技学院。

青岛恒星科技学院近三年录取分数线一览表(附:2024-2022历年招生位次)

青岛恒星科技学院在各省录取情况不同,以在本省(山东)招生为例:

青岛恒星科技学院近三年在山东省录取分数线:(1段)综合类最低444~464分,最低录取位次254864~318719位;(2段)综合类最低199~426分,最低录取位次357763~661720位。

在外省

1、近三年在湖南省最低录取分数线:(本科)物理类最低419~428分、历史类最低435~459分;(专科)物理类最低220~286分、历史类最低243分。

2、近三年在江苏省最低录取分数线:(本科)物理类最低441~488分、历史类最低474~478分;(专科)物理类最低309~397分、历史类最低220~357分。

3、近三年在黑龙江省最低录取分数线:(本科)物理类最低361~375分、历史类最低405~410分;(专科)物理类最低238~269分、历史类最低202~272分;(本二A)物理类最低322~336分、历史类最低360~384分。

4、近三年在青海省最低录取分数线:(本二)理科最低310~325分、文科最低381~391分;(专科)理科最低208分、文科最低244~360分。

更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。

附:青岛恒星科技学院近三年录取分数线及位次表(2022-2024)

下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。

招生省份(批次)科目(类型)2024-2022最低分数2024-2022最低位次
山东(1段)综合类444 / 456 / 447318719 / 274546 / 275856
山东(2段)综合类199 / 231 / 205661720 / 647598 / 591020
上海(本科)综合类393 / 399 / 3850 / 41846 / 38393
天津(本科B)综合类475 / 462 / 44345489 / 46848 / 45566
浙江(1段)综合类492 / 488 / 501178059 / 175424 / 165222
浙江(2段)综合类279 / 290 / 361279155 / 274676 / 255762
安徽(本科)物理类465 / - / -176133 / - / -
历史类462 / - / -45348 / - / -
安徽(专科)物理类320 / 313 / 273292071 / 266848 / 267347
历史类227 / 269 / 281132313 / 136681 / 156294
安徽(本二)物理类- / 427 / 435- / 167012 / 164090
历史类- / 441 / 481- / 51058 / 51830
重庆(本科)物理类427 / 439 / 44597452 / 71379 / 69957
历史类431 / 420 / 42931693 / 30983 / 32528
福建(本科)物理类453 / 434 / 421108686 / 99143 / 98225
历史类- / 444 / 468- / 26285 / 30023
甘肃(本科)物理类370 / - / -90622 / - / -
历史类422 / - / -23540 / - / -
甘肃(本二)物理类- / 337 / 345- / 84364 / 83759
历史类- / 420 / 425- / 26139 / 26367
甘肃(专科)物理类- / 310 / 160- / 96657 / 112687
历史类- / 247 / 160- / 72720 / 80842
贵州(本科)物理类381 / - / -154684 / - / -
历史类449 / - / -39141 / - / -
贵州(本二)物理类- / 379 / 360- / 126533 / 132272
历史类- / 479 / 472- / 40779 / 43485
贵州(专科)物理类- / - / 323- / - / 163552
历史类- / - / 339- / - / 111064
河北(本科)物理类453 / 439 / 437199076 / 183522 / 168382
历史类454 / 436 / 45362820 / 66273 / 61950
河北(专科)物理类283 / 338 / 339367755 / 294080 / 262073
历史类256 / 259 / 205206945 / 204307 / 191612
黑龙江(本科)物理类361 / - / -86353 / - / -
历史类405 / - / -24814 / - / -
黑龙江(专科)物理类269 / 238 / 251114357 / 100215 / 101715
历史类202 / 258 / 27255454 / 47934 / 48327
黑龙江(本二A)物理类- / 322 / 336- / 71140 / 73876
历史类- / 360 / 384- / 20041 / 21537
湖南(本科)物理类426 / 419 / 427184956 / 164965 / 149007
历史类441 / 435 / 45953860 / 52935 / 52916
湖南(专科)物理类286 / 220 / 261294934 / 274411 / 247151
历史类- / - / 243- / - / 167913
江西(本科)物理类460 / - / -135999 / - / -
历史类475 / - / -45340 / - / -
江西(专科)物理类281 / 326 / 292248283 / 150622 / 188823
历史类274 / 221 / 170178356 / 189825 / 193738
江西(本二)物理类- / 454 / 450- / 120777 / 116469
历史类- / 480 / 477- / 45694 / 48393
江苏(本科)物理类462 / 459 / 441187958 / 165041 / 157245
历史类478 / 474 / 47450966 / 53767 / 54319
江苏(专科)物理类309 / 397 / 33761990 / 34170 / 34950
历史类220 / 357 / 25242620 / 31613 / 48662
辽宁(本科)物理类386 / 381 / 402108363 / 101475 / 90464
历史类400 / 404 / 41425455 / 29816 / 30070
辽宁(专科)物理类276 / - / -143316 / - / -
历史类244 / - / -42469 / - / -
河南(本二)理科408 / 427 / 415308792 / 287135 / 296338
文科435 / 472 / 45090950 / 91243 / 95097
河南(专科)理科- / 254 / 191- / 501942 / 502380
文科- / 266 / 192- / 318222 / 325611
内蒙古(本二A)理科360 / 333 / 32862094 / 60194 / 57460
文科381 / 384 / 36818875 / 17992 / 18844
内蒙古(专科)理科230 / 249 / 21582815 / 0 / 74002
文科177 / 271 / -0 / 0 / -
宁夏(本二)理科379 / 358 / 36225402 / 22131 / 23385
文科449 / 444 / 4337328 / 7307 / 9010
宁夏(专科)理科- / - / 193- / - / 41471
文科- / - / 292- / - / 21515
青海(本二)理科325 / 310 / 31220392 / 19477 / 20255
文科391 / 384 / 3815994 / 6798 / 7303
青海(专科)理科- / 208 / -- / 31648 / -
文科- / 244 / 360- / 16126 / 9143
陕西(本二)理科400 / 341 / 376113869 / 129586 / 112084
文科413 / 415 / 40841445 / 43731 / 45899
新疆(本二)理科271 / 295 / 29340376 / 37956 / 38470
文科304 / 354 / 33414201 / 13812 / 13758
新疆(专科)理科161 / 157 / 16449670 / 49257 / 50407
文科173 / 173 / 14922801 / 25748 / 26395
山西(专科)理科234 / 182 / 18177844 / 81332 / 87600
文科217 / 185 / 13064410 / 69168 / 71305
山西(本二C)理科- / 355 / 373- / 29106 / 34816
文科- / 387 / 409- / 10415 / 14438
吉林(本二A)物理类- / 311 / 346- / 58705 / 59469
历史类- / 379 / 398- / 17102 / 18582
吉林(专科)物理类- / 217 / 221- / 74121 / 76836
历史类- / 251 / 245- / 30352 / 30607
四川(本二)理科- / 435 / 426- / 187508 / 186000
文科- / 471 / 470- / 65116 / 71210
四川(专科)理科- / - / 150- / - / 284053
文科- / - / 150- / - / 0
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/

说明:2024-2022最低分数465/-/-,2024-2022最低位次176133/-/-。表示青岛恒星科技学院近几年在安徽省(本科)物理类招生最低投档线分别为2024年465分(对应位次176133位)。

相关推荐:

2024要考多少分才能上青岛恒星科技学院(录取分数线预测)

青岛恒星科技学院最好的专业排名(王牌优势专业)