塔里木大学近三年录取分数线及位次表(2024-2022历年对比)

更新:2025-06-20 16:04:40 新高考网

以下为塔里木大学历年(2022-2024年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2025年最低多少分能上塔里木大学。

塔里木大学近三年录取分数线及位次表(2024-2022历年对比)

塔里木大学在各省录取情况不同,以在本省(新疆)招生为例:

塔里木大学近三年在新疆省录取分数线:(本一)理科最低399~407分,最低录取位次15908~17809位;(本二)理科最低299~340分,最低录取位次29073~35606位、文科最低366~401分,最低录取位次7532~8376位;(本二(单列类外语))理科最低244~279分,最低录取位次17364~23694位、文科最低301~332分,最低录取位次4429~5684位。

在外省

1、近三年在天津市最低录取分数线:(本科A)综合类最低492~511分。

2、近三年在广东省最低录取分数线:(本科)物理类最低490~496分。

3、近三年在湖南省最低录取分数线:(本科)物理类最低435~465分、历史类最低457~482分。

4、近三年在江西省最低录取分数线:(本科)物理类最低478~482分、历史类最低505~506分;(本二)物理类最低463~469分、历史类最低500~503分。

更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。

附:塔里木大学近三年录取分数线及位次表(2022-2024)

下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。

招生省份(批次)科目(类型)2024-2022最低分数2024-2022最低位次
北京(本科)综合类434 / 456 / 44044923 / 40928 / 35526
海南(本科)综合类500 / 531 / 53037077 / 26906 / 24906
山东(1段)综合类457 / 478 / 471285939 / 219779 / 217591
山东(2段)综合类469 / 525 / 507256176 / 115013 / 133820
上海(本科)综合类411 / 405 / 40040210 / 40830 / 36413
天津(本科A)综合类494 / 501 / 49240396 / 37043 / 36565
浙江(1段)综合类492 / 513 / 501177196 / 147878 / 165385
安徽(本科)物理类487 / - / -143940 / - / -
历史类487 / - / -34570 / - / -
安徽(本二)物理类- / 445 / 458- / 144567 / 135492
历史类- / 465 / 503- / 39285 / 35566
重庆(本科)物理类488 / 450 / 46167512 / 65687 / 62370
福建(本科)物理类501 / 466 / 46573772 / 77214 / 72626
历史类468 / 476 / 49318613 / 18392 / 21154
甘肃(本科)物理类432 / - / -63341 / - / -
历史类475 / - / -13034 / - / -
甘肃(本二)物理类- / 377 / 387- / 62281 / 62496
历史类- / 453 / 455- / 15993 / 15783
广东(本科)物理类491 / 490 / 493163052 / 156612 / 153398
广西(本科)物理类419 / - / -119236 / - / -
历史类455 / - / -29614 / - / -
广西(本二)物理类- / 390 / 399- / 112326 / 98339
历史类- / 468 / 476- / 34205 / 28337
贵州(本科)物理类435 / - / -105135 / - / -
历史类488 / - / -23360 / - / -
贵州(本二)物理类- / 394 / 394- / 111011 / 97718
历史类- / 507 / 504- / 24746 / 25426
河北(本科)物理类482 / 466 / 461151581 / 145206 / 138513
历史类502 / 477 / 50736378 / 40506 / 29376
河南(本一)理科543 / 539 / 53082340 / 86255 / 86614
河南(本二)理科462 / 469 / 462212758 / 206385 / 205021
文科484 / 513 / 49249586 / 49322 / 50820
黑龙江(本科)物理类398 / - / -71782 / - / -
历史类459 / - / -14972 / - / -
黑龙江(本二A)物理类- / 336 / 360- / 65536 / 64319
历史类- / 388 / 416- / 14329 / 15212
湖北(本科)物理类480 / 464 / 452106097 / 103168 / 96821
历史类493 / 474 / -24028 / 29279 / -
湖南(本科)物理类445 / 435 / 443159946 / 147691 / 131883
历史类474 / 457 / 47936594 / 40114 / 39001
江西(本科)物理类478 / - / -113889 / - / -
历史类505 / - / -28952 / - / -
江西(本二)物理类- / 469 / 463- / 102912 / 101577
历史类- / 503 / 500- / 30471 / 31589
江苏(本科)物理类490 / 477 / 464157611 / 149565 / 140313
历史类503 / 488 / -39375 / 46781 / -
辽宁(本科)物理类447 / 430 / 43878871 / 76880 / 73674
历史类447 / 467 / -18702 / 17229 / -
青海(本一)理科352 / 330 / 34416172 / 15451 / 15242
文科421 / 407 / 4174017 / 4342 / 4338
新疆(本一)理科404 / 399 / 40715908 / 17809 / 16434
新疆(本二)理科299 / 312 / 30835222 / 34722 / 35606
文科366 / 401 / 3918021 / 8376 / 7532
新疆(本二(单列类外语))理科264 / 264 / 24423694 / 22822 / 22682
文科301 / 332 / 3015684 / 4888 / 4429
内蒙古(本二A)理科379 / 347 / 34956575 / 55654 / 52011
文科415 / 407 / 40914680 / 14756 / 13811
宁夏(本二)理科410 / 371 / 38818711 / 19233 / 18269
山西(本二A)理科441 / 406 / 42785194 / 87825 / 85830
文科486 / 450 / 47413949 / 16033 / 17769
陕西(本二)理科437 / 406 / 41487998 / 87451 / 85795
文科462 / 463 / 45922516 / 23002 / 23685
四川(本二)理科502 / 472 / 466132951 / 141413 / 139082
文科508 / 504 / 51333589 / 36049 / 34837
云南(本二)理科455 / 426 / 45780627 / 87164 / 77824
文科530 / 504 / -21675 / 23966 / -
吉林(本二A)物理类- / 330 / 379- / 53830 / 50412
历史类- / 396 / 462- / 14504 / 9110
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/

说明:2024-2022最低分数432/-/-,2024-2022最低位次63341/-/-。表示塔里木大学近几年在甘肃省(本科)物理类招生最低投档线分别为2024年432分(对应位次63341位)。

相关推荐:

塔里木大学要考多少分才能上(2024录取分数线预测)

塔里木大学王牌优势专业排名2024