兰州资源环境职业技术大学2025年在甘肃最低录取分数线为:
1、【物理类】本科批:最低337分,最高422分,专科批:最低370分,最高388分。
2、【历史类】专科批:最低360分,最高392分,本科批:最低447分,最高450分。

以下为2023-2025年兰州资源环境职业技术大学历年在甘肃招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年甘肃高考多少分能上兰州资源环境职业技术大学。
一、兰州资源环境职业技术大学近三年在甘肃录取分数线概况
2025年兰州资源环境职业技术大学在甘肃录取分数线最低为:【物理类】本科批337分,专科批370分;【历史类】专科批360分,本科批447分。
2024年兰州资源环境职业技术大学在甘肃录取分数线最低为:【物理类】专科批349分,本科批357分;【历史类】专科批334分,本科批450分。
2023年兰州资源环境职业技术大学在甘肃录取分数线最低为:【物理类】本二批316分,专科批332分;【历史类】专科批402分,本二批446分。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或通过高考志愿填报系统进行查询对比。
二、兰州资源环境职业技术大学近三年在甘肃的录取分数线一览表(2023-2025)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将兰州资源环境职业技术大学历年在甘肃招生的最低录取分数线及位次进行对比。
(一)2025年兰州资源环境职业技术大学在甘肃录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类(005组) | 本科 | 337 | 107834 | 374 |
| 2025 | 物理类(026组) | 专科 | 370 | 95631 | 180 |
| 2025 | 物理类(007组) | 本科 | 376 | 92810 | 374 |
| 2025 | 物理类(006组) | 本科 | 383 | 89481 | 374 |
| 2025 | 物理类(901组) | 本科 | 384 | 88949 | 374 |
| 2025 | 物理类(008组) | 本科 | 386 | 87942 | 374 |
| 2025 | 物理类(401组) | 本科 | 387 | 87412 | 374 |
| 2025 | 物理类(025组) | 专科 | 388 | 86922 | 180 |
| 2025 | 物理类(010组) | 本科 | 391 | 85417 | 374 |
| 2025 | 物理类(004组) | 本科 | 395 | 83289 | 374 |
| 2025 | 物理类(009组) | 本科 | 397 | 82210 | 374 |
| 2025 | 物理类(902组) | 本科 | 407 | 76688 | 374 |
| 2025 | 物理类(003组) | 本科 | 417 | 71049 | 374 |
| 2025 | 物理类(011组) | 本科 | 422 | 68229 | 374 |
| 2025 | 历史类(024组) | 专科 | 360 | 37198 | 160 |
| 2025 | 历史类(023组) | 专科 | 392 | 29761 | 160 |
| 2025 | 历史类(001组) | 本科 | 447 | 17823 | 412 |
| 2025 | 历史类(002组) | 本科 | 450 | 17221 | 412 |
(二)2024年兰州资源环境职业技术大学在甘肃录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(027) | 专科 | 349 | 97615 | 160 |
| 2024 | 物理类(004) | 本科 | 357 | 95041 | 370 |
| 2024 | 物理类(026) | 专科 | 364 | 92684 | 160 |
| 2024 | 物理类(011) | 本科 | 366 | 91977 | 370 |
| 2024 | 物理类(006) | 本科 | 377 | 87950 | 370 |
| 2024 | 物理类(901) | 本科 | 380 | 86767 | 370 |
| 2024 | 物理类(007) | 本科 | 382 | 85903 | 370 |
| 2024 | 物理类(010) | 本科 | 386 | 84303 | 370 |
| 2024 | 物理类(005) | 本科 | 388 | 83497 | 370 |
| 2024 | 物理类(009) | 本科 | 391 | 82171 | 370 |
| 2024 | 物理类(008) | 本科 | 393 | 81286 | 370 |
| 2024 | 物理类(902) | 本科 | 403 | 76812 | 370 |
| 2024 | 物理类(003) | 本科 | 423 | 67617 | 370 |
| 2024 | 物理类(012) | 本科 | 423 | 67617 | 370 |
| 2024 | 历史类(025) | 专科 | 334 | 45875 | 160 |
| 2024 | 历史类(024) | 专科 | 377 | 34326 | 160 |
| 2024 | 历史类(002) | 本科 | 450 | 17535 | 421 |
| 2024 | 历史类(001) | 本科 | 451 | 17301 | 421 |
(三)2023年兰州资源环境职业技术大学在甘肃录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 理科 | 本二 | 316 | 94137 | 337 |
| 2023 | 理科 | 专科 | 332 | 86838 | 160 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 333 | 86336 | 337 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 368 | 67453 | 337 |
| 2023 | 文科 | 专科 | 402 | 31794 | 160 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 446 | 18065 | 420 |
本数据由新高考网基于兰州资源环境职业技术大学招生信息网及甘肃省教育考试院官方信息整理,统计范围为普通类批次(含中外合作办学),不含提前批、专项计划、预科等特殊招生类型,仅供参考。
相关推荐:
三峡电力职业学院2026年录取分数线预估是多少(附:2025-2023录取分数线)
中国社会科学院大学在安徽录取分数线及位次、招生人数「2022-2024招生计划」
西安欧亚学院在四川录取分数线、位次、招生人数(2022-2024招生计划)
湖南理工学院南湖学院在吉林录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
衡水学院在云南录取位次、分数线、招生人数「2022-2024招生计划」
鲁东大学2024年在江苏录取分数线是多少(2024~2022近三年分数位次)
2025年北京电影学院在河北录取分数线是多少(2025~2023近三年分数位次)
2022重庆工商大学派斯学院在青海录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)
2022贵州工商职业学院在贵州录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)
2025年中国人民公安大学录取分数线在各省是多少「最低分全国汇总」
中国人民解放军国防科技大学2024年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
华北电力大学保定校区2023年录取分数线(在各省录取最低分是多少)