兰州理工大学2025年录取分数线是多少?今年招生分数会上涨还是会下降?以下为新高考网根据兰州理工大学近三年录取情况进行的分数预估,仅供参考,最终录取分数线以实际录取为准!

在本省录取分数线预估:
兰州理工大学2025年在甘肃省(本科批)预估:物理类308分、历史类475分能上。
在外省录取分数线预估:
1、在安徽省(本科批)预估:物理类520分、历史类526分。
2、在北京市(本科)预估:综合类510分。
3、在重庆市(本科批)预估:物理类506分、历史类540分。
4、在海南省(本科)预估:综合类524分。
6、在新疆(本二(单列类外语))预估:理科302分。
其它省份,可选择快志愿智能填报系统进行分数预估。
2025届考生如果想知道兰州理工大学最低多少分能上,可以根据以下该校在本省近三年的录取最低分进行预估,以及结合该校最新发布的2025年招生简章、报考指南等信息,科学填报。
可见,2024年兰州理工大学录取分数线:吉林本科物理类最低358分,山东1段最低492分,青海本一理科最低392分。
| 省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽(本科) | 物理类 | 520 | 465 |
| 安徽(本科) | 历史类 | 526 | 462 |
| 北京(本科) | 综合类 | 510 | 434 |
| 重庆(本科) | 物理类 | 506 | 427 |
| 重庆(本科) | 历史类 | 540 | 428 |
| 福建(本科) | 物理类 | 537 | 449 |
| 甘肃(本科) | 物理类 | 308 | 370 |
| 甘肃(本科) | 历史类 | 475 | 421 |
| 广东(本科) | 物理类 | 510 | 442 |
| 广东(本科) | 历史类 | 515 | 428 |
| 广西(本科) | 物理类 | 474 | 371 |
| 广西(本科) | 历史类 | 496 | 400 |
| 贵州(本科) | 物理类 | 404 | 380 |
| 贵州(本科) | 历史类 | 552 | 442 |
| 海南(本科) | 综合类 | 524 | 483 |
| 河北(本科) | 物理类 | 517 | 448 |
| 河北(本科) | 历史类 | 526 | 449 |
| 河南(本一) | 物理类 | 534 | 511 |
| 黑龙江(本科) | 物理类 | 459 | 360 |
| 黑龙江(本科) | 历史类 | 484 | 410 |
| 湖北(本科) | 物理类 | 526 | 437 |
| 湖南(本科) | 物理类 | 498 | 422 |
| 湖南(本科) | 历史类 | 507 | 438 |
| 江西(本科) | 物理类 | 479 | 448 |
| 吉林(本科) | 物理类 | 358 | 345 |
| 吉林(本科) | 历史类 | 485 | 369 |
| 江苏(本科) | 历史类 | 531 | 478 |
| 江苏(本科) | 物理类 | 534 | 462 |
| 辽宁(本科) | 物理类 | 471 | 368 |
| 辽宁(本科) | 历史类 | 471 | 400 |
| 内蒙古(本二A) | 物理类 | 406 | 360 |
| 宁夏(本一) | 物理类 | 464 | 432 |
| 青海(本一) | 物理类 | 392 | 343 |
| 山东(1段) | 综合类 | 492 | 444 |
| 山西(本二A) | 物理类 | 499 | 418 |
| 陕西(本一) | 物理类 | 497 | 475 |
| 陕西(本一) | 历史类 | 508 | 488 |
| 上海(本科) | 综合类 | 436 | 403 |
| 四川(本一) | 物理类 | 558 | 539 |
| 四川(本一) | 历史类 | 540 | 529 |
| 天津(本科A) | 综合类 | 530 | 475 |
| 新疆(本二(单列类外语)) | 物理类 | 302 | 262 |
| 新疆(本二) | 历史类 | 424 | 304 |
| 云南(本二) | 物理类 | 489 | 420 |
| 云南(本二) | 历史类 | 549 | 480 |
| 浙江(1段) | 综合类 | 516 | 492 |
可见,2023年兰州理工大学录取分数线:重庆本科物理类最低455分,浙江1段最低522分,黑龙江本一A理科最低425分。
| 省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽(本二) | 物理类 | 483 | 427 |
| 安徽(本二) | 历史类 | 494 | 440 |
| 北京(本科) | 综合类 | 501 | 448 |
| 重庆(本科) | 物理类 | 455 | 406 |
| 重庆(本科) | 历史类 | 487 | 407 |
| 福建(本科) | 物理类 | 499 | 431 |
| 甘肃(本一) | 物理类 | 398 | 433 |
| 甘肃(本一) | 历史类 | 447 | 488 |
| 广东(本科) | 物理类 | 505 | 439 |
| 广东(本科) | 历史类 | 504 | 433 |
| 广西(本二) | 物理类 | 424 | 347 |
| 广西(本二) | 历史类 | 501 | 428 |
| 贵州(本一) | 物理类 | 481 | 459 |
| 贵州(本一) | 历史类 | 560 | 545 |
| 海南(本科) | 综合类 | 567 | 483 |
| 河北(本科) | 物理类 | 496 | 439 |
| 河北(本科) | 历史类 | 502 | 430 |
| 河南(本一) | 物理类 | 533 | 514 |
| 黑龙江(本一A) | 物理类 | 425 | 408 |
| 黑龙江(本一A) | 历史类 | 430 | 430 |
| 湖北(本科) | 物理类 | 523 | 424 |
| 湖南(本科) | 物理类 | 483 | 415 |
| 湖南(本科) | 历史类 | 487 | 428 |
| 江西(本一) | 物理类 | 526 | 518 |
| 吉林(本二B) | 物理类 | 271 | 292 |
| 吉林(本二A) | 历史类 | 394 | 341 |
| 江苏(本科) | 历史类 | 507 | 474 |
| 江苏(本科) | 物理类 | 524 | 448 |
| 辽宁(本科) | 物理类 | 427 | 360 |
| 辽宁(本科) | 历史类 | 424 | 404 |
| 内蒙古(本二A) | 物理类 | 383 | 333 |
| 宁夏(本一) | 物理类 | 426 | 397 |
| 青海(本一) | 物理类 | 361 | 330 |
| 山东(1段) | 综合类 | 476 | 443 |
| 山西(本二A) | 物理类 | 435 | 396 |
| 陕西(本一) | 物理类 | 461 | 443 |
| 陕西(本一) | 历史类 | 499 | 489 |
| 上海(本科) | 综合类 | 434 | 405 |
| 四川(本一) | 物理类 | 535 | 520 |
| 四川(本一) | 历史类 | 537 | 527 |
| 天津(本科A) | 综合类 | 522 | 472 |
| 新疆(本二(单列类外语)) | 物理类 | 308 | 285 |
| 新疆(本二) | 历史类 | 454 | 354 |
| 云南(本二) | 物理类 | 469 | 405 |
| 云南(本二) | 历史类 | 507 | 465 |
| 浙江(1段) | 综合类 | 522 | 488 |
可见,2022年兰州理工大学录取分数线:重庆本科物理类最低486分,海南本科最低564分,四川本一理科最低519分。
| 省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽(本二) | 物理类 | 493 | 435 |
| 安徽(本二) | 历史类 | 520 | 480 |
| 北京(本科) | 综合类 | 480 | 425 |
| 重庆(本科) | 物理类 | 486 | 411 |
| 重庆(本科) | 历史类 | 501 | 415 |
| 福建(本科) | 物理类 | 501 | 428 |
| 福建(本科) | 历史类 | 516 | 468 |
| 甘肃(本一) | 物理类 | 447 | 442 |
| 甘肃(本一) | 历史类 | 486 | 485 |
| 广东(本科) | 物理类 | 521 | 445 |
| 广东(本科) | 历史类 | 510 | 437 |
| 广西(本二) | 物理类 | 394 | 343 |
| 广西(本二) | 历史类 | 484 | 421 |
| 贵州(本一) | 物理类 | 467 | 451 |
| 贵州(本一) | 历史类 | 550 | 549 |
| 海南(本科) | 综合类 | 564 | 471 |
| 河北(本科) | 物理类 | 478 | 430 |
| 河北(本科) | 历史类 | 532 | 443 |
| 河南(本一) | 物理类 | 522 | 509 |
| 黑龙江(本二A) | 物理类 | 422 | 308 |
| 黑龙江(本二A) | 历史类 | 440 | 365 |
| 湖北(本科) | 物理类 | 505 | 409 |
| 湖南(本科) | 物理类 | 428 | 414 |
| 湖南(本科) | 历史类 | 491 | 451 |
| 江西(本一) | 物理类 | 522 | 509 |
| 吉林(本二B) | 物理类 | 311 | 327 |
| 吉林(本二A) | 历史类 | 446 | 364 |
| 江苏(本科) | 历史类 | 510 | 471 |
| 江苏(本科) | 物理类 | 509 | 429 |
| 辽宁(本科) | 物理类 | 505 | 362 |
| 辽宁(本科) | 历史类 | 494 | 404 |
| 内蒙古(本二A) | 物理类 | 392 | 323 |
| 宁夏(本一) | 物理类 | 430 | 412 |
| 宁夏(本一) | 历史类 | 494 | 487 |
| 青海(本一) | 物理类 | 354 | 335 |
| 山东(1段) | 综合类 | 504 | 437 |
| 山西(本二A) | 物理类 | 476 | 417 |
| 山西(本二A) | 历史类 | 518 | 450 |
| 陕西(本一) | 物理类 | 464 | 449 |
| 陕西(本一) | 历史类 | 489 | 484 |
| 上海(本科) | 综合类 | 404 | 400 |
| 四川(本一) | 物理类 | 519 | 515 |
| 四川(本一) | 历史类 | 543 | 538 |
| 天津(本科A) | 综合类 | 522 | 463 |
| 新疆(本二(单列类外语)) | 物理类 | 294 | 290 |
| 新疆(本二) | 历史类 | 426 | 334 |
| 云南(本二) | 物理类 | 490 | 430 |
| 云南(本二) | 历史类 | 550 | 505 |
| 浙江(1段) | 综合类 | 545 | 497 |
兰州理工大学简介:
学校现有兰工坪校区、彭家坪校区两个校区,占地2430亩,校舍建筑面积127.52万平方米,图书馆馆藏图书231万册、电子图书124万册,实验室面积7万多平方米,教学科研仪器设备资产值约6.58亿元。有19个学院、1个教学研究部,设有研究生院、温州研究生联合培养基地。有在校生31009人,其中本科生22326人、硕士研究生7722人、博士研究生568人、国际学生393 人。
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
| 创建时间 | 1919年 | 博士点数量 | 6 |
| 硕士点数量 | 25 | 学校类型 | 理工 |
| 所在城市 | 兰州市 | 办学层次 | 保研,国重点,省部共建 |
2021年贵州高考分数线是多少?(附2012~2020年分数控制线)
阜阳师范大学录取分数线预估2025年是多少(附:2024-2022录取分数线)
天津轻工职业技术学院录取分数线预估2025年是多少(附:2024-2022录取分数线)
四川警察学院2025年录取分数线预估是多少(附:2024-2022录取分数线)
山东艺术设计职业学院录取分数线2025年预估是多少(附:2024-2022录取分数线)
滨州职业学院录取分数线预估2025年是多少(附:2024-2022录取分数线)
泰州职业技术学院2025年录取分数线预估是多少(附:2024-2022录取分数线)
兰州理工大学2025年录取分数线预估是多少(附:2024-2022录取分数线)
2022贵州工商职业学院在贵州录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)
2024年中国人民公安大学录取分数线在各省是多少(最低537分)
中国人民解放军国防科技大学2024年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
华北电力大学保定校区2023年录取分数线(在各省录取最低分是多少)