华南师范大学2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年华南师范大学各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据华南师范大学官网公布整理的:华南师范大学各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年华南师范大学各专业录取分数线(2026年参考)
1、华南师范大学(本科批)2025年在广东省历史类最低录取分为557分,录取位次20763。其中英语613分,历史学612分,地理科学605分,录取分数线最高的是汉语言文学专业,最低为617分,也是本校报考最热门的历史类专业。
2、华南师范大学(本科批)2025年在广东省物理类最低录取分为554分,录取位次74938。其中物理学621分,物理学619分,计算机科学与技术615分,录取分数线最高的是数学与应用数学专业,最低为622分,也是本校报考最热门的物理类专业。
附:2025年华南师范大学各专业在广东省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 华南师范大学 | 历史学 | 本科批(历史) | 612 |
| 华南师范大学 | 英语 | 本科批(历史) | 613 |
| 华南师范大学 | 汉语言文学 | 本科批(历史) | 617 |
| 华南师范大学 | 特殊教育 | 本科批(历史) | 600 |
| 华南师范大学 | 教育学 | 本科批(历史) | 598 |
| 华南师范大学 | 历史学 | 本科批(历史) | 598 |
| 华南师范大学 | 英语 | 本科批(历史) | 598 |
| 华南师范大学 | 汉语言文学 | 本科批(历史) | 602 |
| 华南师范大学 | 思想政治教育 | 本科批(历史) | 604 |
| 华南师范大学 | 地理科学 | 本科批(历史) | 604 |
| 华南师范大学 | 地理科学 | 本科批(历史) | 605 |
| 华南师范大学 | 传播学 | 本科批(历史) | 598 |
| 华南师范大学 | 日语 | 本科批(历史) | 593 |
| 华南师范大学 | 俄语 | 本科批(历史) | 593 |
| 华南师范大学 | 英语 | 本科批(历史) | 594 |
| 华南师范大学 | 社会工作 | 本科批(历史) | 593 |
| 华南师范大学 | 哲学 | 本科批(历史) | 593 |
| 华南师范大学 | 传播学 | 本科批(历史) | 596 |
| 华南师范大学 | 新闻学 | 本科批(历史) | 596 |
| 华南师范大学 | 经济学 | 本科批(历史) | 603 |
| 华南师范大学 | 法学 | 本科批(历史) | 604 |
| 华南师范大学 | 行政管理 | 本科批(历史) | 595 |
| 华南师范大学 | 公共事业管理 | 本科批(历史) | 593 |
| 华南师范大学 | 旅游管理 | 本科批(历史) | 593 |
| 华南师范大学 | 经济学 | 本科批(历史) | 597 |
| 华南师范大学 | 金融学 | 本科批(历史) | 597 |
| 华南师范大学 | 会计学 | 本科批(历史) | 601 |
| 华南师范大学 | 财务管理 | 本科批(历史) | 597 |
| 华南师范大学 | 人力资源管理 | 本科批(历史) | 595 |
| 华南师范大学 | 物流管理 | 本科批(历史) | 593 |
| 华南师范大学 | 法学 | 本科批(历史) | 601 |
| 华南师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 本科批(历史) | 599 |
| 华南师范大学 | 地理信息科学 | 本科批(历史) | 602 |
| 华南师范大学 | 马克思主义理论 | 本科批(历史) | 599 |
| 华南师范大学 | 政治学与行政学 | 本科批(历史) | 597 |
| 华南师范大学 | 法语 | 本科批(历史) | 587 |
| 华南师范大学 | 金融学 | 本科批(历史) | 585 |
| 华南师范大学 | 物理学 | 本科批(物理) | 621 |
| 华南师范大学 | 心理学 | 本科批(物理) | 612 |
| 华南师范大学 | 数学与应用数学 | 本科批(物理) | 622 |
| 华南师范大学 | 数学与应用数学 | 本科批(物理) | 610 |
| 华南师范大学 | 生物科学 | 本科批(物理) | 607 |
| 华南师范大学 | 化学 | 本科批(物理) | 601 |
| 华南师范大学 | 生物科学 | 本科批(物理) | 602 |
| 华南师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 607 |
| 华南师范大学 | 心理学 | 本科批(物理) | 600 |
| 华南师范大学 | 物理学 | 本科批(物理) | 619 |
| 华南师范大学 | 物理学 | 本科批(物理) | 607 |
| 华南师范大学 | 英语 | 本科批(物理) | 610 |
| 华南师范大学 | 特殊教育 | 本科批(物理) | 591 |
| 华南师范大学 | 教育学 | 本科批(物理) | 595 |
| 华南师范大学 | 教育技术学 | 本科批(物理) | 591 |
| 华南师范大学 | 英语 | 本科批(物理) | 596 |
| 华南师范大学 | 汉语言文学 | 本科批(物理) | 600 |
| 华南师范大学 | 科学教育 | 本科批(物理) | 592 |
| 华南师范大学 | 思想政治教育 | 本科批(物理) | 601 |
| 华南师范大学 | 地理科学 | 本科批(物理) | 604 |
| 华南师范大学 | 地理科学 | 本科批(物理) | 603 |
| 华南师范大学 | 教育技术学 | 本科批(物理) | 589 |
| 华南师范大学 | 传播学 | 本科批(物理) | 588 |
| 华南师范大学 | 哲学 | 本科批(物理) | 588 |
| 华南师范大学 | 应用心理学 | 本科批(物理) | 591 |
| 华南师范大学 | 新闻学 | 本科批(物理) | 587 |
| 华南师范大学 | 传播学 | 本科批(物理) | 587 |
| 华南师范大学 | 日语 | 本科批(物理) | 588 |
| 华南师范大学 | 俄语 | 本科批(物理) | 588 |
| 华南师范大学 | 英语 | 本科批(物理) | 590 |
| 华南师范大学 | 社会工作 | 本科批(物理) | 587 |
| 华南师范大学 | 经济学 | 本科批(物理) | 597 |
| 华南师范大学 | 法学 | 本科批(物理) | 598 |
| 华南师范大学 | 法学 | 本科批(物理) | 595 |
| 华南师范大学 | 信息管理与信息系统 | 本科批(物理) | 588 |
| 华南师范大学 | 物流管理 | 本科批(物理) | 587 |
| 华南师范大学 | 人力资源管理 | 本科批(物理) | 586 |
| 华南师范大学 | 财务管理 | 本科批(物理) | 587 |
| 华南师范大学 | 会计学 | 本科批(物理) | 592 |
| 华南师范大学 | 金融学 | 本科批(物理) | 589 |
| 华南师范大学 | 经济学 | 本科批(物理) | 591 |
| 华南师范大学 | 旅游管理 | 本科批(物理) | 586 |
| 华南师范大学 | 行政管理 | 本科批(物理) | 589 |
| 华南师范大学 | 公共事业管理 | 本科批(物理) | 588 |
| 华南师范大学 | 地理信息科学 | 本科批(物理) | 594 |
| 华南师范大学 | 自然地理与资源环境 | 本科批(物理) | 590 |
| 华南师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 本科批(物理) | 590 |
| 华南师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 615 |
| 华南师范大学 | 电子信息工程 | 本科批(物理) | 612 |
| 华南师范大学 | 软件工程 | 本科批(物理) | 611 |
| 华南师范大学 | 网络工程 | 本科批(物理) | 608 |
| 华南师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 609 |
| 华南师范大学 | 人工智能 | 本科批(物理) | 603 |
| 华南师范大学 | 电子信息科学与技术 | 本科批(物理) | 601 |
| 华南师范大学 | 电子信息工程 | 本科批(物理) | 602 |
| 华南师范大学 | 光电信息科学与工程 | 本科批(物理) | 605 |
| 华南师范大学 | 软件工程 | 本科批(物理) | 601 |
| 华南师范大学 | 应用统计学 | 本科批(物理) | 600 |
| 华南师范大学 | 信息与计算科学 | 本科批(物理) | 602 |
| 华南师范大学 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批(物理) | 600 |
| 华南师范大学 | 政治学与行政学 | 本科批(物理) | 585 |
| 华南师范大学 | 马克思主义理论 | 本科批(物理) | 591 |
| 华南师范大学 | 新能源材料与器件 | 本科批(物理) | 598 |
| 华南师范大学 | 材料化学 | 本科批(物理) | 598 |
| 华南师范大学 | 生物工程 | 本科批(物理) | 597 |
| 华南师范大学 | 环境工程 | 本科批(物理) | 590 |
| 华南师范大学 | 环境科学 | 本科批(物理) | 590 |
| 华南师范大学 | 生物技术 | 本科批(物理) | 593 |
| 华南师范大学 | 软件工程 | 本科批(物理) | 584 |
| 华南师范大学 | 人工智能 | 本科批(物理) | 582 |
| 华南师范大学 | 信息管理与信息系统 | 本科批(物理) | 577 |
| 华南师范大学 | 金融学 | 本科批(物理) | 576 |
| 华南师范大学 | 大数据管理与应用 | 本科批(物理) | 572 |
| 华南师范大学 | 法语 | 本科批(物理) | 580 |
| 华南师范大学 | 数字经济 | 本科批(物理) | 570 |
| 华南师范大学 | 软件工程 | 本科批(物理) | 595 |
| 华南师范大学 | 小学教育 | 本科批(历史) | 581 |
| 华南师范大学 | 学前教育 | 本科批(历史) | 577 |
| 华南师范大学 | 小学教育 | 本科批(物理) | 579 |
| 华南师范大学 | 学前教育 | 本科批(物理) | 574 |
| 华南师范大学 | 材料物理 | 本科批(物理) | 580 |
| 华南师范大学 | 储能科学与工程 | 本科批(物理) | 583 |
| 华南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(物理) | 589 |
| 华南师范大学 | 金融科技 | 本科批(物理) | 577 |
二、华南师范大学录取分数线2025(在其他省市)
以下为华南师范大学2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 华南师范大学 | 综合类 | 619 | 32401 | 490 |
| 云南(本科批) | 华南师范大学 | 历史类(02组) | 606 | 1650 | 465 |
| 华南师范大学 | 历史类(03组) | 602 | 2020 | 465 | |
| 华南师范大学 | 历史类(01组) | 600 | 2215 | 465 | |
| 华南师范大学 | 物理类(02组) | 597 | 10811 | 430 | |
| 华南师范大学 | 物理类(01组) | 595 | 11493 | 430 | |
| 新疆(本一批) | 华南师范大学 | 文科 | 433 | 1009 | 451 |
| 华南师范大学 | 理科 | 393 | 5099 | 421 | |
| 华南师范大学 | 文科 | 497 | 2055 | 451 | |
| 华南师范大学 | 理科 | 512 | 7114 | 421 | |
| 天津(本科批) | 华南师范大学 | 综合类(02组) | 624 | 7725 | 476 |
| 华南师范大学 | 综合类(01组) | 635 | 5689 | 476 | |
| 四川(本科批) | 华南师范大学 | 历史类(102组) | 612 | 2788 | 467 |
| 华南师范大学 | 历史类(101组) | 601 | 4408 | 467 | |
| 华南师范大学 | 物理类(101组) | 614 | 15739 | 438 | |
| 华南师范大学 | 物理类(102组) | 601 | 22824 | 438 | |
| 上海(本科批) | 华南师范大学 | 综合类(02组) | 558 | 8579 | 402 |
| 华南师范大学 | 综合类(01组) | 536 | 14128 | 402 | |
| 陕西(本科批) | 华南师范大学 | 历史类(103组) | 596 | 2361 | 414 |
| 华南师范大学 | 历史类(104组) | 593 | 2594 | 414 | |
| 华南师范大学 | 历史类(102组) | 585 | 3301 | 414 | |
| 华南师范大学 | 物理类(106组) | 577 | 17772 | 394 | |
| 华南师范大学 | 物理类(105组) | 566 | 21513 | 394 | |
| 山西(本科批) | 华南师范大学 | 历史类(001组) | 594 | 2414 | 443 |
| 华南师范大学 | 物理类(301组) | 588 | 14075 | 419 | |
| 山东(1段) | 华南师范大学 | 综合类 | 581 | 41154 | 441 |
| 青海(本科批) | 华南师范大学 | 历史类 | 526 | 767 | 406 |
| 华南师范大学 | 物理类 | 501 | 3279 | 350 | |
| 宁夏(本科批) | 华南师范大学 | 历史类(001组) | 559 | 637 | 404 |
| 华南师范大学 | 历史类(002组) | 542 | 1039 | 404 | |
| 华南师范大学 | 历史类(703组) | 541 | 1069 | 404 | |
| 华南师范大学 | 物理类(502组) | 543 | 3199 | 372 | |
| 华南师范大学 | 物理类(501组) | 521 | 4947 | 372 | |
| 内蒙古(本科批) | 华南师范大学 | 历史类(001组) | 603 | 1434 | 418 |
| 华南师范大学 | 历史类(200组) | 605 | 1353 | 418 | |
| 华南师范大学 | 物理类(100组) | 599 | 6532 | 375 | |
| 华南师范大学 | 物理类(002组) | 598 | 6667 | 375 | |
| 辽宁(本科批) | 华南师范大学 | 物理类 | 582 | 19804 | 367 |
| 华南师范大学 | 历史类 | 577 | 3914 | 437 | |
| 江苏(本科批) | 华南师范大学 | 物理类(02组) | 610 | 25516 | 463 |
| 华南师范大学 | 历史类(01组) | 601 | 5301 | 482 | |
| 吉林(本科批) | 华南师范大学 | 历史类(002组) | 601 | 1144 | 384 |
| 华南师范大学 | 历史类(001组) | 585 | 1769 | 384 | |
| 华南师范大学 | 物理类(003组) | 577 | 9138 | 340 | |
| 江西(本科批) | 华南师范大学 | 历史类(103组) | 601 | 2042 | 486 |
| 华南师范大学 | 历史类(101组) | 594 | 2861 | 486 | |
| 华南师范大学 | 历史类(102组) | 601 | 2066 | 486 | |
| 华南师范大学 | 物理类(503组) | 601 | 8431 | 429 | |
| 华南师范大学 | 物理类(502组) | 585 | 14526 | 429 | |
| 华南师范大学 | 物理类(501组) | 584 | 15045 | 429 | |
| 湖南(本科批) | 华南师范大学 | 历史类(107组) | 601 | 2273 | 446 |
| 华南师范大学 | 历史类(106组) | 597 | 2650 | 446 | |
| 华南师范大学 | 历史类(105组) | 596 | 2747 | 446 | |
| 华南师范大学 | 物理类(109组) | 602 | 15016 | 405 | |
| 华南师范大学 | 物理类(108组) | 601 | 15422 | 405 | |
| 湖北(本科批) | 华南师范大学 | 历史类(03组) | 595 | 3911 | 442 |
| 华南师范大学 | 物理类(04组) | 590 | 18888 | 426 | |
| 黑龙江(本科批) | 华南师范大学 | 历史类(002组) | 572 | 2045 | 405 |
| 华南师范大学 | 物理类(004组) | 568 | 12290 | 360 | |
| 华南师范大学 | 物理类(005组) | 566 | 12723 | 360 | |
| 河南(本科批) | 华南师范大学 | 历史类(101组) | 612 | 3818 | 471 |
| 华南师范大学 | 物理类(105组) | 633 | 16998 | 427 | |
| 华南师范大学 | 物理类(106组) | 631 | 18242 | 427 | |
| 华南师范大学 | 物理类(102组) | 631 | 18242 | 427 | |
| 华南师范大学 | 物理类(104组) | 625 | 22450 | 427 | |
| 华南师范大学 | 物理类(103组) | 628 | 20262 | 427 | |
| 华南师范大学 | 物理类(107组) | 612 | 33569 | 427 | |
| 河北(本科批) | 华南师范大学 | 历史类 | 602 | 5546 | 477 |
| 华南师范大学 | 物理类 | 599 | 27821 | 459 | |
| 海南(本科批) | 华南师范大学 | 综合类(06组) | 713 | 1292 | 480 |
| 华南师范大学 | 综合类(08组) | 703 | 1641 | 480 | |
| 华南师范大学 | 综合类(07组) | 705 | 1562 | 480 | |
| 华南师范大学 | 综合类(05组) | 655 | 4681 | 480 | |
| 华南师范大学 | 综合类(04组) | 680 | 2774 | 480 | |
| 华南师范大学 | 综合类(03组) | 693 | 2076 | 480 | |
| 贵州(本科批) | 华南师范大学 | 历史类 | 592 | 2787 | 458 |
| 华南师范大学 | 物理类 | 573 | 14519 | 387 | |
| 广西(本科批) | 华南师范大学 | 历史类(101组) | 592 | 1762 | 402 |
| 华南师范大学 | 物理类(103组) | 595 | 7614 | 370 | |
| 华南师范大学 | 物理类(102组) | 578 | 12832 | 370 | |
| 甘肃(本科批) | 华南师范大学 | 物理类(006组) | 571 | 7626 | 374 |
| 华南师范大学 | 物理类(005组) | 549 | 12400 | 374 | |
| 华南师范大学 | 物理类(004组) | 550 | 12163 | 374 | |
| 华南师范大学 | 历史类(003组) | 581 | 1240 | 412 | |
| 华南师范大学 | 历史类(002组) | 544 | 3331 | 412 | |
| 福建(本科批) | 华南师范大学 | 历史类(700组) | 596 | 2018 | 450 |
| 华南师范大学 | 历史类(999组) | 589 | 2592 | 450 | |
| 华南师范大学 | 物理类(999组) | 616 | 7919 | 441 | |
| 华南师范大学 | 物理类(500组) | 606 | 10843 | 441 | |
| 华南师范大学 | 物理类(500组) | 583 | 19062 | 441 | |
| 重庆(本科批) | 华南师范大学 | 历史类 | 572 | 4019 | 438 |
| 华南师范大学 | 物理类 | 574 | 21006 | 425 | |
| 北京(本科批) | 华南师范大学 | 综合类(01组) | 592 | 13650 | 430 |
| 安徽(本科批) | 华南师范大学 | 物理类(002组) | 603 | 25030 | 461 |
| 华南师范大学 | 物理类(001组) | 604 | 24035 | 461 | |
| 华南师范大学 | 历史类(002组) | 609 | 2357 | 477 | |
| 华南师范大学 | 历史类(001组) | 602 | 3083 | 477 |
注:华南师范大学各专业组在各省录取分数线及位次,来自华南师范大学本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:华南师范大学简介
华南师范大学是国家“双一流”建设高校、“211工程”重点建设大学、广东省和教育部共建高校及广东省高水平大学重点建设高校。现有“三校区四校园”,包括广州校区石牌校园、大学城校园,佛山校区南海校园和汕尾校区滨海校园。学校设4个学部、35个学院、9个研究院(中心)。
2022南京大学金陵学院在河南录取分数线及招生计划「含招生人数、位次」
安徽农业大学在湖南录取分数线及位次、招生人数「2023-2025招生计划」
吉林大学在浙江录取位次及分数线、招生人数(2022-2024招生计划)
黑龙江工程学院在吉林录取位次及分数线、招生人数(2023-2025招生计划)
龙岩学院在新疆录取位次及分数线、招生人数(2023-2025招生计划)
大连职业技术学院在广东录取分数线及位次、招生人数「2022-2024招生计划」
宿迁职业技术学院在重庆录取分数线2025年是多少(2025~2023近三年分数位次)
枣庄科技职业学院在河北录取分数线2025年是多少(2025~2023近三年分数位次)
河南师范大学在江西录取分数线2025年是多少(2025~2023近三年分数位次)
承德护理职业学院在辽宁录取分数线及位次、招生人数「2023-2025招生计划」
2025年中国人民公安大学录取分数线在各省是多少「最低分全国汇总」
中国人民解放军国防科技大学2024年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
华北电力大学保定校区2023年录取分数线(在各省录取最低分是多少)