广东工业大学2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年广东工业大学各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据广东工业大学官网公布整理的:广东工业大学各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年广东工业大学各专业录取分数线(2026年参考)
1、广东工业大学(本科批)2025年在广东省物理类最低录取分为538分,录取位次99249。其中电子信息工程608分,自动化类606分,人工智能605分,录取分数线最高的是自动化专业,最低为616分,也是本校报考最热门的物理类专业。
2、广东工业大学(本科批)2025年在广东省历史类最低录取分为526分,录取位次38570。其中社会工作569分,会计学565分,国际经济与贸易564分,录取分数线最高的是法学专业,最低为571分,也是本校报考最热门的历史类专业。
附:2025年广东工业大学各专业在广东省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 广东工业大学 | 日语 | 本科批(历史) | 560 |
| 广东工业大学 | 英语 | 本科批(历史) | 559 |
| 广东工业大学 | 土地资源管理 | 本科批(历史) | 561 |
| 广东工业大学 | 土地资源管理 | 本科批(历史) | 561 |
| 广东工业大学 | 市场营销 | 本科批(历史) | 559 |
| 广东工业大学 | 工商管理 | 本科批(历史) | 561 |
| 广东工业大学 | 人力资源管理 | 本科批(历史) | 559 |
| 广东工业大学 | 会计学 | 本科批(历史) | 565 |
| 广东工业大学 | 电子商务 | 本科批(历史) | 561 |
| 广东工业大学 | 法学 | 本科批(历史) | 571 |
| 广东工业大学 | 社会工作 | 本科批(历史) | 569 |
| 广东工业大学 | 经济学 | 本科批(历史) | 563 |
| 广东工业大学 | 国际经济与贸易 | 本科批(历史) | 564 |
| 广东工业大学 | 自动化 | 本科批(物理) | 616 |
| 广东工业大学 | 自动化类 | 本科批(物理) | 606 |
| 广东工业大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 604 |
| 广东工业大学 | 物联网工程 | 本科批(物理) | 592 |
| 广东工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(物理) | 592 |
| 广东工业大学 | 材料类 | 本科批(物理) | 587 |
| 广东工业大学 | 材料类 | 本科批(物理) | 579 |
| 广东工业大学 | 材料成型及控制工程 | 本科批(物理) | 580 |
| 广东工业大学 | 能源动力类 | 本科批(物理) | 585 |
| 广东工业大学 | 机械电子工程 | 本科批(物理) | 602 |
| 广东工业大学 | 机械电子工程 | 本科批(物理) | 595 |
| 广东工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(物理) | 592 |
| 广东工业大学 | 新能源汽车工程 | 本科批(物理) | 590 |
| 广东工业大学 | 智能感知工程 | 本科批(物理) | 590 |
| 广东工业大学 | 智能制造工程 | 本科批(物理) | 591 |
| 广东工业大学 | 工业工程 | 本科批(物理) | 590 |
| 广东工业大学 | 化学工程与工艺 | 本科批(物理) | 581 |
| 广东工业大学 | 化学工程与工艺 | 本科批(物理) | 576 |
| 广东工业大学 | 能源化学工程 | 本科批(物理) | 577 |
| 广东工业大学 | 食品科学与工程 | 本科批(物理) | 573 |
| 广东工业大学 | 化学 | 本科批(物理) | 573 |
| 广东工业大学 | 应用化学 | 本科批(物理) | 573 |
| 广东工业大学 | 电子信息工程 | 本科批(物理) | 608 |
| 广东工业大学 | 通信工程 | 本科批(物理) | 602 |
| 广东工业大学 | 电子信息类 | 本科批(物理) | 594 |
| 广东工业大学 | 工程管理 | 本科批(物理) | 566 |
| 广东工业大学 | 土木工程 | 本科批(物理) | 563 |
| 广东工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批(物理) | 563 |
| 广东工业大学 | 给排水科学与工程 | 本科批(物理) | 563 |
| 广东工业大学 | 测绘工程 | 本科批(物理) | 562 |
| 广东工业大学 | 智能建造 | 本科批(物理) | 565 |
| 广东工业大学 | 人工智能 | 本科批(物理) | 605 |
| 广东工业大学 | 计算机类 | 本科批(物理) | 596 |
| 广东工业大学 | 交通运输 | 本科批(物理) | 573 |
| 广东工业大学 | 环境科学 | 本科批(物理) | 569 |
| 广东工业大学 | 环境科学 | 本科批(物理) | 568 |
| 广东工业大学 | 环境科学 | 本科批(物理) | 567 |
| 广东工业大学 | 环境工程 | 本科批(物理) | 565 |
| 广东工业大学 | 安全工程 | 本科批(物理) | 564 |
| 广东工业大学 | 电子科学与技术 | 本科批(物理) | 597 |
| 广东工业大学 | 电子科学与技术 | 本科批(物理) | 592 |
| 广东工业大学 | 量子信息科学 | 本科批(物理) | 591 |
| 广东工业大学 | 光电信息科学与工程 | 本科批(物理) | 589 |
| 广东工业大学 | 应用物理学 | 本科批(物理) | 588 |
| 广东工业大学 | 制药工程 | 本科批(物理) | 574 |
| 广东工业大学 | 生物医学工程 | 本科批(物理) | 578 |
| 广东工业大学 | 生物工程 | 本科批(物理) | 574 |
| 广东工业大学 | 环境生态工程 | 本科批(物理) | 570 |
| 广东工业大学 | 环境生态工程 | 本科批(物理) | 569 |
| 广东工业大学 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批(物理) | 605 |
| 广东工业大学 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批(物理) | 602 |
| 广东工业大学 | 微电子科学与工程 | 本科批(物理) | 600 |
| 广东工业大学 | 数学与应用数学 | 本科批(物理) | 587 |
| 广东工业大学 | 数学与应用数学 | 本科批(物理) | 579 |
| 广东工业大学 | 信息与计算科学 | 本科批(物理) | 577 |
| 广东工业大学 | 应用统计学 | 本科批(物理) | 577 |
| 广东工业大学 | 法学 | 本科批(物理) | 570 |
| 广东工业大学 | 经济学 | 本科批(物理) | 569 |
| 广东工业大学 | 数字经济 | 本科批(物理) | 563 |
| 广东工业大学 | 金融工程 | 本科批(物理) | 562 |
| 广东工业大学 | 国际经济与贸易 | 本科批(物理) | 562 |
| 广东工业大学 | 城乡规划 | 本科批(物理) | 560 |
| 广东工业大学 | 城乡规划 | 本科批(物理) | 560 |
| 广东工业大学 | 建筑学 | 本科批(物理) | 559 |
| 广东工业大学 | 风景园林 | 本科批(物理) | 559 |
| 广东工业大学 | 工业设计 | 本科批(物理) | 577 |
| 广东工业大学 | 数字媒体技术 | 本科批(物理) | 580 |
| 广东工业大学 | 信息管理与信息系统 | 本科批(物理) | 567 |
| 广东工业大学 | 大数据管理与应用 | 本科批(物理) | 567 |
| 广东工业大学 | 土地资源管理 | 本科批(物理) | 564 |
| 广东工业大学 | 电子商务 | 本科批(物理) | 564 |
| 广东工业大学 | 工商管理 | 本科批(物理) | 561 |
| 广东工业大学 | 人力资源管理 | 本科批(物理) | 560 |
| 广东工业大学 | 市场营销 | 本科批(物理) | 560 |
| 广东工业大学 | 会计学 | 本科批(物理) | 562 |
| 广东工业大学 | 工商管理 | 本科批(历史) | 526 |
| 广东工业大学 | 工商管理 | 本科批(历史) | 526 |
| 广东工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(物理) | 575 |
| 广东工业大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 570 |
| 广东工业大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 572 |
| 广东工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(物理) | 564 |
| 广东工业大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 565 |
| 广东工业大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 560 |
| 广东工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(物理) | 564 |
| 广东工业大学 | 英语 | 本科批(历史) | 531 |
| 广东工业大学 | 大数据管理与应用 | 本科批(物理) | 551 |
| 广东工业大学 | 会计学 | 本科批(物理) | 549 |
| 广东工业大学 | 会计学 | 本科批(历史) | 542 |
| 广东工业大学 | 法学 | 本科批(物理) | 558 |
| 广东工业大学 | 法学 | 本科批(历史) | 552 |
| 广东工业大学 | 电子科学与技术 | 本科批(物理) | 565 |
| 广东工业大学 | 应用统计学 | 本科批(物理) | 552 |
| 广东工业大学 | 数字媒体技术 | 本科批(物理) | 558 |
| 广东工业大学 | 软件工程 | 本科批(物理) | 575 |
| 广东工业大学 | 数字经济 | 本科批(物理) | 538 |
| 广东工业大学 | 电子商务 | 本科批(历史) | 549 |
| 广东工业大学 | 机械电子工程 | 本科批(物理) | 576 |
| 广东工业大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 582 |
| 广东工业大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 578 |
| 广东工业大学 | 化学工程与工艺 | 本科批(物理) | 575 |
| 广东工业大学 | 化学工程与工艺 | 本科批(物理) | 573 |
| 广东工业大学 | 人工智能 | 本科批(物理) | 575 |
| 广东工业大学 | 电子信息工程 | 本科批(物理) | 578 |
二、广东工业大学录取分数线2025(在其他省市)
以下为广东工业大学2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 广东工业大学 | 综合类 | 569 | 88537 | 490 |
| 云南(本科批) | 广东工业大学 | 物理类(02组) | 604 | 8700 | 430 |
| 广东工业大学 | 物理类(01组) | 592 | 12494 | 430 | |
| 新疆(本二批) | 广东工业大学 | 理科 | 348 | 10530 | 280 |
| 天津(本科批) | 广东工业大学 | 综合类(02组) | 580 | 17773 | 476 |
| 广东工业大学 | 综合类(01组) | 580 | 17773 | 476 | |
| 四川(本科批) | 广东工业大学 | 物理类(102组) | 600 | 23461 | 438 |
| 广东工业大学 | 物理类(101组) | 592 | 28720 | 438 | |
| 广东工业大学 | 历史类(101组) | 576 | 10296 | 467 | |
| 陕西(本科批) | 广东工业大学 | 物理类(101组) | 578 | 17436 | 394 |
| 广东工业大学 | 历史类(102组) | 554 | 6897 | 414 | |
| 山西(本科批) | 广东工业大学 | 历史类(001组) | 564 | 6026 | 443 |
| 广东工业大学 | 物理类(302组) | 576 | 18480 | 419 | |
| 广东工业大学 | 物理类(301组) | 562 | 24202 | 419 | |
| 山东(1段) | 广东工业大学 | 综合类 | 546 | 89231 | 441 |
| 广东工业大学 | 综合类 | 541 | 96880 | 441 | |
| 青海(本科批) | 广东工业大学 | 历史类 | 445 | 3510 | 406 |
| 广东工业大学 | 物理类 | 438 | 8345 | 350 | |
| 宁夏(本科批) | 广东工业大学 | 物理类(501组) | 519 | 5133 | 372 |
| 广东工业大学 | 历史类(001组) | 506 | 2254 | 404 | |
| 内蒙古(本科批) | 广东工业大学 | 物理类(002组) | 570 | 11823 | 375 |
| 广东工业大学 | 物理类(001组) | 600 | 6349 | 375 | |
| 辽宁(本科批) | 广东工业大学 | 物理类 | 549 | 33193 | 367 |
| 江苏(本科批) | 广东工业大学 | 物理类(02组) | 606 | 29638 | 463 |
| 广东工业大学 | 物理类(01组) | 543 | 102526 | 463 | |
| 吉林(本科批) | 广东工业大学 | 物理类(001组) | 547 | 14999 | 340 |
| 江西(本科批) | 广东工业大学 | 历史类(101组) | 576 | 5547 | 486 |
| 广东工业大学 | 物理类(504组) | 587 | 13690 | 429 | |
| 广东工业大学 | 物理类(502组) | 586 | 13970 | 429 | |
| 广东工业大学 | 物理类(501组) | 573 | 20457 | 429 | |
| 广东工业大学 | 物理类(505组) | 571 | 21394 | 429 | |
| 湖南(本科批) | 广东工业大学 | 历史类(103组) | 565 | 7586 | 446 |
| 广东工业大学 | 物理类(110组) | 596 | 17619 | 405 | |
| 广东工业大学 | 物理类(109组) | 593 | 19030 | 405 | |
| 广东工业大学 | 物理类(106组) | 584 | 23577 | 405 | |
| 广东工业大学 | 物理类(111组) | 577 | 27385 | 405 | |
| 广东工业大学 | 物理类(208组) | 539 | 53361 | 405 | |
| 湖北(本科批) | 广东工业大学 | 物理类(03组) | 596 | 16067 | 426 |
| 广东工业大学 | 物理类(04组) | 592 | 17921 | 426 | |
| 广东工业大学 | 物理类(05组) | 583 | 22609 | 426 | |
| 广东工业大学 | 物理类(06组) | 533 | 58100 | 426 | |
| 广东工业大学 | 物理类(02组) | 583 | 22609 | 426 | |
| 广东工业大学 | 历史类(01组) | 575 | 7551 | 442 | |
| 河南(本科批) | 广东工业大学 | 物理类(102组) | 615 | 30812 | 427 |
| 广东工业大学 | 物理类(101组) | 619 | 27239 | 427 | |
| 广东工业大学 | 历史类(102组) | 588 | 9488 | 471 | |
| 黑龙江(本科批) | 广东工业大学 | 历史类(001组) | 524 | 5533 | 405 |
| 广东工业大学 | 物理类(002组) | 535 | 20920 | 360 | |
| 广东工业大学 | 物理类(003组) | 568 | 12290 | 360 | |
| 河北(本科批) | 广东工业大学 | 历史类 | 583 | 10447 | 477 |
| 广东工业大学 | 物理类 | 557 | 71632 | 459 | |
| 海南(本科批) | 广东工业大学 | 综合类(81组) | 658 | 4406 | 480 |
| 广东工业大学 | 综合类(04组) | 636 | 6697 | 480 | |
| 广东工业大学 | 综合类(02组) | 629 | 7578 | 480 | |
| 广东工业大学 | 综合类(80组) | 622 | 8546 | 480 | |
| 广东工业大学 | 综合类(03组) | 598 | 12558 | 480 | |
| 贵州(本科批) | 广东工业大学 | 历史类 | 556 | 7478 | 458 |
| 广东工业大学 | 物理类 | 509 | 45817 | 387 | |
| 广西(本科批) | 广东工业大学 | 历史类(100组) | 568 | 3845 | 402 |
| 广东工业大学 | 物理类(101组) | 590 | 8856 | 370 | |
| 广东工业大学 | 物理类(111组) | 564 | 18382 | 370 | |
| 广东工业大学 | 物理类(580组) | 546 | 26989 | 370 | |
| 甘肃(本科批) | 广东工业大学 | 物理类(002组) | 557 | 10559 | 374 |
| 福建(本科批) | 广东工业大学 | 物理类(500组) | 588 | 17024 | 441 |
| 广东工业大学 | 物理类(999组) | 567 | 26218 | 441 | |
| 广东工业大学 | 物理类(500组) | 574 | 22981 | 441 | |
| 广东工业大学 | 历史类(999组) | 559 | 5592 | 450 | |
| 重庆(本科批) | 广东工业大学 | 物理类 | 527 | 45354 | 425 |
| 广东工业大学 | 历史类 | 550 | 7083 | 438 | |
| 北京(本科批) | 广东工业大学 | 综合类(02组) | 557 | 22217 | 430 |
| 广东工业大学 | 综合类(01组) | 544 | 25678 | 430 | |
| 广东工业大学 | 综合类(03组) | 503 | 36716 | 430 | |
| 安徽(本科批) | 广东工业大学 | 历史类(002组) | 567 | 9448 | 477 |
| 广东工业大学 | 物理类(004组) | 583 | 39293 | 461 | |
| 广东工业大学 | 物理类(008组) | 601 | 25803 | 461 | |
| 广东工业大学 | 物理类(007组) | 564 | 55761 | 461 |
注:广东工业大学各专业组在各省录取分数线及位次,来自广东工业大学本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:广东工业大学简介
广东工业大学是一所以工为主、工理经管文法艺教结合、多科性协调发展的省属重点大学、广东省高水平大学重点建设高校,1958年开办本科教育,1995年由原广东工学院、广东机械学院和华南建设学院(东院)合并组建而成。2025泰晤士高等教育世界大学排名位列大陆高校第45—59位,2025软科世界大学学术排名位列全球第301—400名。
浙江大学医学院在浙江录取位次、分数线、招生人数「2023-2025招生计划」
中国农业大学在上海录取分数线及位次、招生人数「2023-2025招生计划」
四川应用技术职业学院在陕西录取分数线、位次、招生人数(2021-2023招生计划)
保定幼儿师范高等专科学校在陕西录取位次、分数线、招生人数「2022-2024招生计划」
苏州高博职业学院2025年在山西录取分数线是多少(2025~2023近三年分数位次)
辽宁建筑职业学院在广西录取分数线2025年是多少(2025~2023近三年分数位次)
哈尔滨医科大学2025年在河南录取分数线是多少(2025~2023近三年分数位次)
江西软件职业技术大学2025年在云南录取分数线是多少(2025~2023近三年分数位次)
广东工业大学2025年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
承德护理职业学院在辽宁录取分数线及位次、招生人数「2023-2025招生计划」
2025年中国人民公安大学录取分数线在各省是多少「最低分全国汇总」
中国人民解放军国防科技大学2024年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
华北电力大学保定校区2023年录取分数线(在各省录取最低分是多少)