中南财经政法大学2025年录取分数线是多少?今年招生分数会上涨还是会下降?以下为新高考网根据中南财经政法大学近三年录取情况进行的分数预估,仅供参考,最终录取分数线以实际录取为准!
在本省录取分数线预估:
中南财经政法大学2025年在湖北省(本科批)预估:历史类589分、物理类599分能上。
在外省录取分数线预估:
1、在安徽省(本科批)预估:物理类548分、历史类560分。
2、在北京市(本科)预估:综合类618分。
3、在重庆市(本科批)预估:物理类497分、历史类526分。
4、在海南省(本科)预估:综合类676分。
6、在新疆(本一(单列类外语))预估:理科417分、文科457分。
其它省份,可选择快志愿智能填报系统进行分数预估。
2025届考生如果想知道中南财经政法大学最低多少分能上,可以根据以下该校在本省近三年的录取最低分进行预估,以及结合该校最新发布的2025年招生简章、报考指南等信息,科学填报。
可见,2024年中南财经政法大学录取分数线:甘肃本科物理类最低557分,山东1段最低553分,山西本一A1文科最低516分。
省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽(本科) | 物理类 | 548 | 465 |
安徽(本科) | 历史类 | 560 | 462 |
北京(本科) | 综合类 | 618 | 434 |
重庆(本科) | 物理类 | 497 | 427 |
重庆(本科) | 历史类 | 526 | 428 |
福建(本科) | 历史类 | 531 | 431 |
福建(本科) | 物理类 | 556 | 449 |
甘肃(本科) | 物理类 | 557 | 370 |
甘肃(本科) | 历史类 | 562 | 421 |
广东(本科) | 历史类 | 531 | 428 |
广东(本科) | 物理类 | 568 | 442 |
广西(本科) | 历史类 | 487 | 400 |
广西(本科) | 物理类 | 526 | 371 |
贵州(本科) | 物理类 | 559 | 380 |
贵州(本科) | 历史类 | 581 | 442 |
海南(本科) | 综合类 | 676 | 483 |
河北(本科) | 物理类 | 548 | 448 |
河北(本科) | 历史类 | 588 | 449 |
河南(本一) | 物理类 | 515 | 511 |
河南(本一) | 历史类 | 526 | 521 |
黑龙江(本科) | 物理类 | 593 | 360 |
黑龙江(本科) | 历史类 | 599 | 410 |
湖北(本科) | 历史类 | 589 | 432 |
湖北(本科) | 物理类 | 599 | 437 |
湖南(本科) | 历史类 | 464 | 438 |
湖南(本科) | 物理类 | 518 | 422 |
江西(本科) | 物理类 | 523 | 448 |
江西(本科) | 历史类 | 527 | 463 |
吉林(本科) | 历史类 | 581 | 369 |
吉林(本科) | 物理类 | 586 | 345 |
江苏(本科) | 物理类 | 595 | 462 |
江苏(本科) | 历史类 | 602 | 478 |
辽宁(本科) | 历史类 | 605 | 400 |
辽宁(本科) | 物理类 | 608 | 368 |
内蒙古(本一B) | 物理类 | 534 | 471 |
内蒙古(本一B) | 历史类 | 509 | 478 |
宁夏(本一) | 物理类 | 459 | 432 |
宁夏(本一) | 历史类 | 520 | 496 |
青海(本一) | 物理类 | 425 | 343 |
青海(本一) | 历史类 | 505 | 411 |
山东(1段) | 综合类 | 553 | 444 |
山西(本一A1) | 物理类 | 533 | 506 |
山西(本一A1) | 历史类 | 516 | 516 |
陕西(本一) | 物理类 | 510 | 475 |
陕西(本一) | 历史类 | 526 | 488 |
上海(本科) | 综合类 | 540 | 403 |
四川(本一) | 物理类 | 560 | 539 |
四川(本一) | 历史类 | 538 | 529 |
天津(本科A) | 综合类 | 626 | 475 |
新疆(本一(单列类外语)) | 物理类 | 417 | 390 |
新疆(本一(单列类外语)) | 历史类 | 457 | 425 |
云南(本一) | 物理类 | 538 | 505 |
云南(本一) | 历史类 | 610 | 550 |
浙江(1段) | 综合类 | 617 | 492 |
可见,2023年中南财经政法大学录取分数线:重庆本科物理类最低559分,上海本科最低543分,甘肃本一理科最低494分。
省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽(本一) | 物理类 | 595 | 482 |
安徽(本一) | 历史类 | 593 | 495 |
北京(本科) | 综合类 | 608 | 448 |
重庆(本科) | 物理类 | 559 | 406 |
重庆(本科) | 历史类 | 566 | 407 |
福建(本科) | 历史类 | 599 | 453 |
福建(本科) | 物理类 | 603 | 431 |
甘肃(本一) | 物理类 | 494 | 433 |
甘肃(本一) | 历史类 | 537 | 488 |
广东(本科) | 历史类 | 590 | 433 |
广东(本科) | 物理类 | 592 | 439 |
广西(本一) | 物理类 | 567 | 475 |
广西(本一) | 历史类 | 603 | 528 |
贵州(本一) | 物理类 | 568 | 459 |
贵州(本一) | 历史类 | 603 | 545 |
海南(本科) | 综合类 | 632 | 483 |
河北(本科) | 物理类 | 591 | 439 |
河北(本科) | 历史类 | 600 | 430 |
河南(本一) | 物理类 | 571 | 514 |
河南(本一) | 历史类 | 614 | 547 |
黑龙江(本一A) | 物理类 | 534 | 408 |
黑龙江(本一A) | 历史类 | 539 | 430 |
湖北(本科) | 历史类 | 592 | 426 |
湖北(本科) | 物理类 | 603 | 424 |
湖南(本科) | 历史类 | 598 | 428 |
湖南(本科) | 物理类 | 597 | 415 |
江西(本一) | 物理类 | 568 | 518 |
江西(本一) | 历史类 | 580 | 533 |
吉林(本一A) | 物理类 | 508 | 463 |
吉林(本一A) | 历史类 | 524 | 485 |
江苏(本科) | 物理类 | 585 | 448 |
江苏(本科) | 历史类 | 598 | 474 |
辽宁(本科) | 历史类 | 584 | 404 |
辽宁(本科) | 物理类 | 607 | 360 |
内蒙古(本一A) | 物理类 | 514 | 434 |
内蒙古(本一A) | 历史类 | 489 | 468 |
宁夏(本一) | 物理类 | 429 | 397 |
宁夏(本一) | 历史类 | 519 | 488 |
青海(本一) | 物理类 | 429 | 330 |
青海(本一) | 历史类 | 456 | 406 |
山东(1段) | 综合类 | 556 | 443 |
山西(本一A) | 物理类 | 535 | 480 |
山西(本一A) | 历史类 | 532 | 490 |
陕西(本一) | 物理类 | 559 | 443 |
陕西(本一) | 历史类 | 592 | 489 |
上海(本科) | 综合类 | 543 | 405 |
四川(本一) | 物理类 | 558 | 520 |
四川(本一) | 历史类 | 545 | 527 |
天津(本科A) | 综合类 | 630 | 472 |
新疆(本一) | 物理类 | 418 | 396 |
新疆(本一(单列类外语)) | 历史类 | 474 | 458 |
云南(本一) | 物理类 | 509 | 485 |
云南(本一) | 历史类 | 589 | 530 |
浙江(1段) | 综合类 | 643 | 488 |
可见,2022年中南财经政法大学录取分数线:河北本科物理类最低587分,山东1段最低590分,广西本一理科最低559分。
省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽(本一) | 物理类 | 581 | 491 |
安徽(本一) | 历史类 | 589 | 523 |
北京(本科) | 综合类 | 602 | 425 |
重庆(本科) | 物理类 | 564 | 411 |
重庆(本科) | 历史类 | 573 | 415 |
福建(本科) | 历史类 | 593 | 468 |
福建(本科) | 物理类 | 604 | 428 |
甘肃(本一) | 物理类 | 442 | 442 |
甘肃(本一) | 历史类 | 536 | 485 |
广东(本科) | 历史类 | 579 | 437 |
广东(本科) | 物理类 | 599 | 445 |
广西(本一) | 物理类 | 559 | 475 |
广西(本一) | 历史类 | 600 | 532 |
贵州(本一) | 物理类 | 573 | 451 |
贵州(本一) | 历史类 | 621 | 549 |
海南(本科) | 综合类 | 675 | 471 |
河北(本科) | 物理类 | 587 | 430 |
河北(本科) | 历史类 | 601 | 443 |
河南(本一) | 物理类 | 597 | 509 |
河南(本一) | 历史类 | 586 | 527 |
黑龙江(本一A) | 物理类 | 549 | 429 |
黑龙江(本一A) | 历史类 | 548 | 463 |
湖北(本科) | 历史类 | 582 | 435 |
湖北(本科) | 物理类 | 575 | 409 |
湖南(本科) | 历史类 | 580 | 451 |
湖南(本科) | 物理类 | 582 | 414 |
江西(本一) | 物理类 | 583 | 509 |
江西(本一) | 历史类 | 589 | 529 |
吉林(本一A) | 物理类 | 543 | 488 |
吉林(本一A) | 历史类 | 523 | 511 |
江苏(本科) | 物理类 | 594 | 429 |
江苏(本科) | 历史类 | 583 | 471 |
辽宁(本科) | 历史类 | 592 | 404 |
辽宁(本科) | 物理类 | 609 | 362 |
内蒙古(本一B) | 物理类 | 498 | 427 |
内蒙古(本一B) | 历史类 | 529 | 459 |
宁夏(本一) | 物理类 | 468 | 412 |
宁夏(本一) | 历史类 | 513 | 487 |
青海(本一) | 物理类 | 476 | 335 |
青海(本一) | 历史类 | 510 | 409 |
山东(1段) | 综合类 | 590 | 437 |
山西(本一A) | 物理类 | 564 | 498 |
山西(本一A) | 历史类 | 551 | 517 |
陕西(本一) | 物理类 | 557 | 449 |
陕西(本一) | 历史类 | 573 | 484 |
上海(本科) | 综合类 | 551 | 400 |
四川(本一) | 物理类 | 570 | 515 |
四川(本一) | 历史类 | 561 | 538 |
天津(本科A) | 综合类 | 648 | 463 |
新疆(本一(单列类外语)) | 物理类 | 413 | 400 |
新疆(本一(单列类外语)) | 历史类 | 448 | 443 |
云南(本一) | 物理类 | 571 | 515 |
云南(本一) | 历史类 | 615 | 575 |
浙江(1段) | 综合类 | 637 | 497 |
中南财经政法大学简介:
学校现有全日制本科生20000余人,硕士研究生8800余人,博士研究生1300余人,来华留学生600余人次,继续教育学历学生24000余人。现有本科专业61个,国家级一流本科专业建设点30个,国家级一流本科课程41门,国家级课程思政示范课程3门;一级学科博士学位授权点7个,一级学科硕士学位授权点17个,硕士专业学位授权点18个,博士后流动站7个。2000年以来,学校重点建设融通专业课程400余门,打造国内规模最大的经法管融通课程体系。获国家级教学成果奖一等奖1项、二等奖6项,全国教材建设先进个人1人,获批国家级新文科研究与改革实践项目4项、新工科研究与实践项目5项,入选国家级实验教学示范中心3个,国家级虚拟仿真实验教学中心1个,国家级虚拟教研室2个,教育部首批“卓越法律人才培养”基地3个。近10年,获“互联网+”“挑战杯”“创青春”创新创业竞赛国家级金奖3项,银奖10项。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1948年 | 博士点数量 | 7 |
硕士点数量 | 17 | 学校类型 | 财经 |
所在城市 | 武汉市 | 办学层次 | 211,双一流,研究生院,保研,国重点,省部共建,五院四系 |
2021年中山大学在浙江省录取分数线是多少?(附2012~2021年录取分数线)
2021年西北大学在北京录取分数线是多少?(附2012~2021年录取分数线)
成都中医药大学2025年录取分数线预估是多少(附:2024-2022录取分数线)
2024年高考上海民远职业技术学院录取分数线是多少(2024预测)
2024年高考山东海事职业学院录取分数线是多少(2024预测)
2024年高考青岛酒店管理职业技术学院录取分数线是多少(2024预测)
内蒙古电子信息职业技术学院2024高考录取分数线(2024预测)
2025年中南财经政法大学录取分数线预估是多少(附:2024-2022录取分数线)
2022贵州工商职业学院在贵州录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)
2024年中国人民公安大学录取分数线在各省是多少(最低537分)
中国人民解放军国防科技大学2024年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
华北电力大学保定校区2023年录取分数线(在各省录取最低分是多少)