宁波诺丁汉大学2025年录取分数线是多少?今年招生分数会上涨还是会下降?以下为新高考网根据宁波诺丁汉大学近三年录取情况进行的分数预估,仅供参考,最终录取分数线以实际录取为准!

在本省录取分数线预估:
宁波诺丁汉大学2025年在浙江省(1段)预估:综合类617分能上。
在外省录取分数线预估:
1、在安徽省(本科批)预估:历史类528分、物理类563分。
2、在北京市(本科)预估:综合类605分。
3、在重庆市(本科批)预估:历史类538分、物理类565分。
4、在海南省(本科)预估:综合类618分。
5、在新疆(本一)预估:理科434分、文科457分。
其它省份,可选择快志愿智能填报系统进行分数预估。
2025届考生如果想知道宁波诺丁汉大学最低多少分能上,可以根据以下该校在本省近三年的录取最低分进行预估,以及结合该校最新发布的2025年招生简章、报考指南等信息,科学填报。
可见,2024年宁波诺丁汉大学录取分数线:广东本科历史类最低561分,浙江1段最低617分,河南本一文科最低534分。
| 省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|
| 安徽(本科) | 历史类 | 528 | 462 | 
| 安徽(本科) | 物理类 | 563 | 465 | 
| 北京(本科) | 综合类 | 605 | 434 | 
| 重庆(本科) | 历史类 | 538 | 428 | 
| 重庆(本科) | 物理类 | 565 | 427 | 
| 福建(本科) | 历史类 | 554 | 431 | 
| 福建(本科) | 物理类 | 583 | 449 | 
| 甘肃(本科) | 历史类 | 532 | 421 | 
| 甘肃(本科) | 物理类 | 542 | 370 | 
| 广东(本科) | 历史类 | 561 | 428 | 
| 广东(本科) | 物理类 | 587 | 442 | 
| 广西(本科) | 物理类 | 550 | 371 | 
| 广西(本科) | 历史类 | 560 | 400 | 
| 贵州(本科) | 物理类 | 526 | 380 | 
| 贵州(本科) | 历史类 | 547 | 442 | 
| 海南(本科) | 综合类 | 618 | 483 | 
| 河北(本科) | 物理类 | 553 | 448 | 
| 河北(本科) | 历史类 | 565 | 449 | 
| 河南(本一) | 物理类 | 548 | 511 | 
| 河南(本一) | 历史类 | 534 | 521 | 
| 黑龙江(本科) | 物理类 | 505 | 360 | 
| 黑龙江(本科) | 历史类 | 512 | 410 | 
| 湖北(本科) | 历史类 | 552 | 432 | 
| 湖北(本科) | 物理类 | 582 | 437 | 
| 湖南(本科) | 历史类 | 533 | 438 | 
| 湖南(本科) | 物理类 | 556 | 422 | 
| 江西(本科) | 物理类 | 553 | 448 | 
| 江西(本科) | 历史类 | 556 | 463 | 
| 吉林(本科) | 历史类 | 546 | 369 | 
| 吉林(本科) | 物理类 | 547 | 345 | 
| 江苏(本科) | 历史类 | 567 | 478 | 
| 江苏(本科) | 物理类 | 590 | 462 | 
| 辽宁(本科) | 历史类 | 536 | 400 | 
| 辽宁(本科) | 物理类 | 598 | 368 | 
| 内蒙古(本一A) | 物理类 | 537 | 471 | 
| 内蒙古(本一A) | 历史类 | 519 | 478 | 
| 山东(1段) | 综合类 | 565 | 444 | 
| 山西(本一A1) | 物理类 | 554 | 506 | 
| 山西(本一A1) | 历史类 | 531 | 516 | 
| 陕西(本一) | 物理类 | 546 | 475 | 
| 陕西(本一) | 历史类 | 512 | 488 | 
| 上海(本科) | 综合类 | 537 | 403 | 
| 四川(本一) | 物理类 | 588 | 539 | 
| 四川(本一) | 历史类 | 550 | 529 | 
| 天津(本科A) | 综合类 | 598 | 475 | 
| 新疆(本一) | 物理类 | 434 | 390 | 
| 新疆(本一) | 历史类 | 457 | 425 | 
| 云南(本一) | 物理类 | 537 | 505 | 
| 云南(本一) | 历史类 | 570 | 550 | 
| 浙江(1段) | 综合类 | 617 | 492 | 
可见,2023年宁波诺丁汉大学录取分数线:重庆本科历史类最低521分,天津本科A最低603分,山西本一A1文科最低506分。
| 省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|
| 安徽(本一) | 物理类 | 550 | 482 | 
| 安徽(本一) | 历史类 | 532 | 495 | 
| 北京(本科) | 综合类 | 598 | 448 | 
| 重庆(本科) | 历史类 | 521 | 407 | 
| 重庆(本科) | 物理类 | 533 | 406 | 
| 福建(本科) | 历史类 | 561 | 453 | 
| 福建(本科) | 物理类 | 561 | 431 | 
| 甘肃(本一) | 物理类 | 440 | 433 | 
| 甘肃(本一) | 历史类 | 488 | 488 | 
| 广东(本科) | 历史类 | 560 | 433 | 
| 广东(本科) | 物理类 | 593 | 439 | 
| 广西(本一) | 物理类 | 514 | 475 | 
| 广西(本一) | 历史类 | 534 | 528 | 
| 贵州(本一) | 物理类 | 481 | 459 | 
| 贵州(本一) | 历史类 | 564 | 545 | 
| 海南(本科) | 综合类 | 552 | 483 | 
| 河北(本科) | 物理类 | 544 | 439 | 
| 河北(本科) | 历史类 | 542 | 430 | 
| 河南(本一) | 物理类 | 542 | 514 | 
| 河南(本一) | 历史类 | 558 | 547 | 
| 黑龙江(本一A) | 物理类 | 442 | 408 | 
| 黑龙江(本一A) | 历史类 | 441 | 430 | 
| 湖北(本科) | 历史类 | 551 | 426 | 
| 湖北(本科) | 物理类 | 579 | 424 | 
| 湖南(本科) | 历史类 | 513 | 428 | 
| 湖南(本科) | 物理类 | 549 | 415 | 
| 江西(本一) | 物理类 | 550 | 518 | 
| 江西(本一) | 历史类 | 549 | 533 | 
| 吉林(本一A) | 物理类 | 484 | 463 | 
| 吉林(本一A) | 历史类 | 488 | 485 | 
| 江苏(本科) | 历史类 | 572 | 474 | 
| 江苏(本科) | 物理类 | 599 | 448 | 
| 辽宁(本科) | 历史类 | 561 | 404 | 
| 辽宁(本科) | 物理类 | 583 | 360 | 
| 内蒙古(本一A) | 物理类 | 481 | 434 | 
| 内蒙古(本一A) | 历史类 | 526 | 468 | 
| 山东(1段) | 综合类 | 567 | 443 | 
| 山西(本一A1) | 物理类 | 532 | 480 | 
| 山西(本一A1) | 历史类 | 506 | 490 | 
| 陕西(本一) | 物理类 | 489 | 443 | 
| 陕西(本一) | 历史类 | 495 | 489 | 
| 上海(本科) | 综合类 | 542 | 405 | 
| 四川(本一) | 物理类 | 581 | 520 | 
| 四川(本一) | 历史类 | 559 | 527 | 
| 天津(本科A) | 综合类 | 603 | 472 | 
| 新疆(本一) | 物理类 | 427 | 396 | 
| 新疆(本一) | 历史类 | 471 | 458 | 
| 云南(本一) | 物理类 | 525 | 485 | 
| 云南(本一) | 历史类 | 548 | 530 | 
| 浙江(1段) | 综合类 | 609 | 488 | 
可见,2022年宁波诺丁汉大学录取分数线:福建本科物理类最低540分,北京本科最低563分,江西本一理科最低531分。
| 省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|
| 安徽(本一) | 物理类 | 538 | 491 | 
| 安徽(本一) | 历史类 | 536 | 523 | 
| 北京(本科) | 综合类 | 563 | 425 | 
| 重庆(本科) | 历史类 | 532 | 415 | 
| 重庆(本科) | 物理类 | 512 | 411 | 
| 福建(本科) | 历史类 | 549 | 468 | 
| 福建(本科) | 物理类 | 540 | 428 | 
| 甘肃(本一) | 物理类 | 443 | 442 | 
| 甘肃(本一) | 历史类 | 485 | 485 | 
| 广东(本科) | 历史类 | 535 | 437 | 
| 广东(本科) | 物理类 | 575 | 445 | 
| 广西(本一) | 物理类 | 475 | 475 | 
| 广西(本一) | 历史类 | 551 | 532 | 
| 贵州(本一) | 物理类 | 471 | 451 | 
| 贵州(本一) | 历史类 | 551 | 549 | 
| 海南(本科) | 综合类 | 471 | 471 | 
| 河北(本科) | 物理类 | 523 | 430 | 
| 河北(本科) | 历史类 | 540 | 443 | 
| 河南(本一) | 物理类 | 526 | 509 | 
| 河南(本一) | 历史类 | 534 | 527 | 
| 黑龙江(本一A) | 物理类 | 432 | 429 | 
| 黑龙江(本一A) | 历史类 | 463 | 463 | 
| 湖北(本科) | 历史类 | 547 | 435 | 
| 湖北(本科) | 物理类 | 541 | 409 | 
| 湖南(本科) | 历史类 | 527 | 451 | 
| 湖南(本科) | 物理类 | 532 | 414 | 
| 江西(本一) | 物理类 | 531 | 509 | 
| 江西(本一) | 历史类 | 540 | 529 | 
| 吉林(本一A) | 物理类 | 509 | 488 | 
| 吉林(本一A) | 历史类 | 518 | 511 | 
| 江苏(本科) | 历史类 | 528 | 471 | 
| 江苏(本科) | 物理类 | 554 | 429 | 
| 辽宁(本科) | 历史类 | 535 | 404 | 
| 辽宁(本科) | 物理类 | 567 | 362 | 
| 内蒙古(本一A) | 物理类 | 432 | 427 | 
| 内蒙古(本一A) | 历史类 | 461 | 459 | 
| 山东(1段) | 综合类 | 548 | 437 | 
| 山西(本一A1) | 物理类 | 518 | 498 | 
| 山西(本一A1) | 历史类 | 530 | 517 | 
| 陕西(本一) | 物理类 | 494 | 449 | 
| 陕西(本一) | 历史类 | 512 | 484 | 
| 上海(本科) | 综合类 | 530 | 400 | 
| 四川(本一) | 物理类 | 557 | 515 | 
| 四川(本一) | 历史类 | 557 | 538 | 
| 天津(本科A) | 综合类 | 605 | 463 | 
| 新疆(本一) | 物理类 | 404 | 400 | 
| 新疆(本一) | 历史类 | 456 | 443 | 
| 云南(本一) | 物理类 | 533 | 515 | 
| 云南(本一) | 历史类 | 579 | 575 | 
| 浙江(1段) | 综合类 | 595 | 497 | 
宁波诺丁汉大学简介:
宁波诺丁汉大学2021届本科毕业生的数据显示,留学深造的毕业生三成左右入读世界大学综合排名前十的顶尖高校,超80%进入世界前百强院校。直接就业的毕业生约75%去往国有企业、政府机关、事业单位、世界500强或中外知名企业机构。
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 | 
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省教育厅 | 
| 创建时间 | 2004年 | 博士点数量 | 5 | 
| 硕士点数量 | 22 | 学校类型 | 综合 | 
| 所在城市 | 宁波市 | 办学层次 | - | 
 
				    
			    	宁波诺丁汉大学在河南录取位次及分数线、招生人数(2022-2024招生计划)
 
				    
			    	宁波诺丁汉大学在海南录取位次及分数线、招生人数(2022-2024招生计划)
 
				    
			    	宁波诺丁汉大学在贵州录取分数线、位次、招生人数(2022-2024招生计划)
 
				    
			    	宁波诺丁汉大学在湖南录取分数线、位次、招生人数(2022-2024招生计划)
 
				    
			    	宁波诺丁汉大学在江西录取分数线及位次、招生人数「2022-2024招生计划」
 
				    
			    	宁波诺丁汉大学在内蒙古录取位次、分数线、招生人数「2022-2024招生计划」
 
				    
			    	宁波诺丁汉大学在江苏录取分数线、位次、招生人数(2022-2024招生计划)
 
				    
			    	宁波诺丁汉大学在浙江录取位次及分数线、招生人数(2022-2024招生计划)
 
				    
			    	宁波诺丁汉大学在上海录取分数线、位次、招生人数(2022-2024招生计划)
 
				    
			    	宁波诺丁汉大学录取分数线2025年预估是多少(附:2024-2022录取分数线)
 
					    	
					    	2022贵州工商职业学院在贵州录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)
 
					    	
					    	2024年中国人民公安大学录取分数线在各省是多少(最低537分)
 
					    	
					    	中国人民解放军国防科技大学2024年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
 
					    	
					    	华北电力大学保定校区2023年录取分数线(在各省录取最低分是多少)