辽宁工程技术大学2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年辽宁工程技术大学各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据辽宁工程技术大学官网公布整理的:辽宁工程技术大学各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年辽宁工程技术大学各专业录取分数线(2026年参考)
1、辽宁工程技术大学(本科批)2025年在辽宁省历史类最低录取分为494分,录取位次15914。其中会计学532分,财务管理523分,地理信息科学510分,录取分数线最高的是法学专业,最低为535分,也是本校报考最热门的历史类专业。
2、辽宁工程技术大学(本科批)2025年在辽宁省物理类最低录取分为471分,录取位次71067。其中电气工程及其自动化565分,电气工程与智能控制560分,智能电网信息工程556分,录取分数线最高的是电气工程及其自动化专业,最低为567分,也是本校报考最热门的物理类专业。
附:2025年辽宁工程技术大学各专业在辽宁省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 辽宁工程技术大学 | 地理信息科学 | 本科批(历史) | 510 |
| 辽宁工程技术大学 | 工商管理 | 本科批(历史) | 509 |
| 辽宁工程技术大学 | 国际经济与贸易 | 本科批(历史) | 497 |
| 辽宁工程技术大学 | 金融学 | 本科批(历史) | 507 |
| 辽宁工程技术大学 | 会计学 | 本科批(历史) | 532 |
| 辽宁工程技术大学 | 市场营销 | 本科批(历史) | 497 |
| 辽宁工程技术大学 | 建筑学 | 本科批(历史) | 494 |
| 辽宁工程技术大学 | 法学 | 本科批(历史) | 535 |
| 辽宁工程技术大学 | 行政管理 | 本科批(历史) | 503 |
| 辽宁工程技术大学 | 财务管理 | 本科批(历史) | 523 |
| 辽宁工程技术大学 | 英语 | 本科批(历史) | 497 |
| 辽宁工程技术大学 | 网络与新媒体 | 本科批(历史) | 502 |
| 辽宁工程技术大学 | 采矿工程 | 本科批(物理) | 498 |
| 辽宁工程技术大学 | 智能采矿工程 | 本科批(物理) | 494 |
| 辽宁工程技术大学 | 矿物加工工程 | 本科批(物理) | 491 |
| 辽宁工程技术大学 | 地质工程 | 本科批(物理) | 487 |
| 辽宁工程技术大学 | 资源勘查工程 | 本科批(物理) | 483 |
| 辽宁工程技术大学 | 安全工程 | 本科批(物理) | 504 |
| 辽宁工程技术大学 | 应急技术与管理 | 本科批(物理) | 497 |
| 辽宁工程技术大学 | 能源化学工程 | 本科批(物理) | 506 |
| 辽宁工程技术大学 | 测绘工程 | 本科批(物理) | 493 |
| 辽宁工程技术大学 | 遥感科学与技术 | 本科批(物理) | 499 |
| 辽宁工程技术大学 | 地理信息科学 | 本科批(物理) | 506 |
| 辽宁工程技术大学 | 理论与应用力学 | 本科批(物理) | 487 |
| 辽宁工程技术大学 | 工程力学 | 本科批(物理) | 495 |
| 辽宁工程技术大学 | 新能源科学与工程 | 本科批(物理) | 512 |
| 辽宁工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(物理) | 520 |
| 辽宁工程技术大学 | 机械电子工程 | 本科批(物理) | 514 |
| 辽宁工程技术大学 | 车辆工程 | 本科批(物理) | 511 |
| 辽宁工程技术大学 | 能源与动力工程 | 本科批(物理) | 511 |
| 辽宁工程技术大学 | 工程管理 | 本科批(物理) | 486 |
| 辽宁工程技术大学 | 工商管理 | 本科批(物理) | 498 |
| 辽宁工程技术大学 | 国际经济与贸易 | 本科批(物理) | 491 |
| 辽宁工程技术大学 | 金融学 | 本科批(物理) | 504 |
| 辽宁工程技术大学 | 信息管理与信息系统 | 本科批(物理) | 512 |
| 辽宁工程技术大学 | 会计学 | 本科批(物理) | 534 |
| 辽宁工程技术大学 | 市场营销 | 本科批(物理) | 483 |
| 辽宁工程技术大学 | 土木工程 | 本科批(物理) | 479 |
| 辽宁工程技术大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批(物理) | 478 |
| 辽宁工程技术大学 | 给排水科学与工程 | 本科批(物理) | 484 |
| 辽宁工程技术大学 | 智能建造 | 本科批(物理) | 494 |
| 辽宁工程技术大学 | 建筑学 | 本科批(物理) | 478 |
| 辽宁工程技术大学 | 交通工程 | 本科批(物理) | 497 |
| 辽宁工程技术大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 567 |
| 辽宁工程技术大学 | 自动化 | 本科批(物理) | 533 |
| 辽宁工程技术大学 | 测控技术与仪器 | 本科批(物理) | 517 |
| 辽宁工程技术大学 | 智能电网信息工程 | 本科批(物理) | 556 |
| 辽宁工程技术大学 | 电气工程与智能控制 | 本科批(物理) | 560 |
| 辽宁工程技术大学 | 机器人工程 | 本科批(物理) | 521 |
| 辽宁工程技术大学 | 电子信息工程 | 本科批(物理) | 519 |
| 辽宁工程技术大学 | 电子科学与技术 | 本科批(物理) | 515 |
| 辽宁工程技术大学 | 通信工程 | 本科批(物理) | 523 |
| 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 530 |
| 辽宁工程技术大学 | 材料成型及控制工程 | 本科批(物理) | 500 |
| 辽宁工程技术大学 | 金属材料工程 | 本科批(物理) | 491 |
| 辽宁工程技术大学 | 无机非金属材料工程 | 本科批(物理) | 487 |
| 辽宁工程技术大学 | 新能源材料与器件 | 本科批(物理) | 500 |
| 辽宁工程技术大学 | 环境工程 | 本科批(物理) | 479 |
| 辽宁工程技术大学 | 环境生态工程 | 本科批(物理) | 481 |
| 辽宁工程技术大学 | 数学与应用数学 | 本科批(物理) | 502 |
| 辽宁工程技术大学 | 生物工程 | 本科批(物理) | 482 |
| 辽宁工程技术大学 | 软件工程 | 本科批(物理) | 501 |
| 辽宁工程技术大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(物理) | 526 |
| 辽宁工程技术大学 | 人工智能 | 本科批(物理) | 529 |
| 辽宁工程技术大学 | 法学 | 本科批(物理) | 533 |
| 辽宁工程技术大学 | 行政管理 | 本科批(物理) | 492 |
| 辽宁工程技术大学 | 财务管理 | 本科批(物理) | 520 |
| 辽宁工程技术大学 | 英语 | 本科批(物理) | 494 |
| 辽宁工程技术大学 | 网络与新媒体 | 本科批(物理) | 494 |
| 辽宁工程技术大学 | 数字媒体技术 | 本科批(物理) | 512 |
| 辽宁工程技术大学 | 安全工程 | 本科批(物理) | 492 |
| 辽宁工程技术大学 | 测绘工程 | 本科批(物理) | 491 |
| 辽宁工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(物理) | 517 |
| 辽宁工程技术大学 | 机械电子工程 | 本科批(物理) | 510 |
| 辽宁工程技术大学 | 工程管理 | 本科批(物理) | 476 |
| 辽宁工程技术大学 | 土木工程 | 本科批(物理) | 471 |
| 辽宁工程技术大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 565 |
| 辽宁工程技术大学 | 自动化 | 本科批(物理) | 532 |
| 辽宁工程技术大学 | 电子信息工程 | 本科批(物理) | 517 |
| 辽宁工程技术大学 | 通信工程 | 本科批(物理) | 523 |
| 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 526 |
| 辽宁工程技术大学 | 无机非金属材料工程 | 本科批(物理) | 480 |
| 辽宁工程技术大学 | 新能源材料与器件 | 本科批(物理) | 494 |
| 辽宁工程技术大学 | 环境工程 | 本科批(物理) | 475 |
| 辽宁工程技术大学 | 生物工程 | 本科批(物理) | 477 |
二、辽宁工程技术大学录取分数线2025(在其他省市)
以下为辽宁工程技术大学2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 辽宁工程技术大学 | 综合类 | 562 | 97413 | 490 |
| 云南(本科批) | 辽宁工程技术大学 | 物理类(01组) | 511 | 55401 | 430 |
| 新疆(本一批) | 辽宁工程技术大学 | 文科 | 454 | 3936 | 451 |
| 辽宁工程技术大学 | 理科 | 434 | 16488 | 421 | |
| 辽宁工程技术大学 | 理科 | 350 | 10256 | 421 | |
| 天津(本科批) | 辽宁工程技术大学 | 综合类(03组) | 524 | 33220 | 476 |
| 辽宁工程技术大学 | 综合类(05组) | 534 | 30332 | 476 | |
| 辽宁工程技术大学 | 综合类(01组) | 520 | 34394 | 476 | |
| 四川(本科批) | 辽宁工程技术大学 | 历史类(101组) | 556 | 17556 | 467 |
| 辽宁工程技术大学 | 历史类(102组) | 470 | 68594 | 467 | |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(102组) | 535 | 82339 | 438 | |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(101组) | 474 | 162900 | 438 | |
| 上海(本科批) | 辽宁工程技术大学 | 综合类(01组) | 435 | 41932 | 402 |
| 辽宁工程技术大学 | 综合类(02组) | 427 | 43830 | 402 | |
| 陕西(本科批) | 辽宁工程技术大学 | 物理类(202组) | 489 | 62610 | 394 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(101组) | 489 | 62022 | 394 | |
| 山西(本科批) | 辽宁工程技术大学 | 历史类(001组) | 545 | 9377 | 443 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(302组) | 529 | 41318 | 419 | |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(303组) | 504 | 57634 | 419 | |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(301组) | 474 | 80265 | 419 | |
| 山东(1段) | 辽宁工程技术大学 | 综合类 | 507 | 168574 | 441 |
| 宁夏(本科批) | 辽宁工程技术大学 | 物理类(501组) | 462 | 12317 | 372 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(5A2组) | 436 | 17102 | 372 | |
| 内蒙古(本科批) | 辽宁工程技术大学 | 物理类(001组) | 516 | 25236 | 375 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(002组) | 502 | 29211 | 375 | |
| 辽宁工程技术大学 | 历史类(003组) | 520 | 7617 | 418 | |
| 江苏(本科批) | 辽宁工程技术大学 | 物理类(01组) | 536 | 112293 | 463 |
| 吉林(本科批) | 辽宁工程技术大学 | 物理类(001组) | 526 | 19729 | 340 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(002组) | 502 | 25722 | 340 | |
| 江西(本科批) | 辽宁工程技术大学 | 物理类(561组) | 521 | 59833 | 429 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(501组) | 484 | 103751 | 429 | |
| 湖南(本科批) | 辽宁工程技术大学 | 物理类(101组) | 476 | 119396 | 405 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(102组) | 475 | 120662 | 405 | |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(303组) | 466 | 132409 | 405 | |
| 湖北(本科批) | 辽宁工程技术大学 | 物理类(02组) | 526 | 64110 | 426 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(03组) | 490 | 95344 | 426 | |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(01组) | 455 | 125662 | 426 | |
| 黑龙江(本科批) | 辽宁工程技术大学 | 物理类(001组) | 462 | 45615 | 360 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(002组) | 427 | 58869 | 360 | |
| 河南(本科批) | 辽宁工程技术大学 | 历史类(104组) | 556 | 23123 | 471 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(101组) | 560 | 101279 | 427 | |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(303组) | 534 | 145853 | 427 | |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(102组) | 461 | 285619 | 427 | |
| 河北(本科批) | 辽宁工程技术大学 | 历史类 | 550 | 22582 | 477 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类 | 520 | 127001 | 459 | |
| 贵州(本科批) | 辽宁工程技术大学 | 物理类 | 440 | 107085 | 387 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类 | 438 | 109299 | 387 | |
| 广西(本科批) | 辽宁工程技术大学 | 物理类(101组) | 430 | 115318 | 370 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(102组) | 429 | 115961 | 370 | |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(503组) | 424 | 120843 | 370 | |
| 广东(本科批) | 辽宁工程技术大学 | 历史类(206组) | 524 | 40276 | 464 |
| 辽宁工程技术大学 | 历史类(207组) | 520 | 42541 | 464 | |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(210组) | 541 | 94793 | 436 | |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(208组) | 535 | 104511 | 436 | |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(209组) | 497 | 169871 | 436 | |
| 甘肃(本科批) | 辽宁工程技术大学 | 物理类(002组) | 485 | 35007 | 374 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(003组) | 473 | 40605 | 374 | |
| 福建(本科批) | 辽宁工程技术大学 | 历史类(999组) | 491 | 16465 | 450 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(500组) | 490 | 77780 | 441 | |
| 重庆(本科批) | 辽宁工程技术大学 | 历史类 | 508 | 15814 | 438 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类 | 502 | 60834 | 425 | |
| 北京(本科批) | 辽宁工程技术大学 | 综合类(01组) | 484 | 41799 | 430 |
| 安徽(本科批) | 辽宁工程技术大学 | 历史类(001组) | 521 | 23886 | 477 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(002组) | 521 | 104145 | 461 | |
| 辽宁工程技术大学 | 物理类(003组) | 523 | 102672 | 461 |
注:辽宁工程技术大学各专业组在各省录取分数线及位次,来自辽宁工程技术大学本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:辽宁工程技术大学简介
学校创建于1949年,1978年被国务院确定为全国88所国家重点大学之一,1981年被批准为首批硕士学位授予单位,1993年被批准为博士学位授予单位、有条件接收留学生单位,1996年由阜新矿业学院更名为辽宁工程技术大学,1999年被批准设立博士后科研流动站,2012年辽宁省人民政府与原国家安全生产监督管理总局签署协议共建学校,2013年获批为国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,2019年入选辽宁省国内一流大学重点建设高校,2024年机械工程、测绘科学与技术、矿业工程、安全科学与工程学科入选辽宁省新一轮“双一流”建设学科。
信阳职业技术学院2026年录取分数线预估是多少(附:2025-2023录取分数线)
贵州师范大学在广西录取位次、分数线、招生人数「2023-2025招生计划」
江西洪州职业学院在江西录取位次及分数线、招生人数(2022-2024招生计划)
广西英华国际职业学院录取分数线在各省2025年是多少(全国最低分汇总)
2025年黑龙江外国语学院在广西录取分数线是多少(2025~2023近三年分数位次)
贵州理工学院在山西录取分数线2025年是多少(2025~2023近三年分数位次)
2022石家庄铁路职业技术学院在吉林录取分数线是多少(附2019~2021年分数线)
西南大学2024年在青海录取分数线是多少(2024~2022近三年分数位次)
河北东方学院在山西录取分数线2025年是多少(2025~2023近三年分数位次)
辽宁工程技术大学2025年各专业录取分数线(录取最低分是多少)
承德护理职业学院在辽宁录取分数线及位次、招生人数「2023-2025招生计划」
2025年中国人民公安大学录取分数线在各省是多少「最低分全国汇总」
中国人民解放军国防科技大学2024年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
华北电力大学保定校区2023年录取分数线(在各省录取最低分是多少)