兰州资源环境职业技术大学2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年兰州资源环境职业技术大学各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据兰州资源环境职业技术大学官网公布整理的:兰州资源环境职业技术大学各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年兰州资源环境职业技术大学各专业录取分数线(2026年参考)
(一)专科批
1、兰州资源环境职业技术大学(专科批)2025年在甘肃省历史类最低录取分为360分,录取位次37198。其中机电一体化技术404分,金属精密成型技术400分,首饰设计与工艺396分,录取分数线最高的是计算机应用技术专业,最低为405分,也是本校报考最热门的历史类专业。
2、兰州资源环境职业技术大学(专科批)2025年在甘肃省物理类最低录取分为370分,录取位次95631。其中应用化工技术399分,电气自动化技术396分,金属精密成型技术393分,录取分数线最高的是应用气象技术专业,最低为400分,也是本校报考最热门的物理类专业。
(二)本科批
3、兰州资源环境职业技术大学(本科批)2025年在甘肃省历史类最低录取分为447分,录取位次17823。其中跨境电子商务447分,录取分数线最高的是大数据与财务管理专业,最低为448分,也是本校报考最热门的历史类专业。
4、兰州资源环境职业技术大学(本科批)2025年在甘肃省物理类最低录取分为337分,录取位次107834。其中电气工程及自动化431分,自动化技术与应用424分,智能电网工程技术424分,录取分数线最高的是智慧气象技术专业,最低为449分,也是本校报考最热门的物理类专业。
附:2025年兰州资源环境职业技术大学各专业在甘肃省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 兰州资源环境职业技术大学 | 计算机应用技术 | 高职(专科)批(F段)(物理) | 390 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 计算机应用技术 | 高职(专科)批(F段)(历史) | 405 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 应用化工技术 | 高职(专科)批(F段)(物理) | 399 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 应用化工技术 | 高职(专科)批(F段)(物理) | 382 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 电气自动化技术 | 高职(专科)批(F段)(物理) | 396 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 工业机器人技术 | 高职(专科)批(F段)(物理) | 389 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 机电一体化技术 | 高职(专科)批(F段)(物理) | 391 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 机电一体化技术 | 高职(专科)批(F段)(物理) | 385 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 机电一体化技术 | 高职(专科)批(F段)(历史) | 404 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 机电一体化技术 | 高职(专科)批(F段)(历史) | 387 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 工程造价 | 高职(专科)批(F段)(物理) | 388 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 工程造价 | 高职(专科)批(F段)(物理) | 370 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 金属精密成型技术 | 高职(专科)批(F段)(物理) | 393 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 金属精密成型技术 | 高职(专科)批(F段)(物理) | 371 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 金属精密成型技术 | 高职(专科)批(F段)(历史) | 400 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 钢铁智能冶金技术 | 高职(专科)批(F段)(物理) | 388 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 钢铁智能冶金技术 | 高职(专科)批(F段)(物理) | 371 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 钢铁智能冶金技术 | 高职(专科)批(F段)(历史) | 360 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 电力系统继电保护技术 | 高职(专科)批(F段)(物理) | 388 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 应用气象技术 | 高职(专科)批(F段)(物理) | 400 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 煤矿智能开采技术 | 高职(专科)批(F段)(物理) | 370 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 无人机测绘技术 | 高职(专科)批(F段)(物理) | 388 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 无人机测绘技术 | 高职(专科)批(F段)(物理) | 370 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 宝玉石鉴定与加工 | 高职(专科)批(F段)(物理) | 370 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 宝玉石鉴定与加工 | 高职(专科)批(F段)(历史) | 392 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 宝玉石鉴定与加工 | 高职(专科)批(F段)(历史) | 375 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 跨境电子商务 | 本科批(C段)(历史) | 447 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 大数据与财务管理 | 本科批(C段)(历史) | 448 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 集成电路工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 389 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 集成电路工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 395 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 集成电路工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 417 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 418 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 信息安全与管理 | 本科批(C段)(物理) | 418 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 现代精细化工技术 | 本科批(C段)(物理) | 377 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 现代精细化工技术 | 本科批(C段)(物理) | 395 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 现代精细化工技术 | 本科批(C段)(物理) | 417 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 应用化工技术 | 本科批(C段)(物理) | 398 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 应用化工技术 | 本科批(C段)(物理) | 386 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 应用化工技术 | 本科批(C段)(物理) | 387 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 应用化工技术 | 本科批(C段)(物理) | 418 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 自动化技术与应用 | 本科批(C段)(物理) | 424 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 机器人技术 | 本科批(C段)(物理) | 402 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 机器人技术 | 本科批(C段)(物理) | 387 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 机器人技术 | 本科批(C段)(物理) | 420 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 本科批(C段)(物理) | 431 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 420 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 水利水电工程 | 本科批(C段)(物理) | 420 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 水利水电工程 | 本科批(C段)(物理) | 379 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 水利水电工程 | 本科批(C段)(物理) | 400 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 智慧水利工程 | 本科批(C段)(物理) | 418 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 智慧水利工程 | 本科批(C段)(物理) | 391 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 智慧水利工程 | 本科批(C段)(物理) | 398 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 储能材料工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 420 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 材料化冶金应用技术 | 本科批(C段)(物理) | 376 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 材料化冶金应用技术 | 本科批(C段)(物理) | 396 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 材料化冶金应用技术 | 本科批(C段)(物理) | 417 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 智能电网工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 424 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 应急管理 | 本科批(C段)(物理) | 417 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 安全工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 417 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 安全工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 386 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 安全工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 337 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 安全工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 378 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 生态环境工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 391 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 生态环境工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 397 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 生态环境工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 390 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 生态环境工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 393 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 生态环境工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 349 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 生态环境工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 402 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 生态环境工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 417 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 智慧气象技术 | 本科批(C段)(物理) | 449 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 智能采矿技术 | 本科批(C段)(物理) | 417 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 智能采矿技术 | 本科批(C段)(物理) | 383 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 智能采矿技术 | 本科批(C段)(物理) | 347 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 智能采矿技术 | 本科批(C段)(物理) | 406 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 地理信息技术 | 本科批(C段)(物理) | 417 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 地理信息技术 | 本科批(C段)(物理) | 387 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 地理信息技术 | 本科批(C段)(物理) | 341 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 地理信息技术 | 本科批(C段)(物理) | 404 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 测绘工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 417 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 测绘工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 385 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 测绘工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 340 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 测绘工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 395 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 环境地质工程 | 本科批(C段)(物理) | 418 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 资源勘查工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 417 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 资源勘查工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 393 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 资源勘查工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 399 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 资源勘查工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 384 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 资源勘查工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 359 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 资源勘查工程技术 | 本科批(C段)(物理) | 396 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 少数民族预科班 | 本科批(C段)(物理) | 407 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 少数民族预科班 | 本科批(C段)(物理) | 384 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 现代物流管理 | 高职(专科)批(F段)(历史) | 394 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 现代物流管理 | 高职(专科)批(F段)(物理) | 388 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 高职(专科)批(F段)(历史) | 366 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 高职(专科)批(F段)(历史) | 378 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 高职(专科)批(F段)(物理) | 371 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 高职(专科)批(F段)(物理) | 388 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 首饰设计与工艺 | 高职(专科)批(F段)(历史) | 370 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 首饰设计与工艺 | 高职(专科)批(F段)(历史) | 396 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 首饰设计与工艺 | 高职(专科)批(F段)(物理) | 370 |
二、兰州资源环境职业技术大学录取分数线2025(在其他省市)
以下为兰州资源环境职业技术大学2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 兰州资源环境职业技术大学 | 综合类 | 509 | 161623 | 490 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 综合类 | 494 | 179051 | 490 | |
| 云南(本科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 历史类(01组) | 500 | 27471 | 465 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(01组) | 494 | 67462 | 430 | |
| 云南(专科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(02组) | 402 | 133222 | 180 |
| 新疆(专科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 文科 | 143 | 25543 | 140 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 理科 | 175 | 68790 | 140 | |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 文科 | 244 | 21365 | 140 | |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 理科 | 214 | 51199 | 140 | |
| 新疆(本二批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 理科 | 285 | 25375 | 280 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 理科 | 330 | 34856 | 280 | |
| 天津(本科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 综合类(01组) | 504 | 39076 | 476 |
| 四川(专科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 历史类(101组) | 446 | 85148 | 150 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(101组) | 418 | 226578 | 150 | |
| 四川(本科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(101组) | 496 | 132669 | 438 |
| 上海(本科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 综合类(01组) | 422 | 45012 | 402 |
| 陕西(专科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(101组) | 364 | 143054 | 200 |
| 陕西(本科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(101组) | 464 | 80029 | 394 |
| 山西(专科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(303组) | 388 | 23161 | 200 |
| 山西(本科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(301组) | 469 | 84226 | 419 |
| 山东(2段) | 兰州资源环境职业技术大学 | 综合类 | 398 | 427045 | 150 |
| 山东(1段) | 兰州资源环境职业技术大学 | 综合类 | 472 | 254954 | 441 |
| 青海(专科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 历史类 | 288 | 14523 | 150 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类 | 275 | 28752 | 150 | |
| 青海(本科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 历史类 | 430 | 4433 | 406 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类 | 370 | 17231 | 350 | |
| 宁夏(专科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(006组) | 376 | 29248 | 150 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 历史类(001组) | 373 | 12579 | 150 | |
| 宁夏(本科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(001组) | 431 | 18072 | 372 |
| 内蒙古(专科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 历史类(111组) | 376 | 25532 | 160 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(002组) | 363 | 71453 | 160 | |
| 内蒙古(本科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(001组) | 437 | 49381 | 375 |
| 辽宁(本科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类 | 462 | 75686 | 367 |
| 江苏(专科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(02组) | 413 | 43060 | 220 |
| 江苏(本科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(01组) | 517 | 139203 | 463 |
| 吉林(专科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(003组) | 330 | 71092 | 160 |
| 吉林(本科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(002组) | 417 | 50519 | 340 |
| 江西(本科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(501组) | 469 | 124714 | 429 |
| 湖南(本科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(101组) | 457 | 144362 | 405 |
| 湖北(专科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(03组) | 336 | 204107 | 200 |
| 湖北(本科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(01组) | 486 | 98920 | 426 |
| 黑龙江(专科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(003组) | 320 | 98361 | 160 |
| 黑龙江(本科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(001组) | 448 | 50793 | 360 |
| 河南(本科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 历史类(102组) | 530 | 39207 | 471 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(101组) | 500 | 209695 | 427 | |
| 河南(专科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(101组) | 407 | 382317 | 185 |
| 河北(专科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类 | 443 | 245391 | 200 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 历史类 | 442 | 89129 | 200 | |
| 河北(本科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类 | 514 | 136965 | 459 |
| 贵州(本科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 历史类 | 494 | 23841 | 458 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类 | 442 | 105098 | 387 | |
| 贵州(专科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类 | 390 | 155086 | 180 |
| 广西(专科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(101组) | 362 | 182132 | 200 |
| 广西(本科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(100组) | 434 | 110927 | 370 |
| 广东(专科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 历史类(503组) | 418 | 140900 | 215 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(504组) | 404 | 320055 | 200 | |
| 广东(本科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(204组) | 496 | 171432 | 436 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(203组) | 493 | 177118 | 436 | |
| 重庆(专科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类 | 420 | 105425 | 180 |
| 重庆(本科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类 | 484 | 72040 | 425 |
| 安徽(本科批) | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类(002组) | 495 | 142112 | 461 |
注:兰州资源环境职业技术大学各专业组在各省录取分数线及位次,来自兰州资源环境职业技术大学本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:兰州资源环境职业技术大学简介
兰州资源环境职业技术大学是整合兰州财经大学长青学院、兰州资源环境职业技术学院资源,经教育部批准设置的公办本科层次职业大学。学校前身是由始建于1951年的兰州气象学校和始建于1984年的甘肃煤炭职工大学,于2004年合并改建而成的兰州资源环境职业技术学院。2021年3月,经甘肃省政府批准,将甘肃省水利水电学校并入兰州资源环境职业技术学院。
湖南司法警官职业学院录取分数线2026年预估是多少(附:2025-2023录取分数线)
温州商学院在广西录取位次及分数线、招生人数(2023-2025招生计划)
南充职业技术学院在宁夏录取位次及分数线、招生人数(2023-2025招生计划)
西安工商学院在江苏录取分数线、位次、招生人数(2023-2025招生计划)
塔里木职业技术学院在贵州录取位次、分数线、招生人数「2023-2025招生计划」
上海旅游高等专科学校在各省2025年录取分数线是多少「最低分全国汇总」
2025年西安理工大学高科学院在各省录取分数线是多少「最低分全国汇总」
中国海洋大学2025年在重庆录取分数线是多少(2025~2023近三年分数位次)
辽宁铁道职业技术学院在重庆录取分数线2025年是多少(2025~2023近三年分数位次)
2025兰州资源环境职业技术大学各专业录取分数线(录取最低分是多少)
承德护理职业学院在辽宁录取分数线及位次、招生人数「2023-2025招生计划」
2025年中国人民公安大学录取分数线在各省是多少「最低分全国汇总」
中国人民解放军国防科技大学2024年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
华北电力大学保定校区2023年录取分数线(在各省录取最低分是多少)