2024年各个985大学在甘肃录取分数线是多少?
985大学2024年在甘肃录取分数线:物理类411~682分(位次73210~35)、历史类503~663分(位次8448~35)。录取分数线较低的大学有四川大学、中央民族大学、湖南大学、华南理工大学、兰州大学、吉林大学。

在甘肃省39所985院校投档分数及位次情况汇总如下。新高考网建议2025年高考志愿填报的考生,重点从位次、门槛分、院校专业等角度参考。
物理类:985大学在甘肃录取分数线最高的院校是北京大学,最低录取分665分,对应位次250名;录取分数线最低的院校是四川大学,最低录取分411分,对应位次73210名。
| 序号 | 985院校 | 最低分 | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 665 | 250 |
| 2 | 浙江大学医学院 | 663 | 292 |
| 3 | 清华大学 | 663 | 292 |
| 4 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 659 | 393 |
| 5 | 北京大学医学部 | 658 | 417 |
| 6 | 复旦大学 | 652 | 607 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 650 | 676 |
| 8 | 南京大学 | 641 | 1064 |
| 9 | 北京航空航天大学 | 636 | 1359 |
| 10 | 浙江大学 | 634 | 1499 |
| 11 | 上海交通大学医学院 | 632 | 1652 |
| 12 | 电子科技大学 | 631 | 1742 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 628 | 1951 |
| 14 | 中国人民大学 | 627 | 2042 |
| 15 | 南开大学 | 620 | 2693 |
| 16 | 上海交通大学 | 620 | 2693 |
| 17 | 复旦大学医学院 | 611 | 3699 |
| 18 | 北京师范大学 | 608 | 4075 |
| 19 | 同济大学 | 608 | 4075 |
| 20 | 西北工业大学 | 607 | 4194 |
| 21 | 中山大学 | 604 | 4588 |
| 22 | 东南大学 | 600 | 5095 |
| 23 | 武汉大学 | 599 | 5266 |
| 24 | 西安交通大学 | 598 | 5443 |
| 25 | 华中科技大学 | 595 | 5935 |
| 26 | 北京理工大学 | 593 | 6240 |
| 27 | 大连理工大学 | 592 | 6408 |
| 28 | 厦门大学 | 589 | 6950 |
| 29 | 大连理工大学(盘锦校区) | 584 | 7823 |
| 30 | 天津大学 | 584 | 7823 |
| 31 | 东北大学秦皇岛分校 | 582 | 8230 |
| 32 | 华东师范大学 | 580 | 8615 |
| 33 | 哈尔滨工业大学(威海) | 578 | 8997 |
| 34 | 中国海洋大学 | 573 | 10091 |
| 35 | 中国农业大学 | 573 | 10091 |
| 36 | 东北大学 | 566 | 11764 |
| 37 | 重庆大学 | 566 | 11764 |
| 38 | 山东大学 | 563 | 12442 |
| 39 | 西北农林科技大学 | 559 | 13440 |
| 40 | 中南大学 | 557 | 13966 |
| 41 | 山东大学威海分校 | 554 | 14758 |
| 42 | 吉林大学 | 554 | 14758 |
| 43 | 兰州大学 | 553 | 15026 |
| 44 | 华南理工大学 | 546 | 17010 |
| 45 | 湖南大学 | 533 | 20950 |
| 46 | 中央民族大学 | 513 | 27874 |
| 47 | 四川大学 | 411 | 73210 |
| 共47所,完整院校及专业分,详见:快志愿填报助手 | |||
历史类:985大学在甘肃录取分数线最高的院校是清华大学,最低录取分661分,对应位次35名;录取分数线最低的院校是中央民族大学,最低录取分503分,对应位次8448名。
| 序号 | 985院校 | 最低分 | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 661 | 35 |
| 2 | 北京大学 | 651 | 37 |
| 3 | 复旦大学 | 643 | 84 |
| 4 | 浙江大学 | 640 | 99 |
| 5 | 中国人民大学 | 636 | 138 |
| 6 | 南京大学 | 632 | 173 |
| 7 | 北京航空航天大学 | 627 | 231 |
| 8 | 北京师范大学 | 625 | 253 |
| 9 | 西安交通大学 | 623 | 285 |
| 10 | 同济大学 | 623 | 285 |
| 11 | 上海交通大学 | 622 | 301 |
| 12 | 武汉大学 | 615 | 432 |
| 13 | 北京理工大学 | 615 | 432 |
| 14 | 南开大学 | 611 | 508 |
| 15 | 哈尔滨工业大学 | 608 | 573 |
| 16 | 华中科技大学 | 606 | 617 |
| 17 | 厦门大学 | 604 | 664 |
| 18 | 电子科技大学 | 599 | 792 |
| 19 | 华南理工大学 | 595 | 899 |
| 20 | 中南大学 | 595 | 899 |
| 21 | 西北工业大学 | 592 | 987 |
| 22 | 山东大学 | 589 | 1099 |
| 23 | 大连理工大学 | 589 | 1099 |
| 24 | 中山大学 | 589 | 1099 |
| 25 | 吉林大学 | 586 | 1219 |
| 26 | 中国海洋大学 | 583 | 1355 |
| 27 | 兰州大学 | 580 | 1485 |
| 28 | 东北大学秦皇岛分校 | 576 | 1655 |
| 29 | 中国农业大学 | 574 | 1753 |
| 30 | 西北农林科技大学 | 571 | 1904 |
| 31 | 山东大学威海分校 | 571 | 1904 |
| 32 | 湖南大学 | 560 | 2559 |
| 33 | 重庆大学 | 557 | 2756 |
| 34 | 四川大学 | 505 | 8160 |
| 35 | 中央民族大学 | 503 | 8448 |
| 共35所,完整院校及专业分,详见:快志愿智能选大学 | |||
注:以上统计的为普通批。不包含强基计划、综合评价(三位一体)、少年班等有降分机会的特殊类招生,也是985院校的主要招生途径,可重点关注。
相关推荐:
柳州工学院在福建录取位次及分数线、招生人数(2022-2024招生计划)
北方民族大学2024年在辽宁录取分数线是多少(2024~2022近三年分数位次)
湖北师范大学在湖南录取分数线2024年是多少(2024~2022近三年分数位次)
景德镇陶瓷大学在安徽录取分数线2024年是多少(2024~2022近三年分数位次)
广东碧桂园职业学院在黑龙江录取分数线2024年是多少(2024~2022近三年分数位次)
2022漳州职业技术学院在贵州录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)
2025云南考生多少分能上广东外语外贸大学南国商学院(附2022-2024录取分数线)
2024河南考多少分能上眉山药科职业学院(附2021-2023录取分数线)
2022贵州工商职业学院在贵州录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)
2025年中国人民公安大学录取分数线在各省是多少「最低分全国汇总」
中国人民解放军国防科技大学2024年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
华北电力大学保定校区2023年录取分数线(在各省录取最低分是多少)