天津城建大学2024年全国分省招生录取分数统计官方已经公布!以下为新高考网分析汇总的:天津城建大学2024年在各省市最低录取分数线以及位次一览表,为预测今年(2025年)高考多少分能上天津城建大学提供权威数据参考!
天津城建大学录取分数线2024年是多少?
天津城建大学2024年在天津市最低录取分数线为:(普通类本科批A段)496分。
1、在江西省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类527分、历史类527分。
2、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类454分、历史类461分。
3、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科472分、文科478分。
4、在宁夏(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科420分、文科473分。
5、在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类496分。
以下为2024年天津城建大学在全国各省招生最低录取分数线、位次排名及各省高考批次线汇总。
招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
新疆(本科二批) | 理科 | 355 | - | 262 |
文科 | 359 | - | 304 | |
单列类(选考外语)(理科) | 305 | - | 262 | |
单列类(选考外语)(文科) | 321 | - | 304 | |
青海(本科一段) | 理科 | 386 | 11200 | 343 |
宁夏(本科二批) | 理科 | 420 | 16610 | 371 |
文科 | 473 | 5131 | 419 | |
广西(本科批) | 物理类 | 430 | 109827 | 371 |
历史类 | 460 | 27930 | 400 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 432 | 91296 | 418 |
文科 | 449 | 23842 | 446 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 488 | 54352 | 418 |
文科 | 489 | 13243 | 446 | |
上海(本科批) | 综合 | 433 | 35806 | 403 |
贵州(本科批) | 物理类 | 434 | 106325 | 380 |
历史类 | 483 | 25162 | 442 | |
中外合作办学(物理类) | 401 | 137691 | 380 | |
预科(物理类) | 439 | 100716 | 380 | |
预科(历史类) | 506 | 17209 | 442 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 454 | 127068 | 437 |
历史类 | 461 | 34430 | 432 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 462 | 70362 | 372 |
文科 | 467 | 20556 | 397 | |
福建(本科批) | 历史类 | 469 | 18406 | 431 |
物理类 | 539 | 47758 | 449 | |
中外合作(历史类) | 452 | 22039 | 431 | |
中外合作(物理类) | 503 | 72303 | 449 | |
甘肃(本科批C段) | 历史类 | 470 | 13863 | 421 |
物理类 | 488 | 37642 | 370 | |
中外合作办学(物理类) | 445 | 57062 | 370 | |
预科(物理类) | 449 | 55121 | 370 | |
黑龙江(本科批) | 物理类 | 471 | 44354 | 360 |
历史类 | 488 | 10724 | 410 | |
河南(本科二批) | 理科 | 472 | 195178 | 396 |
文科 | 478 | 54094 | 428 | |
软件类(理科) | 515 | 123701 | 396 | |
较高收费(文科) | 435 | 90950 | 428 | |
较高收费(理科) | 443 | 246430 | 396 | |
北京(本科批) | 综合 | 477 | 37194 | 434 |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 478 | 64646 | - |
文科 | 508 | 31228 | 480 | |
预科(理科) | 459 | 77841 | 420 | |
海南(本科批) | 综合 | 483 | 41779 | 483 |
浙江(平行录取二段) | 综合 | 488 | 181577 | 269 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 496 | 173476 | 492 |
广东(本科批) | 历史类 | 491 | 44779 | 428 |
物理类 | 506 | 137881 | 442 | |
中外合作办学(历史类) | 478 | 54013 | 428 | |
中外合作办学(物理类) | 501 | 146808 | 442 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 493 | 16343 | 428 |
物理类 | 502 | 59620 | 427 | |
中外合作办学(物理类) | 477 | 73527 | 427 | |
中外合作办学(历史类) | 482 | 18817 | 428 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 494 | 193007 | 444 |
二次志愿(综合) | 573 | 45870 | 444 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 496 | 39827 | 475 |
辽宁(本科批) | 历史类 | 496 | 12377 | 400 |
物理类 | 508 | 49333 | 368 | |
中外合作办学(历史类) | 400 | 25455 | 400 | |
中外合作办学(物理类) | 434 | 85350 | 368 | |
河北(本科批) | 物理类 | 502 | 119549 | 448 |
历史类 | 552 | 15432 | 449 | |
中外合作办学(历史类) | 474 | 51276 | 449 | |
中外合作办学(物理类) | 487 | 143439 | 448 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 504 | 84095 | 422 |
历史类 | 505 | 22839 | 438 | |
安徽(本科批) | 历史类 | 505 | 27467 | 462 |
物理类 | 516 | 103849 | 465 | |
中外合作办学(历史类) | 463 | 44958 | 462 | |
中外合作办学(物理类) | 480 | 155028 | 465 | |
四川(本科二批) | 文科 | 505 | 35743 | 457 |
理科 | 521 | 106510 | 459 | |
中外合作办学(理科) | 459 | 194087 | 459 | |
中外合作办学(文科) | 477 | 59191 | 457 | |
江苏(本科批) | 历史类 | 512 | 35123 | 478 |
物理类 | 529 | 107572 | 462 | |
中外合作办学(物理类) | 462 | 187958 | 462 | |
中外合作办学(历史类) | 504 | 38906 | 478 | |
江西(本科批) | 物理类 | 527 | 57683 | 448 |
历史类 | 527 | 18497 | 463 | |
天津城建大学各专业分,详见:新高考网高考志愿填报平台 |
由上表可见,天津城建大学2024年在全国投档录取分数线:历史组最低的是辽宁400分、物理组最低的是贵州401分,理科最低的是新疆305分、文科最低的是新疆321分,在3+3新高考省份最低的是上海433分。
天津城建大学是天津市属普通高等学校,始建于1978年,前身为天津大学第四分校,依托天津大学开办本科教育;1979年,更名为天津大学建筑分校,1987年,更名为天津城市建设学院,2013年,更名为天津城建大学。
在45年的办学历程中,学校坚持和加强党对学校工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,始终坚持社会主义办学方向,以立德树人为根本任务,以“发展城市科学,培育建设人才”为办学宗旨,秉承“依托行业,强化特色,质量为本,追求卓越”的办学理念,践行“重德重能、善学善建”的校训精神,在服务新型城镇化和城市现代化进程中,形成了“立足城建、紧贴行业、德能并举、培养适任敬业的复合型应用人才”的办学特色。
相关推荐:
苏州科技大学天平学院在四川录取位次及分数线、招生人数(2022-2024招生计划)
沈阳工程学院在海南录取位次、分数线、招生人数「2022-2024招生计划」
锦州医科大学在贵州录取分数线及位次、招生人数「2022-2024招生计划」
上海理工大学在贵州录取位次、分数线、招生人数「2022-2024招生计划」
华中师范大学在山东录取分数线及位次、招生人数「2022-2024招生计划」
湖南文理学院在山西录取位次及分数线、招生人数(2022-2024招生计划)
肇庆学院在江西录取位次、分数线、招生人数「2022-2024招生计划」
华东师范大学在吉林录取位次、分数线、招生人数「2021-2023招生计划」
徐州工业职业技术学院在云南录取位次、分数线、招生人数「2022-2024招生计划」
2024年天津城建大学录取分数线在各省是多少(最低305分)
2022贵州工商职业学院在贵州录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)
2024年中国人民公安大学录取分数线在各省是多少(最低537分)
中国人民解放军国防科技大学2024年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
华北电力大学保定校区2023年录取分数线(在各省录取最低分是多少)