兰州财经大学2024年全国分省招生录取分数统计官方已经公布!以下为新高考网分析汇总的:兰州财经大学2024年在各省市最低录取分数线以及位次一览表,为预测今年(2025年)高考多少分能上兰州财经大学提供权威数据参考!
兰州财经大学录取分数线2024年是多少?
兰州财经大学2024年在甘肃省最低录取分数线为:(普通类本科批C段)物理类440分、历史类468分。
其他批次:(民族专项,藏区专项本科批C段)物理类406分、历史类428分;(民族专项,其他民族地区专项本科批C段)物理类346分、历史类386分;(国家专项计划本科批C段)物理类469分、历史类470分;(地方专项计划本科批C段)物理类447分、历史类459分;(预科本科批C段)物理类416分、历史类426分。
1、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类459分、物理类460分。
2、在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数分别为:理科464分、文科520分。
3、在新疆(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科354分、文科382分。
4、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类552分。
以下为2024年兰州财经大学在全国各省招生最低录取分数线、位次排名及各省高考批次线汇总。
招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
新疆(本科二批) | 理科 | 354 | - | 262 |
文科 | 382 | - | 304 | |
青海(本科一段) | 理科 | 380 | 12031 | 343 |
文科 | 436 | 3188 | 411 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 424 | 15793 | 371 |
文科 | 486 | 4147 | 419 | |
上海(本科批) | 综合 | 425 | 37468 | 403 |
辽宁(本科批) | 历史类 | 429 | 21252 | 400 |
物理类 | 453 | 75911 | 368 | |
甘肃(本科批C段) | 物理类 | 440 | 59512 | 370 |
历史类 | 468 | 14221 | 421 | |
民族专项,藏区专项(物理类) | 406 | 75487 | 370 | |
民族专项,藏区专项(历史类) | 428 | 22170 | 421 | |
民族专项,其他民族地区专项(物理类) | 346 | 98481 | 370 | |
民族专项,其他民族地区专项(历史类) | 386 | 32013 | 421 | |
国家专项计划(物理类) | 469 | 45882 | 370 | |
国家专项计划(历史类) | 470 | 13863 | 421 | |
地方专项计划(物理类) | 447 | 56088 | 370 | |
地方专项计划(历史类) | 459 | 15832 | 421 | |
预科(物理类) | 416 | 70856 | 370 | |
预科(历史类) | 426 | 22624 | 421 | |
黑龙江(本科批) | 物理类 | 444 | 54229 | 360 |
历史类 | 515 | 7534 | 410 | |
广西(本科批) | 物理类 | 445 | 97266 | 371 |
历史类 | 462 | 27231 | 400 | |
湖南(本科批) | 历史类 | 459 | 44456 | 438 |
物理类 | 460 | 139947 | 422 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 463 | 69252 | 372 |
文科 | 479 | 16821 | 397 | |
中外合作办学(理科) | 454 | 75571 | 372 | |
中外合作办学(文科) | 472 | 18857 | 397 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 464 | 74236 | 420 |
文科 | 520 | 25859 | 480 | |
贵州(本科批) | 历史类 | 468 | 31144 | 442 |
物理类 | 480 | 65383 | 380 | |
山西(本科二批B段) | 文科 | 473 | 17229 | 446 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 474 | 62907 | 418 |
文科 | 493 | 12351 | 446 | |
河南(本科二批) | 理科 | 483 | 176170 | 396 |
文科 | 511 | 31332 | 428 | |
其他单列(理科) | 485 | 172731 | 396 | |
其他单列(文科) | 493 | 43048 | 428 | |
较高收费(理科) | 494 | 157652 | 396 | |
较高收费(文科) | 510 | 31936 | 428 | |
福建(本科批) | 历史类 | 488 | 14701 | 431 |
物理类 | 525 | 57031 | 449 | |
北京(本科批) | 综合 | 488 | 34896 | 434 |
广东(本科批) | 历史类 | 496 | 41732 | 428 |
物理类 | 505 | 138441 | 442 | |
联合培养(历史类) | 491 | 44922 | 428 | |
联合培养(物理类) | 493 | 160032 | 442 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 496 | 15693 | 428 |
物理类 | 502 | 59620 | 427 | |
河北(本科批) | 物理类 | 499 | 124275 | 448 |
历史类 | 517 | 29179 | 449 | |
八协计划(历史类) | 373 | 121816 | 449 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 502 | 166325 | 492 |
安徽(本科批) | 历史类 | 504 | 27771 | 462 |
物理类 | 511 | 110977 | 465 | |
湖北(本科批) | 历史类 | 507 | 19911 | 432 |
物理类 | 513 | 78557 | 437 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 508 | 159181 | 444 |
江西(本科批) | 物理类 | 512 | 73997 | 448 |
历史类 | 532 | 16105 | 463 | |
四川(本科二批) | 理科 | 517 | 111900 | 459 |
文科 | 518 | 26673 | 457 | |
实验班(文科) | 504 | 36484 | 457 | |
实验班(理科) | 517 | 111900 | 459 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 521 | 32894 | 475 |
江苏(本科批) | 历史类 | 525 | 29083 | 478 |
物理类 | 527 | 110101 | 462 | |
海南(本科批) | 综合 | 552 | 22661 | 483 |
兰州财经大学各专业分,详见:新高考网高考志愿填报平台 |
由上表可见,兰州财经大学2024年在全国投档录取分数线:物理组最低的是甘肃346分、历史组最低的是河北373分,理科最低的是新疆354分、文科最低的是新疆382分,在3+3新高考省份最低的是上海425分。
兰州财经大学是国家布局在西部地区重要的财经类院校,是黄河流域上游唯一一所具有本、硕、博人才培养体系的财经大学。学校起始于1952年成立的甘肃省人民政府行政干部学校;1958年升格为甘肃财经学院,隶属甘肃省人民政府领导,实施本科教育;1981年成立兰州商学院,先后隶属原国家商业部、国内贸易部领导;1998年实行中央与地方共建、以甘肃为主的管理体制;2001年甘肃职工财经学院并入兰州商学院;2002年甘肃冶金工业学校并入兰州商学院;2004年甘肃省计划学校并入兰州商学院;2003年增列为硕士学位授予单位;2015年更名为兰州财经大学;2018年增列为博士学位授予单位;2023年,获批设立统计学博士后科研流动站。
相关推荐:
川北医学院在河南录取位次及分数线、招生人数(2022-2024招生计划)
东北石油大学在海南录取分数线、位次、招生人数(2022-2024招生计划)
哈尔滨广厦学院在四川录取位次及分数线、招生人数(2022-2024招生计划)
兰州财经大学2024年在各省录取分数线是多少「最低346分」
湖州学院在浙江录取位次及分数线、招生人数(2022-2024招生计划)
安阳师范学院在浙江录取位次、分数线、招生人数「2022-2024招生计划」
中国科学技术大学在天津录取分数线及位次、招生人数「2022-2024招生计划」
宁波大学科学技术学院在甘肃录取位次及分数线、招生人数(2022-2024招生计划)
中国矿业大学(北京)录取分数线预估2025年是多少(附:2024-2022录取分数线)
2022贵州工商职业学院在贵州录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)
2024年中国人民公安大学录取分数线在各省是多少(最低537分)
中国人民解放军国防科技大学2024年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
华北电力大学保定校区2023年录取分数线(在各省录取最低分是多少)