华侨大学2025年全国分省招生录取分数统计官方已经公布!以下为新高考网分析汇总的:华侨大学2025年在各省市最低录取分数线以及位次一览表,为预测今年(2026年)高考多少分能上华侨大学提供权威数据参考!

华侨大学录取分数线2025年是多少?
华侨大学2025年在福建省最低录取分数线为:(中外合作本科)历史类481分、物理类527分。
其他批次:(普通类本科)历史类542分、物理类546分。
1、在甘肃省(普通类本科)最低录取分数分别为:物理类488分、历史类538分。
2、在新疆(普通类本一)最低录取分数分别为:理科439分、文科466分。
3、在湖南省(普通类本科)最低录取分数分别为:物理类531分、历史类561分。
4、在浙江省(普通类1段)最低录取分数为:综合类561分。
以下为2025年华侨大学在全国各省招生最低录取分数线、位次排名及各省高考批次线汇总。
| 招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 青海(本科) | 物理类 | 405 | 12357 | 350 |
| 历史类 | 469 | 2322 | 406 | |
| 新疆(本一) | 理科 | 439 | 15749 | 421 |
| 文科 | 466 | 3372 | 451 | |
| 四川(本科A(国家专项)) | 物理类 | 448 | 195955 | 438 |
| 历史类 | 471 | 67861 | 467 | |
| 四川(本科B) | 物理类 | 537 | 79949 | 438 |
| 历史类 | 569 | 12520 | 467 | |
| 宁夏(本科B) | 物理类 | 451 | 14214 | 372 |
| 历史类 | 493 | 2834 | 404 | |
| 吉林(本科) | 物理类 | 459 | 37904 | 340 |
| 历史类 | 472 | 11233 | 384 | |
| 上海(本科) | 综合类 | 479 | 30198 | 402 |
| 福建(本科) | 中外合作(历史类) | 481 | 18606 | 450 |
| 中外合作(物理类) | 527 | 49465 | 441 | |
| 历史类 | 542 | 7829 | 450 | |
| 物理类 | 546 | 37396 | 441 | |
| 贵州(本科) | 物理类 | 484 | 64759 | 387 |
| 历史类 | 533 | 11922 | 458 | |
| 甘肃(本科) | 物理类 | 488 | 33715 | 374 |
| 历史类 | 538 | 3855 | 412 | |
| 黑龙江(本科) | 物理类 | 493 | 34567 | 360 |
| 历史类 | 504 | 7638 | 405 | |
| 内蒙古(本科) | 物理类 | 497 | 30626 | 375 |
| 历史类 | 542 | 5498 | 418 | |
| 重庆(本科) | 物理类 | 507 | 57604 | 425 |
| 历史类 | 530 | 10766 | 438 | |
| 辽宁(本科) | 物理类 | 511 | 51132 | 367 |
| 历史类 | 534 | 9243 | 437 | |
| 陕西(本科) | 物理类 | 515 | 45834 | 394 |
| 历史类 | 554 | 6937 | 414 | |
| 广西(本科) | 物理类 | 520 | 42339 | 370 |
| 历史类 | 555 | 5527 | 402 | |
| 山西(本科) | 物理类 | 522 | 45645 | 419 |
| 历史类 | 565 | 5870 | 443 | |
| 湖北(本科) | 物理类 | 525 | 64962 | 426 |
| 历史类 | 569 | 8865 | 442 | |
| 江西(本科) | 物理类 | 529 | 52261 | 429 |
| 历史类 | 571 | 6632 | 486 | |
| 山东(1段) | 综合类 | 529 | 120338 | 441 |
| 湖南(本科) | 物理类 | 531 | 60130 | 405 |
| 历史类 | 561 | 8328 | 446 | |
| 中外合作(物理类) | 534 | 57535 | 405 | |
| 中外合作(历史类) | 545 | 12060 | 446 | |
| 云南(本科B) | 物理类 | 531 | 42262 | 430 |
| 历史类 | 567 | 7026 | 465 | |
| 安徽(本科) | 物理类 | 533 | 89092 | 461 |
| 历史类 | 541 | 16718 | 477 | |
| 广东(本科) | 物理类 | 536 | 102787 | 436 |
| 历史类 | 549 | 24420 | 464 | |
| 北京(本科) | 综合类 | 537 | 27516 | 430 |
| 河北(本科) | 物理类 | 544 | 89552 | 459 |
| 历史类 | 566 | 16100 | 477 | |
| 江苏(本科) | 物理类 | 548 | 94330 | 463 |
| 历史类 | 566 | 16347 | 482 | |
| 河南(本科) | 物理类 | 549 | 119532 | 427 |
| 历史类 | 558 | 22165 | 471 | |
| 浙江(1段) | 综合类 | 561 | 99133 | 490 |
| 天津(本科A) | 综合类 | 563 | 22282 | 476 |
| 海南(本科) | 综合类 | 590 | 14110 | 480 |
| 华侨大学各专业分,详见:新高考网高考志愿填报平台 | ||||
注:标注为 “-”,说明暂无数据。
由上表可见,华侨大学2025年在全国各省份投档录取分数线统计分析如下:在3+1+2新高考省份中,物理类最低分为青海405分、历史类最低分为山西455分,在3+3新高考省份中,最低分为上海479分。
数据来源:
相关推荐:
南充文化旅游职业学院录取分数线预估2026年是多少(附:2025-2023录取分数线)
西安科技大学在天津录取位次、分数线、招生人数「2022-2024招生计划」
喀什大学在安徽录取分数线、位次、招生人数(2022-2024招生计划)
广州应用科技学院在四川录取分数线、位次、招生人数(2022-2024招生计划)
青海大学昆仑学院在甘肃录取位次、分数线、招生人数「2021-2023招生计划」
重庆人文科技学院在山西录取位次、分数线、招生人数「2022-2024招生计划」
延安大学西安创新学院在青海录取分数线、位次、招生人数(2022-2024招生计划)
云南农业大学在河北录取位次、分数线、招生人数「2022-2024招生计划」
江西理工大学在湖北录取分数线、位次、招生人数(2022-2024招生计划)
2022贵州工商职业学院在贵州录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)
2025年中国人民公安大学录取分数线在各省是多少「最低分全国汇总」
中国人民解放军国防科技大学2024年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
华北电力大学保定校区2023年录取分数线(在各省录取最低分是多少)