新疆科技学院2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年新疆科技学院各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据新疆科技学院官网公布整理的:新疆科技学院各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年新疆科技学院各专业录取分数线(2026年参考)
1、新疆科技学院(本二批)2025年在新疆文科最低录取分为325分,录取位次6764。其中法学393分,税收学392分,人力资源管理386分,录取分数线最高的是会计学专业,最低为401分,也是本校报考最热门的文科专业。
2、新疆科技学院(本二批)2025年在新疆理科最低录取分为288分,录取位次24433。其中税收学351分,护理学350分,计算机科学与技术348分,录取分数线最高的是会计学专业,最低为379分,也是本校报考最热门的理科专业。
附:2025年新疆科技学院各专业在新疆录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 新疆科技学院 | 护理学 | 本二批(文科) | 384 |
| 新疆科技学院 | 会计学 | 本二批(文科) | 401 |
| 新疆科技学院 | 金融学 | 本二批(文科) | 385 |
| 新疆科技学院 | 法学 | 本二批(文科) | 393 |
| 新疆科技学院 | 新闻学 | 本二批(文科) | 385 |
| 新疆科技学院 | 财务管理 | 本二批(文科) | 385 |
| 新疆科技学院 | 旅游管理 | 本二批(文科) | 384 |
| 新疆科技学院 | 税收学 | 本二批(文科) | 392 |
| 新疆科技学院 | 国际经济与贸易 | 本二批(文科) | 384 |
| 新疆科技学院 | 市场营销 | 本二批(文科) | 384 |
| 新疆科技学院 | 人力资源管理 | 本二批(文科) | 386 |
| 新疆科技学院 | 健康服务与管理 | 本二批(文科) | 384 |
| 新疆科技学院 | 养老服务管理 | 本二批(文科) | 385 |
| 新疆科技学院 | 翻译 | 本二批(文科) | 384 |
| 新疆科技学院 | 软件工程 | 本二批(理科) | 336 |
| 新疆科技学院 | 信息安全 | 本二批(理科) | 334 |
| 新疆科技学院 | 化学工程与工艺 | 本二批(理科) | 335 |
| 新疆科技学院 | 纺织工程 | 本二批(理科) | 335 |
| 新疆科技学院 | 轻化工程 | 本二批(理科) | 329 |
| 新疆科技学院 | 人工智能 | 本二批(理科) | 337 |
| 新疆科技学院 | 数字媒体技术 | 本二批(理科) | 339 |
| 新疆科技学院 | 康复治疗学 | 本二批(理科) | 335 |
| 新疆科技学院 | 精细化工 | 本二批(理科) | 338 |
| 新疆科技学院 | 大数据管理与应用 | 本二批(理科) | 334 |
| 新疆科技学院 | 医学信息工程 | 本二批(理科) | 336 |
| 新疆科技学院 | 物联网工程 | 本二批(理科) | 334 |
| 新疆科技学院 | 非织造材料与工程 | 本二批(理科) | 338 |
| 新疆科技学院 | 药学 | 本二批(理科) | 342 |
| 新疆科技学院 | 工程审计 | 本二批(理科) | 339 |
| 新疆科技学院 | 数字经济 | 本二批(理科) | 336 |
| 新疆科技学院 | 金融科技 | 本二批(理科) | 337 |
| 新疆科技学院 | 计算机科学与技术 | 本二批(理科) | 348 |
| 新疆科技学院 | 健康服务与管理 | 本二批(理科) | 334 |
| 新疆科技学院 | 养老服务管理 | 本二批(理科) | 334 |
| 新疆科技学院 | 金融学 | 本二批(理科) | 337 |
| 新疆科技学院 | 中药资源与开发 | 本二批(理科) | 336 |
| 新疆科技学院 | 护理学 | 本二批(理科) | 350 |
| 新疆科技学院 | 财务管理 | 本二批(理科) | 339 |
| 新疆科技学院 | 医疗保险 | 本二批(理科) | 334 |
| 新疆科技学院 | 旅游管理 | 本二批(理科) | 336 |
| 新疆科技学院 | 税收学 | 本二批(理科) | 351 |
| 新疆科技学院 | 国际经济与贸易 | 本二批(理科) | 336 |
| 新疆科技学院 | 市场营销 | 本二批(理科) | 336 |
| 新疆科技学院 | 会计学 | 本二批(理科) | 379 |
| 新疆科技学院 | 人力资源管理 | 本二批(理科) | 336 |
| 新疆科技学院 | 电子商务 | 本二批(理科) | 334 |
| 新疆科技学院 | 计算机科学与技术 | 本二批(理科) | 334 |
| 新疆科技学院 | 财务管理 | 本二批(理科) | 337 |
二、新疆科技学院录取分数线2025(在其他省市)
以下为新疆科技学院2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(2段) | 新疆科技学院 | 综合类 | 489 | 185033 | 268 |
| 浙江(1段) | 新疆科技学院 | 综合类 | 490 | 183848 | 490 |
| 云南(本科批) | 新疆科技学院 | 物理类(01组) | 474 | 82168 | 430 |
| 新疆科技学院 | 物理类(04组) | 471 | 84481 | 430 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(03组) | 461 | 92196 | 430 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(02组) | 459 | 93709 | 430 | |
| 天津(本科批) | 新疆科技学院 | 综合类(01组) | 508 | 37904 | 476 |
| 四川(本科批) | 新疆科技学院 | 历史类(103组) | 523 | 33891 | 467 |
| 新疆科技学院 | 历史类(102组) | 523 | 33891 | 467 | |
| 新疆科技学院 | 历史类(101组) | 522 | 34457 | 467 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(106组) | 494 | 135473 | 438 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(104组) | 489 | 142200 | 438 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(105组) | 487 | 144941 | 438 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(102组) | 485 | 147761 | 438 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(101组) | 485 | 147761 | 438 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(103组) | 483 | 150538 | 438 | |
| 上海(本科批) | 新疆科技学院 | 综合类(02组) | 402 | 49276 | 402 |
| 新疆科技学院 | 综合类(01组) | 402 | 49276 | 402 | |
| 陕西(本科批) | 新疆科技学院 | 历史类(105组) | 479 | 22572 | 414 |
| 新疆科技学院 | 历史类(101组) | 475 | 23772 | 414 | |
| 新疆科技学院 | 历史类(106组) | 471 | 24956 | 414 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(106组) | 459 | 83477 | 394 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(102组) | 452 | 88796 | 394 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(101组) | 451 | 89564 | 394 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(103组) | 450 | 90093 | 394 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(104组) | 448 | 91791 | 394 | |
| 山西(本科批) | 新疆科技学院 | 物理类(301组) | 452 | 97419 | 419 |
| 山东(2段) | 新疆科技学院 | 综合类 | 532 | 113852 | 150 |
| 山东(1段) | 新疆科技学院 | 综合类 | 461 | 282734 | 441 |
| 青海(本科批) | 新疆科技学院 | 历史类 | 417 | 5293 | 406 |
| 新疆科技学院 | 物理类 | 388 | 14619 | 350 | |
| 宁夏(本科批) | 新疆科技学院 | 历史类(001组) | 453 | 5285 | 404 |
| 新疆科技学院 | 物理类(001组) | 427 | 18910 | 372 | |
| 内蒙古(本科批) | 新疆科技学院 | 物理类(008组) | 456 | 43178 | 375 |
| 辽宁(本科批) | 新疆科技学院 | 历史类 | 470 | 20368 | 437 |
| 新疆科技学院 | 物理类 | 453 | 80263 | 367 | |
| 江苏(本科批) | 新疆科技学院 | 历史类(01组) | 521 | 37029 | 482 |
| 新疆科技学院 | 历史类(02组) | 520 | 37530 | 482 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(06组) | 510 | 147537 | 463 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(03组) | 498 | 163927 | 463 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(04组) | 488 | 177019 | 463 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(05组) | 483 | 183222 | 463 | |
| 吉林(本科批) | 新疆科技学院 | 历史类(003组) | 474 | 10954 | 384 |
| 新疆科技学院 | 历史类(002组) | 464 | 12242 | 384 | |
| 新疆科技学院 | 历史类(001组) | 458 | 12917 | 384 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(007组) | 409 | 52906 | 340 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(005组) | 402 | 54866 | 340 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(004组) | 398 | 55949 | 340 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(008组) | 397 | 56221 | 340 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(006组) | 395 | 56799 | 340 | |
| 江西(本科批) | 新疆科技学院 | 历史类(103组) | 517 | 27407 | 486 |
| 新疆科技学院 | 历史类(101组) | 513 | 29958 | 486 | |
| 新疆科技学院 | 历史类(102组) | 511 | 30764 | 486 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(501组) | 465 | 129856 | 429 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(503组) | 463 | 131836 | 429 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(504组) | 462 | 133891 | 429 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(505组) | 462 | 133262 | 429 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(502组) | 462 | 133008 | 429 | |
| 湖南(本科批) | 新疆科技学院 | 历史类(101组) | 482 | 34896 | 446 |
| 新疆科技学院 | 历史类(102组) | 484 | 34000 | 446 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(103组) | 448 | 156272 | 405 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(107组) | 459 | 141751 | 405 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(106组) | 440 | 166998 | 405 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(104组) | 447 | 157600 | 405 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(105组) | 437 | 171075 | 405 | |
| 湖北(本科批) | 新疆科技学院 | 历史类(03组) | 505 | 27147 | 442 |
| 新疆科技学院 | 历史类(02组) | 507 | 26484 | 442 | |
| 新疆科技学院 | 历史类(01组) | 505 | 27147 | 442 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(07组) | 475 | 108619 | 426 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(06组) | 468 | 114776 | 426 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(04组) | 471 | 112174 | 426 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(05组) | 465 | 117217 | 426 | |
| 黑龙江(本科批) | 新疆科技学院 | 历史类(001组) | 431 | 18177 | 405 |
| 新疆科技学院 | 历史类(003组) | 471 | 11859 | 405 | |
| 新疆科技学院 | 历史类(002组) | 410 | 22013 | 405 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(006组) | 403 | 68605 | 360 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(004组) | 395 | 71799 | 360 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(005组) | 394 | 72209 | 360 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(007组) | 394 | 72209 | 360 | |
| 河南(本科批) | 新疆科技学院 | 历史类(105组) | 525 | 42821 | 471 |
| 新疆科技学院 | 历史类(106组) | 525 | 42821 | 471 | |
| 新疆科技学院 | 历史类(101组) | 521 | 45878 | 471 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(103组) | 492 | 225208 | 427 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(106组) | 501 | 207737 | 427 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(104组) | 486 | 236802 | 427 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(102组) | 488 | 232985 | 427 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(101组) | 486 | 236802 | 427 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(107组) | 477 | 254511 | 427 | |
| 河北(本科批) | 新疆科技学院 | 历史类 | 517 | 39505 | 477 |
| 新疆科技学院 | 物理类 | 496 | 167370 | 459 | |
| 贵州(本科批) | 新疆科技学院 | 历史类 | 494 | 24078 | 458 |
| 新疆科技学院 | 物理类 | 433 | 113754 | 387 | |
| 广西(本科批) | 新疆科技学院 | 历史类(105组) | 447 | 33535 | 402 |
| 新疆科技学院 | 历史类(101组) | 444 | 34905 | 402 | |
| 新疆科技学院 | 历史类(106组) | 439 | 36801 | 402 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(102组) | 416 | 128843 | 370 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(104组) | 415 | 129542 | 370 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(103组) | 413 | 131656 | 370 | |
| 广东(本科批) | 新疆科技学院 | 历史类(206组) | 514 | 46806 | 464 |
| 新疆科技学院 | 物理类(209组) | 490 | 183639 | 436 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(207组) | 486 | 189784 | 436 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(208组) | 485 | 192583 | 436 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(210组) | 485 | 191590 | 436 | |
| 甘肃(本科批) | 新疆科技学院 | 历史类(002组) | 456 | 15941 | 412 |
| 新疆科技学院 | 历史类(003组) | 467 | 13762 | 412 | |
| 新疆科技学院 | 历史类(001组) | 454 | 16371 | 412 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(004组) | 437 | 59737 | 374 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(007组) | 440 | 58062 | 374 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(008组) | 421 | 68815 | 374 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(006组) | 423 | 67637 | 374 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(005组) | 421 | 68815 | 374 | |
| 福建(本科批) | 新疆科技学院 | 物理类(500组) | 480 | 86154 | 441 |
| 新疆科技学院 | 物理类(516组) | 475 | 90360 | 441 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(999组) | 479 | 86939 | 441 | |
| 重庆(本科批) | 新疆科技学院 | 历史类 | 502 | 17245 | 438 |
| 新疆科技学院 | 物理类 | 479 | 75006 | 425 | |
| 北京(本科批) | 新疆科技学院 | 综合类(01组) | 469 | 45573 | 430 |
| 安徽(本科批) | 新疆科技学院 | 历史类(003组) | 503 | 31833 | 477 |
| 新疆科技学院 | 历史类(002组) | 500 | 33185 | 477 | |
| 新疆科技学院 | 历史类(001组) | 500 | 32983 | 477 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(005组) | 489 | 151089 | 461 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(002组) | 487 | 153839 | 461 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(001组) | 486 | 154304 | 461 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(003组) | 485 | 156530 | 461 | |
| 新疆科技学院 | 物理类(004组) | 484 | 157526 | 461 |
注:新疆科技学院各专业组在各省录取分数线及位次,来自新疆科技学院本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:新疆科技学院简介
新疆科技学院是一所全日制普通本科高等学校,由新疆维吾尔自治区人民政府直属管理,坐落在素有“塞外明珠·山水梨城”之称的新疆库尔勒市。学校坚持“特色、开放、包容、求实、创新”办学理念,紧贴区域经济社会高质量发展的人才需求,着力打造财经类、工科类、医学类“三大主干学科专业群”,深化“优文科、扩工科、兴医科”建设,形成“工管结合、医管结合、医工结合”多学科交叉融合的特色学科专业布局。
苏州大学在浙江录取分数线、位次、招生人数(2022-2024招生计划)
贺州学院在云南录取位次、分数线、招生人数「2023-2025招生计划」
湖南城建职业技术学院在江西录取分数线、位次、招生人数(2022-2024招生计划)
江苏电子信息职业学院在广西录取位次及分数线、招生人数(2022-2024招生计划)
2025年重庆大学在黑龙江录取分数线是多少(2025~2023近三年分数位次)
河北中医药大学在内蒙古录取位次、分数线、招生人数「2023-2025招生计划」
中国人民警察大学2025年在山西录取分数线是多少(2025~2023近三年分数位次)
2022江阴职业技术学院在重庆录取分数线是多少(附2019~2021年分数线)
东北石油大学2025年在福建录取分数线是多少(2025~2023近三年分数位次)
承德护理职业学院在辽宁录取分数线及位次、招生人数「2023-2025招生计划」
2025年中国人民公安大学录取分数线在各省是多少「最低分全国汇总」
中国人民解放军国防科技大学2024年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
华北电力大学保定校区2023年录取分数线(在各省录取最低分是多少)