甘肃高考分数线一本,二本,专科分数线是多少?2026年甘肃新高考各批次最新录取分数线正式公布,以下为甘肃2026年高考分数线,并附上2025-2020历年录取线,仅供参考!
2026年甘肃高考分数线(正式发布):
1、2026年甘肃高考分数线(历史类):特招批为508分,本科批为405分,专科为160分;
2、2026年甘肃高考分数线(物理类):特招批为477分,本科批为367分,专科为180分。
注:2026年甘肃高考录取分数线公布日期为2026.6.25号(正式公布),请关注甘肃省教育考试院官方消息,本文也会第一时间更新!

2025年甘肃高考分数线:
1、2025年甘肃高考分数线(历史类):特招批为500分,本科批为412分,专科为160分;
2、2025年甘肃高考分数线(物理类):特招批为475分,本科批为374分,专科为180分。
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生 | 500 | 8161~8291 | 131 |
| 甘肃 | 2025 | 历史类 | 本科 | 412 | 25048~25282 | 235 |
| 甘肃 | 2025 | 历史类 | 专科 | 160 | 56973~56978 | 6 |
| 甘肃 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生 | 475 | 39175~39656 | 482 |
| 甘肃 | 2025 | 物理类 | 本科 | 374 | 93299~93788 | 490 |
| 甘肃 | 2025 | 物理类 | 专科 | 180 | 120677-120677 | 0 |
2024年甘肃高考分数线:
1、2024年甘肃高考分数线(历史类):特招批为502分,本科批为421分,专科为160分;
2、2024年甘肃高考分数线(物理类):特招批为488分,本科批为370分,专科为160分。
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生 | 502 | 8449~8606 | 158 |
| 甘肃 | 2024 | 历史类 | 本科 | 421 | 23541~23773 | 233 |
| 甘肃 | 2024 | 历史类 | 专科 | 160 | 59427~59427 | 0 |
| 甘肃 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 488 | 37230~37642 | 413 |
| 甘肃 | 2024 | 物理类 | 本科 | 370 | 90265~90622 | 358 |
| 甘肃 | 2024 | 物理类 | 专科 | 160 | 115509~115509 | 0 |
2023年甘肃高考分数线:
1、2023年甘肃高考分数线(文科):2023年本科一批488分;本科二批420分;专科批160分。
2、2023年甘肃高考分数线(理科):2023年本科一批433分;本科二批337分;专科批160分。
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 488 | 7374~7549 | 176 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 420 | 25812~26139 | 32 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 专科 | 160 | 76378~76386 | 9 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 433 | 33797~34223 | 427 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 337 | 83886~84364 | 479 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 专科 | 160 | 118087~118095 | 9 |
2022年甘肃高考分数线:
1、2022年甘肃高考分数线(文科):本科一批485分;本科二批425分;专科160分;
2、2022年甘肃高考分数线(文科):本科一批442分;本科二批345分;专科160分。
附:近三年甘肃高考录取分数线(2020-2022历年)
1、2022甘肃高考批次线一览表(文科+理科):
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 本一 | 485 | 7549~7758 | 226 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 425 | 25996~26367 | 372 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 160 | 80829~80842 | 14 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 442 | 33391~33863 | 473 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 345 | 83297~83759 | 463 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 160 | 112673~112687 | 15 |
2、2021甘肃高考批次线一览表(文科+理科):
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 7851~8026 | 176 |
| 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 432 | 26537~26821 | 285 |
| 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82161~82164 | 4 |
| 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34345~34827 | 483 |
| 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 84731~85159 | 429 |
| 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112211~112216 | 6 |
3、2020甘肃高考批次线一览表(文科+理科):
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 520 | 10223 |
| 甘肃 | 2020 | 文科 | 本二 | 439 | 24721 |
| 甘肃 | 2020 | 文科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 458 | 27497 |
| 甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 372 | 44679 |
| 甘肃 | 2020 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
相关推荐:
一本二本三本的分数线(文理科+历史物理+综合类录取控制分数线)
2026陕西高考录取分数线是多少(2025-2022一本二本专科录取线)
广西高考录取分数线2026年是多少(2025-2022各批次录取线)
最新:重庆高考录取分数线2026公布出来了!(含特招、本科、专科线)
刚刚:2026湖南高考录取分数线公布了!(最新官方权威发布)
最新:贵州高考录取分数线一览表2026年(一本、二本、专科)
2026年甘肃高考录取分数线是多少(2025-2020各批次录取线)
河南高考录取分数线2025最新公布:特招、本科及专科分数线!(附一分一段表)
2025中国人民解放军国防科技大学录取分数线(在各省录取最低分是多少)
香港中文大学(深圳)2024年录取分数线(在各省录取最低分是多少)
江苏高考录取分数线2025最新公布:特招、本科及专科分数线!(附一分一段表)