武汉理工大学电气工程及其自动化专业怎么样好不好,全国排名多少?
武汉理工大学电气工程及其自动化专业(研究型)被校友会评为B++等级,全国排名第40位,实力仅次于东北林业大学;在湖北省内排名第7位,排在中国地质大学(武汉)之上。
以下为新高考网根据校友会发布的2024年中国大学专业排名榜整理的武汉理工大学电气工程及其自动化专业的具体排名情况,欢迎参考!
在2024年校友会发布的中国大学电气工程及其自动化专业排名(研究型)中,共有198所大学上榜。其中,武汉理工大学电气工程及其自动化专业位列全国第40名,仅排在东北林业大学和哈尔滨工程大学之后。
全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) | 省份 |
---|---|---|---|---|
40 | 电气工程及其自动化 | 广东工业大学 | B++(4★) | 广东 |
40 | 电气工程及其自动化 | 石家庄铁道大学 | B++(4★) | 河北 |
40 | 电气工程及其自动化 | 郑州大学 | B++(4★) | 河南 |
40 | 电气工程及其自动化 | 哈尔滨工程大学 | B++(4★) | 黑龙江 |
40 | 电气工程及其自动化 | 东北林业大学 | B++(4★) | 黑龙江 |
40 | 电气工程及其自动化 | 武汉理工大学 | B++(4★) | 湖北 |
40 | 电气工程及其自动化 | 中南大学 | B++(4★) | 湖南 |
40 | 电气工程及其自动化 | 长沙理工大学 | B++(4★) | 湖南 |
40 | 电气工程及其自动化 | 湖南工业大学 | B++(4★) | 湖南 |
40 | 电气工程及其自动化 | 北华大学 | B++(4★) | 吉林 |
40 | 电气工程及其自动化 | 南京理工大学 | B++(4★) | 江苏 |
在湖北省,共有13所高校的电气工程及其自动化专业跻身校友会专业排名(研究型)榜单,武汉理工大学的电气工程及其自动化专业位列湖北省内第7名,超越了中国地质大学(武汉)。
省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) | 城市 | 全国排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电气工程及其自动化 | 华中科技大学 | A++(7★) | 武汉市 | 3 |
2 | 电气工程及其自动化 | 三峡大学 | A+(6★) | 宜昌市 | 10 |
3 | 电气工程及其自动化 | 武汉大学 | A(5★) | 武汉市 | 15 |
4 | 电气工程及其自动化 | 武汉科技大学 | A(5★) | 武汉市 | 29 |
5 | 电气工程及其自动化 | 湖北工业大学 | A(5★) | 武汉市 | 29 |
6 | 电气工程及其自动化 | 武汉纺织大学 | A(5★) | 武汉市 | 29 |
7 | 电气工程及其自动化 | 武汉理工大学 | B++(4★) | 武汉市 | 40 |
8 | 电气工程及其自动化 | 中国地质大学(武汉) | B++(4★) | 武汉市 | 88 |
9 | 电气工程及其自动化 | 武汉轻工大学 | B++(4★) | 武汉市 | 88 |
10 | 电气工程及其自动化 | 武汉工程大学 | B++(4★) | 武汉市 | 88 |
11 | 电气工程及其自动化 | 湖北师范大学 | B+(3★) | 黄石市 | 133 |
12 | 电气工程及其自动化 | 湖北民族大学 | B+(3★) | 恩施土家族苗族自治州 | 133 |
13 | 电气工程及其自动化 | 湖北汽车工业学院 | B+(3★) | 十堰市 | 151 |
在最新的校友会中国大学专业排名榜中,武汉理工大学共有85个专业上榜。其中,武汉理工大学的电气工程及其自动化专业获得了B++级评价,档次为中国高水平专业,与此实力水平和就业率相近的专业有电子信息工程、电子科学与技术、自动化、会计学等,详见如下。
专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) |
---|---|---|
能源与动力工程 | 武汉理工大学 | B++(4★) |
人力资源管理 | 武汉理工大学 | B++(4★) |
工商管理 | 武汉理工大学 | B++(4★) |
电子信息工程 | 武汉理工大学 | B++(4★) |
电子科学与技术 | 武汉理工大学 | B++(4★) |
电气工程及其自动化 | 武汉理工大学 | B++(4★) |
自动化 | 武汉理工大学 | B++(4★) |
会计学 | 武汉理工大学 | B++(4★) |
物流管理 | 武汉理工大学 | B++(4★) |
土木工程 | 武汉理工大学 | B++(4★) |
材料成型及控制工程 | 武汉理工大学 | B++(4★) |
武汉理工大学的电气工程及其自动化专业类别为电气类,隶属于武汉理工大学自动化学院。
电气工程及其自动化专业面向国家重大需求和电气工程相关产业发展,培养宽口径、高素质、复合型高级工程技术人才与管理人才,掌握扎实的自然科学知识和电力系统及其自动化、电机与电器、电力电子与电力传动等领域的专业知识,具有良好的工程职业道德、个人修养以及国际视野,能够综合运用专业知识对电气工程复杂问题进行分析、研究,能够分析和评价电气工程实践对环境、社会可持续发展的影响。就业介绍:电气工程及其自动化就业主要集中在建设、机械制造、电气制造等行业,面向世界500强和战略性新兴产业就业比例为93.09%。2022届本科毕业生升学与出国(境)99人,其中免试推荐30人。