武汉工程大学电子信息工程专业怎么样好不好,全国排名多少?
武汉工程大学电子信息工程专业被软科评为B+等级,最新排名全国第172位,实力仅次于江西理工大学;在湖北省内排名第11位,排在江汉大学之上。
此外,武汉工程大学的电子信息工程专业在全国第四轮学科评估中,所属学科被评为C-类,为武汉工程大学王牌专业之一,实力雄厚,毕业生就业率也一直名列前茅!

以下为新高考网根据软科发布的2025年中国大学专业排名榜整理的武汉工程大学电子信息工程专业的具体排名情况,欢迎参考!
在2025年软科发布的电子信息工程专业大学排名中,共有341所大学上榜。其中,武汉工程大学电子信息工程专业位列全国第172名,仅排在华东交通大学和江西理工大学之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 167 | 电子信息工程 | 长春工业大学 | B+ | 吉林 |
| 167 | 电子信息工程 | 安徽工业大学 | B+ | 安徽 |
| 169 | 电子信息工程 | 兰州交通大学 | B+ | 甘肃 |
| 169 | 电子信息工程 | 华东交通大学 | B+ | 江西 |
| 171 | 电子信息工程 | 江西理工大学 | B+ | 江西 |
| 172 | 电子信息工程 | 武汉工程大学 | B+ | 湖北 |
| 174 | 电子信息工程 | 淮北师范大学 | B+ | 安徽 |
| 174 | 电子信息工程 | 淮阴工学院 | B+ | 江苏 |
| 174 | 电子信息工程 | 江汉大学 | B+ | 湖北 |
| 177 | 电子信息工程 | 苏州工学院 | B+ | 江苏 |
| 177 | 电子信息工程 | 五邑大学 | B+ | 广东 |
在湖北省,共有19所高校的电子信息工程专业跻身软科专业排名榜单,武汉工程大学的电子信息工程专业位列湖北省内第11名,超越了江汉大学。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子信息工程 | 华中科技大学 | A+ | 武汉 | 7 |
| 2 | 电子信息工程 | 武汉大学 | A | 武汉 | 15 |
| 3 | 电子信息工程 | 武汉理工大学 | A | 武汉 | 21 |
| 4 | 电子信息工程 | 中国地质大学(武汉) | A | 武汉 | 54 |
| 5 | 电子信息工程 | 长江大学 | B+ | 荆州 | 81 |
| 6 | 电子信息工程 | 武汉科技大学 | B+ | 武汉 | 101 |
| 7 | 电子信息工程 | 湖北工业大学 | B+ | 武汉 | 110 |
| 8 | 电子信息工程 | 中南民族大学 | B+ | 武汉 | 122 |
| 9 | 电子信息工程 | 武汉纺织大学 | B+ | 武汉 | 147 |
| 10 | 电子信息工程 | 湖北大学 | B+ | 武汉 | 163 |
| 11 | 电子信息工程 | 武汉工程大学 | B+ | 武汉 | 172 |
| 12 | 电子信息工程 | 江汉大学 | B+ | 武汉 | 174 |
| 13 | 电子信息工程 | 湖北汽车工业学院 | B+ | 十堰 | 199 |
| 14 | 电子信息工程 | 湖北经济学院 | B | 武汉 | 279 |
| 15 | 电子信息工程 | 黄冈师范学院 | B | 黄冈 | 279 |
| 16 | 电子信息工程 | 湖北师范大学 | B | 黄石 | 282 |
| 17 | 电子信息工程 | 湖北文理学院 | B | 襄阳 | 284 |
| 18 | 电子信息工程 | 湖北民族大学 | B | 恩施 | 292 |
| 19 | 电子信息工程 | 湖北理工学院 | B | 黄石 | 325 |
在最新的软科中国大学专业排名榜中,武汉工程大学共有66个专业上榜。其中,武汉工程大学的电子信息工程专业获得了B+级评价,与此实力水平和就业率相近的专业有法学、机械设计制造及其自动化、经济学、英语等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 |
|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 武汉工程大学 | B |
| 生物技术 | 武汉工程大学 | B |
| 会计学 | 武汉工程大学 | B+ |
| 法学 | 武汉工程大学 | B+ |
| 机械设计制造及其自动化 | 武汉工程大学 | B+ |
| 电子信息工程 | 武汉工程大学 | B+ |
| 经济学 | 武汉工程大学 | B |
| 英语 | 武汉工程大学 | B+ |
| 工商管理 | 武汉工程大学 | B |
| 国际经济与贸易 | 武汉工程大学 | B |
| 计算机科学与技术 | 武汉工程大学 | B+ |
武汉工程大学的电子信息工程专业类别为电子信息类,隶属于武汉工程大学电气信息学院。以下为武汉工程大学电子信息工程专业2025年录取分数线:在山东省,综合类584分,位次38772。