长春理工大学计算机科学与技术专业怎么样好不好,全国排名多少?
长春理工大学计算机科学与技术专业(研究型)被校友会评为B++等级,最新排名全国第68位,实力仅次于北京语言大学;在吉林省内排名第3位,排在长春师范大学之上。
在全国第四轮学科评估中,所属学科被评为C+类,为长春理工大学王牌专业之一,实力雄厚,毕业生就业率也一直名列前茅!

以下为新高考网根据校友会发布的2025年中国大学专业排名榜整理的长春理工大学计算机科学与技术专业的具体排名情况,欢迎参考!
在2025年校友会发布的中国大学计算机科学与技术专业排名(研究型)中,共有355所大学上榜。其中,长春理工大学计算机科学与技术专业位列全国第68名,仅排在北京语言大学和北京信息科技大学之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 计算机科学与技术 | 北京林业大学 | B++(4★) | 北京 |
| 68 | 计算机科学与技术 | 北京师范大学 | B++(4★) | 北京 |
| 68 | 计算机科学与技术 | 北京石油化工学院 | B++(4★) | 北京 |
| 68 | 计算机科学与技术 | 北京信息科技大学 | B++(4★) | 北京 |
| 68 | 计算机科学与技术 | 北京语言大学 | B++(4★) | 北京 |
| 68 | 计算机科学与技术 | 长春理工大学 | B++(4★) | 吉林 |
| 68 | 计算机科学与技术 | 长春师范大学 | B++(4★) | 吉林 |
| 68 | 计算机科学与技术 | 长沙理工大学 | B++(4★) | 湖南 |
| 68 | 计算机科学与技术 | 成都信息工程大学 | B++(4★) | 四川 |
| 68 | 计算机科学与技术 | 东北林业大学 | B++(4★) | 黑龙江 |
| 68 | 计算机科学与技术 | 东北农业大学 | B++(4★) | 黑龙江 |
在吉林省,共有10所高校的计算机科学与技术专业跻身校友会专业排名(研究型)榜单,长春理工大学的计算机科学与技术专业位列吉林省内第3名,超越了长春师范大学。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学与技术 | 吉林大学 | A+(6★) | 长春市 | 21 |
| 2 | 计算机科学与技术 | 东北电力大学 | A(5★) | 吉林市 | 56 |
| 3 | 计算机科学与技术 | 长春理工大学 | B++(4★) | 长春市 | 68 |
| 4 | 计算机科学与技术 | 长春师范大学 | B++(4★) | 长春市 | 68 |
| 5 | 计算机科学与技术 | 东北师范大学 | B++(4★) | 长春市 | 68 |
| 6 | 计算机科学与技术 | 吉林农业大学 | B++(4★) | 长春市 | 68 |
| 7 | 计算机科学与技术 | 吉林师范大学 | B++(4★) | 四平市 | 68 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 长春工业大学 | B++(4★) | 长春市 | 213 |
| 9 | 计算机科学与技术 | 延边大学 | B+(3★) | 延边朝鲜族自治州 | 292 |
| 10 | 计算机科学与技术 | 北华大学 | B+(3★) | 吉林市 | 334 |
在最新的校友会中国大学专业排名榜中,长春理工大学共有35个专业上榜。其中,长春理工大学的计算机科学与技术专业获得了B++级评价,档次为中国高水平研究型专业,与此实力水平和就业率相近的专业有信息与计算科学、机械设计制造及其自动化、功能材料、财务管理等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) |
|---|---|---|
| 电子信息工程 | 长春理工大学 | B++(4★) |
| 软件工程 | 长春理工大学 | B++(4★) |
| 通信工程 | 长春理工大学 | B++(4★) |
| 信息与计算科学 | 长春理工大学 | B++(4★) |
| 机械设计制造及其自动化 | 长春理工大学 | B++(4★) |
| 计算机科学与技术 | 长春理工大学 | B++(4★) |
| 功能材料 | 长春理工大学 | B+(3★) |
| 财务管理 | 长春理工大学 | B+(3★) |
| 环境设计 | 长春理工大学 | B+(3★) |
| 化学工程与工艺 | 长春理工大学 | B+(3★) |
| 生物技术 | 长春理工大学 | B+(3★) |
长春理工大学的计算机科学与技术专业类别为计算机类,隶属于长春理工大学计算机科学技术学院。以下为长春理工大学计算机科学与技术专业2025年录取分数线:在山东省,综合类590分,位次32601。