闽江学院计算机科学与技术专业怎么样好不好,全国排名多少?
闽江学院计算机科学与技术专业(应用型)被校友会评为A+等级,最新全国排名第61位,实力仅次于洛阳师范学院;在福建省内排名第3位,排在泉州师范学院之上。

以下为新高考网根据校友会发布的2025年中国大学专业排名榜整理的闽江学院计算机科学与技术专业的具体排名情况,欢迎参考!
在2025年校友会发布的中国大学计算机科学与技术专业排名(应用型)中,共有380所大学上榜。其中,闽江学院计算机科学与技术专业位列全国第61名,仅排在洛阳师范学院和岭南师范学院之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 档次(应用型) | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 计算机科学与技术 | 金陵科技学院 | A+(6★) | 江苏 |
| 61 | 计算机科学与技术 | 九江学院 | A+(6★) | 江西 |
| 61 | 计算机科学与技术 | 丽水学院 | A+(6★) | 浙江 |
| 61 | 计算机科学与技术 | 岭南师范学院 | A+(6★) | 广东 |
| 61 | 计算机科学与技术 | 洛阳师范学院 | A+(6★) | 河南 |
| 61 | 计算机科学与技术 | 闽江学院 | A+(6★) | 福建 |
| 61 | 计算机科学与技术 | 江西水利电力大学 | A+(6★) | 江西 |
| 61 | 计算机科学与技术 | 南京工程学院 | A+(6★) | 江苏 |
| 61 | 计算机科学与技术 | 宁波财经学院 | A+(6★) | 浙江 |
| 61 | 计算机科学与技术 | 平顶山学院 | A+(6★) | 河南 |
| 61 | 计算机科学与技术 | 泉州师范学院 | A+(6★) | 福建 |
在福建省,共有17所高校的计算机科学与技术专业跻身校友会专业排名(应用型)榜单,闽江学院的计算机科学与技术专业位列福建省内第3名,超越了泉州师范学院。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 档次(应用型) | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学与技术 | 福建理工大学 | A+(6★) | 福州市 | 46 |
| 2 | 计算机科学与技术 | 厦门理工学院 | A+(6★) | 厦门市 | 46 |
| 3 | 计算机科学与技术 | 闽江学院 | A+(6★) | 福州市 | 61 |
| 4 | 计算机科学与技术 | 泉州师范学院 | A+(6★) | 泉州市 | 61 |
| 5 | 计算机科学与技术 | 福州工商学院 | A(5★) | 福州市 | 102 |
| 6 | 计算机科学与技术 | 莆田学院 | A(5★) | 莆田市 | 102 |
| 7 | 计算机科学与技术 | 阳光学院 | A(5★) | 福州市 | 102 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 仰恩大学 | A(5★) | 泉州市 | 102 |
| 9 | 计算机科学与技术 | 福州大学至诚学院 | B++(4★) | 福州市 | 168 |
| 10 | 计算机科学与技术 | 福建技术师范学院 | B+(3★) | 福州市 | 257 |
| 11 | 计算机科学与技术 | 福建农林大学金山学院 | B+(3★) | 福州市 | 257 |
| 12 | 计算机科学与技术 | 集美大学诚毅学院 | B+(3★) | 厦门市 | 257 |
| 13 | 计算机科学与技术 | 龙岩学院 | B+(3★) | 龙岩市 | 257 |
| 14 | 计算机科学与技术 | 闽南科技学院 | B+(3★) | 泉州市 | 257 |
| 15 | 计算机科学与技术 | 三明学院 | B+(3★) | 三明市 | 257 |
| 16 | 计算机科学与技术 | 武夷学院 | B+(3★) | 南平市 | 257 |
| 17 | 计算机科学与技术 | 厦门大学嘉庚学院 | B+(3★) | 漳州市 | 257 |
在最新的校友会中国大学专业排名榜中,闽江学院共有55个专业上榜。其中,闽江学院的计算机科学与技术专业获得了A+级评价,档次为中国顶尖应用型专业,与此实力水平和就业率相近的专业有国际经济与贸易、工商管理、地理信息科学、电子科学与技术等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 档次(应用型) |
|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 闽江学院 | A++(6★) |
| 会计学 | 闽江学院 | A+(6★) |
| 服装与服饰设计 | 闽江学院 | A+(6★) |
| 国际经济与贸易 | 闽江学院 | A+(6★) |
| 工商管理 | 闽江学院 | A+(6★) |
| 计算机科学与技术 | 闽江学院 | A+(6★) |
| 地理信息科学 | 闽江学院 | A(5★) |
| 电子科学与技术 | 闽江学院 | A(5★) |
| 地理科学 | 闽江学院 | A(5★) |
| 酒店管理 | 闽江学院 | A(5★) |
| 日语 | 闽江学院 | A(5★) |
闽江学院的计算机科学与技术专业类别为计算机类,隶属于闽江学院计算机与控制工程学院。以下为闽江学院计算机科学与技术专业2025年录取分数线:在山东省,综合类526分,位次128437。