四川外国语大学德语专业怎么样好不好,全国排名多少?
四川外国语大学德语专业被软科评为B+等级,全国排名最新第15位,实力仅次于对外经济贸易大学;在重庆市内排名第1位,排在重庆大学之上。
此外,四川外国语大学的德语专业还是省级特色专业,在全国第四轮学科评估中,所属学科被评为B+类,为四川外国语大学王牌专业之一,实力雄厚,毕业生就业率也一直名列前茅!

以下为新高考网根据软科发布的2025年中国大学专业排名榜整理的四川外国语大学德语专业的具体排名情况,欢迎参考!
在2025年软科发布的德语专业大学排名中,共有62所大学上榜。其中,四川外国语大学德语专业位列全国第15名,仅排在中国人民大学和对外经济贸易大学之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 德语 | 北京理工大学 | A | 北京 |
| 11 | 德语 | 中山大学 | A | 广东 |
| 12 | 德语 | 广东外语外贸大学 | A | 广东 |
| 13 | 德语 | 中国人民大学 | B+ | 北京 |
| 13 | 德语 | 对外经济贸易大学 | B+ | 北京 |
| 15 | 德语 | 四川外国语大学 | B+ | 重庆 |
| 16 | 德语 | 山东大学 | B+ | 山东 |
| 17 | 德语 | 华中科技大学 | B+ | 湖北 |
| 18 | 德语 | 北京第二外国语学院 | B+ | 北京 |
| 19 | 德语 | 西安外国语大学 | B+ | 陕西 |
| 20 | 德语 | 厦门大学 | B+ | 福建 |
在重庆市,共有4所高校的德语专业跻身软科专业排名榜单,四川外国语大学的德语专业位列重庆市内第1名,超越了重庆大学。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德语 | 四川外国语大学 | B+ | 重庆 | 15 |
| 2 | 德语 | 重庆大学 | B+ | 重庆 | 23 |
| 3 | 德语 | 西南大学 | B+ | 重庆 | 35 |
| 4 | 德语 | 西南政法大学 | B | 重庆 | 51 |
在最新的软科中国大学专业排名榜中,四川外国语大学共有41个专业上榜。其中,四川外国语大学的德语专业获得了B+级评价,与此实力水平和就业率相近的专业有西班牙语、翻译、俄语、朝鲜语等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 |
|---|---|---|
| 葡萄牙语 | 四川外国语大学 | B+ |
| 国际新闻与传播 | 四川外国语大学 | B |
| 阿拉伯语 | 四川外国语大学 | B+ |
| 西班牙语 | 四川外国语大学 | B+ |
| 翻译 | 四川外国语大学 | A |
| 德语 | 四川外国语大学 | B+ |
| 俄语 | 四川外国语大学 | A |
| 朝鲜语 | 四川外国语大学 | B+ |
| 法语 | 四川外国语大学 | B+ |
| 广播电视编导 | 四川外国语大学 | B+ |
| 航空服务艺术与管理 | 四川外国语大学 | B |
四川外国语大学的德语专业类别为外国语言文学类,隶属于四川外国语大学德语学院。以下为四川外国语大学德语专业2025年录取分数线:在重庆市,历史类541分,位次8640。