北京信息科技大学软件工程专业怎么样好不好,全国排名多少?
北京信息科技大学软件工程专业(研究型)被校友会评为B++等级,最新全国排名第46位,实力仅次于北京联合大学;在北京市内排名第9位,排在北京工商大学之上。

以下为新高考网根据校友会发布的2025年中国大学专业排名榜整理的北京信息科技大学软件工程专业的具体排名情况,欢迎参考!
在2025年校友会发布的中国大学软件工程专业排名(研究型)中,共有214所大学上榜。其中,北京信息科技大学软件工程专业位列全国第46名,仅排在北京联合大学和安徽工程大学之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 软件工程 | 中央民族大学 | B++(4★) | 北京 |
| 105 | 软件工程 | 重庆理工大学 | B++(4★) | 重庆 |
| 46 | 软件工程 | 安徽大学 | B++(4★) | 安徽 |
| 46 | 软件工程 | 安徽工程大学 | B++(4★) | 安徽 |
| 46 | 软件工程 | 北京联合大学 | B++(4★) | 北京 |
| 46 | 软件工程 | 北京信息科技大学 | B++(4★) | 北京 |
| 46 | 软件工程 | 长春理工大学 | B++(4★) | 吉林 |
| 46 | 软件工程 | 长沙理工大学 | B++(4★) | 湖南 |
| 46 | 软件工程 | 成都理工大学 | B++(4★) | 四川 |
| 46 | 软件工程 | 成都信息工程大学 | B++(4★) | 四川 |
| 46 | 软件工程 | 大连交通大学 | B++(4★) | 辽宁 |
在北京市,共有17所高校的软件工程专业跻身校友会专业排名(研究型)榜单,北京信息科技大学的软件工程专业位列北京市内第9名,超越了北京工商大学。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 软件工程 | 北京大学 | A++(7★) | 海淀区 | 1 |
| 2 | 软件工程 | 北京航空航天大学 | A++(7★) | 海淀区 | 1 |
| 3 | 软件工程 | 清华大学 | A++(7★) | 海淀区 | 6 |
| 4 | 软件工程 | 北京邮电大学 | A+(6★) | 海淀区 | 7 |
| 5 | 软件工程 | 北京工业大学 | A(5★) | 朝阳区 | 19 |
| 6 | 软件工程 | 北京交通大学 | A(5★) | 海淀区 | 19 |
| 7 | 软件工程 | 北京理工大学 | A(5★) | 海淀区 | 19 |
| 8 | 软件工程 | 北京联合大学 | B++(4★) | 朝阳区 | 46 |
| 9 | 软件工程 | 北京信息科技大学 | B++(4★) | 海淀区 | 46 |
| 10 | 软件工程 | 北京工商大学 | B++(4★) | 海淀区 | 105 |
| 11 | 软件工程 | 北京师范大学 | B++(4★) | 海淀区 | 105 |
| 12 | 软件工程 | 华北电力大学(北京) | B++(4★) | 昌平区 | 105 |
| 13 | 软件工程 | 首都师范大学 | B++(4★) | 海淀区 | 105 |
| 14 | 软件工程 | 中国地质大学(北京) | B++(4★) | 海淀区 | 105 |
| 15 | 软件工程 | 中国人民大学 | B++(4★) | 海淀区 | 105 |
| 16 | 软件工程 | 中央民族大学 | B++(4★) | 海淀区 | 105 |
| 17 | 软件工程 | 北京化工大学 | B+(3★) | 朝阳区 | 184 |
在最新的校友会中国大学专业排名榜中,北京信息科技大学共有20个专业上榜。其中,北京信息科技大学的软件工程专业获得了B++级评价,档次为中国高水平研究型专业,与此实力水平和就业率相近的专业有自动化、电气工程及其自动化、通信工程、信息与计算科学等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) |
|---|---|---|
| 人力资源管理 | 北京信息科技大学 | B++(4★) |
| 工商管理 | 北京信息科技大学 | B++(4★) |
| 信息管理与信息系统 | 北京信息科技大学 | B++(4★) |
| 自动化 | 北京信息科技大学 | B++(4★) |
| 电气工程及其自动化 | 北京信息科技大学 | B++(4★) |
| 软件工程 | 北京信息科技大学 | B++(4★) |
| 通信工程 | 北京信息科技大学 | B++(4★) |
| 信息与计算科学 | 北京信息科技大学 | B++(4★) |
| 机械设计制造及其自动化 | 北京信息科技大学 | B++(4★) |
| 计算机科学与技术 | 北京信息科技大学 | B++(4★) |
| 新能源科学与工程 | 北京信息科技大学 | B+(3★) |
北京信息科技大学的软件工程专业类别为计算机类,隶属于北京信息科技大学计算机学院。以下为北京信息科技大学软件工程专业2025年录取分数线:在辽宁省,物理类609分,位次10891。