肇庆学院机械设计制造及其自动化专业怎么样好不好,全国排名多少?
肇庆学院机械设计制造及其自动化专业被软科评为B等级,全国排名第259位,实力仅次于九江学院;在广东省内排名第12位。
此外,肇庆学院的机械设计制造及其自动化专业还是省级特色专业!

以下为新高考网根据软科发布的2024年中国大学专业排名榜整理的肇庆学院机械设计制造及其自动化专业的具体排名情况,欢迎参考!
在2024年软科发布的机械设计制造及其自动化专业大学排名中,共有277所大学上榜。其中,肇庆学院机械设计制造及其自动化专业位列全国第259名,仅排在莆田学院和九江学院之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 254 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛农业大学 | B | 山东 |
| 254 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南文理学院 | B | 湖南 |
| 256 | 机械设计制造及其自动化 | 河南工学院 | B | 河南 |
| 257 | 机械设计制造及其自动化 | 莆田学院 | B | 福建 |
| 258 | 机械设计制造及其自动化 | 九江学院 | B | 江西 |
| 259 | 机械设计制造及其自动化 | 肇庆学院 | B | 广东 |
| 262 | 机械设计制造及其自动化 | 滁州学院 | B | 安徽 |
| 262 | 机械设计制造及其自动化 | 德州学院 | B | 山东 |
| 264 | 机械设计制造及其自动化 | 长春师范大学 | B | 吉林 |
| 264 | 机械设计制造及其自动化 | 长江师范学院 | B | 重庆 |
| 266 | 机械设计制造及其自动化 | 枣庄学院 | B | 山东 |
在广东省,共有12所高校的机械设计制造及其自动化专业跻身软科专业排名榜单,肇庆学院的机械设计制造及其自动化专业位列广东省内第12名。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 广东工业大学 | A | 广州 | 19 |
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 深圳大学 | A | 深圳 | 44 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 广州大学 | B+ | 广州 | 58 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 华南农业大学 | B+ | 广州 | 66 |
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 汕头大学 | B+ | 汕头 | 75 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化 | 东莞理工学院 | B+ | 东莞 | 131 |
| 7 | 机械设计制造及其自动化 | 佛山大学 | B+ | 佛山 | 152 |
| 8 | 机械设计制造及其自动化 | 广东海洋大学 | B+ | 湛江 | 155 |
| 9 | 机械设计制造及其自动化 | 广东技术师范大学 | B | 广州 | 185 |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 韶关学院 | B | 韶关 | 217 |
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | 广东石油化工学院 | B | 茂名 | 242 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 肇庆学院 | B | 肇庆 | 259 |
在最新的软科中国大学专业排名榜中,肇庆学院共有23个专业上榜。其中,肇庆学院的机械设计制造及其自动化专业获得了B级评价,与此实力水平和就业率相近的专业有产品设计、人力资源管理、汉语言文学、软件工程等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 |
|---|---|---|
| 物联网工程 | 肇庆学院 | B |
| 电子商务 | 肇庆学院 | B |
| 学前教育 | 肇庆学院 | B |
| 产品设计 | 肇庆学院 | B |
| 人力资源管理 | 肇庆学院 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 肇庆学院 | B |
| 汉语言文学 | 肇庆学院 | B |
| 软件工程 | 肇庆学院 | B |
| 会计学 | 肇庆学院 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 肇庆学院 | B |
| 环境设计 | 肇庆学院 | B |
肇庆学院的机械设计制造及其自动化专业类别为经济学类,隶属于肇庆学院机械与汽车工程学院。2024年肇庆学院机械设计制造及其自动化专业在全国共招生130人,学费为5710元/年。
培养目标:培养适应社会主义现代化建设需要的德、智、体、美、劳全面发展,具有机械设计制造、产品加工过程及其控制的基础理论、基本知识,能从事本学科领域内产品及系统的设计制造、生产运行、科技开发、应用研究及技术管理、营销与服务等方面工作的应用型工程技术人才。
主要课程:工程图学、理论力学、材料力学、工程材料、互换性与技术测量、材料成型技术、机械原理、机械设计、机械制造技术、数控机床与编程、工业机器人技术等。