北京信息科技大学自动化专业怎么样好不好,全国排名多少?
北京信息科技大学自动化专业(研究型)被校友会评为B++等级,全国最新排名第43位,实力仅次于北京石油化工学院;在北京市内排名第12位,排在北京建筑大学之上。

以下为新高考网根据校友会发布的2025年中国大学专业排名榜整理的北京信息科技大学自动化专业的具体排名情况,欢迎参考!
在2025年校友会发布的中国大学自动化专业排名(研究型)中,共有207所大学上榜。其中,北京信息科技大学自动化专业位列全国第43名,仅排在北京石油化工学院和北京交通大学之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 自动化 | 北方民族大学 | B++(4★) | 宁夏 |
| 43 | 自动化 | 北京工业大学 | B++(4★) | 北京 |
| 43 | 自动化 | 北京化工大学 | B++(4★) | 北京 |
| 43 | 自动化 | 北京交通大学 | B++(4★) | 北京 |
| 43 | 自动化 | 北京石油化工学院 | B++(4★) | 北京 |
| 43 | 自动化 | 北京信息科技大学 | B++(4★) | 北京 |
| 43 | 自动化 | 长春工业大学 | B++(4★) | 吉林 |
| 43 | 自动化 | 长春理工大学 | B++(4★) | 吉林 |
| 43 | 自动化 | 东北林业大学 | B++(4★) | 黑龙江 |
| 43 | 自动化 | 东华大学 | B++(4★) | 上海 |
| 43 | 自动化 | 广西科技大学 | B++(4★) | 广西 |
在北京市,共有17所高校的自动化专业跻身校友会专业排名(研究型)榜单,北京信息科技大学的自动化专业位列北京市内第12名,超越了北京建筑大学。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自动化 | 清华大学 | A++(8★) | 海淀区 | 1 |
| 2 | 自动化 | 北京航空航天大学 | A++(7★) | 海淀区 | 4 |
| 3 | 自动化 | 北京理工大学 | A++(7★) | 海淀区 | 4 |
| 4 | 自动化 | 北京科技大学 | A(5★) | 海淀区 | 22 |
| 5 | 自动化 | 北京邮电大学 | A(5★) | 海淀区 | 22 |
| 6 | 自动化 | 华北电力大学(北京) | A(5★) | 昌平区 | 22 |
| 7 | 自动化 | 北方工业大学 | B++(4★) | 石景山区 | 43 |
| 8 | 自动化 | 北京工业大学 | B++(4★) | 朝阳区 | 43 |
| 9 | 自动化 | 北京化工大学 | B++(4★) | 朝阳区 | 43 |
| 10 | 自动化 | 北京交通大学 | B++(4★) | 海淀区 | 43 |
| 11 | 自动化 | 北京石油化工学院 | B++(4★) | 大兴区 | 43 |
| 12 | 自动化 | 北京信息科技大学 | B++(4★) | 海淀区 | 43 |
| 13 | 自动化 | 北京建筑大学 | B++(4★) | 大兴区 | 114 |
| 14 | 自动化 | 中国农业大学 | B++(4★) | 海淀区 | 114 |
| 15 | 自动化 | 中国石油大学(北京) | B++(4★) | 昌平区 | 114 |
| 16 | 自动化 | 北京林业大学 | B+(3★) | 海淀区 | 182 |
| 17 | 自动化 | 中央民族大学 | B+(3★) | 海淀区 | 182 |
在最新的校友会中国大学专业排名榜中,北京信息科技大学共有20个专业上榜。其中,北京信息科技大学的自动化专业获得了B++级评价,档次为中国高水平研究型专业,与此实力水平和就业率相近的专业有工商管理、信息管理与信息系统、电气工程及其自动化、软件工程等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) |
|---|---|---|
| 车辆工程 | 北京信息科技大学 | B++(4★) |
| 信息安全 | 北京信息科技大学 | B++(4★) |
| 人力资源管理 | 北京信息科技大学 | B++(4★) |
| 工商管理 | 北京信息科技大学 | B++(4★) |
| 信息管理与信息系统 | 北京信息科技大学 | B++(4★) |
| 自动化 | 北京信息科技大学 | B++(4★) |
| 电气工程及其自动化 | 北京信息科技大学 | B++(4★) |
| 软件工程 | 北京信息科技大学 | B++(4★) |
| 通信工程 | 北京信息科技大学 | B++(4★) |
| 信息与计算科学 | 北京信息科技大学 | B++(4★) |
| 机械设计制造及其自动化 | 北京信息科技大学 | B++(4★) |
北京信息科技大学的自动化专业类别为自动化类,隶属于北京信息科技大学自动化学院。以下为北京信息科技大学自动化专业2025年录取分数线:在山东省,综合类594分,位次29928。