2025山西物理普通本科批院校投档分数线排名前十名:北京大学(最低分692)、上海交通大学(最低分690)、清华大学(最低分684)、中国人民大学(最低分682)、上海交通大学医学院(最低分681)、上海交通大学(最低分679)、北京大学医学部(最低分678)、中国科学院大学(最低分677)、复旦大学(最低分677)、复旦大学医学院(最低分677)、哈尔滨工业大学(最低分677)。
2025年山西普通本科批院校投档线已公布,考生的志愿填报选择逻辑悄然转变:院校层次与专业价值的权衡更趋理性,就业导向与发展潜力成为关键考量,而新兴办学模式的吸引力也日渐凸显。
下面新高考志愿平台给大家整理分享2025山西物理普通本科批院校投档分数线排名榜单,以供考生参考!
招生代码 | 院校名称 | 首选 | 再选 | 2025 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计划数 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 最低分 | 最低位次 | ||||
1001 | 北京大学(第301组) | 物理 | 化学 | 24 | 692 | 64 | 13 | 689 | 58 |
1619 | 上海交通大学(第301组) | 物理 | 化学 | 1 | 690 | 84 | - | - | - |
1003 | 清华大学(第302组) | 物理 | 化学 | 53 | 684 | 150 | 31 | 687 | 74 |
1002 | 中国人民大学(第301组) | 物理 | 不限 | 1 | 682 | 183 | 2 | 665 | 535 |
1688 | 上海交通大学医学院(第301组) | 物理 | 化学 | 2 | 681 | 203 | 3 | 680 | 176 |
1619 | 上海交通大学(第302组) | 物理 | 化学 | 58 | 679 | 256 | 62 | 675 | 256 |
1093 | 北京大学医学部(第302组) | 物理 | 化学 | 11 | 678 | 279 | 10 | 675 | 256 |
1059 | 中国科学院大学(第301组) | 物理 | 化学 | 15 | 677 | 305 | - | - | - |
1617 | 复旦大学(第301组) | 物理 | 化学 | 26 | 677 | 305 | 10 | 675 | 256 |
1687 | 复旦大学医学院(第301组) | 物理 | 化学 | 2 | 677 | 305 | 2 | 680 | 176 |
1534 | 哈尔滨工业大学(第302组) | 物理 | 化学 | 1 | 677 | 305 | 20 | 660 | 739 |
1869 | 浙江大学(第301组) | 物理 | 化学 | 43 | 676 | 322 | 36 | 672 | 340 |
1982 | 中国科学技术大学(第301组) | 物理 | 化学 | 22 | 674 | 368 | 18 | 671 | 365 |
1690 | 南京大学(第301组) | 物理 | 化学 | 58 | 671 | 449 | 45 | 668 | 454 |
1002 | 中国人民大学(第302组) | 物理 | 化学 | 17 | 670 | 478 | 9 | 664 | 577 |
1534 | 哈尔滨工业大学(第303组) | 物理 | 化学 | 19 | 670 | 478 | 18 | 660 | 739 |
1003 | 清华大学(第303组) | 物理 | 化学 | 11 | 668 | 571 | 5 | 673 | 315 |
1001 | 北京大学(第303组) | 物理 | 化学 | 2 | 667 | 609 | - | - | - |
1001 | 北京大学(第302组) | 物理 | 不限 | 2 | 666 | 644 | - | - | - |
3130 | 哈尔滨工业大学(深圳)(第301组) | 物理 | 化学 | 2 | 664 | 724 | - | - | - |
1006 | 北京航空航天大学(第301组) | 物理 | 化学 | 131 | 664 | 724 | 128 | 652 | 1132 |
1093 | 北京大学医学部(第301组) | 物理 | 化学 | 16 | 663 | 774 | 16 | 659 | 783 |
3327 | 四川大学(第304组) | 物理 | 化学 | 2 | 661 | 876 | 2 | 637 | 2209 |
1619 | 上海交通大学(第303组) | 物理 | 化学 | 9 | 660 | 942 | 2 | 675 | 256 |
1007 | 北京理工大学(第301组) | 物理 | 化学 | 109 | 660 | 942 | 112 | 652 | 1132 |
1692 | 东南大学(第301组) | 物理 | 化学 | 80 | 659 | 1017 | 90 | 652 | 1132 |
2815 | 中南大学(第302组) | 物理 | 化学和生物 | 3 | 658 | 1085 | 3 | 658 | 833 |
1463 | 吉林大学(第304组) | 物理 | 化学 | 1 | 656 | 1211 | 1 | 632 | 2697 |
1619 | 上海交通大学(第304组) | 物理 | 化学 | 8 | 655 | 1278 | - | - | - |
3653 | 西安交通大学(第303组) | 物理 | 化学 | 117 | 655 | 1278 | 119 | 640 | 1965 |
2673 | 武汉大学(第302组) | 物理 | 化学 | 23 | 655 | 1278 | 29 | 646 | 1494 |
2674 | 华中科技大学(第302组) | 物理 | 化学 | 5 | 654 | 1340 | 5 | 639 | 2037 |
2674 | 华中科技大学(第301组) | 物理 | 化学 | 78 | 653 | 1415 | 66 | 638 | 2105 |
1618 | 同济大学(第301组) | 物理 | 化学 | 107 | 653 | 1415 | 99 | 641 | 1884 |
1006 | 北京航空航天大学(第303组) | 物理 | 化学 | 2 | 653 | 1415 | 2 | 646 | 1494 |
1013 | 北京邮电大学(第301组) | 物理 | 化学 | 8 | 652 | 1512 | 8 | 641 | 1884 |
1102 | 天津医科大学(第301组) | 物理 | 化学和生物 | 2 | 651 | 1601 | 2 | 647 | 1440 |
1618 | 同济大学(第303组) | 物理 | 化学 | 4 | 650 | 1691 | - | - | - |
1617 | 复旦大学(第302组) | 物理 | 化学 | 4 | 650 | 1691 | - | - | - |
2673 | 武汉大学(第304组) | 物理 | 化学 | 25 | 650 | 1691 | 36 | 639 | 2037 |
1979 | 浙江大学医学院(第301组) | 物理 | 化学 | 19 | 650 | 1691 | 19 | 649 | 1315 |
3654 | 西北工业大学(第301组) | 物理 | 化学 | 125 | 650 | 1691 | 84 | 639 | 2037 |
1095 | 南开大学(第302组) | 物理 | 化学 | 89 | 648 | 1896 | 81 | 637 | 2209 |
1618 | 同济大学(第302组) | 物理 | 化学 | 5 | 647 | 2000 | - | - | - |
1982 | 中国科学技术大学(第302组) | 物理 | 化学 | 4 | 647 | 2000 | - | - | - |
3251 | 重庆大学(第301组) | 物理 | 化学 | 5 | 647 | 2000 | 3 | 635 | 2390 |
2673 | 武汉大学(第303组) | 物理 | 化学 | 22 | 647 | 2000 | 15 | 639 | 2037 |
1006 | 北京航空航天大学(第302组) | 物理 | 化学 | 5 | 646 | 2097 | - | - | - |
1694 | 南京航空航天大学(第301组) | 物理 | 化学 | 2 | 646 | 2097 | - | - | - |
3653 | 西安交通大学(第302组) | 物理 | 不限 | 6 | 646 | 2097 | 6 | 639 | 2037 |
3466 | 电子科技大学(沙河校区)(第301组) | 物理 | 化学 | 16 | 645 | 2197 | 11 | 639 | 2037 |
1869 | 浙江大学(第303组) | 物理 | 化学 | 15 | 644 | 2292 | - | - | - |
3327 | 四川大学(第303组) | 物理 | 化学 | 6 | 644 | 2292 | 6 | 629 | 3004 |
2965 | 中山大学(第302组) | 物理 | 化学 | 14 | 644 | 2292 | 14 | 634 | 2487 |
3653 | 西安交通大学(第305组) | 物理 | 化学 | 2 | 642 | 2498 | - | - | - |
1095 | 南开大学(第301组) | 物理 | 不限 | 13 | 642 | 2498 | 20 | 638 | 2105 |
3329 | 电子科技大学(第301组) | 物理 | 化学 | 151 | 642 | 2498 | 152 | 640 | 1965 |
1347 | 大连理工大学(第301组) | 物理 | 化学 | 117 | 642 | 2498 | 78 | 632 | 2697 |
2673 | 武汉大学(第301组) | 物理 | 不限 | 14 | 641 | 2601 | 5 | 639 | 2037 |
2322 | 山东大学(第301组) | 物理 | 化学和生物 | 10 | 640 | 2722 | 16 | 609 | 6015 |
1096 | 天津大学(第302组) | 物理 | 化学 | 226 | 640 | 2722 | 201 | 631 | 2778 |
2965 | 中山大学(第301组) | 物理 | 化学 | 72 | 640 | 2722 | 86 | 634 | 2487 |
1536 | 哈尔滨工程大学(第308组) | 物理 | 化学 | 1 | 639 | 2840 | - | - | - |
1004 | 北京交通大学(第301组) | 物理 | 化学 | 4 | 639 | 2840 | 4 | 626 | 3375 |
1013 | 北京邮电大学(第302组) | 物理 | 化学 | 80 | 639 | 2840 | 76 | 626 | 3375 |
1629 | 华东师范大学(第304组) | 物理 | 化学 | 14 | 639 | 2840 | 13 | 631 | 2778 |
3329 | 电子科技大学(第302组) | 物理 | 化学 | 8 | 639 | 2840 | 3 | 635 | 2390 |
2490 | 哈尔滨工业大学(威海)(第301组) | 物理 | 化学 | 139 | 639 | 2840 | 101 | 628 | 3125 |
1688 | 上海交通大学医学院(第303组) | 物理 | 化学 | 3 | 638 | 2959 | - | - | - |
1095 | 南开大学(第303组) | 物理 | 化学 | 2 | 638 | 2959 | 2 | 622 | 3881 |
1690 | 南京大学(第302组) | 物理 | 化学 | 6 | 637 | 3077 | - | - | - |
1692 | 东南大学(第303组) | 物理 | 化学 | 2 | 637 | 3077 | - | - | - |
3131 | 北京师范大学(珠海校区)(第304组) | 物理 | 化学 | 2 | 636 | 3186 | 2 | 624 | 3601 |
1004 | 北京交通大学(第302组) | 物理 | 化学 | 5 | 636 | 3186 | 5 | 625 | 3498 |
1865 | 中国人民大学(苏州校区)(第302组) | 物理 | 化学 | 2 | 636 | 3186 | 2 | 626 | 3375 |
1629 | 华东师范大学(第303组) | 物理 | 不限 | 2 | 636 | 3186 | 2 | 632 | 2697 |
1869 | 浙江大学(第302组) | 物理 | 不限 | 2 | 635 | 3325 | - | - | - |
1156 | 华北电力大学(保定)(第304组) | 物理 | 化学 | 1 | 635 | 3325 | 1 | 620 | 4159 |
1536 | 哈尔滨工程大学(第302组) | 物理 | 化学 | 2 | 635 | 3325 | 13 | 613 | 5308 |
2490 | 哈尔滨工业大学(威海)(第302组) | 物理 | 化学 | 104 | 635 | 3325 | 36 | 628 | 3125 |
3466 | 电子科技大学(沙河校区)(第302组) | 物理 | 化学 | 4 | 634 | 3440 | - | - | - |
2322 | 山东大学(第302组) | 物理 | 化学 | 16 | 634 | 3440 | 14 | 612 | 5479 |
1002 | 中国人民大学(第304组) | 物理 | 化学 | 4 | 634 | 3440 | 3 | 626 | 3375 |
2968 | 华南理工大学(第302组) | 物理 | 化学 | 22 | 634 | 3440 | 8 | 613 | 5308 |
1536 | 哈尔滨工程大学(第303组) | 物理 | 化学 | 2 | 634 | 3440 | 7 | 614 | 5116 |
1463 | 吉林大学(第303组) | 物理 | 不限 | 2 | 633 | 3572 | 4 | 617 | 4574 |
1096 | 天津大学(第301组) | 物理 | 不限 | 4 | 633 | 3572 | 4 | 631 | 2778 |
1536 | 哈尔滨工程大学(第304组) | 物理 | 化学 | 2 | 633 | 3572 | 13 | 613 | 5308 |
1007 | 北京理工大学(第302组) | 物理 | 化学 | 3 | 632 | 3698 | - | - | - |
3654 | 西北工业大学(第302组) | 物理 | 化学 | 10 | 632 | 3698 | - | - | - |
3654 | 西北工业大学(第303组) | 物理 | 化学 | 3 | 632 | 3698 | - | - | - |
1024 | 北京师范大学(第302组) | 物理 | 化学 | 31 | 632 | 3698 | 28 | 592 | 9520 |
1536 | 哈尔滨工程大学(第306组) | 物理 | 化学 | 1 | 632 | 3698 | 13 | 613 | 5308 |
1713 | 中国药科大学(第301组) | 物理 | 化学 | 1 | 631 | 3837 | 29 | 594 | 9058 |
2109 | 厦门大学(第301组) | 物理 | 不限 | 10 | 631 | 3837 | 11 | 614 | 5116 |
1463 | 吉林大学(第307组) | 物理 | 化学 | 32 | 631 | 3837 | 31 | 620 | 4159 |
1536 | 哈尔滨工程大学(第305组) | 物理 | 化学 | 2 | 631 | 3837 | 13 | 613 | 5308 |
2968 | 华南理工大学(第303组) | 物理 | 化学 | 24 | 631 | 3837 | 16 | 615 | 4937 |
1007 | 北京理工大学(第303组) | 物理 | 化学 | 11 | 631 | 3837 | 5 | 637 | 2209 |
2322 | 山东大学(第306组) | 物理 | 化学 | 60 | 630 | 3984 | 48 | 610 | 5834 |
数据说明: 1、院校投档线来源于省教育考试院官网; 2、最低位次为省教育考试院一分一段表同一分数段中最低位次而非实际位次,部分院校可能存在一定误差。 |
高分段医学类与师范类院校位次全面上涨:
在物理类 985/211 院校中,医学类与师范类院校投档位次普遍上涨,其中天津医科大学与北京师范大学涨幅尤为突出,这一情况与就业市场压力密切相关:医学专业因就业稳定、社会需求长期存在受青睐,而山西省人口老龄化程度加剧,截至2024年底,省内60岁及以上人口占比22.61%,已高于全国平均水平。这也导致慢性病管理等领域人才缺口扩大,进一步强化了医学专业吸引力。天津医科大学作为全国唯一以 “医科大学” 命名的 211 院校,学科实力与行业影响力广受认可。2025 年其在山西物理类招生计划针对性调整,剔除公共事业管理等非医学类专业,仅保留医学相关专业,并投放5+3 一体化、朱宪彝班等精英项目,有效吸引高分考生集中填报。
高分段师范类院校位次上升,与山西对体制内就业的偏好相关,教师职业因稳定性强成为优选。尽管提前批的优师计划与公费师范生项目分流部分考生,但报考热度依旧不减;加之师范行业学历门槛提高,而山西本土仅太原理工一所211院校,优质师范资源相对匮乏,使得高分考生多转向省外。北京师范大学凭借深厚的学科实力、良好的就业口碑得到考生家长广泛认可,同时学校聚焦中西部欠发达地区教师队伍建设,全面实施 “强师工程”,并与山西当地学校建立合作,进一步提升了在山西的影响力。多种因素叠加下,北京师范大学成为考生首选,实属情理之中。
山西考生的志愿选择:从 “看招牌” 到 “选饭碗”
在志愿填报中,山西考生对专业实用性的重视程度已超过院校层次,部分双非院校的热门专业甚至超过 985、211 院校的冷门专业组。这一现象揭示出山西高考志愿填报正从 “院校优先” 向 “专业优先” 发生结构性转变,核心在于考生和家长更看重专业的实用性与就业的确定性。
在就业竞争加剧的背景下,双非院校的热门专业凭借明确的职业方向和对产业需求的契合度,展现出超越部分高层次院校冷门专业组的竞争力:历史类中,辽宁中医药大学 001 专业组因对接老龄化社会的健康需求,投档位次超过太原理工大学、新疆大学等211院校的部分专业组;物理类中,杭州电子科技大学303专业组因贴合数字经济发展趋势,超过了大连理工大学、西北农林科技大学的部分冷门专业组。
这种转变既体现了考生职业规划意识的增强,也倒逼高校加快专业动态调整,推动高等教育资源向市场需求旺盛的领域集中,标志着高考志愿选择已进入以专业实力和就业前景为核心的理性阶段。
相关推荐:
安徽2025物理普通本科院校投档分数线排名榜(最新TOP100)
福建2025物理普通本科院校投档分数线排名榜(最新TOP50)
山西2025物理普通本科院校投档分数线排名榜(最新TOP100)