高职院校毕业生薪酬排名前十名:浙江警官职业学院(第1)、温州职业技术学院(第2)、浙江工贸职业技术学院(第3)、宿迁职业技术学院(第4)、长沙航空职业技术学院(第5)、贵州体育职业学院(第6)、辽宁铁道职业技术学院(第7)、温州科技职业学院(第8)、内蒙古警察职业学院(第9)、杭州科技职业技术学院(第10)。
毕业生的月收入水平既是反映就业质量的重要指标,也是院校人才培养质量的重要体现。下面根据各校2024年度高等职业教育质量年度报告中的人才培养质量计分卡数据,对全国高职院校的2024年毕业生月收入进行了统计。
2024年毕业生月收入较高的100所高职院校 | |||
---|---|---|---|
学校名称 | 月收入 ( 元 ) | 省(市 、自治区) | 办学性质 |
浙江警官职业学院 | 12911 | 浙江 | 公办 |
温州职业技术学院 | 10315 | 浙江 | 公办 |
浙江工贸职业技术学院 | 10102 | 浙江 | 公办 |
宿迁职业技术学院 | 9711 | 江苏 | 民办 |
长沙航空职业技术学院 | 8393 | 湖南 | 公办 |
贵州体育职业学院 | 8000 | 贵州 | 公办 |
辽宁铁道职业技术学院 | 8000 | 辽宁 | 公办 |
温州科技职业学院 | 7635 | 浙江 | 公办 |
内蒙古警察职业学院 | 7535 | 内蒙古 | 公办 |
杭州科技职业技术学院 | 7455 | 浙江 | 公办 |
湖南铁道职业技术学院 | 7426 | 湖南 | 公办 |
浙江国际海运职业技术学院 | 7372 | 浙江 | 公办 |
浙江体育职业技术学院 | 7195 | 浙江 | 公办 |
绍兴职业技术学院 | 7155 | 浙江 | 民办 |
北京电子科技职业学院 | 7083 | 北京 | 公办 |
青岛远洋船员职业学院 | 7082 | 山东 | 公办 |
宁波城市职业技术学院 | 7026 | 浙江 | 公办 |
浙江经贸职业技术学院 | 6935 | 浙江 | 公办 |
嘉兴职业技术学院 | 6867 | 浙江 | 公办 |
山东职业学院 | 6700 | 山东 | 公办 |
杭州职业技术学院 | 6653 | 浙江 | 公办 |
福州墨尔本理工职业学院 | 6502 | 福建 | 中外合作办学 及内地与港澳 合作办学 |
山东化工职业学院 | 6500 | 山东 | 公办 |
广元中核职业技术学院 | 6500 | 四川 | 民办 |
哈尔浪铁道职业技术学院 | 6453 | 黑龙江 | 公办 |
北京信息职业技术学院 | 6450 | 北京 | 公办 |
南京铁道职业技术学院 | 6433 | 江苏 | 公办 |
北京体育职业学院 | 6389 | 北京 | 公办 |
浙江舟山群岛新区 旅游与健康职业学院 | 6351 | 浙江 | 公办 |
上海工商职业技术学院 | 6349 | 上海 | 民办 |
江南影视艺术职业学院 | 6300 | 江苏 | 民办 |
浙江育英职业技术学院 | 6300 | 浙江 | 民办 |
上海电影艺术职业学院 | 6292 | 上海 | 民办 |
北京工业职业技术学院 | 6258 | 北京 | 公办 |
西安铁路职业技术学院 | 6237 | 陕西 | 公办 |
浙江安防职业技术学院 | 6236 | 浙江 | 公办 |
北京经济管理职业学院 | 6233 | 北京 | 公办 |
北京劳动保障职业学院 | 6233 | 北京 | 公办 |
上海工艺美术职业学院 | 6206 | 上海 | 公办 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 6200 | 湖南 | 公办 |
安微扬子职业技术学院 | 6180 | 安徽 | 民办 |
宁波职业技术学院 | 6175 | 浙江 | 公办 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 6159 | 陕西 | 公办 |
湖北交通职业技术学院 | 6156 | 湖北 | 公办 |
天津铁道职业技术学院 | 6153 | 天津 | 公办 |
青岛港湾职业技术学院 | 6134 | 山东 | 公办 |
北京财贸职业学院 | 6133 | 北京 | 公办 |
浙江建设职业技术学院 | 6087 | 浙江 | 公办 |
上海民航职业技术学院 | 6070 | 上海 | 公办 |
苏州市职业大学 | 6068 | 江苏 | 公办 |
浙江东方职业技术学院 | 6028 | 浙江 | 民办 |
北京农业职业学院 | 6000 | 北京 | 公办 |
北京科技经营管理学院 | 6000 | 北京 | 民办 |
宿州航空职业学院 | 6000 | 安徽 | 民办 |
浙江经济职业技术学院 | 5998 | 浙江 | 公办 |
武汉交通职业学院 | 5997 | 湖北 | 公办 |
浙江汽车职业技术学院 | 5996 | 浙江 | 民办 |
成都航空职业技术学院 | 5994 | 四川 | 公办 |
北京政法职业学院 | 5990 | 北京 | 公办 |
芜湖职业技术学院 | 5978 | 安微 | 公办 |
浙江交通职业技术学院 | 5885 | 浙江 | 公办 |
南京信息职业技术学院 | 5869 | 江苏 | 公办 |
上海震旦职业学院 | 5842 | 上海 | 民办 |
河南工业和信息化职业学院 | 5840 | 河南 | 公办 |
武汉铁路职业技术学院 | 5831 | 湖北 | 公办 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 5800 | 湖北 | 公办 |
湖州职业技术学院 | 5792 | 浙江 | 公办 |
北京戏曲艺术职业学院 | 5754 | 北京 | 公办 |
西安电力高等专科学校 | 5745 | 陕西 | 公办 |
吉林铁道职业技术学院 | 5728 | 吉林 | 公办 |
石家庄铁路职业技术学院 | 5726 | 河北 | 公办 |
杭州万向职业技术学院 | 5691 | 浙江 | 民办 |
拉萨师范高等专科学校 | 5658 | 西燕 | 公办 |
采芜职业技术学院 | 5619 | 山东 | 公办 |
合肥共达职业技术学院 | 5617 | 安徽 | 民办 |
广东松山职业技术学院 | 5611 | 广东 | 公办 |
烟台黄金职业学院 | 5598 | 山东 | 民办 |
福州职业技术学院 | 5590 | 福建 | 公办 |
襄阳汽车职业技术学院 | 5585 | 湖北 | 公办 |
东营职业学院 | 5572 | 山东 | 公办 |
湖南三一工业职业技术学院 | 5565 | 湖南 | 民办 |
浙江横店影视职业学院 | 5564 | 浙江 | 民办 |
浙江工业职业技术学院 | 5523 | 浙江 | 公办 |
四川文轩职业学院 | 5522 | 四川 | 民办 |
四川司法警官职业学院 | 5513 | 四川 | 公办 |
上海东海职业技术学院 | 5502 | 上海 | 民办 |
上海南湖职业技术学院 | 5500 | 上海 | 公办 |
北京经贸职业学院 | 5500 | 北京 | 民办 |
广西经济职业学院 | 5500 | 广西 | 民办 |
江西电力职业技术学院 | 5500 | 江西 | 公办 |
湖南高尔夫旅游职业学院 | 5500 | 湖南 | 民办 |
石嘴山工贸职业技术学院 | 5500 | 宁豆 | 公办 |
云南工贸职业技术学院 | 5492 | 云南 | 公办 |
南京机电职业技术学院 | 5492 | 江苏 | 公办 |
湖南体育职业学院 | 5475 | 湖南 | 公办 |
安微国际商务职业学院 | 5472 | 安徽 | 公办 |
上海旅游高等专科学校 | 5465 | 上海 | 公办 |
神木职业技术学院 | 5454 | 陕西 | 公办 |
甘肃有色冶金职业技术学院 | 5420 | 甘肃 | 公办 |
北京培黎职业学院 | 5415 | 北京 | 民办 |
上榜高校的毕业生月收入均高于5000元,超过半数月收入在6000元及以上。
浙江警官职业学院的毕业生月收入最高,为12911元。
浙江上榜的高职院校数量最多,有25所。
民办院校有24所上榜,其中宿迁职业技术学院毕业生的月收入最高。
不同地区高职毕业生月收入差异较大
受不同地区经济发展水平影响,高职毕业生的月收入存在较大差异。麦可思通过对不同地区毕业生月收入较高的10所高职院校分析发现:
东部地区院校毕业生月收入整体较高,10所院校毕业生月收入均超过7000元。其中浙江警官职业学院、温州职业技术学院、浙江工贸职业技术学院3所院校收入超过10000元,这三所院校均为“双高”院校。绍兴职业技术学院是10所院校中唯一的民办院校,薪资表现较好。值得一说的是,东部地区毕业生月收入较高的10所高校中,浙江地区院校占比较多,有8所。另外两所分别是江苏的宿迁职业技术学院,北京的北京电子科技职业学院。
中部地区毕业生月收入较高的3所院校分别是长沙航空职业技术学院(8393元)、湖南铁道职业技术学院(7426元)、湖南铁路科技职业技术学院(6200元),均位于湖南,且是与轨道交通相关的院校。中部地区毕业生月收入较高的10院校中,有两所民办高校,分别为安徽扬子职业技术学院(6180元)、宿州航空职业学院(6000元)。
西部地区毕业生月收入较高的院校是贵州体育职业学院(8000元),其次是内蒙古警察职业学院(7535元)。广元中核职业技术学院作为民办院校,毕业生月收入为6500元,仅次于贵州体育职业学院和内蒙古警察职业学院。
东北地区高职院校毕业生月收入整体低于其他地区。该地区毕业生月收入较高的高职院校是辽宁铁道职业技术学院(8000元),其次是哈尔滨铁道职业技术学院(6453元)。两所院校薪酬差距相对较大,且东北地区毕业生月收入高于6000元的仅此两所。
国家统计局曾在解读2022年城镇单位就业人员平均工资数据时也指出,以东部为1,东部、中部、西部和东北地区平均工资之比为1:0.68:0.76:0.68,显示出不同区域的就业人员薪资差异是客观存在的现象,应理性看待。