西安建筑科技大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?
西安建筑科技大学学费:最低5000元/年,最高70000元/年,按学年制收取。如:法学(本科)5000元/年、电气工程及其自动化(本科)6000元/年、建筑电气与智能化(本科)6480元/年、工程管理(本科)(中外合作)70000元/年。

以下为新高考网志愿填报平台(快志愿)整理的西安建筑科技大学2026年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,每年变化不大,可做为2027届新生参考!
西安建筑科技大学学费一年多少钱(明细)
1、各专业学费收费标准:
新生学费依据的是陕西省物价局、陕西省教育厅等有关政策执行,并结合西安建筑科技大学实际收取,各专业学费明细如下。
| 专业名称 | 批次 | 学费(元/年) |
|---|---|---|
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 6000 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 6000 |
| 自动化 | 本科批 | 6480 |
| 机器人工程 | 本科批 | 6480 |
| 人工智能 | 本科批 | 6480 |
| 人工智能 (中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合作,3+1培养模式,双学位) | 本科批 | 70000 |
| 通信工程 | 本科批 | 6480 |
| 材料类 (冶金工程、金属材料工程)(拔尖班,先进材料智造) | 本科批 | 6000 |
| 材料类 (材料科学与工程、功能材料、资源循环科学与工程)(生态与新能源材料,定向至陕煤建材科技集团就业) | 本科批 | 6480 |
| 工程力学 | 本科批 | 6000 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 6480 |
| 计算机科学与技术 (中外合作办学)(与新西兰坎特伯雷大学合作,3+1培养模式,双学位) | 本科批 | 58000 |
| 环境工程 | 本科批 | 6480 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 6480 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 6000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 6480 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 6000 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 6480 |
| 车辆工程 | 本科批 | 6480 |
| 储能科学与工程 | 本科批 | 6480 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 6000 |
| 建筑学 | 本科批 | 6480 |
| 城乡规划 | 本科批 | 6480 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | 5000 |
| 工程管理 (定向至广联达科技股份就业) | 本科批 | 5400 |
| 工程管理 (中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合作,3+1培养模式,双学位) | 本科批 | 70000 |
| 智慧交通 | 本科批 | 6000 |
| 数字经济 | 本科批 | 5000 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 5400 |
| 安全工程 | 本科批 | 6000 |
| 化工与制药类 | 本科批 | 6000 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 5250 |
| 智能建造 (未来工程智能化和数字化) | 本科批 | 6480 |
| 智能建造 (中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合作,3+1培养模式,双学位) | 本科批 | 70000 |
| 交通运输 | 本科批 | 6480 |
| 交通工程 | 本科批 | 6480 |
| 风景园林 | 本科批 | 6480 |
| 城市设计 | 本科批 | 6480 |
| 历史建筑保护工程 | 本科批 | 6480 |
| 建筑类 | 本科批 | 6480 |
| 法学 | 本科批 | 5000 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 5000 |
| 会计学 | 本科批 | 5000 |
| 工商管理 | 本科批 | 5400 |
| 英语 | 本科批 | 5000 |
| 城市管理 | 本科批 | 5000 |
| 应用中文 | 本科批 | 5000 |
| 公共管理类 | 本科批 | 5400 |
| 建筑电气与智能化 | 本科批 | 6480 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 6480 |
| 环境科学 (中外合作办学) | 本科批 | 68000 |
| 环境科学 (定向至北控水务集团就业) | 本科批 | 6480 |
| 工业设计 | 本科批 | 6000 |
| 纳米材料与技术 | 本科批 | 6000 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 6480 |
| 资源环境大数据工程 | 本科批 | 6000 |
| 城市地下空间工程 | 本科批 | 6480 |
| 矿业类 | 本科批 | 6000 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 6000 |
| 机械类 | 本科批 | 6480 |
| 金属材料工程 | 本科批 | 6000 |
| 土木工程 | 本科批 | 6480 |
| 数据来源:快志愿、西安建筑科技大学招生网 | ||
注:学费不包含住宿费、书本费、军训费、学杂费、生活费等。
2、住宿费标准:
西安建筑科技大学住宿费根据住宿条件不同,标准为1000-1200元/学年。建议考生在实际报考前,以学校官网最新发布的2026年正式招生章程为准。
3、资助政策:
西安建筑科技大学根据国家相关学生资助规定,被录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
猜你喜欢:
唐山工业职业技术学院学费一年多少钱2024(2023收费标准)
滇西应用技术大学(预科)学费多少钱一年2023(2022收费标准)