广西大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?
广西大学学费:最低4100元/年,最高5988元/年,按学年制收取。如:少数民族预科班(本科)4100元/年、新闻传播学类(本科)5460元/年、土木工程(本科)5979元/年、建筑学(本科)5988元/年。

以下为新高考网志愿填报平台(快志愿)整理的广西大学2025年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,每年变化不大,可做为2026届新生参考!
广西大学学费一年多少钱(明细)
1、各专业学费收费标准:
新生学费依据的是广西省物价局、广西省教育厅等有关政策执行,并结合广西大学实际收取,各专业学费明细如下。
| 专业名称 | 批次 | 学费(元/年) |
|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 5977 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 5977 |
| 土木工程 | 本科批 | 5979 |
| 智能建造 | 本科批 | 5968 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 5968 |
| 矿物资源工程 | 本科批 | 5977 |
| 轻工类 | 本科批 | 5968 |
| 木材科学与工程 | 本科批 | 5977 |
| 建筑学 | 本科批 | 5988 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 5984 |
| 数据计算及应用 | 本科批 | 5984 |
| 物理学 | 本科批 | 5973 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 5968 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 5968 |
| 车辆工程 | 本科批 | 5968 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 5968 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 5971 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 5977 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 5973 |
| 通信工程 | 本科批 | 5977 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 5973 |
| 人工智能 | 本科批 | 5977 |
| 自动化 | 本科批 | 5971 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 5977 |
| 信息安全 | 本科批 | 5977 |
| 化学类 | 本科批 | 5971 |
| 海洋科学 | 本科批 | 5968 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 5971 |
| 轻化工程 | 本科批 | 5968 |
| 环境工程 | 本科批 | 5977 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | 5968 |
| 生态学 | 本科批 | 4939 |
| 植物生产类 | 本科批 | 4939 |
| 智慧农业 | 本科批 | 4939 |
| 农业资源与环境 | 本科批 | 4939 |
| 动物科学 | 本科批 | 4939 |
| 动物医学 | 本科批 | 4952 |
| 林学 | 本科批 | 4939 |
| 生物科学 | 本科批 | 5973 |
| 生物技术 | 本科批 | 5973 |
| 药学 | 本科批 | 5968 |
| 经济学 | 本科批 | 5978 |
| 金融学 | 本科批 | 5984 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 5984 |
| 工商管理 | 本科批 | 5971 |
| 会计学 | 本科批 | 5971 |
| 公共事业管理 | 本科批 | 5978 |
| 旅游管理 | 本科批 | 5971 |
| 哲学 | 本科批 | 5460 |
| 法学 | 本科批 | 5474 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 5459 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 5459 |
| 外国语言文学类 | 本科批 | 5464 |
| 日语 | 本科批 | 5471 |
| 新闻传播学类 | 本科批 | 5460 |
| 泰语 | 本科批 | 5464 |
| 越南语 | 本科批 | 5464 |
| 思想政治教育 | 本科批 | 5457 |
| 少数民族预科班 | 本科批 | 4100 |
| 数据来源:快志愿、广西大学招生网 | ||
注:学费不包含住宿费、书本费、军训费、学杂费、生活费等。
2、住宿费标准:
广西大学住宿费根据住宿条件不同,标准为1000-1200元/学年。建议考生在实际报考前,以学校官网最新发布的2026年正式招生章程为准。
3、资助政策:
广西大学根据国家相关学生资助规定,被录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
猜你喜欢:
江西理工大学(创新试验班)学费一年多少钱(2024收费标准)
成都工业学院(宜宾校区)学费一年多少钱2023(2022收费标准)