重庆交通大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?
重庆交通大学学费:最低5180元/年,最高23000元/年,按学年制收取。如:网络与新媒体(本科)待定元/年、旅游管理(本科)5960元/年、机械设计制造及其自动化(本科)(中外合作)23000元/年、材料科学与工程(本科)6328元/年。

以下为新高考网志愿填报平台(快志愿)整理的重庆交通大学2026年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,每年变化不大,可做为2027届新生参考!
重庆交通大学学费一年多少钱(明细)
1、各专业学费收费标准:
新生学费依据的是重庆市物价局、重庆市教育厅等有关政策执行,并结合重庆交通大学实际收取,各专业学费明细如下。
| 专业名称 | 批次 | 学费(元/年) |
|---|---|---|
| 旅游管理 | 本科批 | 5960 |
| 广告学 | 本科批 | 5508 |
| 外国语言文学类 | 本科批 | 5508 |
| 物流管理 | 本科批 | 6000 |
| 工商管理 | 本科批 | 5980 |
| 交通管理 | 本科批 | 6048 |
| 会计学 | 本科批 | 5980 |
| 市场营销 | 本科批 | 5980 |
| 知识产权 | 本科批 | 5508 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 待定 |
| 智能建造 | 本科批 | 6048 |
| 数字经济 | 本科批 | 待定 |
| 低空技术与工程 | 本科批 | 待定 |
| 气象技术与工程 | 本科批 | 待定 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 5980 |
| 船舶与海洋工程 | 本科批 | 6048 |
| 通信工程 | 本科批 | 5960 |
| 土木工程 | 本科批 | 6048 |
| 飞行器动力工程 | 本科批 | 6328 |
| 飞行器制造工程 | 本科批 | 6328 |
| 测绘工程 | 本科批 | 6048 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 5960 |
| 工程管理 | 本科批 | 6048 |
| 交通工程 | 本科批 | 6048 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 6048 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 6048 |
| 应用统计学 | 本科批 | 6048 |
| 交通设备与控制工程 | 本科批 | 5960 |
| 工程造价 | 本科批 | 6048 |
| 智慧水利 | 本科批 | 6048 |
| 飞行器设计与工程 | 本科批 | 6328 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 6048 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 6328 |
| 交通运输 | 本科批 | 6048 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 5960 |
| 风景园林 | 本科批 | 6048 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 5960 |
| 人工智能 | 本科批 | 5960 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 6328 |
| 智慧交通 | 本科批 | 6000 |
| 环境科学与工程 | 本科批 | 5180 |
| 地质工程 | 本科批 | 6048 |
| 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学)(与英国诺森比亚大学合作,外方学费按当年外方学校收费标准执行。办学地点:科学城校区) | 本科批 | 23000 |
| 机械设计制造及其自动化 (办学地点:科学城校区) | 本科批 | 6328 |
| 安全工程 | 本科批 | 5980 |
| 工程力学 | 本科批 | 6048 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 5980 |
| 地理空间信息工程 | 本科批 | 6048 |
| 港口航道与海岸工程 | 本科批 | 6048 |
| 城市设计 | 本科批 | 待定 |
| 智能材料与结构 | 本科批 | 6125 |
| 智能车辆工程 | 本科批 | 待定 |
| 建筑学 | 本科批 | 6048 |
| 数学类 | 本科批 | 6048 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 待定 |
| 数据来源:快志愿、重庆交通大学招生网 | ||
注:学费不包含住宿费、书本费、军训费、学杂费、生活费等。
2、住宿费标准:
重庆交通大学住宿费根据住宿条件不同,标准为1000-1200元/学年。建议考生在实际报考前,以学校官网最新发布的2026年正式招生章程为准。
3、资助政策:
重庆交通大学根据国家相关学生资助规定,被录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
猜你喜欢:
云南民族大学(加试藏语文专业)学费一年多少钱2023(2022收费标准)
青岛远洋船员职业学院学费多少钱一年2026(2025收费标准)