安徽建筑大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为新高考网志愿填报平台(快志愿)整理的安徽建筑大学2024年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎2025届新生参考!

安徽建筑大学学费一年多少钱(明细)
安徽建筑大学学费:最低4900元/年,最高5980元/年。如:金融工程(本科)4900元/年、土地资源管理(本科)4900元/年、信息与计算科学(本科)5200元/年、机械设计制造及其自动化(本科)5980元/年。详见如下:
1、各专业学费收费标准:
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
|---|---|---|
| 金融工程 | 本科 | 4900元/年 |
| 城乡规划 | 本科 | 5980元/年 |
| 工程造价 | 本科 | 4900元/年 |
| 会计学 | 本科 | 5390元/年 |
| 财务管理 | 本科 | 4900元/年 |
| 建筑学 | 本科 | 5980元/年 |
| 工程管理 | 本科 | 5980元/年 |
| 风景园林 | 本科 | 5200元/年 |
| 经济学 | 本科 | 5390元/年 |
| 英语 | 本科 | 5390元/年 |
| 城市管理 | 本科 | 4900元/年 |
| 土地资源管理 | 本科 | 4900元/年 |
| 法学 | 本科 | 5390元/年 |
| 人力资源管理 | 本科 | 5635元/年 |
| 劳动与社会保障 | 本科 | 4900元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 5720元/年 |
| 自动化 | 本科 | 5200元/年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 5980元/年 |
| 通信工程 | 本科 | 5720元/年 |
| 消防工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 安全工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 城市地下空间工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 水利水电工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 环境生态工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 土木工程 | 本科 | 5980元/年 |
| 地质工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 能源与动力工程 | 本科 | 5980元/年 |
| 勘查技术与工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 电子科学与技术 | 本科 | 5200元/年 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 5980元/年 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 5200元/年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 5980元/年 |
| 智能建造 | 本科 | 5200元/年 |
| 电子信息工程 | 本科 | 5980元/年 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 5720元/年 |
| 建筑电气与智能化 | 本科 | 5980元/年 |
| 测绘工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 5980元/年 |
| 工业设计 | 本科 | 5200元/年 |
| 金属材料工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 5980元/年 |
| 统计学 | 本科 | 5200元/年 |
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 环境工程 | 本科 | 5980元/年 |
| 无机非金属材料工程 | 本科 | 5980元/年 |
| 机械电子工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 交通工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 5200元/年 |
| 物联网工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 应用化学 | 本科 | 5980元/年 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 5200元/年 |
| 网络工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 声学 | 本科 | 5200元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5980元/年 |
| 应用物理学 | 本科 | 5200元/年 |
| 数据计算及应用 | 本科 | 5200元/年 |
| 地理信息科学 | 本科 | 5720元/年 |
| 数据来自新高考网志愿填报平台:快志愿 | ||
2、住宿费标准:
安徽建筑大学住宿费收费定价由学校依据安徽省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3、资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
安徽建筑大学简介
安徽建筑大学是安徽省唯一一所以土建类学科专业为特色的多科性大学,始建于1958年。学校是安徽省人民政府与住房和城乡建设部共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀院校、博士学位授予单位、国家“卓越工程师教育培养计划”实施高校、国家节约型公共机构示范单位、全国大学生社会实践先进单位、省人才工作先进单位、省优秀教学管理集体、省就业工作先进单位、省普通高校毕业生就业工作标兵单位、省高校后勤工作先进单位、安徽省文明单位。
学校现有1个土木工程博士后流动站、1个土木工程一级学科博士学位授权点、12个一级学科硕士学位授权点、14个专业学位授权类别、8个省级重点学科、3个安徽省高峰学科,2个高峰培育学科,工程学学科、化学学科进入ESI全球排名前1%。拥有1个国家级工程实验室、13个省级重点实验室、 33个国家级、省部级工程(技术)研究中心(研究院)、4个省部级国际交流与合作基地、2个安徽省高校智库。图书馆现有纸质图书184.6万册,拥有电子期刊累计23.25万册,学位论文1007.3万册。
猜你喜欢:
江西师范高等专科学校(其它)学费一年多少钱(2025收费标准)