最新:吉林高考一分一段表2023文科(分数位次查询)

更新:2024-03-04 10:54:13 新高考网

吉林省2023年高考一分一段表(2023年考生高考成绩分布表)已于2023年6月23日上午11:51分由《吉林省教育考试院》官网权威发布!2023年吉林的高考录取分数线已于6月23日上午08:32分公布。

考生们可以根据自己的成绩分数去匹配一分一段表,找出对应的位次排名、同分多少人。

2023吉林高考位次一分一段表(文科)

由《2023吉林高考考生成绩分档表》得知:2023年吉林高考文科:590分以上157人,500分以上2939人,400分以上13900人,300分以上27352人。

2023年吉林省本科批位次:

2023年吉林高考分数线(文科):本科一批为485分,本科二批341分,专科150分;

吉林省【文科】本科一批位次:前4027位比较稳;本科二批位次:前22642位较稳妥;专科批位次:前32034位比较匹配。

详见:吉林高考分数线2023年公布出来了!(文理科一本二本专科录取线)

附:2023年吉林省普通高校招生考试文史1分段表

分数 位次区间 同分人数
599~750 1~102 102
598 103~106 4
597 107~112 6
596 113~116 4
595 117~129 13
594 130~134 5
593 135~140 6
592 141~146 6
591 147~150 4
590 151~157 7
589 158~169 12
588 170~179 10
587 180~195 16
586 196~204 9
585 205~213 9
584 214~223 10
583 224~237 14
582 238~245 8
581 246~255 10
580 256~262 7
579 263~272 10
578 273~286 14
577 287~295 9
576 296~311 16
575 312~325 14
574 326~340 15
573 341~356 16
572 357~367 11
571 368~381 14
570 382~397 16
569 398~412 15
568 413~431 19
567 432~449 18
566 450~464 15
565 465~486 22
564 487~500 14
563 501~518 18
562 519~530 12
561 531~545 15
560 546~559 14
559 560~574 15
558 575~585 11
557 586~610 25
556 611~627 17
555 628~648 21
554 649~671 23
553 672~687 16
552 688~715 28
551 716~736 21
550 737~756 20
549 757~781 25
548 782~810 29
547 811~838 28
546 839~864 26
545 865~886 22
544 887~912 26
543 913~934 22
542 935~963 29
541 964~992 29
540 993~1027 35
539 1028~1069 42
538 1070~1100 31
537 1101~1132 32
536 1133~1167 35
535 1168~1210 43
534 1211~1249 39
533 1250~1282 33
532 1283~1318 36
531 1319~1360 42
530 1361~1390 30
529 1391~1437 47
528 1438~1468 31
527 1469~1508 40
526 1509~1540 32
525 1541~1577 37
524 1578~1627 50
523 1628~1663 36
522 1664~1695 32
521 1696~1745 50
520 1746~1790 45
519 1791~1841 51
518 1842~1892 51
517 1893~1941 49
516 1942~2002 61
515 2003~2046 44
514 2047~2101 55
513 2102~2159 58
512 2160~2202 43
511 2203~2269 67
510 2270~2323 54
509 2324~2384 61
508 2385~2448 64
507 2449~2504 56
506 2505~2561 57
505 2562~2617 56
504 2618~2676 59
503 2677~2750 74
502 2751~2809 59
501 2810~2878 69
500 2879~2939 61
499 2940~3018 79
498 3019~3086 68
497 3087~3153 67
496 3154~3222 69
495 3223~3286 64
494 3287~3367 81
493 3368~3442 75
492 3443~3519 77
491 3520~3593 74
490 3594~3670 77
489 3671~3739 69
488 3740~3810 71
487 3811~3866 56
486 3867~3946 80
485 3947~4027 81
484 4028~4112 85
483 4113~4189 77
482 4190~4271 82
481 4272~4348 77
480 4349~4433 85
479 4434~4519 86
478 4520~4614 95
477 4615~4699 85
476 4700~4783 84
475 4784~4862 79
474 4863~4956 94
473 4957~5046 90
472 5047~5131 85
471 5132~5236 105
470 5237~5326 90
469 5327~5436 110
468 5437~5531 95
467 5532~5631 100
466 5632~5729 98
465 5730~5820 91
464 5821~5921 101
463 5922~6018 97
462 6019~6109 91
461 6110~6204 95
460 6205~6309 105
459 6310~6420 111
458 6421~6512 92
457 6513~6599 87
456 6600~6703 104
455 6704~6807 104
454 6808~6914 107
453 6915~7011 97
452 7012~7121 110
451 7122~7222 101
450 7223~7346 124
449 7347~7448 102
448 7449~7555 107
447 7556~7675 120
446 7676~7797 122
445 7798~7891 94
444 7892~8020 129
443 8021~8145 125
442 8146~8279 134
441 8280~8394 115
440 8395~8523 129
439 8524~8645 122
438 8646~8771 126
437 8772~8888 117
436 8889~9003 115
435 9004~9112 109
434 9113~9231 119
433 9232~9361 130
432 9362~9496 135
431 9497~9640 144
430 9641~9770 130
429 9771~9904 134
428 9905~10043 139
427 10044~10151 108
426 10152~10269 118
425 10270~10409 140
424 10410~10525 116
423 10526~10666 141
422 10667~10814 148
421 10815~10947 133
420 10948~11079 132
419 11080~11212 133
418 11213~11360 148
417 11361~11496 136
416 11497~11600 104
415 11601~11746 146
414 11747~11893 147
413 11894~12042 149
412 12043~12199 157
411 12200~12332 133
410 12333~12480 148
409 12481~12614 134
408 12615~12759 145
407 12760~12897 138
406 12898~13024 127
405 13025~13177 153
404 13178~13329 152
403 13330~13469 140
402 13470~13602 133
401 13603~13749 147
400 13750~13900 151
399 13901~14037 137
398 14038~14212 175
397 14213~14368 156
396 14369~14504 136
395 14505~14646 142
394 14647~14811 165
393 14812~14955 144
392 14956~15108 153
391 15109~15259 151
390 15260~15419 160
389 15420~15577 158
388 15578~15736 159
387 15737~15902 166
386 15903~16058 156
385 16059~16193 135
384 16194~16351 158
383 16352~16490 139
382 16491~16640 150
381 16641~16790 150
380 16791~16941 151
379 16942~17102 161
378 17103~17235 133
377 17236~17372 137
376 17373~17526 154
375 17527~17673 147
374 17674~17841 168
373 17842~17995 154
372 17996~18175 180
371 18176~18320 145
370 18321~18466 146
369 18467~18603 137
368 18604~18754 151
367 18755~18919 165
366 18920~19063 144
365 19064~19204 141
364 19205~19354 150
363 19355~19482 128
362 19483~19633 151
361 19634~19762 129
360 19763~19926 164
359 19927~20078 152
358 20079~20233 155
357 20234~20371 138
356 20372~20517 146
355 20518~20667 150
354 20668~20810 143
353 20811~20948 138
352 20949~21099 151
351 21100~21243 144
350 21244~21388 145
349 21389~21520 132
348 21521~21675 155
347 21676~21801 126
346 21802~21912 111
345 21913~22061 149
344 22062~22214 153
343 22215~22359 145
342 22360~22497 138
341 22498~22642 145
340 22643~22797 155
339 22798~22932 135
338 22933~23068 136
337 23069~23197 129
336 23198~23322 125
335 23323~23451 129
334 23452~23584 133
333 23585~23717 133
332 23718~23840 123
331 23841~23960 120
330 23961~24082 122
329 24083~24187 105
328 24188~24331 144
327 24332~24457 126
326 24458~24583 126
325 24584~24697 114
324 24698~24829 132
323 24830~24951 122
322 24952~25060 109
321 25061~25184 124
320 25185~25290 106
319 25291~25394 104
318 25395~25512 118
317 25513~25635 123
316 25636~25733 98
315 25734~25847 114
314 25848~25948 101
313 25949~26051 103
312 26052~26181 130
311 26182~26268 87
310 26269~26358 90
309 26359~26476 118
308 26477~26578 102
307 26579~26689 111
306 26690~26779 90
305 26780~26881 102
304 26882~26968 87
303 26969~27085 117
302 27086~27167 82
301 27168~27254 87
300 27255~27352 98
299 27353~27428 76
298 27429~27523 95
297 27524~27609 86
296 27610~27711 102
295 27712~27806 95
294 27807~27886 80
293 27887~27967 81
292 27968~28045 78
291 28046~28114 69
290 28115~28195 81
289 28196~28260 65
288 28261~28328 68
287 28329~28418 90
286 28419~28483 65
285 28484~28551 68
284 28552~28609 58
283 28610~28674 65
282 28675~28732 58
281 28733~28799 67
280 28800~28871 72
279 28872~28948 77
278 28949~29014 66
277 29015~29080 66
276 29081~29126 46
275 29127~29186 60
274 29187~29258 72
273 29259~29318 60
272 29319~29377 59
271 29378~29434 57
270 29435~29483 49
269 29484~29532 49
268 29533~29575 43
267 29576~29627 52
266 29628~29674 47
265 29675~29712 38
264 29713~29752 40
263 29753~29800 48
262 29801~29852 52
261 29853~29894 42
260 29895~29941 47
259 29942~29987 46
258 29988~30029 42
257 30030~30088 59
256 30089~30130 42
255 30131~30171 41
254 30172~30218 47
253 30219~30255 37
252 30256~30301 46
251 30302~30352 51
250 30353~30383 31
249 30384~30418 35
248 30419~30458 40
247 30459~30505 47
246 30506~30539 34
245 30540~30581 42
244 30582~30615 34
243 30616~30641 26
242 30642~30684 43
241 30685~30715 31
240 30716~30737 22
239 30738~30775 38
238 30776~30808 33
237 30809~30830 22
236 30831~30860 30
235 30861~30895 35
234 30896~30927 32
233 30928~30960 33
232 30961~30992 32
231 30993~31018 26
230 31019~31039 21
229 31040~31064 25
228 31065~31088 24
227 31089~31110 22
226 31111~31127 17
225 31128~31145 18
224 31146~31172 27
223 31173~31202 30
222 31203~31220 18
221 31221~31241 21
220 31242~31266 25
219 31267~31291 25
218 31292~31313 22
217 31314~31334 21
216 31335~31353 19
215 31354~31373 20
214 31374~31395 22
213 31396~31412 17
212 31413~31437 25
211 31438~31463 26
210 31464~31483 20
209 31484~31499 16
208 31500~31521 22
207 31522~31538 17
206 31539~31553 15
205 31554~31567 14
204 31568~31577 10
203 31578~31597 20
202 31598~31613 16
201 31614~31631 18
200 31632~31645 14
199 31646~31653 8
198 31654~31669 16
197 31670~31683 14
196 31684~31697 14
195 31698~31706 9
194 31707~31724 18
193 31725~31740 16
192 31741~31756 16
191 31757~31764 8
190 31765~31770 6
189 31771~31781 11
188 31782~31795 14
187 31796~31808 13
186 31809~31816 8
185 31817~31826 10
184 31827~31832 6
183 31833~31842 10
182 31843~31855 13
181 31856~31861 6
180 31862~31874 13
179 31875~31879 5
178 31880~31883 4
177 31884~31889 6
176 31890~31893 4
175 31894~31899 6
174 31900~31906 7
173 31907~31917 11
172 31918~31927 10
171 31928~31936 9
170 31937~31940 4
169 31941~31948 8
168 31949~31955 7
167 31956~31960 5
166 31961~31963 3
165 31964~31968 5
164 31969~31973 5
163 31974~31978 5
162 31979~31985 7
161 31986~31990 5
160 31991~31999 9
159 32000~32001 2
158 32002~32006 5
157 32007~32008 2
156 32009~32013 5
155 32014~32020 7
154 32021~32025 5
153 32026~32030 5
152 32031~32032 2
151 32033~32034 2
150 32034~32034 0
149 32035~32039 5
148 32040~32044 5
147 32045~32047 3
146 32048~32050 3
145 32051~32054 4
144 32055~32065 11
143 32066~32066 1
142 32067~32069 3
141 32070~32074 5
140 32075~32075 1
139 32075~32075 0
138 32076~32076 1
137 32077~32078 2
136 32079~32082 4
135 32083~32084 2
134 32085~32088 4
133 32088~32088 0
132 32089~32089 1
131 32090~32091 2
130 32092~32093 2
129 32094~32096 3
128 32097~32099 3
127 32100~32100 1
126 32101~32106 6
125 32107~32107 1
124 32108~32108 1
123 32109~32111 3
122 32112~32112 1
121 32113~32114 2
120 32115~32115 1
119 32116~32116 1
118 32117~32117 1
117 32118~32119 2
116 32120~32120 1
115 32121~32121 1
114 32122~32123 2
113 32124~32125 2
112 32126~32128 3
111 32129~32129 1
110 32130~32131 2
109 32132~32135 4
108 32136~32136 1
107 32136~32136 0
106 32136~32136 0
105 32137~32138 2
104 32139~32141 3
103 32142~32145 4
102 32145~32145 0
101 32146~32147 2
100 32148~32153 6
99 32154~32154 1
98 32155~32157 3
97 32158~32158 1
96 32158~32158 0
95 32158~32158 0
94 32159~32160 2
93 32161~32161 1
92 32162~32165 4
91 32166~32167 2
90 32168~32169 2
89 32170~32171 2
88 32171~32171 0
87 32172~32174 3
86 32175~32177 3
85 32177~32177 0
84 32177~32177 0
83 32178~32180 3
82 32180~32180 0
81 32180~32180 0
80 32181~32182 2
79 32183~32183 1
78 32184~32184 1
77 32185~32187 3
76 32188~32188 1
75 32189~32190 2
74 32191~32192 2
73 32192~32192 0
72 32192~32192 0
71 32193~32194 2
70 32194~32194 0
69 32195~32195 1
68 32196~32196 1
67 32197~32199 3
66 32200~32200 1
65 32201~32201 1
64 32202~32202 1
63 32203~32204 2
62 32205~32205 1
61 32206~32206 1
60 32207~32208 2
59 32208~32208 0
58 32209~32209 1
57 32210~32210 1
56 32210~32210 0
55 32210~32210 0
54 32211~32211 1
53 32212~32212 1
52 32212~32212 0
51 32212~32212 0
50 32212~32212 0
49 32212~32212 0
48 32213~32214 2
47 32214~32214 0
46 32215~32215 1
45 32215~32215 0
44 32215~32215 0
43 32215~32215 0
42 32215~32215 0
41 32216~32216 1
40 32217~32217 1
39 32217~32217 0
38 32217~32217 0
37 32217~32217 0
36 32217~32217 0
35 32217~32217 0
34 32218~32218 1
33 32218~32218 0
32 32218~32218 0
31 32219~32219 1
30 32220~32220 1
29 32220~32220 0
28 32221~32221 1
27 32222~32222 1
26 32222~32222 0
25 32222~32222 0
24 32222~32222 0
23 32223~32223 1
22 32224~32224 1
21 32225~32226 2
20 32227~32227 1
19 32227~32227 0
18 32227~32227 0
17 32227~32227 0
16 32228~32228 1
15 32228~32228 0
14 32228~32228 0
13 32229~32229 1
12 32229~32229 0
11 32230~32230 1
10 32231~32232 2
9 32233~32233 1
8 32233~32233 0
7 32234~32235 2
6 32236~32236 1
5 32236~32236 0
4 32237~32237 1
3 32238~32239 2
2 32239~32239 0
1 32240~32240 1
0 32241~33302 1062

一分一段表查询方法:

如:2023年吉林文科考生高考成绩为500分,则TA的位次区间为:2879~2939名;同分人数:61人;快志愿AI系统测算,建议位次:2939名,详见:快志愿一分一段查询系统。

附:2022年吉林高考位次一分一段表(文科)查询

吉林省招生考试院发布了《2022吉林省高考考生成绩分档表》,以下为吉林省2022高考一分一段表(文科)成绩分数和对应位次区间、同分人数一览表,欢迎查询参考!

2022年吉林高考各批次分数线:

2022年吉林普通类文科:本科一批511分;本科二批364分;专科130分。

2022吉林高考一分一段表(文科):

由下表可得知:2022年吉林高考分数段:文科600分以上104人,500分以上4762人,400分以上18268人。

分数 位次区间 同分人数
598~750 1~104 104
597 105~109 5
596 110~119 10
595 120~127 8
594 128~134 7
593 135~146 12
592 147~150 4
591 151~158 8
590 159~164 6
589 165~175 11
588 176~186 11
587 187~199 13
586 200~209 10
585 210~219 10
584 220~229 10
583 230~249 20
582 250~258 9
581 259~277 19
580 278~295 18
579 296~310 15
578 311~331 21
577 332~344 13
576 345~358 14
575 359~378 20
574 379~391 13
573 392~421 30
572 422~444 23
571 445~461 17
570 462~487 26
569 488~500 13
568 501~523 23
567 524~549 26
566 550~570 21
565 571~600 30
564 601~630 30
563 631~646 16
562 647~683 37
561 684~710 27
560 711~734 24
559 735~772 38
558 773~798 26
557 799~829 31
556 830~871 42
555 872~911 40
554 912~946 35
553 947~993 47
552 994~1032 39
551 1033~1067 35
550 1068~1111 44
549 1112~1161 50
548 1162~1205 44
547 1206~1263 58
546 1264~1321 58
545 1322~1368 47
544 1369~1437 69
543 1438~1489 52
542 1490~1544 55
541 1545~1589 45
540 1590~1637 48
539 1638~1697 60
538 1698~1752 55
537 1753~1816 64
536 1817~1869 53
535 1870~1940 71
534 1941~1999 59
533 2000~2056 57
532 2057~2120 64
531 2121~2198 78
530 2199~2262 64
529 2263~2317 55
528 2318~2393 76
527 2394~2449 56
526 2450~2527 78
525 2528~2594 67
524 2595~2654 60
523 2655~2730 76
522 2731~2816 86
521 2817~2886 70
520 2887~2964 78
519 2965~3024 60
518 3025~3101 77
517 3102~3179 78
516 3180~3261 82
515 3262~3349 88
514 3350~3447 98
513 3448~3546 99
512 3547~3639 93
511 3640~3737 98
510 3738~3811 74
509 3812~3912 101
508 3913~4000 88
507 4001~4084 84
506 4085~4175 91
505 4176~4278 103
504 4279~4369 91
503 4370~4467 98
502 4468~4567 100
501 4568~4675 108
500 4676~4762 87
499 4763~4845 83
498 4846~4928 83
497 4929~5037 109
496 5038~5142 105
495 5143~5253 111
494 5254~5372 119
493 5373~5472 100
492 5473~5577 105
491 5578~5689 112
490 5690~5816 127
489 5817~5917 101
488 5918~6015 98
487 6016~6107 92
486 6108~6227 120
485 6228~6344 117
484 6345~6448 104
483 6449~6566 118
482 6567~6680 114
481 6681~6798 118
480 6799~6907 109
479 6908~7028 121
478 7029~7135 107
477 7136~7250 115
476 7251~7361 111
475 7362~7468 107
474 7469~7595 127
473 7596~7700 105
472 7701~7836 136
471 7837~7964 128
470 7965~8070 106
469 8071~8188 118
468 8189~8303 115
467 8304~8439 136
466 8440~8572 133
465 8573~8708 136
464 8709~8838 130
463 8839~8987 149
462 8988~9110 123
461 9111~9253 143
460 9254~9400 147
459 9401~9527 127
458 9528~9669 142
457 9670~9817 148
456 9818~9964 147
455 9965~10106 142
454 10107~10228 122
453 10229~10364 136
452 10365~10506 142
451 10507~10657 151
450 10658~10809 152
449 10810~10948 139
448 10949~11087 139
447 11088~11234 147
446 11235~11367 133
445 11368~11504 137
444 11505~11638 134
443 11639~11783 145
442 11784~11943 160
441 11944~12128 185
440 12129~12266 138
439 12267~12431 165
438 12432~12590 159
437 12591~12742 152
436 12743~12877 135
435 12878~13046 169
434 13047~13207 161
433 13208~13355 148
432 13356~13515 160
431 13516~13677 162
430 13678~13828 151
429 13829~13976 148
428 13977~14121 145
427 14122~14263 142
426 14264~14428 165
425 14429~14567 139
424 14568~14682 115
423 14683~14821 139
422 14822~14979 158
421 14980~15117 138
420 15118~15276 159
419 15277~15415 139
418 15416~15536 121
417 15537~15697 161
416 15698~15879 182
415 15880~16051 172
414 16052~16225 174
413 16226~16346 121
412 16347~16521 175
411 16522~16667 146
410 16668~16821 154
409 16822~16953 132
408 16954~17079 126
407 17080~17254 175
406 17255~17393 139
405 17394~17536 143
404 17537~17679 143
403 17680~17837 158
402 17838~17985 148
401 17986~18119 134
400 18120~18268 149
399 18269~18427 159
398 18428~18582 155
397 18583~18730 148
396 18731~18871 141
395 18872~18986 115
394 18987~19153 167
393 19154~19299 146
392 19300~19422 123
391 19423~19557 135
390 19558~19702 145
389 19703~19837 135
388 19838~19989 152
387 19990~20109 120
386 20110~20252 143
385 20253~20381 129
384 20382~20522 141
383 20523~20663 141
382 20664~20801 138
381 20802~20964 163
380 20965~21090 126
379 21091~21232 142
378 21233~21366 134
377 21367~21496 130
376 21497~21622 126
375 21623~21742 120
374 21743~21861 119
373 21862~21999 138
372 22000~22120 121
371 22121~22252 132
370 22253~22392 140
369 22393~22514 122
368 22515~22639 125
367 22640~22761 122
366 22762~22888 127
365 22889~23017 129
364 23018~23141 124
363 23142~23265 124
362 23266~23384 119
361 23385~23498 114
360 23499~23612 114
359 23613~23741 129
358 23742~23856 115
357 23857~23983 127
356 23984~24101 118
355 24102~24228 127
354 24229~24335 107
353 24336~24439 104
352 24440~24558 119
351 24559~24665 107
350 24666~24788 123
349 24789~24872 84
348 24873~24974 102
347 24975~25074 100
346 25075~25173 99
345 25174~25261 88
344 25262~25363 102
343 25364~25439 76
342 25440~25546 107
341 25547~25631 85
340 25632~25720 89
339 25721~25818 98
338 25819~25916 98
337 25917~26000 84
336 26001~26083 83
335 26084~26165 82
334 26166~26269 104
333 26270~26347 78
332 26348~26425 78
331 26426~26495 70
330 26496~26583 88
329 26584~26655 72
328 26656~26730 75
327 26731~26826 96
326 26827~26915 89
325 26916~27000 85
324 27001~27078 78
323 27079~27146 68
322 27147~27227 81
321 27228~27301 74
320 27302~27373 72
319 27374~27437 64
318 27438~27516 79
317 27517~27602 86
316 27603~27682 80
315 27683~27747 65
314 27748~27809 62
313 27810~27882 73
312 27883~27964 82
311 27965~28015 51
310 28016~28066 51
309 28067~28120 54
308 28121~28184 64
307 28185~28236 52
306 28237~28291 55
305 28292~28352 61
304 28353~28412 60
303 28413~28466 54
302 28467~28520 54
301 28521~28578 58
300 28579~28631 53
299 28632~28686 55
298 28687~28744 58
297 28745~28793 49
296 28794~28846 53
295 28847~28892 46
294 28893~28941 49
293 28942~28998 57
292 28999~29044 46
291 29045~29090 46
290 29091~29140 50
289 29141~29173 33
288 29174~29215 42
287 29216~29252 37
286 29253~29293 41
285 29294~29342 49
284 29343~29384 42
283 29385~29432 48
282 29433~29481 49
281 29482~29525 44
280 29526~29564 39
279 29565~29595 31
278 29596~29632 37
277 29633~29673 41
276 29674~29718 45
275 29719~29762 44
274 29763~29801 39
273 29802~29837 36
272 29838~29875 38
271 29876~29915 40
270 29916~29949 34
269 29950~29977 28
268 29978~30008 31
267 30009~30052 44
266 30053~30081 29
265 30082~30108 27
264 30109~30136 28
263 30137~30156 20
262 30157~30183 27
261 30184~30205 22
260 30206~30241 36
259 30242~30268 27
258 30269~30290 22
257 30291~30313 23
256 30314~30338 25
255 30339~30364 26
254 30365~30385 21
253 30386~30412 27
252 30413~30432 20
251 30433~30458 26
250 30459~30485 27
249 30486~30505 20
248 30506~30527 22
247 30528~30551 24
246 30552~30585 34
245 30586~30607 22
244 30608~30625 18
243 30626~30648 23
242 30649~30672 24
241 30673~30695 23
240 30696~30718 23
239 30719~30732 14
238 30733~30756 24
237 30757~30772 16
236 30773~30787 15
235 30788~30803 16
234 30804~30814 11
233 30815~30825 11
232 30826~30843 18
231 30844~30856 13
230 30857~30878 22
229 30879~30894 16
228 30895~30907 13
227 30908~30927 20
226 30928~30939 12
225 30940~30959 20
224 30960~30969 10
223 30970~30988 19
222 30989~31007 19
221 31008~31017 10
220 31018~31033 16
219 31034~31043 10
218 31044~31051 8
217 31052~31066 15
216 31067~31081 15
215 31082~31090 9
214 31091~31104 14
213 31105~31112 8
212 31113~31118 6
211 31119~31138 20
210 31139~31149 11
209 31150~31162 13
208 31163~31172 10
207 31173~31181 9
206 31182~31192 11
205 31193~31196 4
204 31197~31205 9
203 31206~31208 3
202 31209~31220 12
201 31221~31232 12
200 31233~31243 11
199 31244~31248 5
198 31249~31256 8
197 31257~31262 6
196 31263~31273 11
195 31274~31276 3
194 31277~31287 11
193 31288~31295 8
192 31296~31298 3
191 31299~31303 5
190 31304~31309 6
189 31310~31316 7
188 31317~31327 11
187 31328~31338 11
186 31339~31344 6
185 31345~31350 6
184 31351~31363 13
183 31364~31367 4
182 31368~31372 5
181 31373~31378 6
180 31379~31382 4
179 31383~31383 1
178 31384~31386 3
177 31387~31395 9
176 31396~31402 7
175 31403~31407 5
174 31408~31415 8
173 31416~31417 2
172 31418~31422 5
171 31422~31422 0
170 31422~31422 0
169 31423~31428 6
168 31429~31435 7
167 31436~31441 6
166 31442~31442 1
165 31443~31446 4
164 31447~31449 3
163 31450~31450 1
162 31451~31456 6
161 31457~31461 5
160 31462~31464 3
159 31465~31468 4
158 31469~31472 4
157 31473~31474 2
156 31475~31480 6
155 31481~31482 2
154 31483~31487 5
153 31488~31491 4
152 31492~31493 2
151 31494~31497 4
150 31498~31499 2
149 31500~31504 5
148 31504~31504 0
147 31505~31506 2
146 31507~31507 1
145 31508~31510 3
144 31511~31511 1
143 31512~31513 2
142 31514~31515 2
141 31516~31520 5
140 31521~31524 4
139 31525~31525 1
138 31526~31526 1
137 31527~31530 4
136 31530~31530 0
135 31531~31532 2
134 31533~31533 1
133 31534~31534 1
132 31535~31536 2
131 31537~31537 1
130 31537~31537 0
129 31538~31539 2
128 31540~31540 1
127 31541~31541 1
126 31542~31543 2
125 31544~31545 2
124 31546~31546 1
123 31547~31548 2
122 31549~31549 1
121 31549~31549 0
120 31549~31549 0
119 31550~31550 1
118 31551~31553 3
117 31554~31555 2
116 31555~31555 0
115 31555~31555 0
114 31556~31557 2
113 31557~31557 0
112 31557~31557 0
111 31557~31557 0
110 31558~31558 1
109 31558~31558 0
108 31558~31558 0
107 31558~31558 0
106 31558~31558 0
105 31558~31558 0
104 31559~31559 1
103 31560~31560 1
102 31561~31562 2
101 31563~31563 1
100 31563~31563 0
99 31564~31566 3
98 31567~31567 1
97 31567~31567 0
96 31568~31568 1
95 31568~31568 0
94 31569~31569 1
93 31569~31569 0
92 31569~31569 0
91 31569~31569 0
90 31570~31572 3
89 31572~31572 0
88 31573~31573 1
87 31573~31573 0
86 31574~31574 1
85 31574~31574 0
84 31574~31574 0
83 31574~31574 0
82 31574~31574 0
81 31574~31574 0
80 31575~31575 1
79 31575~31575 0
78 31576~31577 2
77 31577~31577 0
76 31577~31577 0
75 31578~31579 2
74 31579~31579 0
73 31579~31579 0
72 31580~31580 1
71 31580~31580 0
70 31580~31580 0
69 31580~31580 0
68 31581~31581 1
67 31582~31582 1
66 31582~31582 0
65 31582~31582 0
64 31583~31584 2
63 31584~31584 0
62 31584~31584 0
61 31584~31584 0
60 31584~31584 0
59 31584~31584 0
58 31584~31584 0
57 31584~31584 0
56 31584~31584 0
55 31585~31585 1
54 31585~31585 0
53 31586~31586 1
52 31587~31587 1
51 31587~31587 0
50 31587~31587 0
49 31588~31588 1
48 31589~31589 1
47 31589~31589 0
46 31589~31589 0
45 31589~31589 0
44 31589~31589 0
43 31589~31589 0
42 31589~31589 0
41 31589~31589 0
40 31589~31589 0
39 31589~31589 0
38 31589~31589 0
37 31589~31589 0
36 31589~31589 0
35 31589~31589 0
34 31590~31590 1
33 31590~31590 0
32 31591~31591 1
31 31591~31591 0
30 31591~31591 0
29 31592~31592 1
28 31592~31592 0
27 31593~31593 1
26 31593~31593 0
25 31593~31593 0
24 31593~31593 0
23 31593~31593 0
22 31593~31593 0
21 31593~31593 0
20 31593~31593 0
19 31593~31593 0
18 31593~31593 0
17 31593~31593 0
16 31593~31593 0
15 31593~31593 0
14 31593~31593 0
13 31593~31593 0
12 31593~31593 0
11 31593~31593 0
10 31593~31593 0
9 31593~31593 0
8 31594~31594 1
7 31594~31594 0
6 31594~31594 0
5 31594~31594 0
4 31594~31594 0
3 31594~31594 0
2 31594~31594 0
1 31594~31594 0
0 31595~34247 2653

相关推荐:

吉林高考一分一段表2023理科(分数位次查询)

2023上海高考一分一段表发布(分数位次查询)