四川电子机械职业技术学院(在四川招生代码为5653)2025年在四川省计划招生人数预计维持在356人左右,招生专业包含:电子信息工程技术、应用电子技术、智能产品开发与应用、计算机应用技术、移动应用开发等共计78个专业,最低录取分数线预估为287分上下。
四川电子机械职业技术学院2025年在四川的招生计划一般在6月份公布,以下为2024年的招生数据一览表,包含文科和理科招生,供2025年高考生志愿填报参考。
专科批:四川电子机械职业技术学院在四川专科批理科招生人数共计146人,其中电子商务6人、金融服务与管理2人、现代移动通信技术3人。
院校 | 招生地区 | 招生专业 | 计划人数 |
---|---|---|---|
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 电子信息工程技术 | 8 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 应用电子技术 | 9 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 智能产品开发与应用 | 7 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 计算机应用技术 | 7 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 移动应用开发 | 3 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 现代通信技术 | 5 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 数字媒体技术 | 3 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 软件技术 | 3 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 移动互联应用技术 | 3 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 物联网应用技术 | 3 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 现代移动通信技术 | 3 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 人工智能技术应用 | 8 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 机械设计与制造 | 3 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 机械制造及自动化 | 2 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 机电一体化技术 | 5 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 数控技术 | 3 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 工业机器人技术 | 5 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 智能控制技术 | 3 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 智能机电技术 | 6 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 大数据与会计 | 3 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 工商企业管理 | 2 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 现代物流管理 | 3 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 市场营销 | 6 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 电子商务 | 6 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 金融服务与管理 | 2 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 数字媒体艺术设计 | 15 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 建筑工程技术 | 3 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 工程造价 | 3 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 建筑设计 | 3 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 建设工程管理 | 3 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 广告艺术设计 | 3 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 室内艺术设计 | 2 |
专科批:四川电子机械职业技术学院在四川专科批文科招生人数共计210人,其中工程造价5人、智能机电技术5人、数字媒体技术8人。
院校 | 招生地区 | 招生专业 | 计划人数 |
---|---|---|---|
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 电子信息工程技术 | 10 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 应用电子技术 | 9 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 智能产品开发与应用 | 9 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 计算机应用技术 | 11 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 移动应用开发 | 5 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 现代通信技术 | 5 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 数字媒体技术 | 8 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 软件技术 | 5 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 移动互联应用技术 | 5 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 物联网应用技术 | 5 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 现代移动通信技术 | 5 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 人工智能技术应用 | 15 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 机械设计与制造 | 6 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 机械制造及自动化 | 4 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 机电一体化技术 | 8 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 数控技术 | 3 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 工业机器人技术 | 6 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 智能控制技术 | 5 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 智能机电技术 | 5 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 大数据与会计 | 4 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 工商企业管理 | 3 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 现代物流管理 | 5 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 市场营销 | 9 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 电子商务 | 9 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 金融服务与管理 | 3 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 数字媒体艺术设计 | 15 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 建筑工程技术 | 5 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 工程造价 | 5 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 建筑设计 | 5 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 建设工程管理 | 5 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 广告艺术设计 | 3 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 室内艺术设计 | 2 |
注:该校2025年是否面向四川招生、各专业招生多少人、选科与专业要求等情况,请以四川电子机械职业技术学院招生官网发布的最新招生计划及招生简章为准!
四川电子机械职业技术学院2025年的录取分数线,待2025年高考录取结束后才会公布。至于今年各专业具体多少分能被录取,经快志愿助手大数据预估:2025年四川电子机械职业技术学院在四川省录取分数线文科预估在287左右,理科预估在365上下。
相关推荐:
重庆科技大学2024年招生简章:各专业招生计划、招生人数及学费
西昌学院2025各专业在福建招生人数、录取分数线(附:招生计划表)
哈尔滨铁道职业技术学院在四川2025各专业招生人数、录取分数线(附:招生计划表)
2025大连理工大学城市学院在吉林各专业招生人数、录取分数线(附:招生计划表)
广州新华学院各专业2025在山西招生人数、录取分数线(附:招生计划表)
成都师范学院在湖南各专业2025招生人数、录取分数线(附:招生计划表)
四川电子机械职业技术学院2025各专业在四川招生人数、录取分数线(附:招生计划表)
广东省高考人数2024年多少人(2020-2023历年历史+物理人数)
安徽高考人数2024年多少人(2020-2023历年历史+物理人数)
湖北高考人数2024年多少人(2020-2023历年历史+物理人数)
河北高考人数2024年多少人(2020-2023历年历史+物理人数)