2024广东高考本科征集志愿补录院校有哪些?今年广东征集补录的学校名单暂未公布,下面新高考志愿平台整理了2023年广东本科征集补录学校名单汇总,以供考生填报参考。

2023广东高考本科征集志愿补录院校一共有200所,其中第一次征集补录院校193所,第二次征集补录院校7所,具体名单如下:
1、2023年广东高考本科第一次征集志愿补录院校有:内蒙古大学、黑龙江大学、上海海事大学、南京工业大学、福建师范大学、华东交通大学、江西财经大学、济南大学、郑州轻工业大学、洛阳师范学院等共193所。
2、2023年广东高考本科第二次征集志愿补录院校有:华南农业大学珠江学院、广州工商学院、广州科技职业技术大学、广东科技学院、广东理工学院、广东工商职业技术大学、广东东软学院共7所。
附:2023年广东高考本科征集志愿补录院校完整名单(2024参考)
| 广东省2023年普通高校招生本科院校征集志愿招生计划表 | |||||
| 本科批第一次征集志愿补录学校 | 本科批第二次征集志愿补录学校 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 补录阶段 | 院校代码 | 院校名称 | 补录阶段 |
| 10126 | 内蒙古大学 | 第一次征集志愿阶段 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 第二次征集志愿阶段 |
| 10212 | 黑龙江大学 | 第一次征集志愿阶段 | 13714 | 广州工商学院 | 第二次征集志愿阶段 |
| 10254 | 上海海事大学 | 第一次征集志愿阶段 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 第二次征集志愿阶段 |
| 10291 | 南京工业大学 | 第一次征集志愿阶段 | 13719 | 广东科技学院 | 第二次征集志愿阶段 |
| 10394 | 福建师范大学 | 第一次征集志愿阶段 | 13720 | 广东理工学院 | 第二次征集志愿阶段 |
| 10404 | 华东交通大学 | 第一次征集志愿阶段 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 第二次征集志愿阶段 |
| 10421 | 江西财经大学 | 第一次征集志愿阶段 | 12574 | 广东东软学院 | 第二次征集志愿阶段 |
| 10427 | 济南大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10462 | 郑州轻工业大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10482 | 洛阳师范学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10511 | 华中师范大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10520 | 中南财经政法大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10534 | 湖南科技大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10536 | 长沙理工大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10564 | 华南农业大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10588 | 广东技术师范大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10606 | 玉林师范学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10613 | 西南交通大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10631 | 重庆医科大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10718 | 陕西师范大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10719 | 延安大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10724 | 西安外国语大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10822 | 广东白云学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11067 | 潍坊学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11106 | 广州航海学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11540 | 广东金融学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11843 | 九江学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11847 | 佛山科学技术学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 12059 | 广东培正学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 12618 | 广州软件学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 12619 | 广州南方学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 12622 | 湛江科技学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 12668 | 广州理工学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13296 | 黑龙江外国语学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13497 | 郑州财经学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13628 | 新疆政法学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13634 | 武汉学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13656 | 广州华立学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13667 | 广州商学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13675 | 北京理工大学珠海学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13714 | 广州工商学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13717 | 广州科技职业技术大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13719 | 广东科技学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13720 | 广东理工学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13721 | 广东工商职业技术大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13844 | 东莞城市学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13892 | 三亚学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 14654 | 郑州西亚斯学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 16409 | 深圳北理莫斯科大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10566 | 广东海洋大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10574 | 华南师范大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10590 | 深圳大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11078 | 广州大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10013 | 北京邮电大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10033 | 中国传媒大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10060 | 天津理工大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10061 | 天津农学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10065 | 天津师范大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10069 | 天津商业大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10110 | 中北大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10127 | 内蒙古科技大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10129 | 内蒙古农业大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10136 | 内蒙古民族大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10146 | 辽宁科技大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10153 | 沈阳建筑大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10160 | 锦州医科大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10163 | 沈阳药科大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10186 | 长春理工大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10188 | 东北电力大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10190 | 长春工业大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10201 | 北华大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10205 | 长春师范大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10216 | 燕山大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10219 | 黑龙江科技大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10222 | 佳木斯大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10224 | 东北农业大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10225 | 东北林业大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10231 | 哈尔滨师范大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10232 | 齐齐哈尔大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10240 | 哈尔滨商业大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10274 | 上海海关学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10285 | 苏州大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10289 | 江苏科技大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10294 | 河海大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10295 | 江南大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10298 | 南京林业大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10299 | 江苏大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10307 | 南京农业大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10336 | 杭州电子科技大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10337 | 浙江工业大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10338 | 浙江理工大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10341 | 浙江农林大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10352 | 丽水学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10353 | 浙江工商大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10361 | 安徽理工大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10385 | 华侨大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10386 | 福州大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10397 | 武夷学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10399 | 泉州师范学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10403 | 南昌大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10405 | 东华理工大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10407 | 江西理工大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10413 | 赣南医学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10414 | 江西师范大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10416 | 上饶师范学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10419 | 井冈山大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10429 | 青岛理工大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10441 | 山东中医药大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10445 | 山东师范大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10451 | 鲁东大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10475 | 河南大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10481 | 南阳师范学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10483 | 商丘师范学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10500 | 湖北工业大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10533 | 中南大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10538 | 中南林业科技大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10541 | 湖南中医药大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10547 | 邵阳学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10555 | 南华大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10570 | 广州医科大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10571 | 广东医科大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10572 | 广州中医药大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10573 | 广东药科大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10580 | 肇庆学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10582 | 嘉应学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10593 | 广西大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10596 | 桂林理工大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10601 | 桂林医学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10602 | 广西师范大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10616 | 成都理工大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10633 | 成都中医药大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10640 | 内江师范学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10649 | 乐山师范学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10660 | 贵州医科大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10661 | 遵义医科大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10662 | 贵州中医药大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10673 | 云南大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10674 | 昆明理工大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10704 | 西安科技大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10710 | 长安大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10731 | 兰州理工大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10738 | 陇东学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10743 | 青海大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10760 | 新疆医科大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10762 | 新疆师范大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10792 | 天津城建大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10823 | 长沙医学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 10878 | 安徽建筑大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11035 | 沈阳大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11070 | 洛阳理工学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11077 | 长沙学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11104 | 华北科技学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11105 | 中国人民警察大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11110 | 广东警官学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11261 | 吉林工商学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11349 | 五邑大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11354 | 梧州学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11407 | 北方民族大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11437 | 长春工程学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11446 | 黑龙江东方学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11528 | 湖南工学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11535 | 湖南工业大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11545 | 电子科技大学中山学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11546 | 广西科技师范学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11629 | 北华航天工业学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11653 | 南阳理工学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11802 | 黑龙江工程学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11810 | 海南医学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11819 | 东莞理工学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11819 | 东莞理工学院(粤台联合培养) | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 12574 | 广东东软学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 12604 | 湖南工业大学科技学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13022 | 浙大宁波理工学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13300 | 黑龙江工商学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13307 | 哈尔滨华德学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13332 | 昆明医科大学海源学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13432 | 赣东学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13439 | 赣南师范大学科技学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13618 | 安徽医科大学临床医学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13641 | 桂林学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13682 | 西安工商学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13982 | 无锡学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13986 | 江苏大学京江学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 13989 | 南京邮电大学通达学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 14527 | 山西工程技术学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 16410 | 广东以色列理工学院 | 第一次征集志愿阶段 | |||
| 11845 | 广东工业大学 | 第一次征集志愿阶段 | |||
注:以上数据来源广东省教育招生考试院公布的2023年普通高校招生本科批(普通类)第一次、第二次征集志愿投档院校名单,仅供2024年高考志愿填报考生参考。
相关推荐:
广东高考250分左右历史类能上什么专科学校(2025好大学推荐)
广东高考365分历史类能上什么专科学校(2025好大学推荐)
广东高考430分左右物理类能上什么专科学校(2025好大学推荐)
广东省高考人数2024年多少人(2020-2023历年历史+物理人数)
安徽高考人数2024年多少人(2020-2023历年历史+物理人数)
湖北高考人数2024年多少人(2020-2023历年历史+物理人数)