2021年山东高考540分能上什么学校?首先大家应该都知道山东从2020年开始就实行了新高考政策(不分文理科),那么在新高考政策下,在山东考了540分左右能上哪些大学呢?下面高考志愿填报平台就给大家介绍一下在山东540分能上的大学排名。

山东540分左右能上的大学排名如下,广大考生和家长们可以参考一下:
山东-综合
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 西北师范大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 5 | 546 | 86540 | 
| 沈阳工业大学 | 综合 | 1段 | 70 | 546 | 87231 | 
| 青岛科技大学 | 综合 | 1段 | 2714 | 545 | 89046 | 
| 中南林业科技大学 | 综合 | 1段 | 90 | 545 | 88135 | 
| 西安石油大学 | 综合 | 1段 | 75 | 545 | 87758 | 
| 兰州交通大学 | 综合 | 1段 | 90 | 544 | 90126 | 
| 青岛理工大学 | 综合 | 1段 | 2333 | 544 | 90060 | 
| 大连海洋大学 | 综合 | 1段 | 33 | 544 | 89923 | 
| 沈阳航空航天大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 16 | 544 | 90438 | 
| 江苏警官学院 | 综合 | 1段 | 15 | 544 | 90156 | 
| 山西财经大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 10 | 543 | 92431 | 
| 广东以色列理工学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 15 | 543 | 91092 | 
| 南京晓庄学院 | 综合 | 1段 | 6 | 543 | 91496 | 
| 新疆大学 | 综合 | 1段 | 344 | 542 | 93010 | 
| 湖南科技大学 | 综合 | 1段 | 126 | 542 | 92625 | 
| 桂林电子科技大学 | 综合 | 1段 | 102 | 542 | 93019 | 
| 石河子大学 | 综合 | 1段 | 332 | 542 | 93866 | 
| 厦门理工学院 | 综合 | 1段 | 28 | 542 | 92879 | 
| 山东科技大学 | 综合 | 1段 | 3260 | 541 | 95589 | 
| 西北师范大学 | 综合 | 1段 | 50 | 541 | 95600 | 
| 山东财经大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 300 | 541 | 94388 | 
| 长江大学 | 综合 | 1段 | 178 | 541 | 95435 | 
| 青岛科技大学(地方专项计划) | 综合 | 1段 | 155 | 541 | 95545 | 
| 天津城建大学 | 综合 | 1段 | 45 | 541 | 94624 | 
| 湖北经济学院 | 综合 | 1段 | 10 | 541 | 95551 | 
| 新乡医学院 | 综合 | 1段 | 18 | 541 | 94867 | 
| 山东师范大学(非西藏生定向西藏就业) | 综合 | 1段 | 17 | 540 | 96733 | 
| 东北电力大学 | 综合 | 1段 | 200 | 540 | 97005 | 
| 山西财经大学 | 综合 | 1段 | 120 | 540 | 96849 | 
| 华东交通大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 3 | 540 | 96509 | 
| 浙江科技学院 | 综合 | 1段 | 30 | 540 | 95990 | 
| 湖南工业大学 | 综合 | 1段 | 49 | 540 | 97122 | 
| 华北水利水电大学 | 综合 | 1段 | 85 | 540 | 97101 | 
| 上海电机学院 | 综合 | 1段 | 24 | 540 | 97095 | 
| 大连大学 | 综合 | 1段 | 131 | 539 | 98032 | 
| 辽宁师范大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 6 | 539 | 98364 | 
| 西安工程大学 | 综合 | 1段 | 62 | 539 | 98878 | 
| 武汉纺织大学 | 综合 | 1段 | 24 | 539 | 98330 | 
| 吉林财经大学 | 综合 | 1段 | 72 | 539 | 98882 | 
| 北京印刷学院 | 综合 | 1段 | 36 | 539 | 97669 | 
| 北京农学院 | 综合 | 1段 | 38 | 539 | 97703 | 
| 南京工程学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 10 | 539 | 97793 | 
| 中华女子学院 | 综合 | 1段 | 30 | 539 | 97687 | 
| 山东师范大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 130 | 538 | 100262 | 
| 福建师范大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 26 | 538 | 100455 | 
| 济南大学 | 综合 | 1段 | 3028 | 538 | 99928 | 
| 宁夏医科大学 | 综合 | 1段 | 22 | 538 | 99224 | 
| 沈阳理工大学 | 综合 | 1段 | 78 | 538 | 100530 | 
| 北京石油化工学院 | 综合 | 1段 | 62 | 538 | 99455 | 
| 桂林医学院 | 综合 | 1段 | 14 | 538 | 99085 | 
| 石家庄铁道大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 10 | 537 | 101653 | 
| 大连工业大学 | 综合 | 1段 | 23 | 537 | 101904 | 
| 沈阳建筑大学 | 综合 | 1段 | 39 | 537 | 102099 | 
| 上海电机学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 5 | 537 | 101601 | 
| 南京工程学院 | 综合 | 1段 | 70 | 537 | 101378 | 
| 金陵科技学院 | 综合 | 1段 | 20 | 537 | 101791 | 
| 浙大城市学院 | 综合 | 1段 | 100 | 537 | 100854 | 
| 长春理工大学 | 综合 | 1段 | 176 | 536 | 102622 | 
| 河北科技大学 | 综合 | 1段 | 124 | 536 | 103083 | 
| 西南科技大学 | 综合 | 1段 | 91 | 536 | 102734 | 
| 赣南医学院 | 综合 | 1段 | 10 | 536 | 103308 | 
| 东华理工大学 | 综合 | 1段 | 62 | 535 | 104943 | 
| 北京服装学院 | 综合 | 1段 | 33 | 535 | 105111 | 
| 贵州财经大学 | 综合 | 1段 | 20 | 535 | 105079 | 
| 中国劳动关系学院 | 综合 | 1段 | 59 | 535 | 104258 | 
| 河南工业大学 | 综合 | 1段 | 128 | 534 | 106762 | 
| 青岛理工大学(地方专项计划) | 综合 | 1段 | 125 | 534 | 106915 | 
| 河北北方学院 | 综合 | 1段 | 10 | 534 | 106395 | 
 
				    
			    	2021年同济大学在广东的录取分数线是多少?(附2012~2021年分数线)