高考502分左右能上的好大学有(推荐10所):上海海事大学(最低502分)、东北师范大学(最低502分)、北京体育大学(最低502分)、哈尔滨体育学院(最低502分)、贵州商学院(最低502分)、榆林学院(最低502分)、遵义师范学院(最低502分)、长治医学院(最低502分)、内蒙古医科大学(最低502分)、云南中医药大学(最低495分)。

本文以2025年各省市教育考试院官方公布的录取投档数据为参考,结合新高考、传统高考两种模式,选取新疆(文科/理科)、山东(综合类)、甘肃(历史类/物理类)三大代表性省份,整理了502分左右可以报考的大学名单,供2026年考生志愿填报参考。
甘肃省(历史类)
2025年甘肃历史类502分左右录取的大学名单,省内:西北民族大学(最低505分)、天水师范大学(最低504分);省外:菏泽学院(最低505分)、商丘师范学院(最低505分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菏泽学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 505 / 7582 | 本科 |
| 商丘师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 505 / 7582 | 本科 |
| 乐山师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 505 / 7582 | 本科 |
| 南昌师范学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 505 / 7582 | 本科 |
| 西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 505 / 7582 | 本科 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 505 / 7582 | 本科 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 505 / 7582 | 本科 |
| 北京物资学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 505 / 7582 | 本科 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 505 / 7582 | 本科 |
| 福建医科大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 505 / 7582 | 本科 |
| 江苏师范大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505 / 7582 | 本科 |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 504 / 7725 | 本科 |
| 天水师范大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 504 / 7725 | 本科 |
| 甘肃农业大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 504 / 7725 | 本科 |
| 黄冈师范学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 504 / 7725 | 本科 |
| 西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 504 / 7725 | 本科 |
| 北华大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 504 / 7725 | 本科 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 504 / 7725 | 本科 |
| 中华女子学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 504 / 7725 | 本科 |
| 苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 504 / 7583 | 本科 |
| 重庆邮电大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 504 / 7725 | 本科 |
| 南阳师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 503 / 7854 | 本科 |
| 长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 503 / 7854 | 本科 |
| 遵义师范学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 503 / 7726 | 本科 |
| 内江师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 503 / 7854 | 本科 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 503 / 7854 | 本科 |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 503 / 7854 | 本科 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 503 / 7854 | 本科 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 503 / 7854 | 本科 |
| 天津医科大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 503 / 7854 | 本科 |
| 榆林学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 502 / 8010 | 本科 |
| 甘肃历史类502分可上院校(255所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
甘肃省(物理类)
2025年甘肃物理类502分左右录取的大学名单,省内:甘肃中医药大学(最低505分)、甘肃中医药大学(最低502分);省外:大连工业大学(最低505分)、辽宁中医药大学(最低505分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 505 / 26616 | 本科 |
| 大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 505 / 26616 | 本科 |
| 辽宁中医药大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 505 / 26616 | 本科 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 505 / 26616 | 本科 |
| 锦州医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 505 / 26616 | 本科 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 505 / 26616 | 本科 |
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 理科 | 505 / 26616 | 本科 |
| 青岛科技大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 505 / 26616 | 本科 |
| 四川师范大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 505 / 26616 | 本科 |
| 陕西科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 505 / 26616 | 本科 |
| 华东交通大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 505 / 26229 | 本科 |
| 石家庄铁道大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 505 / 26616 | 本科 |
| 大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 505 / 26616 | 本科 |
| 上海商学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 504 / 27001 | 本科 |
| 牡丹江医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 504 / 27001 | 本科 |
| 河北农业大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 504 / 27001 | 本科 |
| 成都工业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 504 / 27001 | 本科 |
| 大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 504 / 27001 | 本科 |
| 石河子大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 504 / 27001 | 本科 |
| 杭州师范大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 504 / 27001 | 本科 |
| 南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 504 / 27001 | 本科 |
| 延边大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 504 / 27001 | 本科 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 503 / 27426 | 本科 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 503 / 27426 | 本科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 503 / 27426 | 本科 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 503 / 27426 | 本科 |
| 河南理工大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 503 / 27426 | 本科 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 503 / 27426 | 本科 |
| 山东第一医科大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 503 / 27426 | 本科 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 503 / 27426 | 本科 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 503 / 27426 | 本科 |
| 甘肃物理类502分可上院校(527所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
山东省(综合类)
2026年山东综合类502分左右录取的大学名单,省内:曲阜师范大学(最低505分)、山东政法学院(最低504分);省外:鞍山师范学院(最低505分)、延安大学(最低505分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鞍山师范学院 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 505 / 173874 | 1段 |
| 延安大学 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 505 / 174534 | 1段 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 505 / 173763 | 1段 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 505 / 173518 | 1段 |
| 曲阜师范大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 505 / 174133 | 1段 |
| 桂林电子科技大学 | 公办 | 广西 | 综合类 | 505 / 173181 | 1段 |
| 哈尔滨音乐学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 504 / 176919 | 1段 |
| 长春工程学院 | 公办 | 吉林 | 综合类 | 504 / 176817 | 2段 |
| 南京体育学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 504 / 175508 | 1段 |
| 湖南第一师范学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 504 / 176598 | 1段 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 综合类 | 504 / 176045 | 1段 |
| 北方工业大学 | 公办 | 北京 | 综合类 | 504 / 175742 | 1段 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 综合类 | 504 / 175655 | 1段 |
| 西南科技大学 | 公办 | 四川 | 综合类 | 504 / 176067 | 1段 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 504 / 177135 | 1段 |
| 北京物资学院 | 公办 | 北京 | 综合类 | 504 / 176148 | 1段 |
| 山东政法学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 504 / 176537 | 1段 |
| 西安理工大学 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 504 / 175707 | 1段 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 504 / 176051 | 1段 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 504 / 176995 | 1段 |
| 菏泽医学专科学校 | 公办 | 山东 | 综合类 | 503 / 178267 | 2段 |
| 吉林艺术学院 | 公办 | 吉林 | 综合类 | 503 / 179738 | 2段 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 综合类 | 503 / 178009 | 1段 |
| 福建江夏学院 | 公办 | 福建 | 综合类 | 503 / 180100 | 1段 |
| 长春中医药大学 | 公办 | 吉林 | 综合类 | 503 / 177818 | 1段 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 503 / 178954 | 1段 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 综合类 | 503 / 177823 | 1段 |
| 山东理工大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 503 / 179356 | 1段 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 503 / 178166 | 1段 |
| 大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 503 / 177932 | 1段 |
| 哈尔滨体育学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 502 / 181284 | 1段 |
| 山东综合类502分可上院校(390所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
新疆(文科)
2026年新疆文科502分左右录取的大学名单,省内:中国石油大学(北京)克拉玛依校区(最低486分);省外:东北农业大学(最低505分)、南京财经大学(最低504分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 505 / 1756 | 本一 |
| 南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 504 / 1785 | 本一 |
| 西南石油大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 504 / 1785 | 本一 |
| 中国民航大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 504 / 1785 | 本一 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 504 / 1785 | 本一 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 504 / 217 | 本一(单列类) |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 503 / 1818 | 本一 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 503 / 1818 | 本一 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 502 / 1854 | 本一 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 502 / 1854 | 本一 |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 501 / 1893 | 本一 |
| 海南大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 500 / 1934 | 本一 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 500 / 239 | 本一(单列类) |
| 江西财经大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 499 / 1974 | 本一 |
| 中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 文科 | 499 / 1974 | 本一 |
| 中国美术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 497 / 2051 | 本一 |
| 浙江工业大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 497 / 2055 | 本一 |
| 华南师范大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 497 / 2055 | 本一 |
| 华北电力大学(北京) | 公办 | 北京 | 文科 | 497 / 2051 | 本一 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 496 / 257 | 本一(单列类) |
| 华北理工大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 495 / 2126 | 本一 |
| 中北大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 495 / 2126 | 本一 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 495 / 2126 | 本一 |
| 上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 495 / 2126 | 本一 |
| 河南财经政法大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 494 / 2170 | 本一 |
| 北京体育大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 494 / 2170 | 本一 |
| 武汉工程大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 493 / 2217 | 本一 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 493 / 2217 | 本一 |
| 西安财经大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 492 / 2257 | 本一 |
| 广东财经大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 492 / 2257 | 本一 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 490 / 287 | 本一(单列类) |
| 新疆文科502分可上院校(62所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
新疆(理科)
2026年新疆理科502分左右录取的大学名单,省内:中国石油大学(北京)克拉玛依校区(最低486分);省外:南京师范大学(最低505分)、对外经济贸易大学(民族班)(最低505分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 505 / 7798 | 本一 |
| 对外经济贸易大学(民族班) | 公办 | 北京 | 理科 | 505 / 783 | 本一(单列类) |
| 四川大学(民族班) | 公办 | 四川 | 理科 | 505 / 783 | 本一(单列类) |
| 成都信息工程大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 503 / 7995 | 本一 |
| 北京体育大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 502 / 8074 | 本一 |
| 南华大学(定向) | 公办 | 湖南 | 理科 | 501 / 8180 | 本一 |
| 天津工业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 501 / 8180 | 本一 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 500 / 863 | 本一(单列类) |
| 上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 498 / 8513 | 本一 |
| 大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 497 / 8616 | 本一 |
| 首都医科大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 497 / 911 | 本一(单列类) |
| 西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 497 / 8616 | 本一 |
| 中国农业大学(民族班) | 公办 | 北京 | 理科 | 497 / 911 | 本一(单列类) |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 496 / 927 | 本一(单列类) |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 495 / 8810 | 本一 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 495 / 943 | 本一(单列类) |
| 海南大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 492 / 9141 | 本一 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 491 / 1012 | 本一(单列类) |
| 成都医学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 489 / 9481 | 本一 |
| 南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 489 / 9481 | 本一 |
| 大连理工大学(民族班) | 公办 | 辽宁 | 理科 | 489 / 1033 | 本一(单列类) |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 488 / 9599 | 本一 |
| 西安理工大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 488 / 9599 | 本一 |
| 西南石油大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 488 / 9599 | 本一 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 488 / 9599 | 本一 |
| 福建医科大学(民族班) | 公办 | 福建 | 理科 | 487 / 1075 | 本一(单列类) |
| 南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 487 / 9718 | 本一 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 487 / 9718 | 本一 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 487 / 1075 | 本一(单列类) |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 新疆 | 理科 | 486 / 9819 | 本一 |
| 成都理工大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 486 / 9819 | 本一 |
| 新疆理科502分可上院校(53所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
注:以上502分左右能报考哪些大学的名单,仅供2026年高考志愿填报模拟参考,不作为正式录取依据。2026年实际录取情况请以各省教育考试院公布为准。
广西高考265分物理类能上什么专科学校(2025好大学推荐)