高考570分左右能上的好大学有(推荐10所):西安美术学院(最低570分)、洛阳师范学院(最低570分)、大连海洋大学(最低570分)、重庆中医药学院(最低570分)、郑州航空工业管理学院(最低570分)、南阳理工学院(最低553分)、徐州医科大学(最低573分)、湖北工业大学(最低557分)、浙江中医药大学(最低545分)、新疆警察学院(最低551分)。

本文以2025年各省市教育考试院官方公布的录取投档数据为参考,结合新高考、传统高考两种模式,选取新疆(文科/理科)、浙江(综合类)、河南(历史类/物理类)三大代表性省份,整理了570分左右可以报考的大学名单,供2026年考生志愿填报参考。
河南省(历史类)
2025年河南历史类570分左右录取的大学名单,省内:河南师范大学(最低573分)、郑州轻工业大学(最低573分);省外:江西科技师范大学(最低573分)、海南师范大学(最低573分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南师范大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 573 / 15077 | 本科 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 573 / 15077 | 本科 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 历史类 | 573 / 15077 | 本科 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 573 / 15077 | 本科 |
| 西安建筑科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 573 / 15077 | 本科 |
| 四川外国语大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 573 / 14676 | 本科 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 573 / 15077 | 本科 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 573 / 15077 | 本科 |
| 湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 573 / 15077 | 本科 |
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 历史类 | 573 / 15077 | 本科 |
| 四川警察学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 573 / 15077 | 本科 |
| 上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 573 / 15077 | 本科 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 573 / 15077 | 本科 |
| 广东警官学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 573 / 15077 | 本科 |
| 陕西科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 573 / 15077 | 本科 |
| 华东交通大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 573 / 14676 | 本科 |
| 西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 573 / 15077 | 本科 |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 572 / 15474 | 本科 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 572 / 15474 | 本科 |
| 新疆医科大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 572 / 15078 | 本科 |
| 湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 572 / 15474 | 本科 |
| 河南师范大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 572 / 15474 | 本科 |
| 河南师范大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 572 / 15474 | 本科 |
| 成都体育学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 572 / 15474 | 本科 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 572 / 15474 | 本科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 572 / 15078 | 本科 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 572 / 15474 | 本科 |
| 中国戏曲学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 572 / 15474 | 本科 |
| 湖北工业大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 572 / 15474 | 本科 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 中外/港澳 | 广东 | 历史类 | 572 / 15474 | 本科 |
| 广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 572 / 15474 | 本科 |
| 河南历史类570分可上院校(501所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
河南省(物理类)
2025年河南物理类570分左右录取的大学名单,省内:郑州航空工业管理学院(最低573分)、河南农业大学(最低573分);省外:辽宁科技大学(最低573分)、西安航空学院(最低573分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 573 / 81337 | 本科 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 573 / 81337 | 本科 |
| 西安航空学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 573 / 81337 | 本科 |
| 河南农业大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 573 / 81337 | 本科 |
| 上海工程技术大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 573 / 81337 | 本科 |
| 山东中医药大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 573 / 81337 | 本科 |
| 大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 573 / 81337 | 本科 |
| 大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 573 / 81337 | 本科 |
| 辽宁中医药大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 573 / 81337 | 本科 |
| 河北中医药大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 573 / 81337 | 本科 |
| 南华大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 573 / 81337 | 本科 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 573 / 81337 | 本科 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 573 / 81337 | 本科 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 573 / 81337 | 本科 |
| 温州大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 573 / 81337 | 本科 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 573 / 81337 | 本科 |
| 长春理工大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 573 / 81337 | 本科 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 573 / 81337 | 本科 |
| 大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 573 / 81337 | 本科 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 573 / 81337 | 本科特殊批 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 572 / 82802 | 本科 |
| 河南医药大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 572 / 82802 | 本科 |
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 572 / 82802 | 本科 |
| 华北理工大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 572 / 82802 | 本科 |
| 西南科技大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 572 / 82802 | 本科 |
| 北京物资学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 572 / 82802 | 本科 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 572 / 82802 | 本科 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 572 / 82802 | 本科 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 物理类 | 572 / 82802 | 本科 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 物理类 | 572 / 82802 | 本科 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 572 / 82802 | 本科 |
| 河南物理类570分可上院校(684所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
浙江省(综合类)
2026年浙江综合类570分左右录取的大学名单,省内:浙江科技大学(最低566分)、浙江海洋大学(最低565分);省外:徐州医科大学(最低573分)、湖南工商大学(最低572分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐州医科大学 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 573 / 83598 | 1段 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 572 / 84711 | 1段 |
| 山东财经大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 572 / 84797 | 1段 |
| 西安音乐学院 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 571 / 86583 | 1段 |
| 广东金融学院 | 公办 | 广东 | 综合类 | 571 / 86913 | 1段 |
| 四川美术学院 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 571 / 86930 | 1段 |
| 成都理工大学 | 公办 | 四川 | 综合类 | 571 / 86066 | 1段 |
| 西安美术学院 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 570 / 87149 | 1段 |
| 湖北美术学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 569 / 89193 | 1段 |
| 鲁迅美术学院 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 569 / 89233 | 1段 |
| 闽南师范大学 | 公办 | 福建 | 综合类 | 569 / 89195 | 2段 |
| 长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 569 / 88254 | 1段 |
| 广东工业大学 | 公办 | 广东 | 综合类 | 569 / 88537 | 1段 |
| 山东艺术学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 568 / 89941 | 1段 |
| 南昌师范学院 | 公办 | 江西 | 综合类 | 568 / 90046 | 1段 |
| 新疆大学 | 公办 | 新疆 | 综合类 | 568 / 89749 | 1段 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 综合类 | 568 / 89560 | 2段 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 综合类 | 568 / 90457 | 1段 |
| 华南农业大学 | 公办 | 广东 | 综合类 | 568 / 89475 | 1段 |
| 重庆人文科技学院 | 民办 | 重庆 | 综合类 | 567 / 91676 | 2段 |
| 淮阴师范学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 567 / 90860 | 1段 |
| 滁州学院 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 566 / 92150 | 1段 |
| 天津体育学院 | 公办 | 天津 | 综合类 | 566 / 93017 | 1段 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 566 / 91985 | 1段 |
| 重庆交通大学 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 566 / 92478 | 1段 |
| 沈阳航空航天大学 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 566 / 91936 | 1段 |
| 龙岩学院 | 公办 | 福建 | 综合类 | 565 / 93357 | 1段 |
| 滨州医学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 565 / 93368 | 1段 |
| 浙江海洋大学 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 565 / 93950 | 2段 |
| 沈阳工程学院 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 565 / 93050 | 1段 |
| 江汉大学 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 565 / 94042 | 1段 |
| 浙江综合类570分可上院校(149所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
新疆(文科)
2026年新疆文科570分左右录取的大学名单,省外:中国政法大学(最低573分)、厦门大学(最低573分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 573 / 286 | 本一 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 573 / 284 | 本一 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 573 / 284 | 本一 |
| 复旦大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 573 / 28 | 本一(单列类) |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 568 / 347 | 本一 |
| 同济大学(艺术类专业) | 公办 | 上海 | 文科 | 566 / 371 | 本一 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 565 / 384 | 本一 |
| 中国人民大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 564 / 38 | 本一(单列类) |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 563 / 408 | 本一 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 562 / 420 | 本一 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 561 / 432 | 本一 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 561 / 432 | 本一 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 560 / 445 | 本一 |
| 浙江大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 559 / 47 | 本一(单列类) |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 558 / 471 | 本一 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 558 / 471 | 本一 |
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 557 / 485 | 本一 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 556 / 499 | 本一 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 555 / 514 | 本一 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 553 / 547 | 本一 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 553 / 547 | 本一 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 551 / 582 | 本一 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 550 / 602 | 本一 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 文科 | 550 / 602 | 本一 |
| 上海交通大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 549 / 64 | 本一(单列类) |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 547 / 666 | 本一 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 547 / 666 | 本一 |
| 复旦大学医学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 545 / 716 | 本一 |
| 新疆文科570分可上院校(28所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
新疆(理科)
2026年新疆理科570分左右录取的大学名单,省外:南京大学(最低573分)、中南大学(最低572分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 573 / 204 | 本一(单列类) |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 572 / 2693 | 本一 |
| 南京航空航天大学(中外合作) | 公办 | 江苏 | 理科 | 572 / 2693 | 本一 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 571 / 2749 | 本一 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 568 / 2918 | 本一 |
| 中国人民大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 568 / 229 | 本一(单列类) |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 567 / 2980 | 本一 |
| 同济大学(民族班) | 公办 | 上海 | 理科 | 567 / 237 | 本一(单列类) |
| 南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 566 / 2981 | 本一 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 566 / 3030 | 本一 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 564 / 3132 | 本一 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 564 / 257 | 本一(单列类) |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 563 / 267 | 本一(单列类) |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 562 / 3243 | 本一 |
| 华北电力大学(保定)(定向) | 公办 | 河北 | 理科 | 561 / 3306 | 本一 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 561 / 3306 | 本一 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 561 / 3306 | 本一 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 561 / 3306 | 本一 |
| 中国美术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 559 / 3436 | 本一 |
| 西安交通大学(民族班) | 公办 | 陕西 | 理科 | 556 / 327 | 本一(单列类) |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 555 / 3682 | 本一 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 555 / 3682 | 本一 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 553 / 3813 | 本一 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 553 / 347 | 本一(单列类) |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 552 / 3883 | 本一 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 551 / 3949 | 本一 |
| 华北电力大学(保定) | 公办 | 河北 | 理科 | 551 / 3949 | 本一 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 549 / 4084 | 本一 |
| 深圳大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 549 / 4084 | 本一 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 549 / 4084 | 本一 |
| 天津医科大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 548 / 4151 | 本一 |
| 新疆理科570分可上院校(37所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
注:以上570分左右能报考哪些大学的名单,仅供2026年高考志愿填报模拟参考,不作为正式录取依据。2026年实际录取情况请以各省教育考试院公布为准。
青海高考365分历史类能上什么专科学校(2025好大学推荐)