大连财经学院近三年录取分数线及位次表(2024-2022历年对比)

更新:2025-02-11 19:59:13 新高考网

以下为大连财经学院历年(2022-2024年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2025年最低多少分能上大连财经学院。

大连财经学院近三年录取分数线及位次表(2024-2022历年对比)

大连财经学院在各省录取情况不同,以在本省(辽宁)招生为例:

大连财经学院近三年在辽宁省录取分数线:(本科)物理类最低393~400分,最低录取位次91626~101937位、历史类最低400~408分,最低录取位次25455~31238位;(专科)物理类最低210~372分,最低录取位次103111~140893位、历史类最低233~339分,最低录取位次34551~51079位。

在外省

1、近三年在山东省最低录取分数线:(1段)综合类最低460~472分。

2、近三年在江苏省最低录取分数线:(本科)物理类最低441~487分、历史类最低474~479分。

3、近三年在河南省最低录取分数线:(本二)理科最低410~427分、文科最低445~478分;(专科)理科最低200~241分、文科最低193~276分。

4、近三年在青海省最低录取分数线:(本二)理科最低318~334分、文科最低389~396分。

更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。

附:大连财经学院近三年录取分数线及位次表(2022-2024)

下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。

招生省份(批次)科目(类型)2024-2022最低分数2024-2022最低位次
北京(本科)综合类474 / 450 / 45037807 / 41981 / 34117
海南(本科)综合类506 / 505 / 47635366 / 33924 / 37915
上海(本科)综合类405 / 401 / 38641271 / 41517 / 38267
天津(本科B)综合类488 / 487 / 46942037 / 40730 / 41070
浙江(1段)综合类498 / 510 / 506171066 / 151704 / 160156
浙江(2段)综合类476 / - / 532193634 / - / 128658
安徽(本科)物理类477 / - / -159182 / - / -
历史类473 / - / -40505 / - / -
安徽(专科)物理类338 / 282 / 223284713 / 280252 / 275368
历史类224 / 252 / 225132747 / 140703 / 163808
安徽(本二)物理类- / 440 / 438- / 151167 / 159658
历史类- / 456 / 493- / 43832 / 43149
重庆(本科)物理类438 / 432 / 43692723 / 74845 / 74186
历史类458 / 407 / 45024590 / 34897 / 26573
重庆(专科)物理类334 / 297 / 254123655 / 116821 / 111470
历史类321 / 185 / 24859050 / 71197 / 68274
福建(本科)物理类467 / 439 / 43298591 / 95657 / 92108
历史类436 / 453 / 47225574 / 23923 / 28545
甘肃(本科)物理类404 / - / -76400 / - / -
历史类432 / - / -21275 / - / -
甘肃(专科)物理类207 / 259 / 220115320 / 110832 / 110807
历史类324 / 317 / 21348322 / 58289 / 79397
甘肃(本二)物理类- / 351 / 345- / 76962 / 83759
历史类- / 433 / 436- / 22077 / 22375
广东(本科)物理类478 / 474 / 473187980 / 181675 / 186226
历史类472 / 471 / 47058615 / 60817 / 67064
广西(本科)物理类371 / - / -161744 / - / -
历史类401 / - / -52138 / - / -
广西(专科)物理类291 / 217 / 192221993 / 227283 / 223853
历史类220 / 258 / 219126541 / 138551 / 145948
广西(本二)物理类- / 350 / 343- / 148583 / 144057
历史类- / 431 / 422- / 54220 / 53957
贵州(本科)物理类387 / - / -149402 / - / -
历史类443 / - / -42115 / - / -
贵州(本二)物理类- / 376 / 360- / 129006 / 131751
历史类- / 481 / 472- / 39533 / 43496
贵州(专科)物理类- / 226 / 188- / 212471 / 211021
历史类- / 339 / 347- / 108850 / 108883
河北(本科)物理类467 / 443 / 444176406 / 177965 / 159559
历史类463 / 450 / 47357552 / 56839 / 49131
黑龙江(本科)物理类412 / - / -66406 / - / -
历史类455 / - / -15628 / - / -
黑龙江(专科)物理类343 / 284 / 30593164 / 85734 / 85293
历史类392 / 337 / 35927594 / 25531 / 27176
黑龙江(本二A)物理类- / 343 / 368- / 62758 / 61235
历史类- / 385 / 412- / 14851 / 15966
湖北(本科)物理类463 / 446 / 410119955 / 115194 / 126612
历史类463 / 451 / 45933726 / 37926 / 38663
湖南(本科)物理类443 / 430 / 425162597 / 153117 / 151097
历史类447 / 440 / 45750582 / 49902 / 54316
湖南(专科)物理类380 / 372 / 381235346 / 209502 / 190758
历史类371 / 341 / 43093938 / 113069 / 73047
江西(本科)物理类452 / - / -145355 / - / -
历史类481 / - / -42288 / - / -
江西(专科)物理类319 / 274 / 224236675 / 232690 / 242492
历史类343 / 280 / 228132389 / 149423 / 170284
江西(本二)物理类- / 447 / 440- / 128526 / 128426
历史类- / 484 / 483- / 42735 / 44317
江苏(本科)物理类487 / 457 / 441161179 / 166664 / 157245
历史类479 / 474 / 47450547 / 53767 / 54319
辽宁(本科)物理类400 / 393 / 399101937 / 95618 / 91626
历史类400 / 404 / 40825455 / 29816 / 31238
辽宁(专科)物理类351 / 210 / 372122997 / 140893 / 103111
历史类339 / 233 / 32434551 / 51079 / 43990
河南(本二)理科416 / 427 / 410294822 / 287135 / 305497
文科445 / 478 / 45181801 / 84597 / 93931
河南(专科)理科- / 241 / 200- / 509042 / 500384
文科- / 276 / 193- / 312125 / 325398
内蒙古(本二A)理科362 / 336 / 32661563 / 59238 / 57921
文科388 / 389 / 36917998 / 17250 / 18747
内蒙古(专科)理科332 / 277 / 27069530 / 0 / 68677
文科320 / 360 / 34725167 / 21193 / 21044
宁夏(本二)理科411 / 359 / 36418509 / 21928 / 22995
文科464 / 450 / 4505892 / 6633 / 7079
青海(本二)理科334 / 318 / 32718970 / 18066 / 17892
文科396 / 390 / 3895659 / 6220 / 6610
山西(本二C)理科396 / 374 / 38218043 / 18225 / 29417
文科434 / 405 / 4274634 / 4965 / 8685
山西(专科)理科252 / 161 / 19574479 / 82659 / 86676
文科332 / 298 / 30331046 / 39688 / 47693
陕西(本二)理科421 / 384 / 38999176 / 102765 / 103166
文科443 / 434 / 42529407 / 35298 / 38659
陕西(专科)理科352 / 309 / 317142122 / 144261 / 142853
文科366 / 378 / 38059302 / 60553 / 57694
四川(本二)理科467 / 434 / 426183371 / 188698 / 186000
文科477 / 474 / 47259191 / 62296 / 69441
四川(专科)理科319 / 214 / 252286928 / 292015 / 273765
文科317 / 150 / 319174675 / 217320 / 178557
新疆(本二)理科285 / 306 / 30437849 / 35880 / 36416
文科316 / 363 / 33612903 / 12688 / 13530
新疆(专科)理科- / 255 / 210- / 44132 / 48696
文科- / 309 / 209- / 19131 / 25261
云南(本二)理科427 / 405 / 430100127 / 102609 / 97472
文科495 / 465 / 50837514 / 45404 / 42746
云南(专科)理科- / 265 / 288- / 166346 / 164332
文科- / 355 / 379- / 117607 / 116084
山东(1段)综合类- / 472 / 460- / 234725 / 245480
吉林(本二A)物理类- / 340 / 376- / 51187 / 51265
历史类- / 398 / 431- / 14212 / 13677
吉林(专科)物理类- / 277 / 316- / 66152 / 65955
历史类- / 345 / 377- / 22061 / 21496
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/

说明:2024-2022最低分数412/-/-,2024-2022最低位次66406/-/-。表示大连财经学院近几年在黑龙江省(本科)物理类招生最低投档线分别为2024年412分(对应位次66406位)。

相关推荐:

2024要考多少分才能上大连财经学院(录取分数线预测)