吉首大学近三年录取分数线及位次表(2024-2022历年对比)

更新:2025-01-31 13:17:24 新高考网

以下为吉首大学历年(2022-2024年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2025年最低多少分能上吉首大学。

吉首大学近三年录取分数线及位次表(2024-2022历年对比)

吉首大学在各省录取情况不同,以在本省(湖南)招生为例:

吉首大学近三年在湖南省录取分数线:(本科)物理类最低386~537分,最低录取位次50694~186789位、历史类最低438~516分,最低录取位次18763~58471位;(专科)物理类最低423~426分,最低录取位次153077~157449位、历史类最低427~451分,最低录取位次57840~58471位。

在外省

1、近三年在浙江省最低录取分数线:(1段)综合类最低504~547分;(2段)综合类最低490分。

2、近三年在福建省最低录取分数线:(本科)物理类最低501~547分、历史类最低501~522分。

3、近三年在广西省最低录取分数线:(本科)物理类最低458~498分、历史类最低486~533分;(本一)物理类最低522~533分、历史类最低537~547分;(本二)物理类最低450~462分、历史类最低523~530分。

4、近三年在吉林省最低录取分数线:(本一A)物理类最低512~513分;(本二A)物理类最低398~410分、历史类最低421~456分;(本二B)物理类最低324~367分、历史类最低393~395分。

更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。

附:吉首大学近三年录取分数线及位次表(2022-2024)

下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。

招生省份(批次)科目(类型)2024-2022最低分数2024-2022最低位次
海南(本科)综合类483 / 560 / 57641779 / 19618 / 14685
山东(1段)综合类476 / 490 / 501238908 / 192592 / 147664
天津(本科A)综合类512 / 510 / 51635393 / 34734 / 31664
浙江(1段)综合类504 / 547 / 547164262 / 109906 / 111437
浙江(2段)综合类490 / - / -179823 / - / -
安徽(本科)物理类516 / - / -104319 / - / -
历史类516 / - / -23172 / - / -
安徽(本二)物理类- / 478 / 491- / 105554 / 96023
历史类- / 491 / 521- / 26803 / 22738
重庆(本科)物理类504 / 494 / 49858435 / 43561 / 43615
历史类520 / 503 / 51310984 / 10561 / 10756
重庆(专科)物理类- / 437 / 442- / 72340 / 71407
历史类- / 452 / 466- / 21955 / 22284
福建(本科)物理类537 / 501 / 51149034 / 54817 / 45925
历史类501 / 506 / 52212296 / 12211 / 12584
甘肃(本科)物理类388 / - / -83497 / - / -
历史类480 / - / -12117 / - / -
甘肃(本一)物理类- / 407 / 460- / 46085 / 26142
历史类- / 468 / 500- / 12009 / 5025
广东(本科)物理类517 / 525 / 531119853 / 106949 / 96056
历史类511 / 456 / 52632448 / 73515 / 23889
广西(本科)物理类458 / - / -86827 / - / -
历史类486 / - / -19991 / - / -
广西(本一)物理类- / 533 / 522- / 21553 / 23906
历史类- / 537 / 547- / 10126 / 7659
广西(本二)物理类- / 450 / 462- / 65176 / 54355
历史类- / 530 / 523- / 11779 / 12974
贵州(本科)物理类452 / - / -89193 / - / -
历史类508 / - / -16785 / - / -
贵州(本二)物理类- / 435 / 454- / 70224 / 48315
历史类- / 547 / 544- / 9901 / 11073
贵州(专科)物理类- / 392 / 378- / 112321 / 114128
历史类- / 490 / 485- / 34153 / 36013
河北(本科)物理类507 / 473 / 511111884 / 135582 / 78116
历史类536 / 516 / 53921033 / 21888 / 15121
河南(本一)理科546 / 555 / 54278339 / 64505 / 69619
文科534 / 562 / 54119197 / 16394 / 15679
河南(本二)理科495 / 509 / 503156006 / 133928 / 129863
文科499 / 532 / 51538998 / 34153 / 31505
黑龙江(本科)物理类441 / - / -55405 / - / -
历史类480 / - / -11847 / - / -
黑龙江(本二A)物理类- / 321 / 410- / 71526 / 44920
历史类- / 401 / 451- / 12008 / 9505
湖北(本科)物理类506 / 490 / 46484465 / 85998 / 88458
历史类509 / 493 / 49419356 / 22975 / 24151
湖北(专科)物理类- / 431 / 413- / 125100 / 124557
历史类- / 431 / 469- / 46329 / 34362
湖南(本科)物理类434 / 434 / 386174570 / 148808 / 186789
历史类460 / 438 / 45143783 / 51131 / 58471
湖南(专科)物理类- / 426 / 423- / 157449 / 153077
历史类- / 427 / 451- / 57840 / 58471
江西(本科)物理类526 / - / -59196 / - / -
历史类557 / - / -8520 / - / -
江西(本一)物理类- / 535 / 525- / 41058 / 39318
历史类- / 556 / 546- / 7683 / 8149
江西(本二)物理类- / 512 / 506- / 58589 / 55647
历史类- / 533 / 533- / 14838 / 12919
江西(专科)物理类- / 431 / 429- / 4022 / 3310
历史类- / 428 / 431- / 4756 / 3210
江苏(本科)物理类532 / 530 / 509103671 / 97144 / 98344
历史类531 / 522 / 51326371 / 29996 / 29307
辽宁(本科)物理类445 / 461 / 47579896 / 61447 / 56322
历史类459 / 488 / 51417163 / 13540 / 10753
青海(本一)理科344 / 337 / 36217417 / 6518 / 12660
文科419 / 410 / 4544128 / 2480 / 2099
四川(本一)理科548 / 532 / 52472861 / 72000 / 73997
四川(本二)理科534 / 516 / 50789526 / 88515 / 91364
文科515 / 476 / 53328682 / 60402 / 21735
四川(专科)理科- / 469 / 461- / 145195 / 145145
文科- / 482 / 506- / 54985 / 40373
内蒙古(本二A)理科388 / 369 / 38753754 / 48492 / 41173
文科443 / 431 / 46011109 / 11465 / 7496
内蒙古(本二B)理科366 / 364 / 34660413 / 50148 / 52803
文科397 / 395 / 40216904 / 16438 / 14741
内蒙古(专科)理科- / 327 / 317- / 62094 / 60003
文科- / 371 / 359- / 19792 / 19837
山西(本二A)理科475 / 435 / 47362322 / 68610 / 51215
文科507 / 480 / 5059443 / 9308 / 9201
陕西(本二)理科463 / 424 / 43869594 / 74578 / 68985
文科480 / 479 / 48016588 / 17383 / 16046
新疆(本二(单列类外语))理科314 / 317 / 29811644 / 10273 / 10670
文科327 / 367 / 3233705 / 2797 / 3215
云南(本二)理科458 / 405 / 46378527 / 102609 / 73391
文科521 / 466 / 54925421 / 44796 / 21917
吉林(本一A)物理类- / 512 / 513- / 11326 / 13915
吉林(本二A)物理类- / 398 / 410- / 35294 / 41032
历史类- / 421 / 456- / 10947 / 9964
吉林(本二B)物理类- / 324 / 367- / 55442 / 53882
历史类- / 393 / 395- / 14955 / 18986
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/

说明:2024-2022最低分数475/435/473,2024-2022最低位次62322/68610/51215。表示吉首大学近几年在山西省(本二A)理科招生最低投档线分别为2024年475分(对应位次62322位)、2023年435分(对应位次68610位)、2022年473分(对应位次51215位)。

相关推荐:

2024四川高考多少分可以上吉首大学(附2021-2023录取分数线)

吉首大学专业排名(王牌优势专业排行榜)