按照985大学2025年在宁夏录取的分数线:
1、宁夏历史类考生最低需要464分(位次4527)才能上985大学,低分的985院校有四川大学(464分)、中山大学(485分)、兰州大学(524分)。
2、宁夏物理类考生最低需要481分(位次9464)才能上985大学,低分的985院校有中国海洋大学(481分)、吉林大学(496分)、东北大学(498分)。

以下为新高考网整理的2025年在宁夏低分可以上的985大学名单排名,包含最低投档分数、对应位次等,欢迎2026年高考志愿填报参考!
985大学在宁夏(历史类)录取分数线较低的院校有:兰州大学(524分)、湖南大学(527分)、武汉大学(529分)、山东大学威海分校(531分)、中国海洋大学(543分)、西北农林科技大学(546分)。
| 排名 | 985院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川大学 | 464 | 4527 |
| 2 | 中山大学 | 485 | 3234 |
| 3 | 兰州大学 | 524 | 1557 |
| 4 | 湖南大学 | 527 | 1477 |
| 5 | 武汉大学 | 529 | 1420 |
| 6 | 山东大学威海分校 | 531 | 1362 |
| 7 | 吉林大学 | 538 | 1156 |
| 8 | 中国海洋大学 | 543 | 1009 |
| 9 | 山东大学 | 543 | 1009 |
| 10 | 西北农林科技大学 | 546 | 940 |
| 11 | 中央民族大学 | 546 | 940 |
| 12 | 东北大学秦皇岛分校 | 547 | 916 |
| 13 | 中南大学 | 549 | 867 |
| 14 | 北京师范大学 | 558 | 654 |
| 15 | 厦门大学 | 560 | 622 |
| 16 | 南开大学 | 570 | 452 |
| 17 | 西北工业大学 | 572 | 432 |
| 18 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 575 | 398 |
| 19 | 华东师范大学 | 576 | 387 |
| 20 | 华中科技大学 | 576 | 387 |
| 21 | 哈尔滨工业大学 | 577 | 369 |
| 22 | 重庆大学 | 578 | 355 |
| 23 | 北京理工大学 | 585 | 274 |
| 24 | 北京师范大学(珠海校区) | 588 | 242 |
| 25 | 西安交通大学 | 591 | 213 |
| 26 | 北京航空航天大学 | 598 | 149 |
| 27 | 同济大学 | 601 | 129 |
| 28 | 南京大学 | 612 | 75 |
| 29 | 浙江大学 | 612 | 75 |
| 30 | 复旦大学 | 612 | 75 |
| 31 | 中国人民大学 | 614 | 66 |
| 32 | 北京大学 | 621 | 54 |
| 33 | 清华大学 | 623 | 54 |
| 34 | 上海交通大学 | 630 | 54 |
| 共34所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿模拟填报平台 | |||
985大学在宁夏(物理类)录取分数线较低的院校有:吉林大学(496分)、四川大学(501分)、重庆大学(509分)、中南大学(509分)、西北农林科技大学(513分)、大连理工大学(515分)。
| 排名 | 985院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国海洋大学 | 481 | 9464 |
| 2 | 吉林大学 | 496 | 7595 |
| 3 | 东北大学 | 498 | 7385 |
| 4 | 四川大学 | 501 | 7060 |
| 5 | 湖南大学 | 504 | 6715 |
| 6 | 山东大学 | 504 | 6715 |
| 7 | 重庆大学 | 509 | 6161 |
| 8 | 中南大学 | 509 | 6161 |
| 9 | 西北农林科技大学 | 513 | 5750 |
| 10 | 大连理工大学 | 515 | 5535 |
| 11 | 兰州大学 | 526 | 4529 |
| 12 | 天津大学 | 527 | 4435 |
| 13 | 东北大学秦皇岛分校 | 529 | 4265 |
| 14 | 中国农业大学 | 530 | 4181 |
| 15 | 华南理工大学 | 531 | 4082 |
| 16 | 北京师范大学 | 537 | 3633 |
| 17 | 大连理工大学(盘锦校区) | 539 | 3475 |
| 18 | 厦门大学 | 539 | 3475 |
| 19 | 中央民族大学 | 540 | 3409 |
| 20 | 华中科技大学 | 541 | 3342 |
| 21 | 中山大学 | 542 | 3265 |
| 22 | 武汉大学 | 542 | 3265 |
| 23 | 浙江大学 | 542 | 3265 |
| 24 | 山东大学威海分校 | 551 | 2670 |
| 25 | 西北工业大学 | 551 | 2670 |
| 26 | 同济大学 | 552 | 2608 |
| 27 | 哈尔滨工业大学 | 552 | 2608 |
| 28 | 北京理工大学 | 556 | 2401 |
| 29 | 西安交通大学 | 564 | 1933 |
| 30 | 华东师范大学 | 573 | 1513 |
| 31 | 北京师范大学(珠海校区) | 577 | 1351 |
| 32 | 哈尔滨工业大学(威海) | 581 | 1184 |
| 33 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 583 | 1096 |
| 34 | 电子科技大学 | 592 | 826 |
| 35 | 东南大学 | 593 | 797 |
| 36 | 北京航空航天大学 | 597 | 682 |
| 37 | 南开大学 | 606 | 508 |
| 38 | 上海交通大学 | 609 | 449 |
| 39 | 复旦大学 | 613 | 384 |
| 40 | 上海交通大学医学院 | 622 | 259 |
| 41 | 中国科学技术大学 | 623 | 246 |
| 42 | 北京大学医学部 | 633 | 151 |
| 43 | 中国人民大学 | 636 | 133 |
| 44 | 复旦大学医学院 | 636 | 133 |
| 45 | 南京大学 | 640 | 113 |
| 46 | 北京大学 | 648 | 104 |
| 47 | 清华大学 | 653 | 104 |
| 共47所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿填报系统 | |||
相关推荐:
安徽高考240分左右历史类能上什么专科学校(2025好大学推荐)
长春金融高等专科学校2026年多少分能上?2025最新录取分数线
宁波卫生职业技术学院近三年录取分数线及位次表(2024-2022历年对比)
2026年宁夏高考多少分能上985大学(附:低分985院校排名)