以下为桂林旅游学院历年(2022-2024年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2025年最低多少分能上桂林旅游学院。
桂林旅游学院在各省录取情况不同,以在本省(广西)招生为例:
桂林旅游学院近三年在广西省录取分数线:(本科)物理类最低416~429分,最低录取位次110563~121840位、历史类最低427~452分,最低录取位次30687~40216位;(专科)物理类最低188~321分,最低录取位次202505~224603位、历史类最低220~324分,最低录取位次94672~145832位;(本二)物理类最低370~400分,最低录取位次97528~130377位、历史类最低449~472分,最低录取位次32119~44090位。
在外省
1、近三年在海南省最低录取分数线:(本科)综合类最低529~560分。
2、近三年在重庆市最低录取分数线:(本科)物理类最低453~488分、历史类最低467~489分;(专科)物理类最低401~422分、历史类最低312~420分。
3、近三年在甘肃省最低录取分数线:(本科)物理类最低443~451分、历史类最低458分;(本二)物理类最低385分、历史类最低432~454分;(专科)物理类最低255分、历史类最低363分。
4、近三年在山西省最低录取分数线:(本二A)理科最低416~443分、文科最低434~468分;(专科)理科最低193~317分、文科最低225~277分。
更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2024-2022最低分数 | 2024-2022最低位次 |
---|---|---|---|
海南(本科) | 综合类 | 560 / 541 / 529 | 20621 / 24325 / 25136 |
山东(1段) | 综合类 | 471 / 472 / 470 | 251391 / 235777 / 221795 |
山东(2段) | 综合类 | 366 / 369 / 355 | 479929 / 470644 / 459052 |
浙江(1段) | 综合类 | 492 / 488 / 497 | 178059 / 175424 / 170295 |
浙江(2段) | 综合类 | 487 / 439 / 391 | 182877 / 218474 / 245809 |
安徽(本科) | 物理类 | 485 / - / - | 147574 / - / - |
历史类 | 488 / - / - | 34065 / - / - | |
安徽(专科) | 物理类 | 370 / 352 / 291 | 268051 / 242596 / 262724 |
历史类 | 300 / 253 / 301 | 115522 / 140508 / 151730 | |
安徽(本二) | 物理类 | - / 451 / 458 | - / 136767 / 136107 |
历史类 | - / 472 / 491 | - / 35733 / 44455 | |
重庆(本科) | 物理类 | 488 / 453 / 462 | 67512 / 64187 / 61879 |
历史类 | 489 / 467 / 480 | 17286 / 18271 / 18450 | |
重庆(专科) | 物理类 | 422 / 401 / 403 | 99500 / 89534 / 87453 |
历史类 | 420 / 370 / 312 | 34638 / 46318 / 61262 | |
福建(本科) | 物理类 | 482 / 462 / 452 | 87527 / 79868 / 80549 |
历史类 | 432 / 457 / 472 | 26518 / 22889 / 28545 | |
甘肃(本科) | 物理类 | 443 / - / - | 58031 / - / - |
历史类 | 458 / - / - | 16017 / - / - | |
甘肃(本二) | 物理类 | - / 385 / 385 | - / 57808 / 63610 |
历史类 | - / 432 / 454 | - / 22395 / 16123 | |
甘肃(专科) | 物理类 | - / - / 255 | - / - / 107764 |
历史类 | - / - / 363 | - / - / 46780 | |
广东(本科) | 物理类 | 486 / 489 / 486 | 172266 / 157764 / 165335 |
历史类 | 476 / 480 / 492 | 55687 / 53687 / 47879 | |
广东(专科) | 物理类 | 406 / 386 / 426 | 310561 / 307427 / 261450 |
历史类 | 386 / 391 / 390 | 138171 / 143660 / 150257 | |
广西(本科) | 物理类 | 416 / - / - | 121840 / - / - |
历史类 | 427 / - / - | 40216 / - / - | |
广西(专科) | 物理类 | 314 / 267 / 188 | 207553 / 208078 / 224603 |
历史类 | 299 / 241 / 220 | 106451 / 142078 / 145832 | |
广西(本二) | 物理类 | - / 370 / 392 | - / 130377 / 103887 |
历史类 | - / 449 / 463 | - / 44090 / 33763 | |
贵州(本科) | 物理类 | 439 / - / - | 100964 / - / - |
历史类 | 489 / - / - | 22994 / - / - | |
贵州(专科) | 物理类 | 216 / 362 / 339 | 212208 / 143708 / 151023 |
历史类 | 401 / 461 / 442 | 61026 / 51697 / 62302 | |
贵州(本二) | 物理类 | - / 371 / 361 | - / 134784 / 130637 |
历史类 | - / 487 / 492 | - / 35622 / 32152 | |
河北(本科) | 物理类 | 469 / 455 / 453 | 173125 / 160919 / 148600 |
历史类 | 468 / 451 / 475 | 54683 / 56141 / 47935 | |
河北(专科) | 物理类 | 398 / 373 / 387 | 279605 / 265078 / 224943 |
历史类 | 360 / 266 / 349 | 133359 / 200792 / 134101 | |
黑龙江(本科) | 物理类 | 393 / - / - | 73751 / - / - |
历史类 | 414 / - / - | 22994 / - / - | |
黑龙江(本二A) | 物理类 | - / 315 / 344 | - / 73922 / 70666 |
历史类 | - / 343 / 398 | - / 24058 / 18707 | |
湖北(本科) | 物理类 | 490 / 477 / 454 | 97720 / 94563 / 95407 |
历史类 | 485 / 474 / 482 | 26443 / 29279 / 28852 | |
湖北(专科) | 物理类 | 364 / 331 / 290 | 188650 / 183709 / 188802 |
历史类 | 329 / 304 / 289 | 91293 / 109144 / 116886 | |
湖南(本科) | 物理类 | 455 / 419 / 437 | 146555 / 164965 / 138394 |
历史类 | 442 / 429 / 473 | 53293 / 56649 / 43069 | |
湖南(专科) | 物理类 | 407 / 392 / 407 | 207780 / 191923 / 168749 |
历史类 | 425 / 403 / 428 | 62693 / 73007 / 74436 | |
江西(本科) | 物理类 | 477 / - / - | 115139 / - / - |
历史类 | 501 / - / - | 31127 / - / - | |
江西(专科) | 物理类 | 427 / 376 / 363 | 170863 / 56077 / 55786 |
历史类 | 437 / 379 / 373 | 67542 / 36908 / 34255 | |
江西(本二) | 物理类 | - / 447 / 469 | - / 128635 / 94491 |
历史类 | - / 490 / 499 | - / 38960 / 32592 | |
江苏(本科) | 物理类 | 480 / 453 / 449 | 169209 / 169837 / 151708 |
历史类 | 478 / 478 / 477 | 50966 / 51746 / 52363 | |
江苏(专科) | 物理类 | 414 / - / - | 41094 / - / - |
辽宁(本科) | 物理类 | 461 / 436 / 437 | 71875 / 73886 / 74026 |
历史类 | 447 / 456 / 476 | 18702 / 19318 / 18097 | |
青海(本一) | 理科 | 348 / 348 / 346 | 16777 / 13000 / 14945 |
文科 | 411 / 418 / 415 | 4659 / 3884 / 4474 | |
河南(本二) | 理科 | 408 / 433 / 418 | 308792 / 275766 / 290759 |
文科 | 443 / 468 / 448 | 83577 / 95805 / 97409 | |
河南(专科) | 理科 | - / 354 / 302 | - / 407397 / 447734 |
文科 | - / 422 / 392 | - / 150250 / 163301 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 382 / 345 / 351 | 55609 / 56309 / 51448 |
文科 | 404 / 389 / 406 | 16082 / 17250 / 14215 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 301 / 266 / 222 | 75923 / 0 / 73567 |
文科 | 306 / 271 / 292 | 26182 / 0 / 25492 | |
宁夏(本二) | 理科 | 397 / 372 / 379 | 21492 / 19004 / 20088 |
文科 | 431 / 466 / 457 | 9058 / 5077 / 6326 | |
山西(本二A) | 理科 | 443 / 416 / 432 | 83827 / 81123 / 81867 |
文科 | 463 / 434 / 468 | 19940 / 20519 / 19766 | |
山西(专科) | 理科 | 220 / 193 / 317 | 80085 / 80387 / 60649 |
文科 | 277 / 232 / 225 | 50084 / 61809 / 64993 | |
陕西(本二) | 理科 | 437 / 408 / 415 | 87882 / 85772 / 85474 |
文科 | 459 / 461 / 459 | 23288 / 23884 / 23976 | |
陕西(专科) | 理科 | 376 / 341 / 349 | 129361 / 129699 / 127836 |
文科 | 394 / 406 / 399 | 48819 / 48113 / 49939 | |
四川(本二) | 理科 | 502 / 458 / 440 | 132951 / 159258 / 170241 |
文科 | 504 / 465 / 501 | 36484 / 70663 / 44394 | |
四川(专科) | 理科 | 441 / 399 / 369 | 216207 / 224236 / 233762 |
文科 | 440 / 441 / 426 | 90734 / 91773 / 106119 | |
新疆(本二) | 理科 | 279 / 370 / - | 38969 / 22859 / - |
文科 | 340 / 404 / - | 10500 / 8099 / - | |
云南(本二) | 理科 | 436 / 430 / 453 | 93877 / 84255 / 80760 |
文科 | 508 / 500 / 536 | 31228 / 25834 / 28001 | |
云南(专科) | 理科 | 402 / 378 / 380 | 116804 / 121268 / 129801 |
文科 | 442 / 427 / 456 | 65514 / 71092 / 73950 | |
吉林(本二A) | 物理类 | - / 335 / 383 | - / 52553 / 49247 |
历史类 | - / 411 / 436 | - / 12332 / 12877 | |
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
说明:2024-2022最低分数436/430/453,2024-2022最低位次93877/84255/80760。表示桂林旅游学院近几年在云南省(本二)理科招生最低投档线分别为2024年436分(对应位次93877位)、2023年430分(对应位次84255位)、2022年453分(对应位次80760位)。
相关推荐:
安徽高考210分左右历史类能上什么专科学校(2025好大学推荐)
宁夏高考330分左右文科能上什么专科学校(2025好大学推荐)
桂林旅游学院近三年录取分数线一览表(附:2024-2022历年招生位次)