985高校一直被广大高考生和家长们所推崇。985高校往年的录取分数线也是考生填报志愿,报考的参考数据之一。
关于2021辽宁新高考多少分能上985?新高考网小编为大家整理了2019-2020年985高校在辽宁省的录取分数线(分文理科),供大家参考
1、理科
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 20年投档分 | 19年录取线 |
| 清华大学 | 理科 | 本科 | 672 | 683 |
| 北京大学 | 理科 | 本科 | 693 | 688 |
| 复旦大学 | 理科 | 本科 | 684 | 677 |
| 浙江大学 | 理科 | 本科 | 648 | 671 |
| 上海交通大学 | 理科 | 本科 | 688 | 679 |
| 中国科学技术大学 | 理科 | 本科 | 679 | 669 |
| 中国人民大学 | 理科 | 本科 | 678 | 672 |
| 南京大学 | 理科 | 本科 | 676 | 667 |
| 北京航空航天大学 | 理科 | 本科 | 671 | 662 |
| 北京理工大学 | 理科 | 本科 | 638 | 650 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科 | 660 | 653 |
| 南开大学 | 理科 | 本科 | 660 | 652 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本科 | 652 | / |
| 同济大学 | 理科 | 本科 | 660 | 659 |
| 武汉大学 | 理科 | 本科 | 653 | 646 |
| 天津大学 | 理科 | 本科 | 649 | 640 |
| 北京师范大学 | 理科 | 本科 | 656 | 659 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科 | 665 | / |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科 | 657 | 644 |
| 西北工业大学 | 理科 | 本科 | 605 | |
| 华中科技大学 | 理科 | 本科 | 653 | 643 |
| 电子科技大学 | 理科 | 本科 | 654 | 643 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理科 | 本科 | 483 | / |
| 中山大学 | 理科 | 本科 | 631 | 645 |
| 厦门大学 | 理科 | 本科 | 565 | 642 |
| 东南大学 | 理科 | 本科 | 657 | 650 |
| 四川大学 | 理科 | 本科 | 573 | 636 |
| 华东师范大学 | 理科 | 本科 | 649 | 645 |
| 中国农业大学 | 理科 | 本科 | 597 | 624 |
| 山东大学 | 理科 | 本科 | 639 | 639 |
| 中南大学 | 理科 | 本科 | 638 | 631 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科 | 596 | / |
| 华南理工大学 | 理科 | 本科 | 647 | 639 |
| 大连理工大学 | 理科 | 本科 | 595 | 614 |
| 中央民族大学 | 理科 | 本科 | 542 | 622 |
| 重庆大学 | 理科 | 本科 | 637 | 631 |
| 吉林大学 | 理科 | 本科 | 567 | 605 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 本科 | 569 | 609 |
| 湖南大学 | 理科 | 本科 | 617 | 618 |
| 东北大学 | 理科 | 本科 | 601 | 607 |
| 兰州大学 | 理科 | 本科 | 607 | 602 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科 | 650 | 641 |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 本科 | 551 | 578 |
2、文科
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 20年投档分 | 19年录取线 |
| 清华大学 | 文科 | 本科 | 669 | 669 |
| 北京大学 | 文科 | 本科 | 666 | 661 |
| 复旦大学 | 文科 | 本科 | 663 | 657 |
| 浙江大学 | 文科 | 本科 | 652 | 649 |
| 上海交通大学 | 文科 | 本科 | 662 | 657 |
| 中国人民大学 | 文科 | 本科 | 657 | 652 |
| 南京大学 | 文科 | 本科 | 652 | 647 |
| 北京航空航天大学 | 文科 | 本科 | 644 | 637 |
| 北京理工大学 | 文科 | 本科 | 637 | 629 |
| 西安交通大学 | 文科 | 本科 | 638 | 629 |
| 南开大学 | 文科 | 本科 | 645 | 637 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 本科 | 638 | / |
| 同济大学 | 文科 | 本科 | 644 | 636 |
| 武汉大学 | 文科 | 本科 | 633 | 642 |
| 天津大学 | 文科 | 本科 | 639 | 632 |
| 北京师范大学 | 文科 | 本科 | 650 | 646 |
| 哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科 | 629 | 620 |
| 西北工业大学 | 文科 | 本科 | 622 | 614 |
| 华中科技大学 | 文科 | 本科 | 637 | 630 |
| 电子科技大学 | 文科 | 本科 | 628 | 618 |
| 中山大学 | 文科 | 本科 | 632 | 636 |
| 厦门大学 | 文科 | 本科 | 606 | 640 |
| 东南大学 | 文科 | 本科 | 639 | 631 |
| 四川大学 | 文科 | 本科 | 637 | 629 |
| 华东师范大学 | 文科 | 本科 | 641 | 633 |
| 中国农业大学 | 文科 | 本科 | 619 | 624 |
| 山东大学 | 文科 | 本科 | 636 | 627 |
| 中南大学 | 文科 | 本科 | 633 | 624 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 文科 | 本科 | 616 | / |
| 华南理工大学 | 文科 | 本科 | 631 | 622 |
| 大连理工大学 | 文科 | 本科 | 618 | 611 |
| 中央民族大学 | 文科 | 本科 | 562 | 623 |
| 重庆大学 | 文科 | 本科 | 633 | 623 |
| 吉林大学 | 文科 | 本科 | 602 | 616 |
| 中国海洋大学 | 文科 | 本科 | 624 | 618 |
| 湖南大学 | 文科 | 本科 | 623 | 625 |
| 东北大学 | 文科 | 本科 | 623 | 614 |
| 兰州大学 | 文科 | 本科 | 620 | 611 |
| 西北农林科技大学 | 文科 | 本科 | 607 | 597 |
2021年海南多少分能上同济大学?(附2015~2021年录取分数线)