2021年山东多少分能上二本?首先大家要知道山东从2020年开始就执行了新高考政策,也就是说不分文理科了,那么我们可以根据历年的省控线来估测2021年山东二本分数线,下面新高考网就给大家介绍一下山东多少分可以上二本。

根据高考志愿填报平台查询的山东控制线可知,2020年山东二段批次(专科线)控制线是150分,一段批次(本科线)控制线是449分,广大考生和家长们可以根据历年的分数线进行参考。
山东2012-2021年控制线如下:
综合
| 年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 449 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 2段 | 150 |
文科
| 年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 503 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 专科 | 150 |
| 2018 | 山东 | 文科 | 本科 | 505 |
| 2018 | 山东 | 文科 | 专科 | 170 |
| 2017 | 山东 | 文科 | 本科 | 483 |
| 2017 | 山东 | 文科 | 专科 | 170 |
| 2016 | 山东 | 文科 | 本一 | 530 |
| 2016 | 山东 | 文科 | 本二 | 474 |
| 2016 | 山东 | 文科 | 专科 | 170 |
| 2015 | 山东 | 文科 | 本一 | 568 |
| 2015 | 山东 | 文科 | 本二 | 510 |
| 2015 | 山东 | 文科 | 专科 | 180 |
| 2014 | 山东 | 文科 | 本一 | 579 |
| 2014 | 山东 | 文科 | 本二 | 523 |
| 2014 | 山东 | 文科 | 专科 | 180 |
| 2013 | 山东 | 文科 | 本一 | 570 |
| 2013 | 山东 | 文科 | 本二 | 506 |
| 2013 | 山东 | 文科 | 专科 | 180 |
| 2012 | 山东 | 文科 | 本一 | 573 |
| 2012 | 山东 | 文科 | 本二 | 450 |
| 2012 | 山东 | 文科 | 专科 | 180 |
理科
| 年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 443 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 专科 | 150 |
| 2018 | 山东 | 理科 | 本科 | 435 |
| 2018 | 山东 | 理科 | 专科 | 170 |
| 2017 | 山东 | 理科 | 本科 | 433 |
| 2017 | 山东 | 理科 | 专科 | 170 |
| 2016 | 山东 | 理科 | 本一 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理科 | 本二 | 451 |
| 2016 | 山东 | 理科 | 专科 | 170 |
| 2015 | 山东 | 理科 | 本一 | 562 |
| 2015 | 山东 | 理科 | 本二 | 490 |
| 2015 | 山东 | 理科 | 专科 | 180 |
| 2014 | 山东 | 理科 | 本一 | 572 |
| 2014 | 山东 | 理科 | 本二 | 489 |
| 2014 | 山东 | 理科 | 专科 | 180 |
| 2013 | 山东 | 理科 | 本一 | 554 |
| 2013 | 山东 | 理科 | 本二 | 471 |
| 2013 | 山东 | 理科 | 专科 | 180 |
| 2012 | 山东 | 理科 | 本一 | 582 |
| 2012 | 山东 | 理科 | 本二 | 430 |
| 2012 | 山东 | 理科 | 专科 | 180 |
2021年河南理科多少分能上一本?(附2012~2021分数线)
2021年山东多少分能上二本?(附2012~2021文理分数线)