
相信很多广东考生都在头疼一个问题,今年广东高考成绩在425分应该选择哪个大学?425分可以报考什么大学?425分应该如何填报志愿?下面小编整理了一些广东高考425分可以报考的大学,希望能对大家有所帮助。
广东 理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山东英才学院 | 理科 | 本科 | 5 | 431 | 191664 | 
| 沈阳城市建设学院 | 理科 | 本科 | 10 | 431 | 192323 | 
| 广东海洋大学寸金学院 | 理科 | 本科 | 1275 | 431 | 192264 | 
| 广东科技学院 | 理科 | 本科 | 2856 | 431 | 191431 | 
| 北海艺术设计学院 | 理科 | 本科 | 13 | 430 | 193278 | 
| 电子科技大学中山学院 | 理科 | 本科 | 1340 | 430 | 192639 | 
| 电子科技大学中山学院(市内地区) | 理科 | 本科 | 200 | 430 | 192639 | 
| 北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 本科 | 5 | 429 | 193708 | 
| 黑龙江东方学院 | 理科 | 本科 | 30 | 429 | 194079 | 
| 哈尔滨远东理工学院 | 理科 | 本科 | 40 | 429 | 194771 | 
| 福建农林大学金山学院 | 理科 | 本科 | 2 | 428 | 195025 | 
| 运城职业技术大学 | 理科 | 本科 | 2 | 428 | 195240 | 
| 韶关学院 | 理科 | 专科 | 357 | 427 | 196082 | 
| 上海健康医学院 | 理科 | 专科 | 20 | 427 | 197064 | 
| 商丘工学院 | 理科 | 本科 | 5 | 427 | 196490 | 
| 南京工业职业技术大学 | 理科 | 专科 | 14 | 427 | 197054 | 
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 本科 | 10 | 426 | 198332 | 
| 东莞职业技术学院(与东莞理工学院三二分段培养其它) | 理科 | 专科 | 20 | 425 | 198511 | 
| 韩山师范学院 | 理科 | 专科 | 200 | 424 | 200440 | 
| 广州工商学院 | 理科 | 本科 | 3266 | 424 | 199535 | 
| 广州番禺职业技术学院 | 理科 | 专科 | 765 | 424 | 199777 | 
| 厦门医学院 | 理科 | 专科 | 20 | 423 | 201087 | 
| 广东理工学院 | 理科 | 本科 | 3457 | 423 | 201613 | 
| 天津商业大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 13 | 422 | 203079 | 
| 广州科技职业技术大学 | 理科 | 本科 | 1300 | 422 | 202384 | 
| 哈尔滨华德学院 | 理科 | 本科 | 41 | 422 | 202440 | 
| 南昌职业大学 | 理科 | 本科 | 4 | 421 | 203223 | 
| 黑龙江工商学院 | 理科 | 本科 | 32 | 421 | 203270 | 
| 桂林理工大学 | 理科 | 专科 | 3 | 420 | 204734 | 
| 成都大学 | 理科 | 专科 | 5 | 420 | 205410 | 
| 广东工商职业技术大学 | 理科 | 本科 | 1310 | 420 | 204519 | 
| 上海中侨职业技术大学 | 理科 | 本科 | 6 | 420 | 204831 | 
| 江西软件职业技术大学 | 理科 | 本科 | 3 | 419 | 205724 | 
| 中山职业技术学院(与华南师范大学三二分段培养其它) | 理科 | 专科 | 15 | 419 | 206398 | 
| 临汾职业技术学院 | 理科 | 专科 | 2 | 419 | 205705 | 
| 江西医学高等专科学校 | 理科 | 专科 | 16 | 419 | 206405 | 
| 上海工艺美术职业学院 | 理科 | 专科 | 2 | 419 | 206315 | 
广东 文科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广州商学院(中外合作) | 文科 | 本科 | 90 | 431 | 100938 | 
| 广东省外语艺术职业学院(与韩山师范学院三二分段培养其它) | 文科 | 专科 | 55 | 431 | 101208 | 
| 嘉应学院 | 文科 | 专科 | 500 | 430 | 102423 | 
| 岭南师范学院(中外合作) | 文科 | 本科 | 24 | 430 | 102271 | 
| 四川外国语大学成都学院 | 文科 | 专科 | 6 | 430 | 101520 | 
| 广东轻工职业技术学院 | 文科 | 专科 | 998 | 430 | 102244 | 
| 赣州师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 5 | 430 | 102400 | 
| 杭州职业技术学院 | 文科 | 专科 | 7 | 430 | 102000 | 
| 苏州职业大学 | 文科 | 专科 | 4 | 430 | 102268 | 
| 广西民族大学 | 文科 | 专科 | 13 | 429 | 102471 | 
| 上海工艺美术职业学院 | 文科 | 专科 | 3 | 429 | 103387 | 
| 佛山职业技术学院(与华南师范大学三二分段培养其它) | 文科 | 专科 | 45 | 429 | 103277 | 
| 桂林电子科技大学 | 文科 | 专科 | 23 | 428 | 104205 | 
| 东北石油大学 | 文科 | 专科 | 5 | 428 | 103862 | 
| 顺德职业技术学院(区外地区) | 文科 | 专科 | 574 | 428 | 104104 | 
| 顺德职业技术学院(与广东财经大学三二分段培养其它) | 文科 | 专科 | 80 | 428 | 103905 | 
| 焦作师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 2 | 428 | 103691 | 
| 浙江金融职业学院 | 文科 | 专科 | 5 | 428 | 103427 | 
| 中山职业技术学院(与华南师范大学三二分段培养其它) | 文科 | 专科 | 30 | 427 | 104396 | 
| 广东职业技术学院(与华南师范大学三二分段培养其它) | 文科 | 专科 | 30 | 427 | 104432 | 
| 成都航空职业技术学院 | 文科 | 专科 | 2 | 427 | 104836 | 
| 齐鲁医药学院 | 文科 | 专科 | 5 | 426 | 105873 | 
| 东莞职业技术学院(与东莞理工学院三二分段培养其它) | 文科 | 专科 | 50 | 426 | 106050 | 
| 武汉东湖学院 | 文科 | 专科 | 4 | 425 | 106690 | 
| 无锡职业技术学院 | 文科 | 专科 | 4 | 425 | 106397 | 
| 江苏经贸职业技术学院 | 文科 | 专科 | 5 | 424 | 107332 | 
| 广东农工商职业技术学院(与岭南师范学院三二分段培养其它) | 文科 | 专科 | 25 | 424 | 107814 | 
| 广东工贸职业技术学院(与韶关学院三二分段培养其它) | 文科 | 专科 | 30 | 424 | 107817 | 
| 广东工贸职业技术学院(与广东外语外贸大学三二分段培养其它) | 文科 | 专科 | 40 | 424 | 107313 | 
| 广东邮电职业技术学院(与广东技术师范大学三二分段培养其它) | 文科 | 专科 | 15 | 423 | 108637 | 
| 广东科学技术职业学院(与韩山师范学院三二分段培养其它) | 文科 | 专科 | 42 | 422 | 109024 | 
| 长沙民政职业技术学院 | 文科 | 专科 | 27 | 422 | 109200 | 
| 武汉职业技术学院 | 文科 | 专科 | 10 | 422 | 108998 | 
| 天津职业大学 | 文科 | 专科 | 6 | 422 | 109415 | 
| 桂林理工大学 | 文科 | 专科 | 11 | 421 | 109786 | 
| 西华大学(预科) | 文科 | 本科 | 3 | 420 | 110611 | 
| 豫章师范学院 | 文科 | 专科 | 12 | 420 | 110817 | 
| 琼台师范学院 | 文科 | 专科 | 17 | 420 | 111294 | 
| 安徽外国语学院 | 文科 | 专科 | 5 | 419 | 111933 | 
广东科技学院是国家教育部批准设立的一所以工学为主,管理学、经济学、文学、艺术学等多学科发展的全日制普通本科院校。入选教育部首批国家级新工科研究与实践项目、教育部“网络学习空间人人通”专项培训基地。
学院始建于2003年的东莞南博专修学院;2004年9月,升格为东莞南博职业技术学院;2011年4月,升格为普通本科院校,更名为广东科技学院。